Özgür Satranç Forum

Orjinalini görmek için tıklayınız: Üniversite Şampiyonluğu Satranç Turnuvası
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Üniversitemizin Satranç Şampiyonunu belirlemek amacıyla 21 Şubat 2010 tarihinde 10.00 - 18.00 saatleri arasında Öğrenci Lokali'nde Satranç Turnuvası düzenlenecektir.

Turnuva yalnızca Akdeniz Üniversitesi’nin 2009 senesinin 2. Döneminde öğrenim görmekte olan öğrencilere açıktır.

Turnuvaya katılmak isteyen sporcular 18 Şubat 2010 Perşembe gününe kadar başvuru yapmalıdırlar.

Başvuru yapan tüm sporcular 1. Tur eşlendirmesinde ve final sıralamasında yer alacaktır.

Başlangıç sıralaması ve 1. Tur eşlendirmesi 19 Şubat 2010 Tarihinde duyurulacaktır.

Son başvuru tarihine kadar başvuru yapmayan sporcular 2. Turdan itibaren eşlendirmeye alınacaktır.

Başvuru yapan sporcular 21 Şubat Pazar günü Saat: 10.30’da turnuva yerinde Teknik toplantıda hazır bulunacaklardır.

İlk üç dereceye giren sporculara Akdeniz Üniversitesi tarafından madalya verilecektir.

Başvurular E-MAİL olarak yapılacaktır. [email protected]

Başvurularda isim, bölüm, öğrenci numarası, telefon numarası, doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerinin eksiksiz verilmesi zorunludur. Başvurunuza mutlaka cevap verilecektir. 24 saat içinde cevap gelmezse mesajınız ulaşmamış demektir, tekrar mesaj yollamanız gerekir. Hatalı ve eksik başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Turnuvaya son başvuru tarihi: 18 Şubat 2010 Perşembe
FİNAL SIRALAMASI

Konum Adı Ulusal Öğrenci No Puan Buch. M-Buch. Berg. Kazanç

1 KAHRAMAN, FEYZULLAH 20050221078 5 15.5 9.5 16.00 5
2 ETİNGÜ, YASİN TURGUT 20098504202 4 18.0 11.0 13.00 4
3 DEMİRCAN, EDİP 1549 20050403067 4 15.0 8.0 8.00 3

4 BAŞBAĞCI, GÜRKAN 1496 20097202506 4 13.5 8.0 10.50 4
5 BOYAR, AKIL 1417 20091011043 4 12.5 7.0 8.00 4
6 EREN, MUHAMMED 20070221102 4 11.5 7.0 8.00 4
7 AKDEMİR, ÖNDER 1487 20090311007 3 15.5 10.0 7.00 3
8 ÇELEBİ, MURAT 20070803033 3 15.0 9.5 5.00 2
9 ERGÜN, ŞÜKRÜ TURAN 1267 20093051065 3 14.0 8.5 5.00 2
10 TAŞDEMİR, ABDULKERİM 20040100078 3 13.0 7.5 6.00 3
11 KAPLAN, MESUT 20091203051 3 13.0 7.0 4.00 2
12 SAKAR, HÜSAMETTİN 20080100132 3 12.5 7.5 4.50 3
13 DEDE, SERDAR HÜSEYİN ÇELEBİ 20090805019 3 12.0 6.5 5.00 3
14 ÇİĞDEM, AHMET SELÇUK 20080100052 3 9.5 5.5 5.50 3
15 AKYUL, EMRAH 20080403043 3 7.5 4.5 3.50 3
16 ÇUBUKÇU, HÜSEYİN AVNİ 20098505202 2 16.0 8.5 3.00 1
17 ZORLUER, MUSTAFA 20090310035 2 14.0 8.5 2.00 1
18 YETİŞ, AYŞEGÜL 20091601051 2 12.0 7.5 3.00 2
19 ARPAĞ, OĞUZHAN 20060403062 2 11.0 7.0 2.00 2
20 KAYA, KORAY 1053 20081613001 2 11.0 6.5 2.50 2
21 AYDOĞDU, FETİ 20091221043 2 9.5 6.5 1.00 1
22 DEMİRÖZ, ZÜHRE 20070309034 2 9.5 5.0 1.50 1
23 ALP, AKIN 20091653041 1.5 12.0 7.5 0.75 0
24 YILDIRIM, MUHAMMET 20081123017 1.5 11.0 6.0 2.75 1
25 GÜLNAR, HAKAN 20081613008 1 13.5 8.5 0.00 0
26 ÇİFTÇİ, SERDAR 20091132048 1 11.5 7.0 0.00 0
27 YETİM, PERİHAN 20090302012 1 10.5 6.0 0.00 0
28 GÜR, AHMET 20082003008 0 15.5 9.0 0.00 0

29 SOYER, NİHAT SEMİH 20081012068 0 13.5 7.5 0.00 0
30 HACIOĞLU, AHMET EREN 1657 20080803006 0 12.5 7.5 0.00 0
31 YENİGÜL, MEHMET 1613 20081204095 0 12.5 7.5 0.00 0
32 GÖK, TUĞBA 1352 20070310018 0 12.5 7.5 0.00 0
33 BEKTAŞ, MEHMET 20040803025 0 12.5 7.5 0.00 0
34 ULUPINAR, UĞUR 20060803005 0 12.5 7.5 0.00 0
35 BALIK, RAMAZAN 20080403045 0 12.5 7.5 0.00 0
36 MERAL, FATİH 20080806039 0 12.5 7.5 0.00 0
37 GÜVEN, LİDER 20090253004 0 12.5 7.5 0.00 0
38 BATMAZ, ESRA 20090255005 0 12.5 7.5 0.00 0
39 IŞIKKENT, İBRAHİM 20090801035 0 12.5 7.5 0.00 0
40 TÜMAY, SÜLEYMAN 20091611011 0 12.5 7.5 0.00 0
41 YÜCE, MEHMET 20070302055 0 11.5 7.5 0.00 0
42 TOPAL, UĞUR 1657 20091114027 0 10.5 7.5 0.00 0
Kılpayı Madalyayaı Kaçırdık Smile

Güzel Bir Organizasyon İle Bir Turnuvayı Daha Geride Bırakmış Olduk..