Özgür Satranç Forum

Orjinalini görmek için tıklayınız: Milli Eğitim Bakanlığı 2008-2009 Türkiye Şampiyonası
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Milli Eğitim Bakanlığı 2008-2009 Türkiye Şampiyonası; haberlerini bulacağınız link adresi:
http://www.tsf.org.tr/component/content/...as-hatayda

Her kategorinin ilk 3 masasının maçlarını canlı izleyebileceğiniz link adresi:
http://web1.tsf.org.tr/
Yasin Sarı arkdaşım 3.tur berabere kaldı.Ama ben onun zorlarsa kazanabilcek kapasitesi olduğuna inanıyorum.Bu arada turnuvada büyük bir sürpriz var. Benimle yaşıt CM Vahap şanal 3. tur kaybetti!!!
yasin kaybetti Sad onun için çok üzüldüm Sad ama yinede iyi oynadı
Zafercim, sen katılmadın mı, listede ismini göremedim.

Öperim.

yü,
Kerem Çalışkan,

Arkadaşım kerem çok iyi gidiyor.9.turda Cankut Emiroğlu ile oynuyacak ve 1. masada!!!Umarım yener ve 1 veya averajla 2. olur.
Harun Abi;
Antalya'da kontenjan maalesef 1 Bu yüzden tek Yasin gidebildi. Bu arada turnuva tamamlandı. Final sıra:
İSİM UKD ELO ŞEHİR Puanlar BH. BH. Fide
GÜVEN BARIŞ 1806 1642 İZMİR 7½ 47 42 36½ 34½ 31½ 28½ 24½ 19½ 14 7½
ŞANAL VAHAP 1997 1873 İZMİR 7 51 46 36 34 32 29 25 20 14 7
DİRİL DOĞUŞ 1719 0 MANİSA 7 47½ 43½ 34 32 29 26 22 18 13 7
AYDEMİR DENİZ 1771 1877 ESKİŞEHİR 7 46½ 41½ 34½ 32½ 30 26½ 23 18½ 13 7
ELGİN RESUL GÖKBERK 1656 0 ANKARA 7 43½ 38½ 31 30 28 25 22 18 13 7
DAŞDAN MUHAMMET BATUHAN 1928 1896 BURSA 6½ 54 48 39½ 37½ 34½ 30½ 25½ 19½ 13 6½
KAÇAR HÜRKAN 1542 0 İSTANBUL 6½ 48 43½ 31 30 28 25½ 22 17½ 12 6½
DEMİRLENK YUSUF MERT 1747 0 DENİZLİ 6½ 43½ 40 29 27 25 22½ 20 16½ 12 6½
BİÇER SENA AKSEL 1670 0 MERSİN 6 49½ 46 34 32 29 25 21 17 12 6
CAN MELİH KAAN 1764 0 İSTANBUL 6 46½ 42 32½ 30½ 28½ 25½ 22 17½ 12 6
ÇILDIR BURAK SAMET 1690 0 KOCAELİ 6 46 41½ 30½ 28½ 26½ 24 20½ 16 11½ 6
EDEN YAĞIZ 1765 0 İZMİR 6 45 40½ 35½ 33½ 30½ 26½ 21½ 16½ 11½ 6
YANIK MEHMET EFE 1754 0 VAN 6 43½ 41 33 31 28 25 21 16 11 6
ÇOBAN MUSTAFA MERT 1617 0 ADANA 6 41½ 38 29 28 26 23 20 16 11 6
ERTEKİN OĞUZHAN 1575 0 KOCAELİ 6 41½ 37½ 28 27 25 22 19 15 11 6
KILIÇBAY BARIŞ İLHAN 1670 0 SAKARYA 6 39½ 36½ 28½ 27½ 25½ 22½ 19 15½ 11 6
DURGUN ALİ ONUR 1455 0 SİVAS 6 39 35 28½ 27½ 25½ 23 19½ 16 11½ 6
ARALIOĞLU ARDA 1684 0 ANKARA 5½ 45½ 41 32 30 27 24 20½ 16 11 5½
KAYA CENGİZHAN 1646 0 BURSA 5½ 45 40½ 27 26 24 21½ 18 14½ 10 5½
YANAR MEHMET 1728 1738 İSTANBUL 5½ 43½ 39½ 29 27 25 22½ 19 15½ 11 5½
GENÇOĞLU ANIL 1757 1595 HATAY 5½ 42½ 38½ 29½ 27½ 25½ 23 19½ 15 10½ 5½
BACAK METEHAN 1599 0 KASTAMONU 5½ 42 38 26 24 22 19½ 17 13½ 10 5½
BAYRAK CENK 1616 0 TRABZON 5½ 40½ 36½ 27 26 24 21 18 14½ 10 5½
ÖZTÜRK DAMLANUR 1759 0 GİRESUN 5½ 37½ 34 23½ 22½ 20½ 18½ 16½ 13½ 10 5½
SARI YASİN 1721 0 ANTALYA 5 49 44 31 29 26½ 23 19½ 15 10 5
zafersaba07 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:Harun Abi;
Antalya'da kontenjan maalesef 1 Bu yüzden tek Yasin gidebildi. Bu arada turnuva tamamlandı. Final sıra:
İSİM UKD ELO ŞEHİR Puanlar BH. BH. Fide
GÜVEN BARIŞ 1806 1642 İZMİR 7½ 47 42 36½ 34½ 31½ 28½ 24½ 19½ 14 7½
ŞANAL VAHAP 1997 1873 İZMİR 7 51 46 36 34 32 29 25 20 14 7
DİRİL DOĞUŞ 1719 0 MANİSA 7 47½ 43½ 34 32 29 26 22 18 13 7
AYDEMİR DENİZ 1771 1877 ESKİŞEHİR 7 46½ 41½ 34½ 32½ 30 26½ 23 18½ 13 7
ELGİN RESUL GÖKBERK 1656 0 ANKARA 7 43½ 38½ 31 30 28 25 22 18 13 7
DAŞDAN MUHAMMET BATUHAN 1928 1896 BURSA 6½ 54 48 39½ 37½ 34½ 30½ 25½ 19½ 13 6½
KAÇAR HÜRKAN 1542 0 İSTANBUL 6½ 48 43½ 31 30 28 25½ 22 17½ 12 6½
DEMİRLENK YUSUF MERT 1747 0 DENİZLİ 6½ 43½ 40 29 27 25 22½ 20 16½ 12 6½
BİÇER SENA AKSEL 1670 0 MERSİN 6 49½ 46 34 32 29 25 21 17 12 6
CAN MELİH KAAN 1764 0 İSTANBUL 6 46½ 42 32½ 30½ 28½ 25½ 22 17½ 12 6
ÇILDIR BURAK SAMET 1690 0 KOCAELİ 6 46 41½ 30½ 28½ 26½ 24 20½ 16 11½ 6
EDEN YAĞIZ 1765 0 İZMİR 6 45 40½ 35½ 33½ 30½ 26½ 21½ 16½ 11½ 6
YANIK MEHMET EFE 1754 0 VAN 6 43½ 41 33 31 28 25 21 16 11 6
ÇOBAN MUSTAFA MERT 1617 0 ADANA 6 41½ 38 29 28 26 23 20 16 11 6
ERTEKİN OĞUZHAN 1575 0 KOCAELİ 6 41½ 37½ 28 27 25 22 19 15 11 6
KILIÇBAY BARIŞ İLHAN 1670 0 SAKARYA 6 39½ 36½ 28½ 27½ 25½ 22½ 19 15½ 11 6
DURGUN ALİ ONUR 1455 0 SİVAS 6 39 35 28½ 27½ 25½ 23 19½ 16 11½ 6
ARALIOĞLU ARDA 1684 0 ANKARA 5½ 45½ 41 32 30 27 24 20½ 16 11 5½
KAYA CENGİZHAN 1646 0 BURSA 5½ 45 40½ 27 26 24 21½ 18 14½ 10 5½
YANAR MEHMET 1728 1738 İSTANBUL 5½ 43½ 39½ 29 27 25 22½ 19 15½ 11 5½
GENÇOĞLU ANIL 1757 1595 HATAY 5½ 42½ 38½ 29½ 27½ 25½ 23 19½ 15 10½ 5½
BACAK METEHAN 1599 0 KASTAMONU 5½ 42 38 26 24 22 19½ 17 13½ 10 5½
BAYRAK CENK 1616 0 TRABZON 5½ 40½ 36½ 27 26 24 21 18 14½ 10 5½
ÖZTÜRK DAMLANUR 1759 0 GİRESUN 5½ 37½ 34 23½ 22½ 20½ 18½ 16½ 13½ 10 5½
SARI YASİN 1721 0 ANTALYA 5 49 44 31 29 26½ 23 19½ 15 10 5

Deme yahu, ben ikiniz de katıldınız sandıydım. Sad

Peki, İzmirden, İstanbuldan 3er katılımcı var. Bu nasıl oluyor?
Kontenjan 1 katılımcıymış. Bence Antalya'ya apaçık haksızlık yapılmış.
İbrahim Ethem'in öngörüsüne de pes yani diyorum.

yü,

PS: Yasin, bize turnuva raporu yazar mı sence?
1 EMİROĞLU CANKUT 2066 2101 İZMİR 7½ 48½ 43 37 35½ 33 29½ 25 20 14 7½ 6
2 ÖZDÖVER M.BERKAY 1836 1744 GAZİANTEP 7 47½ 42½ 34 32½ 30½ 27½ 23½ 18½ 13 7 5
3 OLÇUM AHMET 1946 1896 MERSİN 7 46½ 42½ 36½ 35 32½ 29 24½ 19½ 13½ 7 5
4 ÇALIŞKAN KEREM 1837 1737 ANTALYA 6½ 50 45 35 33 30 26½ 23 18½ 13 6½ 6
5 ERERDEM GANİ EREN 1880 1874 MERSİN 6½ 47 42½ 34½ 32½ 30 26½ 22 17½ 12½ 6½ 5
6 YARAN ONUR SEYİT 1867 1801 İSTANBUL 6½ 46 41½ 33 31 29 26 22 17 12 6½ 6
7 TAHAN UMUT UTKU 1821 0 ANTALYA 6½ 44 40 31½ 29½ 27½ 24½ 21 16½ 12 6½ 6


Kerem ve Umut Utku'ya tebrikler.

Küçükler'de Antalya kontenjanı gelecek yıl artacak sanırım.

yü,
1 YILMAZYERLİ MERT 2333 2225 İZMİR 7½ 48½ 44½ 39½ 37½ 34½ 30½ 25½ 20½ 14½ 7½ 7
2 TOKSÖZ LEVENT 1840 1886 MERSİN 7½ 44½ 40 33½ 32½ 30½ 27½ 24 19½ 14 7½ 7
3 YILMAZ MUSTAFA 2282 2387 ANKARA 7 49½ 44½ 38 36 33 29 24½ 19 13 7 6
4 SİPAHİOĞLU IRMAK 2081 2055 İSTANBUL 7 49½ 44½ 36 34½ 32 28½ 24 19 13½ 7 5
5 UZUN SARP 2016 1970 ANKARA 7 45½ 41 33 31 28 25 22 18 13 7 7
6 KERİGAN DEMRE 2189 1921 MUĞLA 6½ 46½ 42 33 31½ 29 26½ 23 18½ 13 6½ 6
7 OKUŞ MELİH 1895 1820 İZMİR 6½ 45½ 41½ 32 30 28 25 21 17 12 6½ 6
8 GÖR ONUR 1811 1674 ANKARA 6½ 43½ 40 30½ 28½ 26½ 23½ 20 16½ 12 6½ 6
9 TOPAK ENGİN 1969 1876 MERSİN 6½ 43 38 30½ 28½ 26½ 24 21 17 12 6½ 5
10 GAYGUSUZOĞLU GÖKHAN 2044 1907 İSTANBUL 6½ 42 38 31 29½ 27 24½ 21 16½ 12 6½ 6
11 KARAGÖLLÜ AHMET 2012 1917 KIRIKKALE 6 49 44 33½ 32 30 27 23 18 12 6 5
12 KILIÇBAY MUSTAFA 1940 1897 SAKARYA 6 47 42 33 31 28 25 21 16 11 6 6
13 KÜÇÜK DOĞAN 1870 1808 ANTALYA 6 46½ 41½ 31 29 27 24 20 16 11 6 6


Doğan bence ilk beşe rahat girerdi, ama nazar değdi, nazar.

yü,