Sınama turnuvaları 11b
#1
[code] Engine Score Sh Ko Sp Th Hi Ha On S-B
1: Shredder 12 1cpu 73.0/120 ···················· 00=1=0=0=000000=1111 010=1=0101===11110== 001111001=11110110=1 ====1=11===1=0111=10 0==10===11111=111=10 =1101110111011110101 4130,7
2: Komodo 1.2 68.5/120 11=0=1=1=111111=0000 ···················· 100=0===0=======1=1= 1=0=00=1000110001011 0011=11=10110=10=001 =1=1101=0=1=1=11011= 110110011==111=10101 3969,2
3: Spark 0.4 1cpu 64.5/120 101=0=1010===00001== 011=1===1=======0=0= ···················· 110=000=11110100=0=0 =1011==011=101=101=1 =01===1=01101=11001= 1===111100=00==11110 3757,5
4: Thinker 5.4Di 1cpu 60.5/120 110000110=00001001=0 0=1=11=0111001110100 001=111=00001011=1=1 ···················· 1==01=0===100=0=0011 0=10=0==11==10=1111= 01010==1=0=1=1=10010 3589,2
5: Hiarcs 13.1 1cpu w 57.0/120 ====0=00===0=1000=01 1100=00=01001=01=110 =0100==100=010=010=0 0==10=1===011=1=1100 ···················· 00110=1=1=10=10=1==1 01001=111==01=1=0=1= 3354,2
6: Hannibal 1.0a 51.5/120 1==01===00000=000=01 =0=0010=1=0=0=00100= =10===0=10010=00110= 1=01=1==00==01=0000= 11001=0=0=01=01=0==0 ···················· =1=11=101=001011=111 3044,0
7: Onno 1.2.7 1cpu 45.0/120 =0010001000100001010 001001100==000=01010 0===000011=11==00001 10101==0=1=0=0=01101 10110=000==10=0=1=0= =0=00=010=110100=000 ···················· 2787,0

420 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET29012
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#2
[code]CET29012 CET_Antalya_TUR 2010


1 Shredder 12 1cpu 3061 +72 ******************** 73.0/120
2 Komodo 1.2 3096 +4 11½0½1½1½111111½0000 68.5/120
3 Spark 0.4 1cpu 3056 +27 101½0½1010½½½00001½½ 64.5/120
4 Thinker 5.4Di 1cpu 3030 +34 110000110½00001001½0 60.5/120
5 Hiarcs 13.1 1cpu w 3094 -60 ½½½½0½00½½½0½1000½01 57.0/120
6 Hannibal 1.0a 3031 -18 1½½01½½½00000½000½01 51.5/120
7 Onno 1.2.7 1cpu 3033 -60 ½0010001000100001010 45.0/120[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#3
[code] Engine Score Ho Iv Iv Ig Ta Ry St Fi Cr Ro Cr Na S-B
01: Houdini 1.03a 1cpu 42.5/66 ······ 1=0=== 101==0 ====1= 1==11= =====1 1=10=0 ==1111 111=1= =====1 1=1=== 101=11 1337,7
02: IvanHoe T04b 1cpu 41.5/66 0=1=== ······ =0==== =0===0 =====1 =11=11 1=1100 1=1111 1111=1 ====01 ===1== 10=111 1292,5
03: IvanHoe T52A 1cpu 41.0/66 010==1 =1==== ······ 0====0 ==1=0= 011=11 111=1= 1====1 0=10== 1==11= 110=11 =111== 1287,0
04: Igorrit 0.086v9 1cpu 39.0/66 ====0= =1===1 1====1 ······ =1=111 110001 1=1=== 1===== =100=1 0=1=0= =1110= 10110= 1270,0
05: Tankist 1.7 w 34.0/66 0==00= =====0 ==0=1= =0=000 ······ 001=1= 00111= =0=1=1 00===1 111=== 11100= =11111 1049,0
06: Rybka 4 1cpu 32.0/66 =====0 =00=00 100=00 001110 110=0= ······ =1001= 0=10=0 111=10 =10=10 011=1= 101=11 998,75
07: Stockfish 1.8.0 1cpu 30.5/66 0=01=1 0=0011 000=0= 0=0=== 11000= =0110= ······ 1000== 100010 11=11= ==1=1= 0=0111 973,50
08: FireBird 1.0.1 1cpu 30.0/66 ==0000 0=0000 0====0 0===== =1=0=0 1=01=1 0111== ······ 111==0 0=10=1 01101= =0110= 936,50
09: Critter 0.80 1cpu 28.5/66 000=0= 0000=0 1=01== =011=0 11===0 000=01 011101 000==1 ······ =10011 =001== 0=1110 914,75
10: RobboLito 0.086h6 28.0/66 =====0 ====10 0==00= 1=0=1= 000=== =01=01 00=00= 1=01=0 =01100 ······ 0=0=== =11=1= 919,25
11: Crab 1.0b 1cpu DC 27.5/66 0=0=== ===0== 001=00 =0001= 00011= 100=0= ==0=0= 10010= =110== 1=1=== ······ =101=0 889,50
12: Naum 4.2 1cpu 21.5/66 010=00 01=000 =000== 01001= =00000 010=00 1=1000 =1001= 1=0001 =00=0= =010=1 ······ 712,00

396 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET29013
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#4
[code]CET29013 CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Houdini 1.03a 1cpu 3323 +48 ****** 1½0½½½ 101½½0 ½½½½1½ 1½½11½ ½½½½½1 1½10½0 ½½1111 111½1½ ½½½½½1 1½1½½½ 101½11 42.5/66
2 IvanHoe T04b 1cpu 3326 +33 0½1½½½ ****** ½0½½½½ ½0½½½0 ½½½½½1 ½11½11 1½1100 1½1111 1111½1 ½½½½01 ½½½1½½ 10½111 41.5/66
3 IvanHoe T52A 1cpu 3250 +111 010½½1 ½1½½½½ ****** 0½½½½0 ½½1½0½ 011½11 111½1½ 1½½½½1 0½10½½ 1½½11½ 110½11 ½111½½ 41.0/66
4 Igorrit 0.086v9 1cpu 3292 +43 ½½½½0½ ½1½½½1 1½½½½1 ****** ½1½111 110001 1½1½½½ 1½½½½½ ½100½1 0½1½0½ ½1110½ 10110½ 39.0/66
5 Tankist 1.7 w 3276 +7 0½½00½ ½½½½½0 ½½0½1½ ½0½000 ****** 001½1½ 00111½ ½0½1½1 00½½½1 111½½½ 11100½ ½11111 34.0/66
6 Rybka 4 1cpu 3337 -80 ½½½½½0 ½00½00 100½00 001110 110½0½ ****** ½1001½ 0½10½0 111½10 ½10½10 011½1½ 101½11 32.0/66
7 Stockfish 1.8.0 1cpu 3255 -6 0½01½1 0½0011 000½0½ 0½0½½½ 11000½ ½0110½ ****** 1000½½ 100010 11½11½ ½½1½1½ 0½0111 30.5/66
8 FireBird 1.0.1 1cpu 3285 -44 ½½0000 0½0000 0½½½½0 0½½½½½ ½1½0½0 1½01½1 0111½½ ****** 111½½0 0½10½1 01101½ ½0110½ 30.0/66
9 Critter 0.80 1cpu 3181 +52 000½0½ 0000½0 1½01½½ ½011½0 11½½½0 000½01 011101 000½½1 ****** ½10011 ½001½½ 0½1110 28.5/66
10 RobboLito 0.086h6 3293 -74 ½½½½½0 ½½½½10 0½½00½ 1½0½1½ 000½½½ ½01½01 00½00½ 1½01½0 ½01100 ****** 0½0½½½ ½11½1½ 28.0/66
11 Crab 1.0b 1cpu DC 3302 -90 0½0½½½ ½½½0½½ 001½00 ½0001½ 00011½ 100½0½ ½½0½0½ 10010½ ½110½½ 1½1½½½ ****** ½101½0 27.5/66
12 Naum 4.2 1cpu 3156 +1 010½00 01½000 ½000½½ 01001½ ½00000 010½00 1½1000 ½1001½ 1½0001 ½00½0½ ½010½1 ****** 21.5/66[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#5
[code] Engine Score Sh Na Ko Hi Sp S-B
1: Shredder 12 1cpu 43.0/80 ···················· =010=0=10=0111=1011= =00=100=10===1101111 11001===1010==1=0=0= 010001011=1=01010111 1689,5
2: Naum 4.2 1cpu 43.0/80 =101=1=01=1000=0100= ···················· =1111110===1010011== 001=0110=11110=0100= 0===110111===0011==0 1681,5
3: Komodo 1.2 39.0/80 =11=011=01===0010000 =0000001===0101100== ···················· 111=010===100111==11 =1=0=1=00==1===100=1 1550,5
4: Hiarcs 13.1 1cpu w 37.5/80 00110===0101==0=1=1= 110=1001=00001=1011= 000=101===011000==00 ···················· 10001=0=0110110101=1 1526,7
5: Spark 0.4 1cpu 37.5/80 101110100=0=10101000 1===001000===1100==1 =0=1=0=11==0===011=0 01110=1=1001001010=0 ···················· 1520,2

200 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET29014
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#6
[code]CET29014 CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4 5
1 Shredder 12 1cpu 3061 +65 ******************** ½010½0½10½0111½1011½ ½00½100½10½½½1101111 11001½½½1010½½1½0½0½ 010001011½1½01010111 43.0/80 1689.50
2 Naum 4.2 1cpu 3156 -53 ½101½1½01½1000½0100½ ******************** ½1111110½½½1010011½½ 001½0110½11110½0100½ 0½½½110111½½½0011½½0 43.0/80 1681.50
3 Komodo 1.2 3096 -12 ½11½011½01½½½0010000 ½0000001½½½0101100½½ ******************** 111½010½½½100111½½11 ½1½0½1½00½½1½½½100½1 39.0/80
4 Hiarcs 13.1 1cpu w 3094 -23 00110½½½0101½½0½1½1½ 110½1001½00001½1011½ 000½101½½½011000½½00 ******************** 10001½0½0110110101½1 37.5/80 1526.75
5 Spark 0.4 1cpu 3056 +24 101110100½0½10101000 1½½½001000½½½1100½½1 ½0½1½0½11½½0½½½011½0 01110½1½1001001010½0 ******************** 37.5/80 1520.25[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#7
[code] Engine Score Iv
1: IvanHoe T52A 1cpu 30.5/60 ····················
2: Igorrit 0.086v9 1cpu 10.5/20 =0101=========1=====
3: Houdini 1.03a 1cpu 10.0/20 =100=1=0===00=11110=
4: Rybka 4 1cpu 9.0/20 1===0====0=0=0101===

60 games played / Tournament finished
Name of the tournament: CET29015
Site/ Country: CET_Antalya_TUR, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#8
[code]CET29015 CET_Antalya_TUR 2010

1 2 3 4
1 IvanHoe T52A 1cpu 3360 -36 ******************** ½1010½½½½½½½½½0½½½½½ ½011½0½1½½½11½00001½ 0½½½1½½½½1½1½1010½½½ 30.5/60
2 Igorrit 0.086v9 1cpu 3292 +85 ½0101½½½½½½½½½1½½½½½ ******************** 10.5/20
3 Houdini 1.03a 1cpu 3323 +37 ½100½1½0½½½00½11110½ ******************** 10.0/20
4 Rybka 4 1cpu 3337 -11 1½½½0½½½½0½0½0101½½½ ******************** 9.0/20[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla




Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi