20-09-2010, 21:49
[code]CET29010 CET_Antalya_TUR 2010
1 Crab 1.0b 1cpu DC 3240 +5 ******************* 46.0/92
2 Rybka 4 1cpu 3208 +152 ½½01½11½1110100111 12.0/18
3 FireBird 1.0.1 1cpu 3274 -34 0111½111000½00½½0½1 9.5/19
4 Houdini 1.03a 1cpu 3334 -94 10111½000101½00½1½ 9.0/18
5 IvanHoe T04b 1cpu 3260 -58 ½1½00000101½010½11 8.0/18
6 Critter 0.80 1cpu 3154 +11 01½0000½1½01½½01001 7.5/19[/code]
1 Crab 1.0b 1cpu DC 3240 +5 ******************* 46.0/92
2 Rybka 4 1cpu 3208 +152 ½½01½11½1110100111 12.0/18
3 FireBird 1.0.1 1cpu 3274 -34 0111½111000½00½½0½1 9.5/19
4 Houdini 1.03a 1cpu 3334 -94 10111½000101½00½1½ 9.0/18
5 IvanHoe T04b 1cpu 3260 -58 ½1½00000101½010½11 8.0/18
6 Critter 0.80 1cpu 3154 +11 01½0000½1½01½½01001 7.5/19[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT