İstanbul İlbirinciliği 28.12.2011
#1
2011 İSTANBUL SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ

Organizatör(ler) : TSF İstanbul İl Temsilciliği & Üsküdar Belediyesi
Turnava direktörü : FA Fuat Ergür
Bas hakem : FA Gökmen Muş
Hakem : NA Hasan Ünlü
Sehir : Üsküdar Gençlik Merkezi / Burhaniye - ÜSKÜDAR
Rating-Ø : 1473
Tarih : 25.12.2011 'e 30.12.2011

Tur 5 de 28.12.2011 da 19.00

Masa isim Puanlar sonuc. Puanlar isim
1 ERÇİN FUAT 4 1 - 0 4 CAKAN CEM
2 YAZICI MUSTAFA ERDEM 4 0 - 1 4 ÖZVEREN ALİ BÜLENT
3 ŞİMŞEK CEVDET 3½ ½ - ½ 4 GÜNDOĞAN CEM
4 BAĞLAN ESAT 3½ ½ - ½ 3½ IM ATAKİŞİ UMUT
5 ALTINSOY MEHMET NURİ 3½ 0 - 1 3½ FM ERDOĞAN HAKAN
6 KINSIZ ONUR 3 1 - 0 3 ÖZGÜR GÜNAY
7 CM ÖZEN BAHADIR 3 ½ - ½ 3 FM ÜLKER ATEŞ
8 TUĞANLI UZAY CANHÜR 3 0 - 1 3 SAYBER OSMAN ZEKİ
9 SUZAN MEHMET 3 0 - 1 3 SEYHANOĞLU DENİZ
10 ERENCEK ALİ EDİZ 3 1 - 0 3 ARKUN TOLGA
11 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 3 0 - 1 3 AĞAOĞLU AYDIN
12 GÜLLÜ İSMAİL ALTAN 3 1 - 0 3 TUNCA SERHAT
13 ÇIRAY TAYFUN 3 1 - 0 3 KÖSEOĞLU AHMET
14 DİZDAR ORKUN 3 1 - 0 3 KIZILBOĞA HÜSEYİN
15 SAZCI BİLGEN 3 0 - 1 3 ELMAS MUSTAFA
16 SATICI AYDIN 3 0 - 1 3 GÖYNÜGÜZEL SERKAN
17 BİLGİN MURAT EVRENSEL 3 1 - 0 3 CEYLAN ERHAN
18 BAĞCI HİKMET 3 1 - 0 3 AKGÜL HÜSEYİN SUAT
19 İPEKÇİ BARIŞ 3 1 - 0 3 ERDOĞAN GÜRSOY
20 TOPAÇ AHMET EREN 3 ½ - ½ 3 KESKİN FAZLI
21 ATABAY MESUT 3 0 - 1 3 TUNALI UĞUR
22 HASBAY ERİM 3 ½ - ½ 3 TUĞANLI CEM
23 IŞIK AHMET TAHA 3 0 - 1 3 ERSOY EMRE
24 TAŞKIRAN RECEP 3 1 - 0 3 NUR ABDULLAH YASİN
25 YEŞİLBAŞ COŞKUN 3 + - - 3 MIHÇIYAZGAN CAN
26 SALMAN İLHAN SERHAT 3 0 - 1 3 EĞRİKAVUK BATUHAN
27 KATMER TOLGA 3 1 - 0 2½ YUVARLAK UĞUR
28 ÜNAL MUSTAFA EMİRHAN 2½ 0 - 1 2½ YÜKSEL MUSTAFA
29 RENKVER ARDA 2½ 0 - 1 2½ MURATOĞLU HARUN
30 ERTAN OKTAY 2½ 1 - 0 2½ ÖZCAN BORA
31 ACAR ÖZGÜR 2½ 1 - 0 2½ MERCANOĞLU OSMAN
32 ÇIBIK BÜLENT 2½ 1 - 0 2½ BEKTAŞ ÇAĞLAR
33 KAYMAZ LENA NUR 2½ 1 - 0 2½ KAVACIK AHMET
34 AKPULAT DOĞAN 2½ 1 - 0 2½ ŞAHAP ABDURRAHMAN
35 ERİM ENGİN 2½ 1 - 0 2½ TUNÇ CİHAN
36 GÜLER AYKUN 2½ 0 - 1 2½ ARIĞ BÜŞRA
37 SÜRMELİ MEHMET CAN 2½ 0 - 1 2½ BAPOĞLU İBRAHİM
38 ÖZTÜRK SERDAR 2½ 0 - 1 2½ ŞAHİN ÖZGÜN
39 ÜNLÜTÜRK ETHEM KILIÇ 2½ 0 - 1 2½ GÖKBEL MUHAMMED
40 ÖNEY SAİT RIZA 2 1 - 0 2½ YILDIZ KAYA İLHAN
41 KARATAŞ KÜRŞAT 2 1 - 0 2 ÇİNKA TAYFUN
42 TÜRK MEHMET 2 1 - 0 2 GÜNGÖR GÖKHAN
43 ÖZER ÖZGÜR 2 1 - 0 2 AVCI İBRAHİM
44 GÜLEŞ CİHAN 2 1 - 0 2 ÇOLAK CİHAN BERK
45 GÜREL İLTER ALP 2 0 - 1 2 GENÇ MEHMET EMİN
46 TÜRKMENOĞLU MEHMED SAİD 2 0 - 1 2 AKAT ADNAN
47 ÖZÇAM MERTCAN 2 1 - 0 2 TAHAOĞLU ERSON
48 KOCABALKAN TAYFUN 2 1 - 0 2 GÜNAY BERK
49 BALCI UMUT HAKKI 2 0 - 1 2 BENGÜL SERHAN
50 TUĞANLI S.ALİ 2 0 - 1 2 SALTIKLI ŞAHİN
51 VARLI MEHMET FATİH 2 - - + 2 ONUR CEM
52 ÜNAL BAŞAK 2 0 - 1 2 KARADAĞ ÇAĞDAŞ
53 DOVA ZEKİ 2 1 - 0 2 ÖÇAL ÖZGÜR CAN
54 SAKALLIOĞLU MEHMET BURAK 2 1 - 0 2 DENEÇ MUSTAFA GÜÇLÜ
55 YILMAZ AHMET ATA 2 1 - 0 2 AKMAN MEHMET ANIL
56 GÜNER ATA MELİH 2 ½ - ½ 2 ÖZYİĞİT SEDAT
57 KAMIŞLI BARKIN GÖNENÇ 2 1 - 0 2 ÖZSOY DAMLA
58 BUĞDAYCI MUSTAFA 2 1 - 0 2 ALBAYRAK İSMAİL
59 OCAKAÇAN DENİZ 2 1 - 0 2 AKGÜL İDRİS
60 BUĞDAYCI SİNAN 2 1 - 0 2 DEMİRTAŞ SİNAN
61 HOKKA FATİH 2 1 - 0 2 TAMAHKAR AYDIN
62 KALYONCU İLKER 2 0 - 1 2 TUNÇER FERİT
63 TOPÇU KAAN 2 1 - 0 2 TOPRAK MELEK
64 AÇIL YUNUS 2 ½ - ½ 2 AKPINAR DOĞAÇ
65 SARI FATİH 2 1 - 0 2 BAYDAR AHMET SEDAT
66 KEÇECİ DİLARA 2 - - + 2 KAHRAMAN FEYZULLAH
67 EROL ENES 2 0 - 1 2 AKTAN MEHMET TOLGA
68 ORHAN OĞUZHAN 2 1 - 0 2 ÖZBİLGİÇ MUHSİN ONUR
69 KAYA MUHARREM YAVUZ 2 0 - 1 2 TÜRKOĞLU YASİN
70 SÖNMEZ ABDÜRRAHİM 2 ½ - ½ 2 AKPINAR GÖRKEM
71 ÇELİK YÜCEL 2 + - - 2 ÖZBEY MAHMUT
72 UÇAR ÖNDER 2 - - + 2 ÇAM ALİ OSMAN
73 YILDIRIM ABDULMUTTALİP 2 0 - 1 2 HATİBOĞLU MEHMET CAN
74 KAYGAN ERSİN 2 1 - 0 2 ÖZGÜR ALGAN
75 AYSEL ESRA 2 0 - 1 2 İŞLİYEN MEHMET
76 ÇÖLGEÇEN BİLAL 1½ 1 - 0 1½ KURT KENAN
77 MARANGOZ BURAK CAN 1½ 0 - 1 1½ ÖZKAYNAK SARPER
78 GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1½ 1 - 0 1½ BAYRAM MİKAİL
79 DOĞAN HALİT 1½ 1 - 0 1½ ÇAKIROĞLU SEYİT ALİ
80 GÜNGÖR HALİL TUNAHAN 1½ 0 - 1 1½ ERDEM HÜSEYİN VAROL
81 ÖZONUR FAHRETTİN 1½ ½ - ½ 1½ BİNGÖL ALİ
82 ATEŞ EMİRHAN 1½ 0 - 1 1½ IĞDIR GENCAY
83 AKTAŞ OĞUZ MELİKŞAH 1½ 1 - 0 1½ IŞIKSAÇAN VOLKAN
84 KANDEMİR AHMET 1½ + - - 1½ ÇIPLAK MEHMET HAN
85 KESKİN AYHAN 1½ 0 - 1 1½ ŞAHİN SÜLEYMAN
86 TÜRK ERCAN 1½ 0 - 1 1 ARSLAN ALİ EMİRCAN
87 ALTAYLAR EVRİM 1 0 - 1 1 SOYDAN MERT
88 ŞİMŞEK DENİZ 1 0 - 1 1 ALTINIŞIK YAVUZ SELİM
89 TÜRK YILMAZCAN 1 0 - 1 1 ARSLAN MUAMMER
90 EKSİK MAHMUT BİLAL 1 0 - 1 1 BOZKURT RECEP
91 GENÇ ALİ BARIŞ 1 0 - 1 1 AKER MELİKE
92 ÇILGI ERHAN 1 1 - 0 1 BİNİCİ MUHAMMED ALİ
93 KAV AHMET 1 - - + 1 TÜR SÜREYYA BAYAZIT
94 KILIÇARSLAN YILDIRIM 1 + - - 1 ÖZTÜRK EMRE
95 ÜNAL SELİN 1 - - + 1 DEĞER CEMAL
96 VURAL SANEM 1 0 - 1 1 KAHYA MUHAMMED
97 GÜNDOĞAN OĞUZ 1 1 - 0 1 SAKALLIOĞLU KADİR BÜLENT
98 SEZER BERKE 1 1 - 0 1 KOCABAŞ İLKER
99 YILMAZ MUHİTTİN 1 0 - 1 1 ALÇI KEREM
100 ÖZGÜR SİNA 1 1 - 0 1 ÇAKAN BORAN
101 ÖNDEŞ SELENAY 1 0 - 1 1 AFYONCU BEKİR BUĞRA
102 ÖZTÜRK ALAATTİN 1 ½ - ½ 1 AKSAKAL AHMET EFE
103 ŞENTÜRK GÖZDE 1 0 - 1 ½ BUCAK MEHMET
104 DEĞER EVRİM 0 1 - 0 0 KARATAŞ HASAN BERKE
Ara
Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
İstanbul İlbirinciliği 28.12.2011 - Yazar: GkMn - 28-12-2011, 23:47
[Konu Başlığı Yok] - Yazar: GkMn - 28-12-2011, 23:51
[Konu Başlığı Yok] - Yazar: GkMn - 28-12-2011, 23:52
İstanbul İl Birinciliği 29.12.2011 - Yazar: GkMn - 30-12-2011, 00:12



Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi