İstanbul İl Birinciliği 29.12.2011
#2
2011 İSTANBUL SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ

Organizatör(ler) : TSF İstanbul İl Temsilciliği & Üsküdar Belediyesi
Turnava direktörü : FA Fuat Ergür
Bas hakem : FA Gökmen Muş
Hakem : NA Hasan Ünlü
Sehir : Üsküdar Gençlik Merkezi / Burhaniye - ÜSKÜDAR
Rating-Ø : 1473
Tarih : 25.12.2011 'e 30.12.2011

sira turdan sonra 6

Sıra SNr Unvan Soyadı Adı UKD ELO Puan BH.
1 17 ÖZVEREN ALİ BÜLENT 2021 1934 … 6 … 22½
2 3 FM ERDOĞAN HAKAN 2298 2257 … 5½ … 22
3 50 ERÇİN FUAT 1756 1796 … 5 … 23½
4 4 KINSIZ ONUR 2269 2213 … 5 … 22
5 16 YAZICI MUSTAFA ERDEM 1910 1949 … 5 … 21½
6 22 BAĞLAN ESAT 2092 1908 … 5 … 21
7 1 IM ATAKİŞİ UMUT 2366 2345 … 5 … 21
8 6 SAYBER OSMAN ZEKİ 2111 2080 … 5 … 19
9 7 ŞİMŞEK CEVDET 2160 2079 … 5 … 18½
10 14 ERENCEK ALİ EDİZ 2014 1972 … 5 … 18½
11 15 AĞAOĞLU AYDIN 1848 1967 … 5 … 18½
12 8 SEYHANOĞLU DENİZ 2149 2064 … 5 … 18½
13 76 İPEKÇİ BARIŞ 1701 1634 … 5 … 17½
14 49 EĞRİKAVUK BATUHAN 1732 1798 … 5 … 17
15 24 DİZDAR ORKUN 1963 1901 … 5 … 17
16 26 GÜNDOĞAN CEM 2101 1895 … 4½ … 24
17 9 ALTINSOY MEHMET NURİ 2087 2043 … 4½ … 20½
18 5 FM ÜLKER ATEŞ 2168 2095 … 4½ … 19½
19 36 HASBAY ERİM 1814 1833 … 4½ … 19
20 52 CM ÖZEN BAHADIR 1916 1791 … 4½ … 19
21 10 YÜKSEL MUSTAFA 2086 2021 … 4½ … 18
22 37 AKPULAT DOĞAN 1822 1832 … 4½ … 17½
23 47 ŞAHİN ÖZGÜN 1882 1805 … 4½ … 17½
24 34 TOPAÇ AHMET EREN 1788 1845 … 4½ … 17½
25 12 ERTAN OKTAY 2011 1987 … 4½ … 16½
26 30 BİLGİN MURAT EVRENSEL 1938 1868 … 4 … 22
27 13 CAKAN CEM 2048 1976 … 4 … 21½
28 98 GÖYNÜGÜZEL SERKAN 1788 0 … 4 … 21½
29 18 GÜLLÜ İSMAİL ALTAN 1896 1934 … 4 … 21
30 112 YEŞİLBAŞ COŞKUN 1617 0 … 4 … 21
31 28 SATICI AYDIN 1974 1882 … 4 … 20½
32 72 ÇIRAY TAYFUN 1559 1661 … 4 … 20
33 44 TAŞKIRAN RECEP 1873 1816 … 4 … 20
34 35 TUNALI UĞUR 1833 1834 … 4 … 19½
35 139 KATMER TOLGA 1408 0 … 4 … 19½
36 33 ERDOĞAN GÜRSOY 1804 1854 … 4 … 19
37 65 TUNCA SERHAT 1688 1690 … 4 … 19
38 42 ERSOY EMRE 1854 1817 … 4 … 19
39 27 ELMAS MUSTAFA 1912 1887 … 4 … 19
40 32 BAĞCI HİKMET 1858 1859 … 4 … 18½
41 108 SARI FATİH 1642 0 … 4 … 18
42 38 KARATAŞ KÜRŞAT 1827 1830 … 4 … 18
43 58 GÜLEŞ CİHAN 1761 1748 … 4 … 18
44 238 İŞLİYEN MEHMET 0 0 … 4 … 17
45 62 AKAT ADNAN 1681 1721 … 4 … 17
46 61 GENÇ MEHMET EMİN 1608 1728 … 4 … 16½
47 77 BENGÜL SERHAN 1714 1630 … 4 … 16
48 109 IŞIK AHMET TAHA 1637 0 … 4 … 16
49 120 HATİBOĞLU MEHMET CAN 1552 0 … 4 … 15½
50 95 BUĞDAYCI MUSTAFA 1943 0 … 4 … 15½
51 87 YILMAZ AHMET ATA 1537 1556 … 4 … 15½
52 141 ONUR CEM 1390 0 … 4 … 15
53 96 OCAKAÇAN DENİZ 1941 0 … 4 … 15
54 111 AKTAN MEHMET TOLGA 1625 0 … 4 … 14½
55 104 CEYLAN ERHAN 1687 0 … 4 … 14½
117 ÇELİK YÜCEL 1570 0 … 4 … 14½
57 127 ÖZER ÖZGÜR 1463 0 … 4 … 13½
58 31 KAVACIK AHMET 1875 1864 … 3½ … 21
59 11 MURATOĞLU HARUN 2050 2018 … 3½ … 20½
40 ERİM ENGİN 1781 1822 … 3½ … 20½
61 80 GÖKBEL MUHAMMED 1700 1609 … 3½ … 20½
62 60 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 1777 1733 … 3½ … 20
63 70 KAYMAZ LENA NUR 1613 1662 … 3½ … 20
64 20 ACAR ÖZGÜR 1795 1914 … 3½ … 20
65 89 ÇIBIK BÜLENT 1578 1496 … 3½ … 19½
66 41 ARIĞ BÜŞRA 1870 1820 … 3½ … 19½
67 64 ÜNLÜTÜRK ETHEM KILIÇ 1733 1698 … 3½ … 19½
68 82 SALTIKLI ŞAHİN 1559 1607 … 3½ … 19
69 75 TUNÇ CİHAN 1669 1638 … 3½ … 18½
70 66 ÜNAL MUSTAFA EMİRHAN 1612 1689 … 3½ … 18
131 TUĞANLI CEM 1451 0 … 3½ … 18
72 134 ÖZÇAM MERTCAN 1426 0 … 3½ … 17½
73 91 GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1742 1492 … 3½ … 17½
74 124 KESKİN FAZLI 1492 0 … 3½ … 17
75 71 ÖZCAN BORA 1722 1661 … 3½ … 17
76 55 ARKUN TOLGA 1679 1775 … 3½ … 17
77 67 ŞAHAP ABDURRAHMAN 1767 1685 … 3½ … 16½
78 25 BEKTAŞ ÇAĞLAR 1786 1897 … 3½ … 16½
79 148 SALMAN İLHAN SERHAT 1346 0 … 3½ … 16
80 81 GÜLER AYKUN 1614 1609 … 3½ … 16
81 45 BAPOĞLU İBRAHİM 1881 1813 … 3½ … 16
82 115 TÜRKOĞLU YASİN 1582 0 … 3½ … 15½
83 90 ÖZYİĞİT SEDAT 1481 1494 … 3½ … 15½
92 DOĞAN HALİT 1452 1419 … 3½ … 15½
85 110 KAHRAMAN FEYZULLAH 1631 0 … 3½ … 15½
86 94 KAMIŞLI BARKIN GÖNENÇ 1471 1415 … 3½ … 15
87 164 YILDIZ KAYA İLHAN 1249 0 … 3½ … 15
88 54 ÖZKAYNAK SARPER 1634 1779 … 3½ … 13½
89 106 AKPINAR DOĞAÇ 1648 0 … 3½ … 13
90 57 SUZAN MEHMET 1771 1750 … 3 … 22
91 53 TUĞANLI UZAY CANHÜR 1752 1786 … 3 … 21½
92 46 MIHÇIYAZGAN CAN 1658 1809 … 3 … 20
93 78 KIZILBOĞA HÜSEYİN 1588 1616 … 3 … 20
94 107 ATABAY MESUT 1642 0 … 3 … 20
95 219 NUR ABDULLAH YASİN 0 0 … 3 … 20
96 23 ÖNEY SAİT RIZA 1896 1903 … 3 … 19½
97 51 ÖZGÜR GÜNAY 1863 1792 … 3 … 19½
98 56 AVCI İBRAHİM 1670 1757 … 3 … 18½
118 AKGÜL HÜSEYİN SUAT 1564 0 … 3 … 18½
100 84 KARADAĞ ÇAĞDAŞ 1557 1593 … 3 … 18
101 154 HOKKA FATİH 1302 0 … 3 … 18
102 126 TÜRK MEHMET 1469 0 … 3 … 18
103 114 ORHAN OĞUZHAN 1595 0 … 3 … 17½
104 63 TAHAOĞLU ERSON 1629 1718 … 3 … 17½
105 105 TOPÇU KAAN 1662 0 … 3 … 17½
106 99 BUĞDAYCI SİNAN 1763 0 … 3 … 17½
107 19 KÖSEOĞLU AHMET 1896 1923 … 3 … 17½
108 85 DOVA ZEKİ 1539 1561 … 3 … 17½
109 103 KALYONCU İLKER 1705 0 … 3 … 16
110 101 ÖNDER ESEN 1735 0 … 3 … 16
111 74 SAZCI BİLGEN 1800 1643 … 3 … 16
119 ÇAM ALİ OSMAN 1563 0 … 3 … 16
113 132 ÇOLAK CİHAN BERK 1446 0 … 3 … 16
114 86 DENEÇ MUSTAFA GÜÇLÜ 1518 1559 … 3 … 16
136 BALCI UMUT HAKKI 1416 0 … 3 … 16
116 121 MERCANOĞLU OSMAN 1545 0 … 3 … 16
117 43 GÜNGÖR GÖKHAN 1645 1817 … 3 … 16
118 129 GÜREL İLTER ALP 1458 0 … 3 … 15½
119 73 KOCABALKAN TAYFUN 1627 1655 … 3 … 15½
120 122 KAYGAN ERSİN 1534 0 … 3 … 15½
121 144 SAKALLIOĞLU MEHMET BURAK 1382 0 … 3 … 15
122 202 DEĞER CEMAL 0 0 … 3 … 15
123 68 RENKVER ARDA 1554 1684 … 3 … 15
124 123 AYSEL ESRA 1493 0 … 3 … 14½
125 97 ÖZONUR FAHRETTİN 1809 0 … 3 … 14½
126 102 TAMAHKAR AYDIN 1710 0 … 3 … 14½
235 ÖZGÜR ALGAN 0 0 … 3 … 14½
128 135 GÜNAY BERK 1419 0 … 3 … 14½
152 ALBAYRAK İSMAİL 1306 0 … 3 … 14½
130 153 AKGÜL İDRİS 1305 0 … 3 … 14
131 160 TUNÇER FERİT 1263 0 … 3 … 14
132 130 TÜRKMENOĞLU MEHMED SAİD 1456 0 … 3 … 14
133 159 DEMİRTAŞ SİNAN 1263 0 … 3 … 13½
134 137 TUĞANLI S.ALİ 1416 0 … 3 … 13
135 145 ÖÇAL ÖZGÜR CAN 1380 0 … 3 … 13
136 224 SEZER BERKE 0 0 … 3 … 11
137 133 ARSLAN ALİ EMİRCAN 1431 0 … 3 … 8½
138 21 YUVARLAK UĞUR 1912 1909 … 2½ … 21
139 93 ERDEM HÜSEYİN VAROL 1569 1416 … 2½ … 18½
140 182 ÖZTÜRK SERDAR 1139 0 … 2½ … 18
141 69 GÜNDOĞDU KUBAT 1677 1670 … 2½ … 17
142 116 AKPINAR GÖRKEM 1571 0 … 2½ … 17
143 179 AKTAŞ OĞUZ MELİKŞAH 1149 0 … 2½ … 17
144 149 GÜNER ATA MELİH 1344 0 … 2½ … 17
145 157 AÇIL YUNUS 1279 0 … 2½ … 17
146 225 SÖNMEZ ABDÜRRAHİM 0 0 … 2½ … 16½
147 197 ARI MURAT 0 0 … 2½ … 16½
148 113 IĞDIR GENCAY 1615 0 … 2½ … 16½
149 142 SÜRMELİ MEHMET CAN 1384 0 … 2½ … 16
150 150 KURT KENAN 1334 0 … 2½ … 16
151 239 ŞAHİN SÜLEYMAN 0 0 … 2½ … 16
152 88 BUCAK MEHMET 1461 1555 … 2½ … 15½
153 39 ÇÖLGEÇEN BİLAL 1718 1823 … 2½ … 15½
154 156 GÜNGÖR HALİL TUNAHAN 1300 0 … 2½ … 15
155 212 KANDEMİR AHMET 0 0 … 2½ … 14
156 147 AKMAN MEHMET ANIL 1372 0 … 2½ … 14
157 128 IŞIKSAÇAN VOLKAN 1462 0 … 2½ … 13½
158 140 KESKİN AYHAN 1403 0 … 2½ … 12
159 155 BAYRAM MİKAİL 1300 0 … 2½ … 12
160 173 BAYDAR AHMET SEDAT 1192 0 … 2 … 19½
161 125 ÇİNKA TAYFUN 1477 0 … 2 … 18½
162 29 TAHAOGLU UĞUR BARKIN 1961 1872 … 2 … 18
163 168 EROL ENES 1221 0 … 2 … 17
164 83 VARLI MEHMET FATİH 1558 1606 … 2 … 16½
165 165 KEÇECİ DİLARA 1240 0 … 2 … 16½
166 177 ÇILGI ERHAN 1158 0 … 2 … 16
167 174 BİNGÖL ALİ 1183 0 … 2 … 16
168 143 ÜNAL BAŞAK 1383 0 … 2 … 15½
169 233 ÖZBEY MAHMUT 0 0 … 2 … 15½
170 181 ÜNAL SELİN 1143 0 … 2 … 15½
171 191 ÖZBİLGİÇ MUHSİN ONUR 1093 0 … 2 … 15½
172 226 UÇAR ÖNDER 0 0 … 2 … 15
173 151 ÖZSOY DAMLA 1334 0 … 2 … 15
174 193 AFYONCU BEKİR BUĞRA 1063 0 … 2 … 15
175 162 TOPRAK MELEK 1255 0 … 2 … 15
176 199 BOZKURT RECEP 0 0 … 2 … 15
177 192 ÖZGÜR SİNA 1085 0 … 2 … 14½
178 228 YILDIRIM ABDULMUTTALİP 0 0 … 2 … 14½
179 185 VURAL SANEM 1107 0 … 2 … 14½
198 ARSLAN MUAMMER 0 0 … 2 … 14½
181 215 KAYA MUHARREM YAVUZ 0 0 … 2 … 14½
182 158 SOYDAN MERT 1278 0 … 2 … 14
189 ALÇI KEREM 1098 0 … 2 … 14
184 186 GÜNDOĞAN OĞUZ 1100 0 … 2 … 14
185 196 ALTINIŞIK YAVUZ SELİM 0 0 … 2 … 14
186 240 ŞENTÜRK GÖZDE 0 0 … 2 … 14
187 178 TÜR SÜREYYA BAYAZIT 1155 0 … 2 … 13½
188 230 ÇAKAN BORAN 0 0 … 2 … 13½
189 175 EKSİK MAHMUT BİLAL 1181 0 … 2 … 13
176 AKER MELİKE 1165 0 … 2 … 13
191 171 TÜRK YILMAZCAN 1201 0 … 2 … 12½
192 169 ŞİMŞEK DENİZ 1218 0 … 2 … 12½
193 217 KILIÇARSLAN YILDIRIM 0 0 … 2 … 12
194 211 KAHYA MUHAMMED 0 0 … 2 … 12
195 187 KAYADİBİ CAVİT 1100 0 … 1½ … 18
196 138 ÇIPLAK MEHMET HAN 1413 0 … 1½ … 16
197 190 ÇAKIROĞLU SEYİT ALİ 1096 0 … 1½ … 16
198 194 AKSAKAL AHMET EFE 0 0 … 1½ … 15
199 167 MARANGOZ BURAK CAN 1224 0 … 1½ … 15
200 172 ATEŞ EMİRHAN 1200 0 … 1½ … 14
201 184 TÜRK ERCAN 1122 0 … 1½ … 13½
202 236 ÖZTÜRK ALAATTİN 0 0 … 1½ … 10½
203 48 KULABER FATİH 1810 1805 … 1 … 17½
204 205 EKMEKCİ CAN 0 0 … 1 … 15½
205 2 FM OLCAYÖZ ALPER 2305 2297 … 1 … 15½
206 100 ATBAKAN ORKAN AHMET 1745 0 … 1 … 15
207 59 ALTINORDU BORA 1765 1734 … 1 … 15
208 161 İPEK ALİCAN 1256 0 … 1 … 15
209 207 ELBER BERAT KAĞAN 0 0 … 1 … 15
210 146 ÖZKAN OSMAN SELİM 1377 0 … 1 … 14½
211 200 BİNİCİ MUHAMMED ALİ 0 0 … 1 … 14½
212 163 DEMİR ALEYNA 1250 0 … 1 … 14½
213 180 ÖZTÜRK EMRE 1145 0 … 1 … 14
214 KAV AHMET 0 0 … 1 … 14
215 229 YILMAZ MUHİTTİN 0 0 … 1 … 14
216 195 ALTAYLAR EVRİM 0 0 … 1 … 13½
217 166 ÖNCÜ EMİR 1235 0 … 1 … 13½
170 AKAL ŞAFAK 1216 0 … 1 … 13½
219 203 DEĞER EVRİM 0 0 … 1 … 12½
220 188 KOCABAŞ İLKER 1100 0 … 1 … 12
221 227 YALÇIN YUNUS EMRE 0 0 … 1 … 11½
222 213 KARATAŞ HASAN BERKE 0 0 … 1 … 10
223 232 ÖNDEŞ SELENAY 0 0 … 1 … 10
224 210 GENÇ ALİ BARIŞ 0 0 … 1 … 10
225 222 SAKALLIOĞLU KADİR BÜLENT 0 0 … 1 … 9
226 208 ELMİN BUĞRA 0 0 … ½ … 12½
227 209 ELMİN ORHAN 0 0 … 0 … 12½
223 SANTIRCIOĞLU EFE 0 0 … 0 … 12½
229 79 GÜLEN MAKSUT 1488 1612 … 0 … 12
201 DEMİRKOL OZAN 0 0 … 0 … 12
204 EKELİK BATUHAN CEMAL 0 0 … 0 … 12
206 EKMEKCİ CEM 0 0 … 0 … 12
216 KAYA ÇAĞAN MUSTAFA 0 0 … 0 … 12
220 ORAL TAYFUN 0 0 … 0 … 12
235 218 NALBANT ERAY CAN 0 0 … 0 … 11
234 ÖZDEMİR MELİHCAN 0 0 … 0 … 11
237 183 DEMİR MUHAMMED TAHA 1126 0 … 0 … 10½
221 ROSO BEKİ 0 0 … 0 … 10½
239 237 İPEK ELİF CANSU 0 0 … 0 … 10
240 231 ÇELİK MEHMET TEOMAN 0 0 … 0 … 9½
Ara
Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
İstanbul İl Birinciliği 29.12.2011 - Yazar: GkMn - 30-12-2011, 00:16
6. tur sonrası sıralama - Yazar: GkMn - 30-12-2011, 00:18
7. Tur Eşlendirmesi - Yazar: GkMn - 30-12-2011, 00:20



Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi