İstanbul İl Birinciliği Final
#2
2011 İSTANBUL SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ

Organizatör(ler) : TSF İstanbul İl Temsilciliği & Üsküdar Belediyesi
Turnava direktörü : FA Fuat Ergür
Bas hakem : FA Gökmen Muş
Hakem : NA Hasan Ünlü
Sehir : Üsküdar Gençlik Merkezi / Burhaniye - ÜSKÜDAR
Rating-Ø : 1473
Tarih : 25.12.2011 'e 30.12.2011

Final sira

Sira SNo. İsim NRtg IRtg Yaş Pts BH. BH. SB vict
1 17 ÖZVEREN ALİ BÜLENT 2021 1934 .. .. .. 6½​ .. 30 .. 26 .. 31,00 .. 6
2 50 ERÇİN FUAT 1756 1796 .. .. .. 6 .. 31½​ .. 27½​ .. 29,00 .. 6
3 3 FM ERDOĞAN HAKAN 2298 2257 .. .. .. 6 .. 30½​ .. 27 .. 28,25 .. 5
4 1 IM ATAKİŞİ UMUT 2366 2345 .. .. .. 6 .. 29 .. 25 .. 28,00 .. 5
5 6 SAYBER OSMAN ZEKİ 2111 2080 .. .. .. 6 .. 27½​ .. 23½​ .. 25,50 .. 6
6 7 ŞİMŞEK CEVDET 2160 2079 .. .. .. 6 .. 26 .. 22½​ .. 24,75 .. 5
15 AĞAOĞLU AYDIN 1848 1967 .. .. .. 6 .. 26 .. 22½​ .. 24,75 .. 5
8 14 ERENCEK ALİ EDİZ 2014 1972 .. .. .. 6 .. 25½​ .. 22 .. 23,00 .. 6
9 26 GÜNDOĞAN CEM 2101 1895 .. .. .. 5½​ .. 33 .. 28½​ .. 27,50 .. 5
10 5 FM ÜLKER ATEŞ 2168 2095 .. .. .. 5½​ .. 28½​ .. 24½​ .. 24,00 .. 5
11 9 ALTINSOY MEHMET NURİ 2087 2043 .. .. .. 5½​ .. 28 .. 24 .. 22,75 .. 5
12 52 CM ÖZEN BAHADIR 1916 1791 .. .. U12 .. 5½​ .. 26½​ .. 23 .. 21,75 .. 5
13 37 AKPULAT DOĞAN 1822 1832 .. .. .. 5½​ .. 25½​ .. 22 .. 20,75 .. 5
14 10 YÜKSEL MUSTAFA 2086 2021 .. .. .. 5½​ .. 24½​ .. 21 .. 20,75 .. 5
15 4 KINSIZ ONUR 2269 2213 .. .. .. 5 .. 31½​ .. 27½​ .. 23,00 .. 5
16 22 BAĞLAN ESAT 2092 1908 .. .. .. 5 .. 30 .. 26 .. 21,50 .. 4
17 16 YAZICI MUSTAFA ERDEM 1910 1949 .. .. .. 5 .. 29½​ .. 25½​ .. 21,00 .. 5
18 8 SEYHANOĞLU DENİZ 2149 2064 .. .. .. 5 .. 29 .. 25 .. 22,00 .. 5
19 30 BİLGİN MURAT EVRENSEL 1938 1868 .. .. .. 5 .. 28½​ .. 24½​ .. 21,25 .. 4
20 76 İPEKÇİ BARIŞ 1701 1634 .. .. .. 5 .. 26½​ .. 23 .. 20,00 .. 5
21 28 SATICI AYDIN 1974 1882 .. .. .. 5 .. 26 .. 22½​ .. 21,00 .. 5
22 44 TAŞKIRAN RECEP 1873 1816 .. .. .. 5 .. 26 .. 22½​ .. 17,50 .. 5
23 65 TUNCA SERHAT 1688 1690 .. .. .. 5 .. 25½​ .. 22½​ .. 19,00 .. 5
24 49 EĞRİKAVUK BATUHAN 1732 1798 .. .. .. 5 .. 25½​ .. 22 .. 18,50 .. 5
25 108 SARI FATİH 1642 0 .. .. .. 5 .. 25 .. 22 .. 18,00 .. 5
26 38 KARATAŞ KÜRŞAT 1827 1830 .. .. .. 5 .. 25 .. 22 .. 17,00 .. 5
27 33 ERDOĞAN GÜRSOY 1804 1854 .. .. .. 5 .. 25 .. 21½​ .. 20,00 .. 5
28 32 BAĞCI HİKMET 1858 1859 .. .. .. 5 .. 25 .. 21½​ .. 19,00 .. 5
29 24 DİZDAR ORKUN 1963 1901 .. .. .. 5 .. 24½​ .. 21½​ .. 18,00 .. 5
30 42 ERSOY EMRE 1854 1817 .. .. .. 5 .. 24 .. 20½​ .. 18,00 .. 5
31 238 İŞLİYEN MEHMET 0 0 .. .. .. 5 .. 23 .. 20 .. 17,50 .. 5
32 87 YILMAZ AHMET ATA 1537 1556 .. .. U10 .. 5 .. 22½​ .. 20 .. 18,00 .. 5
33 141 ONUR CEM 1390 0 .. .. U10 .. 5 .. 22 .. 20 .. 14,00 .. 5
34 120 HATİBOĞLU MEHMET CAN 1552 0 .. .. .. 5 .. 22 .. 19½​ .. 14,50 .. 5
35 117 ÇELİK YÜCEL 1570 0 .. .. .. 5 .. 21½​ .. 19 .. 15,00 .. 5
36 77 BENGÜL SERHAN 1714 1630 .. .. .. 5 .. 21 .. 19 .. 14,00 .. 5
37 31 KAVACIK AHMET 1875 1864 .. .. .. 4½​ .. 28½​ .. 25 .. 19,00 .. 4
38 47 ŞAHİN ÖZGÜN 1882 1805 .. .. .. 4½​ .. 27½​ .. 24½​ .. 16,75 .. 4
39 36 HASBAY ERİM 1814 1833 .. .. .. 4½​ .. 27½​ .. 24 .. 17,50 .. 4
40 70 KAYMAZ LENA NUR 1613 1662 .. BAYAN .. U12 .. 4½​ .. 27 .. 24 .. 17,00 .. 4
41 40 ERİM ENGİN 1781 1822 .. .. .. 4½​ .. 27 .. 23½​ .. 16,75 .. 4
42 62 AKAT ADNAN 1681 1721 .. .. .. 4½​ .. 26 .. 23 .. 16,25 .. 3
43 12 ERTAN OKTAY 2011 1987 .. .. .. 4½​ .. 26 .. 22½​ .. 17,50 .. 4
44 20 ACAR ÖZGÜR 1795 1914 .. .. .. 4½​ .. 26 .. 22½​ .. 16,25 .. 4
45 75 TUNÇ CİHAN 1669 1638 .. .. .. 4½​ .. 25½​ .. 22½​ .. 15,75 .. 4
46 66 ÜNAL MUSTAFA EMİRHAN 1612 1689 .. .. .. 4½​ .. 25½​ .. 22½​ .. 14,50 .. 4
47 34 TOPAÇ AHMET EREN 1788 1845 .. .. .. 4½​ .. 25 .. 21½​ .. 16,00 .. 4
48 64 ÜNLÜTÜRK ETHEM KILIÇ 1733 1698 .. .. .. 4½​ .. 24½​ .. 21 .. 17,75 .. 4
49 67 ŞAHAP ABDURRAHMAN 1767 1685 .. .. .. 4½​ .. 24 .. 21½​ .. 13,75 .. 4
50 127 ÖZER ÖZGÜR 1463 0 .. .. .. 4½​ .. 22½​ .. 20 .. 14,00 .. 4
51 25 BEKTAŞ ÇAĞLAR 1786 1897 .. .. .. 4½​ .. 22 .. 19 .. 14,50 .. 4
52 45 BAPOĞLU İBRAHİM 1881 1813 .. .. .. 4½​ .. 22 .. 19 .. 14,25 .. 4
53 92 DOĞAN HALİT 1452 1419 .. .. .. 4½​ .. 20½​ .. 18 .. 13,25 .. 4
54 106 AKPINAR DOĞAÇ 1648 0 .. .. .. 4½​ .. 19½​ .. 17½​ .. 14,00 .. 4
55 18 GÜLLÜ İSMAİL ALTAN 1896 1934 .. .. .. 4 .. 29½​ .. 26 .. 17,00 .. 4
56 98 GÖYNÜGÜZEL SERKAN 1788 0 .. .. .. 4 .. 29 .. 25 .. 16,50 .. 4
57 13 CAKAN CEM 2048 1976 .. .. .. 4 .. 28½​ .. 25½​ .. 15,00 .. 4
58 139 KATMER TOLGA 1408 0 .. .. .. 4 .. 28 .. 25 .. 14,50 .. 4
59 112 YEŞİLBAŞ COŞKUN 1617 0 .. .. .. 4 .. 28 .. 24½​ .. 15,00 .. 4
60 27 ELMAS MUSTAFA 1912 1887 .. .. .. 4 .. 28 .. 24 .. 15,50 .. 4
61 72 ÇIRAY TAYFUN 1559 1661 .. .. .. 4 .. 27½​ .. 24½​ .. 12,50 .. 4
62 35 TUNALI UĞUR 1833 1834 .. .. .. 4 .. 27½​ .. 24 .. 14,00 .. 4
63 53 TUĞANLI UZAY CANHÜR 1752 1786 .. .. .. 4 .. 27 .. 24 .. 13,50 .. 4
64 41 ARIĞ BÜŞRA 1870 1820 .. BAYAN .. .. 4 .. 27 .. 23½​ .. 15,25 .. 3
65 58 GÜLEŞ CİHAN 1761 1748 .. .. .. 4 .. 26 .. 22½​ .. 15,75 .. 3
66 109 IŞIK AHMET TAHA 1637 0 .. .. .. 4 .. 25 .. 21 .. 15,00 .. 4
67 107 ATABAY MESUT 1642 0 .. .. .. 4 .. 24½​ .. 21½​ .. 14,00 .. 4
68 95 BUĞDAYCI MUSTAFA 1943 0 .. .. .. 4 .. 24½​ .. 21½​ .. 13,75 .. 3
69 78 KIZILBOĞA HÜSEYİN 1588 1616 .. .. .. 4 .. 24½​ .. 21½​ .. 13,00 .. 4
70 51 ÖZGÜR GÜNAY 1863 1792 .. .. .. 4 .. 24½​ .. 21½​ .. 12,00 .. 4
71 61 GENÇ MEHMET EMİN 1608 1728 .. .. .. 4 .. 24½​ .. 21 .. 12,50 .. 4
72 55 ARKUN TOLGA 1679 1775 .. .. .. 4 .. 24 .. 21 .. 12,75 .. 3
73 134 ÖZÇAM MERTCAN 1426 0 .. .. .. 4 .. 23½​ .. 21 .. 10,75 .. 3
74 86 DENEÇ MUSTAFA GÜÇLÜ 1518 1559 .. .. .. 4 .. 23½​ .. 20½​ .. 12,50 .. 4
99 BUĞDAYCI SİNAN 1763 0 .. .. .. 4 .. 23½​ .. 20½​ .. 12,50 .. 4
76 56 AVCI İBRAHİM 1670 1757 .. .. .. 4 .. 23½​ .. 20½​ .. 12,00 .. 4
77 104 CEYLAN ERHAN 1687 0 .. .. .. 4 .. 23 .. 20½​ .. 11,00 .. 4
78 105 TOPÇU KAAN 1662 0 .. .. .. 4 .. 23 .. 20½​ .. 10,00 .. 4
79 111 AKTAN MEHMET TOLGA 1625 0 .. .. .. 4 .. 22½​ .. 20 .. 11,00 .. 4
80 74 SAZCI BİLGEN 1800 1643 .. .. U12 .. 4 .. 22½​ .. 19½​ .. 12,50 .. 4
81 71 ÖZCAN BORA 1722 1661 .. .. U12 .. 4 .. 22 .. 19½​ .. 11,00 .. 3
82 94 KAMIŞLI BARKIN GÖNENÇ 1471 1415 .. .. U10 .. 4 .. 22 .. 19 .. 10,50 .. 3
83 103 KALYONCU İLKER 1705 0 .. .. .. 4 .. 21½​ .. 19½​ .. 11,50 .. 4
84 101 ÖNDER ESEN 1735 0 .. .. .. 4 .. 21½​ .. 19 .. 11,00 .. 3
85 119 ÇAM ALİ OSMAN 1563 0 .. .. .. 4 .. 21½​ .. 19 .. 10,50 .. 4
86 96 OCAKAÇAN DENİZ 1941 0 .. .. .. 4 .. 21½​ .. 19 .. 10,00 .. 4
87 43 GÜNGÖR GÖKHAN 1645 1817 .. .. .. 4 .. 21½​ .. 18½​ .. 13,50 .. 4
88 159 DEMİRTAŞ SİNAN 1263 0 .. .. .. 4 .. 21 .. 18½​ .. 11,50 .. 4
89 73 KOCABALKAN TAYFUN 1627 1655 .. .. .. 4 .. 20 .. 18 .. 10,50 .. 4
90 90 ÖZYİĞİT SEDAT 1481 1494 .. .. .. 4 .. 19½​ .. 17½​ .. 9,50 .. 3
91 130 TÜRKMENOĞLU MEHMED SAİD 1456 0 .. .. .. 4 .. 18½​ .. 16½​ .. 9,00 .. 4
92 89 ÇIBIK BÜLENT 1578 1496 .. .. .. 3½​ .. 29 .. 25 .. 15,25 .. 3
93 11 MURATOĞLU HARUN 2050 2018 .. .. .. 3½​ .. 28 .. 24 .. 13,50 .. 3
94 80 GÖKBEL MUHAMMED 1700 1609 .. .. .. 3½​ .. 28 .. 23½​ .. 13,00 .. 3
95 60 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 1777 1733 .. .. .. 3½​ .. 27 .. 23½​ .. 11,75 .. 3
96 82 SALTIKLI ŞAHİN 1559 1607 .. .. .. 3½​ .. 26½​ .. 23½​ .. 10,00 .. 3
97 91 GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1742 1492 .. BAYAN .. U12 .. 3½​ .. 25½​ .. 22½​ .. 12,25 .. 3
98 131 TUĞANLI CEM 1451 0 .. .. .. 3½​ .. 25½​ .. 22½​ .. 10,25 .. 3
99 23 ÖNEY SAİT RIZA 1896 1903 .. .. .. 3½​ .. 24½​ .. 21½​ .. 12,00 .. 3
100 93 ERDEM HÜSEYİN VAROL 1569 1416 .. .. .. 3½​ .. 24 .. 21½​ .. 11,75 .. 3
101 81 GÜLER AYKUN 1614 1609 .. .. .. 3½​ .. 24 .. 21½​ .. 9,75 .. 3
102 63 TAHAOĞLU ERSON 1629 1718 .. .. .. 3½​ .. 24 .. 21 .. 10,25 .. 3
103 85 DOVA ZEKİ 1539 1561 .. .. .. 3½​ .. 23½​ .. 20½​ .. 10,75 .. 3
104 114 ORHAN OĞUZHAN 1595 0 .. .. .. 3½​ .. 23½​ .. 20½​ .. 10,00 .. 3
105 124 KESKİN FAZLI 1492 0 .. .. .. 3½​ .. 23 .. 21 .. 9,25 .. 3
106 148 SALMAN İLHAN SERHAT 1346 0 .. .. U10 .. 3½​ .. 23 .. 20½​ .. 10,00 .. 3
107 121 MERCANOĞLU OSMAN 1545 0 .. .. .. 3½​ .. 23 .. 20 .. 10,25 .. 2
108 182 ÖZTÜRK SERDAR 1139 0 .. .. .. 3½​ .. 22½​ .. 20 .. 10,00 .. 3
109 110 KAHRAMAN FEYZULLAH 1631 0 .. .. .. 3½​ .. 22½​ .. 19½​ .. 8,75 .. 3
110 144 SAKALLIOĞLU MEHMET BURAK 1382 0 .. .. U12 .. 3½​ .. 22 .. 19½​ .. 10,25 .. 3
111 97 ÖZONUR FAHRETTİN 1809 0 .. .. .. 3½​ .. 22 .. 19½​ .. 10,25 .. 2
112 116 AKPINAR GÖRKEM 1571 0 .. BAYAN .. .. 3½​ .. 22 .. 19½​ .. 9,25 .. 3
113 115 TÜRKOĞLU YASİN 1582 0 .. .. .. 3½​ .. 22 .. 19 .. 10,25 .. 3
114 202 DEĞER CEMAL 0 0 .. .. .. 3½​ .. 21½​ .. 18½​ .. 10,00 .. 2
115 164 YILDIZ KAYA İLHAN 1249 0 .. .. U12 .. 3½​ .. 21½​ .. 18½​ .. 9,75 .. 3
116 113 IĞDIR GENCAY 1615 0 .. .. .. 3½​ .. 21 .. 19 .. 8,00 .. 3
117 88 BUCAK MEHMET 1461 1555 .. .. .. 3½​ .. 21 .. 19 .. 7,75 .. 3
118 39 ÇÖLGEÇEN BİLAL 1718 1823 .. .. .. 3½​ .. 21 .. 18½​ .. 9,75 .. 3
119 197 ARI MURAT 0 0 .. .. .. 3½​ .. 21 .. 18½​ .. 9,25 .. 3
120 142 SÜRMELİ MEHMET CAN 1384 0 .. .. .. 3½​ .. 20½​ .. 18½​ .. 8,50 .. 3
121 129 GÜREL İLTER ALP 1458 0 .. .. .. 3½​ .. 20½​ .. 18 .. 10,00 .. 2
122 54 ÖZKAYNAK SARPER 1634 1779 .. .. .. 3½​ .. 20½​ .. 18 .. 9,25 .. 3
123 135 GÜNAY BERK 1419 0 .. .. U10 .. 3½​ .. 20 .. 18 .. 8,75 .. 3
124 147 AKMAN MEHMET ANIL 1372 0 .. .. .. 3½​ .. 20 .. 17½​ .. 7,75 .. 2
125 239 ŞAHİN SÜLEYMAN 0 0 .. .. .. 3½​ .. 18½​ .. 16½​ .. 7,00 .. 3
126 155 BAYRAM MİKAİL 1300 0 .. .. .. 3½​ .. 16½​ .. 14½​ .. 8,00 .. 3
127 57 SUZAN MEHMET 1771 1750 .. .. .. 3 .. 28 .. 24 .. 11,50 .. 3
128 219 NUR ABDULLAH YASİN 0 0 .. .. .. 3 .. 27 .. 23 .. 12,00 .. 3
129 126 TÜRK MEHMET 1469 0 .. .. .. 3 .. 25½​ .. 22½​ .. 9,50 .. 3
130 46 MIHÇIYAZGAN CAN 1658 1809 .. .. .. 3 .. 25½​ .. 22½​ .. 9,00 .. 3
131 173 BAYDAR AHMET SEDAT 1192 0 .. .. .. 3 .. 25 .. 22½​ .. 9,00 .. 3
132 84 KARADAĞ ÇAĞDAŞ 1557 1593 .. .. .. 3 .. 25 .. 22 .. 9,50 .. 3
118 AKGÜL HÜSEYİN SUAT 1564 0 .. .. .. 3 .. 25 .. 22 .. 9,50 .. 3
134 154 HOKKA FATİH 1302 0 .. .. .. 3 .. 24½​ .. 21 .. 9,50 .. 3
135 19 KÖSEOĞLU AHMET 1896 1923 .. .. .. 3 .. 24 .. 20½​ .. 10,50 .. 3
136 136 BALCI UMUT HAKKI 1416 0 .. .. .. 3 .. 23½​ .. 20½​ .. 9,00 .. 3
137 168 EROL ENES 1221 0 .. .. .. 3 .. 23 .. 20½​ .. 7,50 .. 3
138 165 KEÇECİ DİLARA 1240 0 .. BAYAN .. .. 3 .. 22 .. 20 .. 6,50 .. 3
139 132 ÇOLAK CİHAN BERK 1446 0 .. .. .. 3 .. 22 .. 19½​ .. 7,50 .. 3
140 122 KAYGAN ERSİN 1534 0 .. .. .. 3 .. 22 .. 19 .. 9,50 .. 2
141 68 RENKVER ARDA 1554 1684 .. .. .. 3 .. 22 .. 19 .. 9,25 .. 2
142 102 TAMAHKAR AYDIN 1710 0 .. .. .. 3 .. 22 .. 19 .. 8,00 .. 3
152 ALBAYRAK İSMAİL 1306 0 .. .. .. 3 .. 22 .. 19 .. 8,00 .. 3
144 123 AYSEL ESRA 1493 0 .. BAYAN .. .. 3 .. 21 .. 19½​ .. 5,00 .. 3
145 235 ÖZGÜR ALGAN 0 0 .. .. .. 3 .. 20½​ .. 18½​ .. 7,00 .. 3
146 145 ÖÇAL ÖZGÜR CAN 1380 0 .. .. .. 3 .. 20 .. 18 .. 7,00 .. 3
147 160 TUNÇER FERİT 1263 0 .. .. .. 3 .. 20 .. 17½​ .. 9,00 .. 3
148 226 UÇAR ÖNDER 0 0 .. .. .. 3 .. 20 .. 17½​ .. 7,00 .. 3
149 137 TUĞANLI S.ALİ 1416 0 .. .. .. 3 .. 19½​ .. 18½​ .. 4,50 .. 3
150 191 ÖZBİLGİÇ MUHSİN ONUR 1093 0 .. .. .. 3 .. 19½​ .. 17½​ .. 6,50 .. 3
151 151 ÖZSOY DAMLA 1334 0 .. BAYAN .. U10 .. 3 .. 19½​ .. 17½​ .. 6,00 .. 3
181 ÜNAL SELİN 1143 0 .. BAYAN .. U10 .. 3 .. 19½​ .. 17½​ .. 6,00 .. 3
153 198 ARSLAN MUAMMER 0 0 .. .. .. 3 .. 19½​ .. 17 .. 7,50 .. 3
154 177 ÇILGI ERHAN 1158 0 .. .. .. 3 .. 19 .. 17½​ .. 5,50 .. 3
155 153 AKGÜL İDRİS 1305 0 .. .. .. 3 .. 19 .. 17 .. 6,50 .. 3
156 143 ÜNAL BAŞAK 1383 0 .. BAYAN .. U8 .. 3 .. 19 .. 17 .. 6,00 .. 3
157 215 KAYA MUHARREM YAVUZ 0 0 .. .. .. 3 .. 19 .. 16½​ .. 7,00 .. 3
158 224 SEZER BERKE 0 0 .. .. .. 3 .. 18½​ .. 16½​ .. 6,00 .. 3
159 228 YILDIRIM ABDULMUTTALİP 0 0 .. .. .. 3 .. 18 .. 16 .. 7,00 .. 3
160 171 TÜRK YILMAZCAN 1201 0 .. .. U12 .. 3 .. 18 .. 16 .. 6,50 .. 3
161 189 ALÇI KEREM 1098 0 .. .. U8 .. 3 .. 17½​ .. 15½​ .. 5,50 .. 2
162 133 ARSLAN ALİ EMİRCAN 1431 0 .. .. .. 3 .. 15½​ .. 14 .. 5,00 .. 3
163 21 YUVARLAK UĞUR 1912 1909 .. .. .. 2½​ .. 26 .. 22½​ .. 10,25 .. 2
164 157 AÇIL YUNUS 1279 0 .. .. .. 2½​ .. 24½​ .. 21 .. 6,75 .. 2
165 225 SÖNMEZ ABDÜRRAHİM 0 0 .. .. .. 2½​ .. 23 .. 19½​ .. 9,25 .. 2
166 179 AKTAŞ OĞUZ MELİKŞAH 1149 0 .. .. .. 2½​ .. 22½​ .. 20 .. 6,75 .. 2
167 69 GÜNDOĞDU KUBAT 1677 1670 .. .. .. 2½​ .. 22½​ .. 20 .. 5,75 .. 2
168 174 BİNGÖL ALİ 1183 0 .. .. U10 .. 2½​ .. 22½​ .. 20 .. 5,75 .. 1
169 150 KURT KENAN 1334 0 .. .. .. 2½​ .. 22½​ .. 20 .. 5,25 .. 2
170 149 GÜNER ATA MELİH 1344 0 .. .. U12 .. 2½​ .. 22½​ .. 19½​ .. 7,00 .. 2
171 156 GÜNGÖR HALİL TUNAHAN 1300 0 .. .. .. 2½​ .. 21 .. 18½​ .. 6,75 .. 2
172 190 ÇAKIROĞLU SEYİT ALİ 1096 0 .. .. U12 .. 2½​ .. 21 .. 18½​ .. 4,75 .. 2
173 167 MARANGOZ BURAK CAN 1224 0 .. .. .. 2½​ .. 20½​ .. 18 .. 6,25 .. 2
174 212 KANDEMİR AHMET 0 0 .. .. .. 2½​ .. 20½​ .. 17½​ .. 7,00 .. 2
175 128 IŞIKSAÇAN VOLKAN 1462 0 .. .. .. 2½​ .. 19½​ .. 17 .. 6,50 .. 2
176 194 AKSAKAL AHMET EFE 0 0 .. .. U8 .. 2½​ .. 19½​ .. 17 .. 5,75 .. 2
177 140 KESKİN AYHAN 1403 0 .. .. .. 2½​ .. 19 .. 17 .. 5,75 .. 2
178 236 ÖZTÜRK ALAATTİN 0 0 .. .. .. 2½​ .. 15 .. 13 .. 4,00 .. 2
179 211 KAHYA MUHAMMED 0 0 .. .. .. 2½​ .. 14½​ .. 12½​ .. 5,25 .. 2
180 29 TAHAOGLU UĞUR BARKIN 1961 1872 .. .. .. 2 .. 25 .. 21½​ .. 7,50 .. 2
181 125 ÇİNKA TAYFUN 1477 0 .. .. .. 2 .. 24 .. 21 .. 4,00 .. 2
182 193 AFYONCU BEKİR BUĞRA 1063 0 .. .. U10 .. 2 .. 22 .. 19½​ .. 3,00 .. 2
183 83 VARLI MEHMET FATİH 1558 1606 .. .. .. 2 .. 21½​ .. 18½​ .. 4,50 .. 2
184 240 ŞENTÜRK GÖZDE 0 0 .. BAYAN .. .. 2 .. 21 .. 18½​ .. 3,50 .. 2
185 233 ÖZBEY MAHMUT 0 0 .. .. .. 2 .. 21 .. 18 .. 5,00 .. 2
186 200 BİNİCİ MUHAMMED ALİ 0 0 .. .. .. 2 .. 20½​ .. 18½​ .. 2,50 .. 2
187 199 BOZKURT RECEP 0 0 .. .. .. 2 .. 20½​ .. 18 .. 4,00 .. 2
188 162 TOPRAK MELEK 1255 0 .. BAYAN .. .. 2 .. 20½​ .. 17½​ .. 5,50 .. 2
189 158 SOYDAN MERT 1278 0 .. .. .. 2 .. 19½​ .. 17½​ .. 3,00 .. 2
190 196 ALTINIŞIK YAVUZ SELİM 0 0 .. .. .. 2 .. 19½​ .. 17 .. 4,50 .. 2
191 185 VURAL SANEM 1107 0 .. BAYAN .. U10 .. 2 .. 19½​ .. 17 .. 3,50 .. 2
192 192 ÖZGÜR SİNA 1085 0 .. BAYAN .. U10 .. 2 .. 19 .. 17½​ .. 2,00 .. 2
193 186 GÜNDOĞAN OĞUZ 1100 0 .. .. .. 2 .. 19 .. 17 .. 2,50 .. 2
194 176 AKER MELİKE 1165 0 .. BAYAN .. .. 2 .. 19 .. 16½​ .. 4,50 .. 2
195 230 ÇAKAN BORAN 0 0 .. .. U8 .. 2 .. 18½​ .. 16½​ .. 4,50 .. 2
196 169 ŞİMŞEK DENİZ 1218 0 .. .. .. 2 .. 18½​ .. 16½​ .. 4,00 .. 2
197 175 EKSİK MAHMUT BİLAL 1181 0 .. .. .. 2 .. 18 .. 16 .. 4,50 .. 2
198 178 TÜR SÜREYYA BAYAZIT 1155 0 .. .. .. 2 .. 17½​ .. 15½​ .. 2,50 .. 2
203 DEĞER EVRİM 0 0 .. .. U8 .. 2 .. 17½​ .. 15½​ .. 2,50 .. 2
200 217 KILIÇARSLAN YILDIRIM 0 0 .. .. .. 2 .. 17 .. 15 .. 4,00 .. 2
201 213 KARATAŞ HASAN BERKE 0 0 .. .. U8 .. 2 .. 13½​ .. 12½​ .. 1,50 .. 2
202 210 GENÇ ALİ BARIŞ 0 0 .. .. U8 .. 2 .. 13 .. 11½​ .. 3,00 .. 2
203 187 KAYADİBİ CAVİT 1100 0 .. .. .. 1½​ .. 24 .. 21 .. 6,50 .. 1
204 138 ÇIPLAK MEHMET HAN 1413 0 .. .. .. 1½​ .. 21½​ .. 18½​ .. 5,00 .. 1
205 172 ATEŞ EMİRHAN 1200 0 .. .. U12 .. 1½​ .. 19½​ .. 17 .. 2,25 .. 1
206 184 TÜRK ERCAN 1122 0 .. .. .. 1½​ .. 17 .. 14½​ .. 4,00 .. 1
207 48 KULABER FATİH 1810 1805 .. .. .. 1 .. 22½​ .. 20 .. 4,50 .. 1
208 205 EKMEKCİ CAN 0 0 .. .. .. 1 .. 20½​ .. 18 .. 3,00 .. 1
209 100 ATBAKAN ORKAN AHMET 1745 0 .. .. .. 1 .. 20 .. 18 .. 2,00 .. 1
210 2 FM OLCAYÖZ ALPER 2305 2297 .. .. .. 1 .. 20 .. 17½​ .. 3,00 .. 1
211 207 ELBER BERAT KAĞAN 0 0 .. .. U10 .. 1 .. 20 .. 17½​ .. 3,00 .. 0
212 59 ALTINORDU BORA 1765 1734 .. .. .. 1 .. 19½​ .. 17 .. 3,50 .. 1
213 161 İPEK ALİCAN 1256 0 .. .. U10 .. 1 .. 19½​ .. 17 .. 3,00 .. 1
214 180 ÖZTÜRK EMRE 1145 0 .. .. U12 .. 1 .. 19½​ .. 17 .. 2,50 .. 1
215 163 DEMİR ALEYNA 1250 0 .. BAYAN .. U10 .. 1 .. 19 .. 17 .. 0,50 .. 1
216 146 ÖZKAN OSMAN SELİM 1377 0 .. .. U10 .. 1 .. 19 .. 16½​ .. 2,50 .. 1
217 195 ALTAYLAR EVRİM 0 0 .. .. U8 .. 1 .. 18 .. 16 .. 2,00 .. 1
214 KAV AHMET 0 0 .. .. .. 1 .. 18 .. 16 .. 2,00 .. 1
219 229 YILMAZ MUHİTTİN 0 0 .. .. .. 1 .. 18 .. 16 .. 1,00 .. 1
220 166 ÖNCÜ EMİR 1235 0 .. .. U10 .. 1 .. 17½​ .. 15½​ .. 1,00 .. 1
170 AKAL ŞAFAK 1216 0 .. .. .. 1 .. 17½​ .. 15½​ .. 1,00 .. 1
222 227 YALÇIN YUNUS EMRE 0 0 .. .. .. 1 .. 16 .. 14 .. 1,50 .. 1
223 188 KOCABAŞ İLKER 1100 0 .. .. .. 1 .. 15½​ .. 14½​ .. 0,50 .. 1
224 232 ÖNDEŞ SELENAY 0 0 .. BAYAN .. U8 .. 1 .. 14 .. 12 .. 2,00 .. 1
225 222 SAKALLIOĞLU KADİR BÜLENT 0 0 .. .. .. 1 .. 11½​ .. 10 .. 1,50 .. 0
226 208 ELMİN BUĞRA 0 0 .. .. U12 .. ½​ .. 17 .. 15 .. 1,75 .. 0
227 201 DEMİRKOL OZAN 0 0 .. .. U10 .. 0 .. 17 .. 15½​ .. 0,00 .. 0
228 79 GÜLEN MAKSUT 1488 1612 .. .. .. 0 .. 16 .. 14½​ .. 0,00 .. 0
218 NALBANT ERAY CAN 0 0 .. .. U10 .. 0 .. 16 .. 14½​ .. 0,00 .. 0
220 ORAL TAYFUN 0 0 .. .. U8 .. 0 .. 16 .. 14½​ .. 0,00 .. 0
223 SANTIRCIOĞLU EFE 0 0 .. .. U8 .. 0 .. 16 .. 14½​ .. 0,00 .. 0
232 183 DEMİR MUHAMMED TAHA 1126 0 .. .. U8 .. 0 .. 15½​ .. 14 .. 0,00 .. 0
204 EKELİK BATUHAN CEMAL 0 0 .. .. U12 .. 0 .. 15½​ .. 14 .. 0,00 .. 0
206 EKMEKCİ CEM 0 0 .. .. .. 0 .. 15½​ .. 14 .. 0,00 .. 0
209 ELMİN ORHAN 0 0 .. .. U8 .. 0 .. 15½​ .. 14 .. 0,00 .. 0
216 KAYA ÇAĞAN MUSTAFA 0 0 .. .. U10 .. 0 .. 15½​ .. 14 .. 0,00 .. 0
