Turnuva Sonucu : TogaII 1.4.3 JD w32 : 10/20
#1
[code] Engine Score To
01: TogaII 1.4.3 JD w32 10,0/20 ··
02: Cyclone 1.0b w32 3cpu 2,0/2 11
03: Rybka 3 w32 2cpu 1,5/2 1=
03: Arasan 10.1 JA 1,5/2 =1
03: Rybka 2.3.2a mp w32 1,5/2 =1
06: Thinker 5.2I Passive w32 4cpu 1,0/2 01
06: Thinker 5.2C Active 1,0/2 10
08: Rybka 1.0b 0,5/2 0=
08: TogaII 1.4.1SE w32 2cpu 0,5/2 0=
08: Cyclone 1.0 w32 1cpu 0,5/2 0=
11: Resp 0.19 JA w32 ptb 0,0/2 00

20 games played / Tournament is finished
Name of the tournament: CET21SSiSS01i2
Site/ Country: CET-SSiSS, Türkiye
Level: Blitz 1/1[/code]

yü,
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
Turnuva Sonucu : TogaII 1.4.3 JD w32 : 10/20 - Yazar: Harun Taner - 25-08-2008, 23:09



Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi