Antalya Yaş Grupları Başladı.
#1
Antalya Yaş Grupları 10 yaş kategorisi ile başladı. Toplamda 89 sporcunun katıldığı turnuvanın detaylarına www.satranc07.com adresinden ulaşabilirsiniz.

dscn3674.jpg

dscn3682.jpg

dscn3681.jpg

dscn3699.jpg

dscn3702.jpg

dscn3704.jpg

dscn3731.jpg
Ara
Cevapla
#2
12 yaş ve 16 yaş tamamlandı
2008 ANTALYA YAŞ GRUPLARI
12 YAŞ GENEL
Final sira
Sira SNo. isim NRtg Puanlar BH. BH. SB. vict
1 2 SABA ZAFER RABİN 1749 6½ 31 26½ 31,75 6
2 5 ÖZTÜZÜN ESAT CAN 1629 6½ 26 24 24,75 6
3 1 SARI YASİN 1796 5½ 26½ 22½ 21,25 5
4 9 AKTAŞ EGEMEN 1562 5 31 27½ 20,00 5
5 4 BALCI ÇAĞDAŞ 1646 5 29 25 21,50 5
6 7 BENER BERK ALPEREN 1623 5 25 22 15,50 5
7 13 KAVAZ AKİF BUĞRA 1445 5 21 19 14,00 5
8 3 ÜNAL ONUR 1690 4½ 31½ 27½ 18,75 4
9 14 YILDIZ CEM YARKIN 1443 4½ 24½ 21 16,75 4
10 8 DELİCE CAN 1572 4½ 24 21½ 13,25 4
11 12 KÖSE MEHMET 1457 4½ 22½ 20½ 11,75 4
12 6 KARAKAYA HALDUN 1625 4 28 25 14,00 4
13 23 ÖZTÜRK HÜSEYİN 1262 4 25 22½ 10,00 4
14 11 KABAŞ AHMET YASIN 1464 4 24½ 21½ 14,50 4
15 16 ERTUĞRUL FATIH 1405 4 24½ 21½ 10,00 4
16 19 ENHOŞ İSMET ZAFER 1387 4 23 20½ 10,50 4
17 25 DEMİR FERHAT 1257 4 22 19 10,00 4
18 15 ÖZDEN MERT 1408 4 21½ 18½ 11,00 4
19 10 DOĞAR FURKAN 1501 4 19½ 17½ 9,50 4
20 18 KARA BARIŞ CAN 1396 4 19 17 11,00 4
21 42 ÇELİKER MUSA 0 3½ 23 20 10,75 3
22 20 YILDIRIM OSMAN BERAT 1378 3½ 22½ 20 7,25 3
23 38 KÖKÇÜ OĞUZHAN 0 3 25 22 11,00 3
24 32 BUTGÜL UĞUR 0 3 24 21 10,00 3
25 17 ODABAŞ UZAY ALİ 1397 3 22 19 7,00 3
26 36 KAL NECATİ 0 3 19 17 8,00 3
27 24 DERELİ ALİHAN 1260 3 19 17 6,00 3
28 27 CÜCE RAMAZAN 1234 3 19 17 5,00 3
29 21 ERDEM İBRAHİM FATİH 1331 3 18½ 17 4,50 3
30 37 KONAK AHMET CAN 0 3 17½ 16 5,50 3
31 35 GÜNDOĞDU MUSTAFA 0 2½ 21 19 5,75 2
32 34 EVREN TAMER 0 2½ 19 17 3,00 1
33 39 NALBANT KAAN 0 2 25½ 23 8,00 2
34 22 AKDAĞ ŞÜKRÜCAN 1316 2 24 21 5,50 2
35 30 ÖZTÜRK ANIL 1037 2 21 19 1,50 2
36 28 GÜR ŞAFAK 1201 2 19 18 1,00 2
37 26 ÇAKMAK GÖKHAN 1253 2 18½ 16½ 4,00 1
38 33 ERDEM FİKRİ OZAN 0 1½ 17 15 3,50 1
39 31 ALTIBAĞ MUHAMMED 0 1 19 16½ 3,00 1
40 40 NERGİZ SAİD 0 1 18½ 16 1,00 1
41 29 YILDIRIM OZAN 1096 1 16 14 0,00 0
42 41 UZUNER MUHAMMED SAMED 0 0 16 13½ 0,00 0








Sira SNo. isim NRtg Puanlar BH. BH. SB. vict
1 3 ALIÇ GÜNSELİ 1563 5 10 9 13,00 5
2 2 EROĞLU DENİZ 1581 3½ 13 11½ 5,25 2
3 1 ÜSTÜNDAĞ NEFİSE MELİS 1713 3½ 12 10½ 8,25 3
4 4 ERTÜRK ALKIM EGE 1525 3 12½ 11 3,50 2
5 5 KAVAKLI BUĞÇE 1373 2 10½ 9 1,50 1
6 7 GÖNEN EMINE 0 1½ 12 11 0,75 0
7 6 GÖNEN ELIF 0 1½ 10½ 9½ 0,75 0





Sira SNo. isim NRtg Puanlar BH. BH. SB. vict
1 1 KÜÇÜK DOĞAN 1910 5 13½ 10½ 15,00 5
2 2 ALİGİL TAYFUR 1747 4 13 11 10,00 4
3 10 ŞAVLI BÜŞRA 1467 4 12½ 10½ 7,00 4
4 3 İLERİ HASAN CANKURT 1563 3 14 12 6,50 3
5 9 MUSLU MERT 1487 3 12 10 5,00 3
6 14 ÇEVİK HASAN TALİP 1351 3 10½ 8½ 7,00 3
7 5 ŞAHİN GİZEM 1546 3 10½ 8 4,50 2
8 16 ÇEVİK BETÜL 1223 2½ 8 7 3,75 2
9 4 MALTEPE KAAN OZAN 1560 2 14 11 5,00 2
10 6 AKIN MEHMET 1523 2 13½ 11 2,50 2
11 11 PALA BURAK 1457 2 13 10½ 4,00 2
12 8 OCAK ALİ 1488 2 11½ 10½ 3,50 2
13 13 KIRIKOĞLU GAMZE 1370 2 8½ 7½ 1,50 2
14 7 DOĞAN TURGAY 1498 1½ 10 7½ 4,25 1
15 12 ÇİFTÇİ OZAN 1417 1½ 8½ 7½ 0,75 0
16 17 ESKİCİ MELIKŞAH 1150 1½ 7½ 6½ 1,75 1
17 15 YILDIRIM ALİRIZA METİN 1290 1 9½ 7½ 1,50 1
18 18 TUNCA SONER 0 0 9 7 0,00 0
Ara
Cevapla
#3
İşte 8 yaş;


1 1 AKDOĞAN ALPEREN 1494 5 14½ 16,50 5
2 3 DALGAR HAKKI BERAT 1240 4 15 13,00 4
3 2 BOZBEY ALİ 1243 4 14 10,00 4
4 11 EDALI CANKUT 0 4 10 9,00 4
5 5 KONTAŞ EREN 1015 3½ 14½ 10,25 3
6 25 ÇOŞKUN EMİN 0 3½ 14½ 9,75 3
7 4 TURAN MERT 1100 3½ 12 8,75 3
8 23 ÇANKAYA GALİP BERHAN 0 3½ 11 6,25 3
9 21 YILDIZ MUSTAFA 0 3 13 6,00 3
10 17 PEKTAŞ YİĞİT 0 3 13 5,00 3
11 10 CANRUH ALİ BARAN 0 3 12½ 6,50 3
12 13 ERDOĞAN EMRE 0 3 12 7,00 3
13 28 ŞAHİN EFE OZAN 0 3 11 5,00 3
14 29 özörtbaş ATABAY 0 3 10½ 2,00 2
15 6 AKIN HASAN 0 2½ 11½ 2,25 2
16 26 ÖZDEMİR BERKE 0 2½ 10½ 2,25 2
17 19 SARIGÜL FURKAN CİHAT 0 2 12½ 2,00 2
18 15 KAVLAK SUALP ERKİN 0 2 12 2,00 2
19 18 SARI ARDA 0 2 12 1,00 2
20 14 GÜRZ BERKE KEMAL 0 2 11½ 2,00 2
21 24 ÇETİN ONUR CAN 0 2 11½ 1,00 1
22 27 ÖZDEN ENİS 0 2 8½ 1,00 2
23 22 YOLERİ ARDA 0 2 8 3,00 2
24 7 ASAL GÖKMEN 0 1 10½ 1,00 1
25 8 AYNALI KEMAL 0 1 9 2,00 1
26 16 PATIR AHMET 0 1 9 0,00 0
27 9 CAMPOLAT MEHMET TUNA 0 0 11 0,00 0
28 12 EMRE BARTU 0 0 8½ 0,00 0
29 20 YILDIRIM EMEK CAN 0 0 7 0,00
Ara
Cevapla




Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi