Antakya Belediyesi Açık Satranç Turnuvası
#7
AÇIK KATEGORİ FİNAL SIRA

Sira isim Rtg FED sehir Puanlar BH. BH. SB. vict
1 GM GELASHVILI TAMAZ 2605 GEO GÜRCİSTAN 7½ 51 46 43,25 6
2 IM CHIGHLADZE IVERI 2375 GEO GÜRCİSTAN 7½ 46 41½ 42,75 6
3 IM KHURTSIDZE NINO 2443 GEO GÜRCİSTAN 7 50 45 40,00 6
4 GM BAGATUROV GIORGI 2447 GEO GÜRCİSTAN 7 49½ 44½ 40,50 6
5 QUPARADZE GIGA 2345 GEO GÜRCİSTAN 7 49½ 44½ 38,00 6
6 IM ANNABERDIEV MEILIS 2476 TKM TÜRKMENİSTEN 7 48½ 43½ 39,25 5
7 IM MORCHIASHVILI BACHANA 2363 GEO GÜRCİSTAN 7 47½ 42½ 38,50 6
8 FM BAKR JWAN 2354 SYR SURİYE 7 44½ 40 37,75 6
9 GM ODEEV HANDSZAR 2410 TKM TÜRKMENİSTAN 7 44 39½ 37,25 6
10 IM ESEN BARIŞ 2518 TUR ADANA 6½ 54 48½ 40,50 5
11 FM ANNABERDIYEV BABAGELDI 2311 TKM TÜRKMENİSTAN 6½ 46½ 41½ 35,75 6
12 IM GULIEV LOGMAN 2437 AZE AZERBAYCAN 6½ 44½ 39½ 33,25 5
13 AKHRAS KHALED 2249 SYR SURİYE 6½ 44 39½ 33,00 5
14 ISMAEL NAMIR MOHAMMED 2182 IRQ IRAK 6½ 43 38½ 32,25 6
15 MİYAK MELİH BURAK 2173 TUR MERSİN 6½ 41½ 37½ 29,25 5
16 GM MIRZOEV AZER 2541 AZE AZERBAYCAN 6 52 47 34,50 4
17 GM ABBASOV FARID 2549 AZE AZERBAYCAN 6 50 44½ 35,00 4
18 IM ERDOĞDU AZİZ MERT 2448 TUR ADANA 6 48½ 44½ 32,25 5
19 GRIGORIEV ARMEN 2281 GEO GÜRCİSTAN 6 47 42½ 30,00 5
20 YASER TAWEEL 2113 SYR SURİYE 6 46½ 42 30,50 6
21 ERENCEK ALİ EDİZ 2008 TUR İSTANBUL 6 45½ 41 31,50 5
22 HASAN MAAMOON 1983 SYR SURİYE 6 45 41 28,25 5
23 FM MOHANNAD FARHAN 2206 JOR ÜRDÜN 6 45 40½ 30,50 5
24 ALPER METİN 2068 TUR MERSİN 6 44 39½ 29,75 5
25 GÜNER BÜLENT 2129 TUR İSTANBUL 6 43½ 39½ 28,25 5
26 ERKE MUSTAFA YİĞİT 1870 TUR ANTALYA 6 42 38½ 25,50 6
27 FM YAĞIZ YASİN EMRAH 2261 TUR ANKARA 6 41½ 37½ 25,00 6
28 METİN OĞUZ 1993 TUR ADANA 6 40½ 36½ 25,50 6
29 ÖZTEKİN MEHMET METİN 1879 TUR DİYARBAKIR 6 40 36 28,00 6
30 ARAT UMUT BARIŞ 1839 TUR ANTALYA 6 39 36 24,75 5
31 YALIM SÜLEYMAN 2121 TUR ADANA 5½ 48 44 29,00 4
32 IŞIK ENGİN YAŞAR 2183 TUR MERSİN 5½ 46½ 41½ 28,25 5
33 ERŞAHİN BÜLENT 2166 TUR ANTALYA 5½ 45½ 40½ 28,25 5
34 KÜRÜZ YUSUF 1808 TUR GAZİANTEP 5½ 45 41 27,75 3
35 SARIKAYA ERGÜN 1934 TUR KONYA 5½ 44 39½ 25,75 5
36 KARAGÖLLÜ AHMET 1919 TUR KIRIKKALE 5½ 41½ 37½ 24,25 5
37 OMRANI HASAN 2011 SYR SURİYE 5½ 41½ 37½ 22,75 5
38 ŞAHİN ŞENOL 1953 TUR İZMİR 5½ 40½ 37 24,00 4
39 DENİZ MEDENİ 1966 TUR ADANA 5½ 40½ 36½ 24,50 4
40 KÖSE SERKAN 2213 TUR ANTALYA 5½ 40 35½ 25,00 4
41 ÇOBAN METE SADIK 1919 TUR ADANA 5½ 39 36 23,50 4
42 LALE ÖMER FARUK 2011 TUR KONYA 5½ 39 35½ 24,00 5
43 ACAR SADULLAH 1678 TUR DİYARBAKIR 5½ 37 34 20,25 5
44 ÇELİK ZAFER ARKIN 1656 TUR HATAY 5½ 36½ 35 19,75 5
45 ÖLMEZOĞLU ŞAHİN 1616 TUR ANKARA 5½ 36 33 19,25 5
46 DENİZ MAHİR 1954 TUR HATAY 5 45 40½ 18,50 5
47 GÜREL AHMET ÜNAL 2009 TUR ANKARA 5 44½ 40 24,00 4
48 DOĞDU MEHMET 2004 TUR KONYA 5 43 39 19,50 5
49 ÖNAY EMRAH 1967 TUR VAN 5 43 38½ 22,50 5
50 KORKMAZ TURHAN 2046 TUR HATAY 5 42 38 22,50 5
51 ARI LOKMAN 1778 TUR KONYA 5 42 38 20,50 5
52 EYNALLI MUSTAFA 2019 TUR İZMİR 5 41½ 37½ 23,00 3
53 KESER MURAT 1787 TUR ANTALYA 5 41 38 20,50 5
54 OKAY ARDA EFE 1845 TUR ANKARA 5 41 38 19,50 5
55 ÜN SAVAŞ ÖZGÜR 1910 TUR KONYA 5 41 38 15,50 5
56 ATAŞ REMZİ 1602 TUR MERSİN 5 40½ 36½ 19,75 4
57 OKUR KADİR 1923 TUR VAN 5 40 37 19,50 4
58 GÖZÜBÜYÜKOĞLU SELAMİ 1921 TUR ERZURUM 5 39½ 36 16,00 5
59 İZİ EKREM 1696 TUR GAZİANTEP 5 39½ 35½ 21,50 4
60 USLUOĞLU SERVET 1860 TUR HATAY 5 39 36 20,00 5
61 KÖKYAR MEHMET 1760 TUR İZMİR 5 39 35 20,00 4
62 AYSOY VEYSİ 1869 TUR BİTLİS 5 38½ 34½ 20,50 5
63 TAZE BÜLENT 1791 TUR GAZİANTEP 5 38½ 34½ 15,50 4
64 SAHIL MUNEVVER 1758 TUR MERSİN 5 37 33½ 19,00 5
65 KURU FERHAT 1613 TUR BURSA 5 36½ 33½ 16,00 5
66 İPEKÇİ BARIŞ 1638 TUR İSTANBUL 5 33 30½ 16,50 5
67 GÜZELMANSUR FEVZİ 1557 TUR HATAY 5 32 29½ 15,25 4
68 TÜRKÜCÜ EYÜP 1414 TUR ANKARA 5 31½ 29 16,00 5
69 AKAT ERİNÇ AKAY 1833 TUR ADANA 4½ 43½ 39½ 21,00 3
70 OKAY İLKİN EGE 1872 TUR ANKARA 4½ 43½ 39½ 19,50 4
71 AKKÖK DURDU 1872 TUR HATAY 4½ 42 38 20,75 3
72 KUŞ KÖKSAL 1824 TUR KOCAELİ 4½ 42 38 20,25 4
73 AY SERDAR 1764 TUR HATAY 4½ 41½ 37½ 18,50 3
74 BULUT MUHAMMED 1606 TUR BİTLİS 4½ 41 37½ 18,00 4
75 ABTINI HASAN 1962 SYR SURİYE 4½ 40 36½ 16,50 4
76 ATABAY KAĞAN 1787 TUR ADANA 4½ 38½ 35 18,25 4
SULAK YUSUF 1772 TUR BİTLİS 4½ 38½ 35 18,25 4
78 ÇAPAN FERMAN 1811 TUR DİYARBAKIR 4½ 38½ 34½ 19,75 3
79 CEVRİN MUHAMMET CEMRE 1805 TUR BİTLİS 4½ 38 35½ 14,00 3
80 ASLANHAN HALİS 1746 TUR BİTLİS 4½ 38 34½ 13,25 4
81 BİTİRGEN BİLENT 1935 TUR KONYA 4½ 37 34½ 15,75 4
82 ASLAN NEVZAT 1817 TUR GAZİANTEP 4½ 37 33 16,00 3
83 YÜKSEL ATAKAN 1853 TUR DENİZLİ 4½ 36 33 15,25 4
84 ÇELİK ZEYNEP 1494 TUR HATAY 4½ 34½ 31½ 14,75 4
85 ATLI BARAN 1754 TUR DİYARBAKIR 4½ 32½ 29½ 15,75 4
86 BULUT HAKAN 1579 TUR DİYARBAKIR 4½ 32 29 11,00 4
87 GÖKÇEN FATİH 1951 TUR KONYA 4 42½ 38 18,75 3
88 ERTEKİN RAMAZAN 1933 TUR ANTALYA 4 41 36½ 15,75 3
89 YENER CEMİL 1931 TUR HATAY 4 38½ 35½ 16,00 4
90 ALTIN HALİS 1848 TUR İSTANBUL 4 38½ 35½ 15,50 3
91 KIYAĞAN ERHAN 1830 TUR BİTLİS 4 38½ 35½ 14,00 4
92 ALAR ASKERİ 1764 TUR DİYARBAKIR 4 37½ 34½ 13,00 4
93 SUZAN MEHMET 1687 TUR ANKARA 4 37 34 15,00 4
94 YİĞİT RESUL 1420 TUR KAHRAMANMARAŞ 4 36½ 34 12,25 3
95 ÖZ BÜLENT 1747 TUR ADANA 4 36 33 14,00 4
96 BİÇER ERDEM 1678 TUR DENİZLİ 4 36 33 10,00 4
97 ALTIN CEM 1704 TUR İSTANBUL 4 35½ 33 13,50 3
98 LEVENT ABDULLAH 1768 TUR DENİZLİ 4 35 32 13,00 4
99 İŞİDOĞRU ALI 1536 TUR ADANA 4 34½ 31½ 12,00 4
100 KARANLIK BEDİA HELEN 1551 TUR HATAY 4 33 30½ 10,75 3
101 IŞIK İRFAN 1600 TUR BATMAN 4 33 30 13,00 4
102 FIRINCIOĞULLARI DENİZHAN 1558 TUR HATAY 4 33 30 11,00 4
103 SÖYLEMEZ ŞEMSETTİN 1523 TUR HATAY 4 32½ 30 8,00 4
104 TEMEL BURCU MELİS 1487 TUR MERSİN 4 32½ 29½ 13,50 4
105 KARANLIK BEDİA 1559 TUR HATAY 4 32 29 12,50 4
106 NURCAN TONGUÇ EFE 1443 TUR MERSİN 4 31½ 30 11,50 4
107 GÜMÜŞ VEYSEL 1429 TUR GAZİANTEP 4 31½ 28½ 12,00 4
108 SALUR SABRI 0 TUR ZONGULDAK 4 29½ 26½ 9,00 3
109 GÖKAYAZ UTKUCAN 1069 TUR MERSİN 4 26 23½ 9,50 4
110 AKSOY BAVER 1552 TUR DİYARBAKIR 3½ 38 34½ 15,00 2
111 ÇİFTÇİ MEHMET EMİN 1776 TUR HATAY 3½ 37 33 11,25 3
112 ERSÖZ CELALETTİN 1674 TUR İSTANBUL 3½ 36½ 33½ 10,25 3
113 KILIÇ GÜLSEREN 1504 TUR HATAY 3½ 36½ 33 12,25 3
114 GÖRGEL ÖMER 1489 TUR HATAY 3½ 35½ 32 12,75 3
115 DURMAZ FERHAT 1734 TUR GAZİANTEP 3½ 35 32 9,00 3
116 DAL İBRAHİM 1482 TUR ADANA 3½ 33 30½ 7,75 3
117 ETİ BURAK 1660 TUR ADANA 3½ 30½ 28½ 10,00 3
118 BÜYÜKAŞIK ETHEM 1823 TUR HATAY 3 37 34 11,00 3
119 PEKER SERDAR 1566 TUR TRABZON 3 36½ 32½ 10,00 3
120 AVANOĞLU NURULLLAH 1515 TUR OSMANİYE 3 35½ 31½ 10,00 2
121 GÜNAY SÜLEYMAN 1600 TUR HATAY 3 34 31 9,00 3
122 AKGÜL BEYHAN 1426 TUR MERSİN 3 32½ 30 7,00 3
123 UĞUR ATAKAN 1678 TUR HATAY 3 32½ 29½ 8,75 2
124 DERSULU ERDAL 1304 TUR HATAY 3 32½ 29½ 8,25 2
125 SOLAK YUSUF 1485 TUR AYDIN 3 32½ 29½ 8,00 3
126 KARAKAŞ MERTAY 1553 TUR MERSİN 3 31½ 29 8,00 3
127 DERSULU ERDİ 1289 TUR HATAY 3 31½ 28½ 9,00 3
128 SIĞIRCI SUPHİ 1522 TUR AYDIN 3 31 27½ 10,00 3
129 YÜKSEL SERCAN 1322 TUR HATAY 3 30½ 29 7,00 3
130 NURAYDIN AYHAN 0 TUR HATAY 3 30½ 28 10,00 3
131 AKBIYIK ATİLLA 1229 TUR HATAY 3 30½ 28 4,50 3
132 TUNCAY HALİD AKİF 1392 TUR HATAY 3 30½ 27½ 5,00 3
133 ÇIFTÇI DILEK 1297 TUR VAN 3 28½ 26 4,00 2
134 SEVDİNOĞLU ADİL 1552 TUR HATAY 3 28 26 7,00 3
135 HAFIZOĞLU FERAT CANER 1155 TUR MUĞLA 3 26½ 24½ 6,50 3
136 KEPEZ BERKAY 1693 TUR MERSİN 2½ 36 33 8,50 1
137 DOĞAN HALIT 1298 TUR İSTANBUL 2½ 32½ 30½ 5,25 2
138 YAVUZ ÜMİT 1321 TUR İSTANBUL 2½ 28 26 3,50 1
139 ŞAHİN ÖZGÜN 1649 TUR BURSA 2 41½ 37½ 7,00 2
140 İYİGÜN UFUK 1898 TUR HATAY 2 37½ 34½ 6,00 2
141 ALLATIF YASIN 0 SYR SURİYE 2 28½ 26½ 2,00 1
142 ÖZMUTLU EŞPER 0 TUR MERSİN 2 27½ 26 2,00 1
143 TÜFEKÇI SEMA 1209 TUR MERSİN 2 27 26 1,50 2
144 KUSEYRİOĞLU YALÇIN 1279 TUR HATAY 2 26 24½ 4,00 2
145 ÖZENİR EKİN BARIŞ 0 TUR MERSİN 2 25½ 24 1,00 1
146 AYDIN CEYLAN 0 TUR BURSA 2 21 19 2,00 1
147 YAĞAR KEREM MURAT 1515 TUR ADANA 1½ 31½ 29 4,50 1
148 DEMİRKESEN MEHMET CİHAT 1620 TUR GAZİANTEP 1 28½ 26 2,00 1
149 YILMAZ İBRAHİM 0 TUR HATAY 1 22½ 21 0,00 0
150 KEYİREN İZZET 2060 TUR HATAY ½ 32½ 28½ 1,25 0
151 CİBAR DENİZ 1201 TUR DENİZLİ 0 33 29 0,00 0
152 TÜFEKÇİ HAYATİ 0 TUR HATAY 0 30 26½ 0,00 0
153 ARIK MUSTAFA 1203 TUR HATAY 0 28 25 0,00 0
Ara
Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
[Konu Başlığı Yok] - Yazar: IhsanKILIC - 30-06-2010, 20:28
[Konu Başlığı Yok] - Yazar: Hasan Fehmi Arat - 14-07-2010, 14:00
[Konu Başlığı Yok] - Yazar: Hasan Fehmi Arat - 15-07-2010, 13:16
[Konu Başlığı Yok] - Yazar: Abidin Ünal - 15-07-2010, 20:18
16 YAŞ FİNAL SIRA - Yazar: Abidin Ünal - 20-07-2010, 14:19
AÇIK KATEGORİ FİNAL SIRA - Yazar: Abidin Ünal - 20-07-2010, 14:20
[Konu Başlığı Yok] - Yazar: IhsanKILIC - 20-07-2010, 14:44
Antakya 2010 Açık PDF - Yazar: Harun Taner - 05-09-2010, 11:45



Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi