İstanbul İlbirinciliği 28.12.2011
#2
2011 İSTANBUL SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ

Organizatör(ler) : TSF İstanbul İl Temsilciliği & Üsküdar Belediyesi
Turnava direktörü : FA Fuat Ergür
Bas hakem : FA Gökmen Muş
Hakem : NA Hasan Ünlü
Sehir : Üsküdar Gençlik Merkezi / Burhaniye - ÜSKÜDAR
Rating-Ø : 1473
Tarih : 25.12.2011 'e 30.12.2011

sira turdan sonra 5

Sıra SNr Unvan Soyadı Adı UKD ELO Puan BH.
1 50 ERÇİN FUAT … 1756 … 1796 … 5 … 15½
2 17 ÖZVEREN ALİ BÜLENT … 2021 … 1934 … 5 … 15
3 26 GÜNDOĞAN CEM … 2101 … 1895 … 4½ … 14½
4 3 FM ERDOĞAN HAKAN … 2298 … 2257 … 4½ … 14
5 22 BAĞLAN ESAT … 2092 … 1908 … 4 … 15½
6 16 YAZICI MUSTAFA ERDEM … 1910 … 1949 … 4 … 15½
7 4 KINSIZ ONUR … 2269 … 2213 … 4 … 15
8 98 GÖYNÜGÜZEL SERKAN … 1788 … 0 … 4 … 14½
9 6 SAYBER OSMAN ZEKİ … 2111 … 2080 … 4 … 14½
10 1 IM ATAKİŞİ UMUT … 2366 … 2345 … 4 … 14½
11 13 CAKAN CEM … 2048 … 1976 … 4 … 14
12 15 AĞAOĞLU AYDIN … 1848 … 1967 … 4 … 14
13 30 BİLGİN MURAT EVRENSEL … 1938 … 1868 … 4 … 14
14 14 ERENCEK ALİ EDİZ … 2014 … 1972 … 4 … 13½
18 GÜLLÜ İSMAİL ALTAN … 1896 … 1934 … 4 … 13½
16 72 ÇIRAY TAYFUN … 1559 … 1661 … 4 … 13
17 7 ŞİMŞEK CEVDET … 2160 … 2079 … 4 … 13
18 112 YEŞİLBAŞ COŞKUN … 1617 … 0 … 4 … 12½
19 24 DİZDAR ORKUN … 1963 … 1901 … 4 … 12½
20 42 ERSOY EMRE … 1854 … 1817 … 4 … 12
21 32 BAĞCI HİKMET … 1858 … 1859 … 4 … 12
22 35 TUNALI UĞUR … 1833 … 1834 … 4 … 12
23 49 EĞRİKAVUK BATUHAN … 1732 … 1798 … 4 … 12
24 27 ELMAS MUSTAFA … 1912 … 1887 … 4 … 11½
25 8 SEYHANOĞLU DENİZ … 2149 … 2064 … 4 … 11½
26 44 TAŞKIRAN RECEP … 1873 … 1816 … 4 … 11½
27 213 KATMER TOLGA … 1408 … 0 … 4 … 11
28 76 İPEKÇİ BARIŞ … 1701 … 1634 … 4 … 10½
29 5 FM ÜLKER ATEŞ … 2168 … 2095 … 3½ … 14½
30 11 MURATOĞLU HARUN … 2050 … 2018 … 3½ … 14
31 80 GÖKBEL MUHAMMED … 1700 … 1609 … 3½ … 14
32 52 CM ÖZEN BAHADIR … 1916 … 1791 … 3½ … 13
33 9 ALTINSOY MEHMET NURİ … 2087 … 2043 … 3½ … 13
34 47 ŞAHİN ÖZGÜN … 1882 … 1805 … 3½ … 12½
35 89 ÇIBIK BÜLENT … 1578 … 1496 … 3½ … 12½
36 20 ACAR ÖZGÜR … 1795 … 1914 … 3½ … 12½
37 70 KAYMAZ LENA NUR … 1613 … 1662 … 3½ … 12½
38 34 TOPAÇ AHMET EREN … 1788 … 1845 … 3½ … 12½
39 36 HASBAY ERİM … 1814 … 1833 … 3½ … 12½
40 40 ERİM ENGİN … 1781 … 1822 … 3½ … 12
41 ARIĞ BÜŞRA … 1870 … 1820 … 3½ … 12
42 37 AKPULAT DOĞAN … 1822 … 1832 … 3½ … 11½
43 131 TUĞANLI CEM … 1451 … 0 … 3½ … 11
44 10 YÜKSEL MUSTAFA … 2086 … 2021 … 3½ … 11
45 124 KESKİN FAZLI … 1492 … 0 … 3½ … 10½
46 12 ERTAN OKTAY … 2011 … 1987 … 3½ … 10
47 45 BAPOĞLU İBRAHİM … 1881 … 1813 … 3½ … 9½
48 28 SATICI AYDIN … 1974 … 1882 … 3 … 15
49 57 SUZAN MEHMET … 1771 … 1750 … 3 … 15
50 65 TUNCA SERHAT … 1688 … 1690 … 3 … 14½
51 108 SARI FATİH … 1642 … 0 … 3 … 14
52 53 TUĞANLI UZAY CANHÜR … 1752 … 1786 … 3 … 13½
53 107 ATABAY MESUT … 1642 … 0 … 3 … 13½
54 23 ÖNEY SAİT RIZA … 1896 … 1903 … 3 … 13½
55 33 ERDOĞAN GÜRSOY … 1804 … 1854 … 3 … 13½
56 219 NUR ABDULLAH YASİN … 0 … 0 … 3 … 13½
57 46 MIHÇIYAZGAN CAN … 1658 … 1809 … 3 … 13
58 60 İPEK SUAT ŞÜKRÜ … 1777 … 1733 … 3 … 13
59 82 SALTIKLI ŞAHİN … 1559 … 1607 … 3 … 13
60 55 ARKUN TOLGA … 1679 … 1775 … 3 … 12½
61 19 KÖSEOĞLU AHMET … 1896 … 1923 … 3 … 12½
62 58 GÜLEŞ CİHAN … 1761 … 1748 … 3 … 12
63 38 KARATAŞ KÜRŞAT … 1827 … 1830 … 3 … 12
64 78 KIZILBOĞA HÜSEYİN … 1588 … 1616 … 3 … 12
118 AKGÜL HÜSEYİN SUAT … 1564 … 0 … 3 … 12
126 TÜRK MEHMET … 1469 … 0 … 3 … 12
67 74 SAZCI BİLGEN … 1800 … 1643 … 3 … 11½
84 KARADAĞ ÇAĞDAŞ … 1557 … 1593 … 3 … 11½
69 238 İŞLİYEN MEHMET … 0 … 0 … 3 … 11½
70 153 HOKKA FATİH … 1302 … 0 … 3 … 11½
71 109 IŞIK AHMET TAHA … 1637 … 0 … 3 … 11
114 ORHAN OĞUZHAN … 1595 … 0 … 3 … 11
73 96 OCAKAÇAN DENİZ … 1941 … 0 … 3 … 11
74 51 ÖZGÜR GÜNAY … 1863 … 1792 … 3 … 11
75 62 AKAT ADNAN … 1681 … 1721 … 3 … 11
76 61 GENÇ MEHMET EMİN … 1608 … 1728 … 3 … 11
99 BUĞDAYCI SİNAN … 1763 … 0 … 3 … 11
115 TÜRKOĞLU YASİN … 1582 … 0 … 3 … 11
79 73 KOCABALKAN TAYFUN … 1627 … 1655 … 3 … 11
77 BENGÜL SERHAN … 1714 … 1630 … 3 … 11
81 120 HATİBOĞLU MEHMET CAN … 1552 … 0 … 3 … 10½
82 104 CEYLAN ERHAN … 1687 … 0 … 3 … 10½
83 105 TOPÇU KAAN … 1662 … 0 … 3 … 10½
134 ÖZÇAM MERTCAN … 1426 … 0 … 3 … 10½
85 95 BUĞDAYCI MUSTAFA … 1943 … 0 … 3 … 10½
86 85 DOVA ZEKİ … 1539 … 1561 … 3 … 10½
87 94 KAMIŞLI BARKIN GÖNENÇ … 1471 … 1415 … 3 … 10½
88 110 KAHRAMAN FEYZULLAH … 1631 … 0 … 3 … 10½
140 ONUR CEM … 1390 … 0 … 3 … 10½
90 117 ÇELİK YÜCEL … 1570 … 0 … 3 … 10
91 87 YILMAZ AHMET ATA … 1537 … 1556 … 3 … 10
92 111 AKTAN MEHMET TOLGA … 1625 … 0 … 3 … 10
93 147 SALMAN İLHAN SERHAT … 1346 … 0 … 3 … 10
94 119 ÇAM ALİ OSMAN … 1563 … 0 … 3 … 9½
95 143 SAKALLIOĞLU MEHMET BURAK … 1382 … 0 … 3 … 9
96 122 KAYGAN ERSİN … 1534 … 0 … 3 … 8½
97 159 TUNÇER FERİT … 1263 … 0 … 3 … 8½
98 127 ÖZER ÖZGÜR … 1463 … 0 … 3 … 8½
99 21 YUVARLAK UĞUR … 1912 … 1909 … 2½ … 15½
100 31 KAVACIK AHMET … 1875 … 1864 … 2½ … 14
101 75 TUNÇ CİHAN … 1669 … 1638 … 2½ … 14
102 64 ÜNLÜTÜRK ETHEM KILIÇ … 1733 … 1698 … 2½ … 13½
103 66 ÜNAL MUSTAFA EMİRHAN … 1612 … 1689 … 2½ … 13
91 GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA … 1742 … 1492 … 2½ … 13
105 71 ÖZCAN BORA … 1722 … 1661 … 2½ … 12½
106 93 ERDEM HÜSEYİN VAROL … 1569 … 1416 … 2½ … 12½
107 67 ŞAHAP ABDURRAHMAN … 1767 … 1685 … 2½ … 12
108 68 RENKVER ARDA … 1554 … 1684 … 2½ … 12
109 225 SÖNMEZ ABDÜRRAHİM … 0 … 0 … 2½ … 12
110 141 SÜRMELİ MEHMET CAN … 1384 … 0 … 2½ … 11½
111 25 BEKTAŞ ÇAĞLAR … 1786 … 1897 … 2½ … 11½
81 GÜLER AYKUN … 1614 … 1609 … 2½ … 11½
113 148 GÜNER ATA MELİH … 1344 … 0 … 2½ … 11½
114 116 AKPINAR GÖRKEM … 1571 … 0 … 2½ … 11½
115 69 GÜNDOĞDU KUBAT … 1677 … 1670 … 2½ … 11
116 239 ŞAHİN SÜLEYMAN … 0 … 0 … 2½ … 11
117 181 ÖZTÜRK SERDAR … 1139 … 0 … 2½ … 11
118 121 MERCANOĞLU OSMAN … 1545 … 0 … 2½ … 11
119 113 IĞDIR GENCAY … 1615 … 0 … 2½ … 11
120 156 AÇIL YUNUS … 1279 … 0 … 2½ … 11
121 54 ÖZKAYNAK SARPER … 1634 … 1779 … 2½ … 10½
122 163 YILDIZ KAYA İLHAN … 1249 … 0 … 2½ … 10½
123 90 ÖZYİĞİT SEDAT … 1481 … 1494 … 2½ … 10
124 39 ÇÖLGEÇEN BİLAL … 1718 … 1823 … 2½ … 10
125 92 DOĞAN HALİT … 1452 … 1419 … 2½ … 10
126 178 AKTAŞ OĞUZ MELİKŞAH … 1149 … 0 … 2½ … 9½
127 106 AKPINAR DOĞAÇ … 1648 … 0 … 2½ … 9
128 211 KANDEMİR AHMET … 0 … 0 … 2½ … 7½
129 86 DENEÇ MUSTAFA GÜÇLÜ … 1518 … 1559 … 2 … 13½
130 103 KALYONCU İLKER … 1705 … 0 … 2 … 13½
131 29 TAHAOGLU UĞUR BARKIN … 1961 … 1872 … 2 … 13
132 56 AVCI İBRAHİM … 1670 … 1757 … 2 … 13
133 63 TAHAOĞLU ERSON … 1629 … 1718 … 2 … 13
134 172 BAYDAR AHMET SEDAT … 1192 … 0 … 2 … 12½
135 102 TAMAHKAR AYDIN … 1710 … 0 … 2 … 12
136 BALCI UMUT HAKKI … 1416 … 0 … 2 … 12
137 83 VARLI MEHMET FATİH … 1558 … 1606 … 2 … 12
150 ÖZSOY DAMLA … 1334 … 0 … 2 … 12
139 125 ÇİNKA TAYFUN … 1477 … 0 … 2 … 12
140 129 GÜREL İLTER ALP … 1458 … 0 … 2 … 12
141 43 GÜNGÖR GÖKHAN … 1645 … 1817 … 2 … 12
142 97 ÖZONUR FAHRETTİN … 1809 … 0 … 2 … 11½
143 201 DEĞER CEMAL … 0 … 0 … 2 … 11½
144 101 ÖNDER ESEN … 1735 … 0 … 2 … 11½
145 235 ÖZGÜR ALGAN … 0 … 0 … 2 … 11½
146 132 ÇOLAK CİHAN BERK … 1446 … 0 … 2 … 11
147 233 ÖZBEY MAHMUT … 0 … 0 … 2 … 11
148 167 EROL ENES … 1221 … 0 … 2 … 11
149 196 ARI MURAT … 0 … 0 … 2 … 11
150 173 BİNGÖL ALİ … 1183 … 0 … 2 … 11
151 176 ÇILGI ERHAN … 1158 … 0 … 2 … 11
152 152 AKGÜL İDRİS … 1305 … 0 … 2 … 10½
153 158 DEMİRTAŞ SİNAN … 1263 … 0 … 2 … 10½
154 123 AYSEL ESRA … 1493 … 0 … 2 … 10½
135 GÜNAY BERK … 1419 … 0 … 2 … 10½
142 ÜNAL BAŞAK … 1383 … 0 … 2 … 10½
157 130 TÜRKMENOĞLU MEHMED SAİD … 1456 … 0 … 2 … 10½
158 161 TOPRAK MELEK … 1255 … 0 … 2 … 10½
159 144 ÖÇAL ÖZGÜR CAN … 1380 … 0 … 2 … 10½
160 190 ÖZBİLGİÇ MUHSİN ONUR … 1093 … 0 … 2 … 10½
161 215 KAYA MUHARREM YAVUZ … 0 … 0 … 2 … 10
162 137 TUĞANLI S.ALİ … 1416 … 0 … 2 … 10
163 164 KEÇECİ DİLARA … 1240 … 0 … 2 … 10
164 151 ALBAYRAK İSMAİL … 1306 … 0 … 2 … 10
165 226 UÇAR ÖNDER … 0 … 0 … 2 … 9½
166 188 ALÇI KEREM … 1098 … 0 … 2 … 9½
195 ALTINIŞIK YAVUZ SELİM … 0 … 0 … 2 … 9½
168 192 AFYONCU BEKİR BUĞRA … 1063 … 0 … 2 … 9½
198 BOZKURT RECEP … 0 … 0 … 2 … 9½
170 197 ARSLAN MUAMMER … 0 … 0 … 2 … 9
171 157 SOYDAN MERT … 1278 … 0 … 2 … 8½
177 TÜR SÜREYYA BAYAZIT … 1155 … 0 … 2 … 8½
173 146 AKMAN MEHMET ANIL … 1372 … 0 … 2 … 8½
174 228 YILDIRIM ABDULMUTTALİP … 0 … 0 … 2 … 8
175 217 KILIÇARSLAN YILDIRIM … 0 … 0 … 2 … 8
224 SEZER BERKE … 0 … 0 … 2 … 8
177 185 GÜNDOĞAN OĞUZ … 1100 … 0 … 2 … 8
191 ÖZGÜR SİNA … 1085 … 0 … 2 … 8
179 175 AKER MELİKE … 1165 … 0 … 2 … 8
180 133 ARSLAN ALİ EMİRCAN … 1431 … 0 … 2 … 6½
181 210 KAHYA MUHAMMED … 0 … 0 … 2 … 5
182 186 KAYADİBİ CAVİT … 1100 … 0 … 1½ … 13
183 149 KURT KENAN … 1334 … 0 … 1½ … 12
184 88 BUCAK MEHMET … 1461 … 1555 … 1½ … 11½
185 155 GÜNGÖR HALİL TUNAHAN … 1300 … 0 … 1½ … 11
186 128 IŞIKSAÇAN VOLKAN … 1462 … 0 … 1½ … 10½
139 KESKİN AYHAN … 1403 … 0 … 1½ … 10½
188 166 MARANGOZ BURAK CAN … 1224 … 0 … 1½ … 10
189 138 ÇIPLAK MEHMET HAN … 1413 … 0 … 1½ … 10
190 189 ÇAKIROĞLU SEYİT ALİ … 1096 … 0 … 1½ … 9½
191 171 ATEŞ EMİRHAN … 1200 … 0 … 1½ … 9½
192 193 AKSAKAL AHMET EFE … 0 … 0 … 1½ … 9½
193 183 TÜRK ERCAN … 1122 … 0 … 1½ … 9
194 154 BAYRAM MİKAİL … 1300 … 0 … 1½ … 9
195 236 ÖZTÜRK ALAATTİN … 0 … 0 … 1½ … 8
196 48 KULABER FATİH … 1810 … 1805 … 1 … 12½
197 2 FM OLCAYÖZ ALPER … 2305 … 2297 … 1 … 11½
198 100 ATBAKAN ORKAN AHMET … 1745 … 0 … 1 … 11½
199 59 ALTINORDU BORA … 1765 … 1734 … 1 … 11½
200 179 ÖZTÜRK EMRE … 1145 … 0 … 1 … 11
201 160 İPEK ALİCAN … 1256 … 0 … 1 … 10½
202 206 ELBER BERAT KAĞAN … 0 … 0 … 1 … 10½
203 145 ÖZKAN OSMAN SELİM … 1377 … 0 … 1 … 10½
174 EKSİK MAHMUT BİLAL … 1181 … 0 … 1 … 10½
205 194 ALTAYLAR EVRİM … 0 … 0 … 1 … 10½
199 BİNİCİ MUHAMMED ALİ … 0 … 0 … 1 … 10½
207 162 DEMİR ALEYNA … 1250 … 0 … 1 … 10½
208 184 VURAL SANEM … 1107 … 0 … 1 … 10
209 204 EKMEKCİ CAN … 0 … 0 … 1 … 10
214 KAV AHMET … 0 … 0 … 1 … 10
211 165 ÖNCÜ EMİR … 1235 … 0 … 1 … 10
212 168 ŞİMŞEK DENİZ … 1218 … 0 … 1 … 9½
213 230 ÇAKAN BORAN … 0 … 0 … 1 … 9½
214 202 DEĞER EVRİM … 0 … 0 … 1 … 9½
215 180 ÜNAL SELİN … 1143 … 0 … 1 … 9
240 ŞENTÜRK GÖZDE … 0 … 0 … 1 … 9
217 169 AKAL ŞAFAK … 1216 … 0 … 1 … 9
218 170 TÜRK YILMAZCAN … 1201 … 0 … 1 … 8½
219 229 YILMAZ MUHİTTİN … 0 … 0 … 1 … 8½
220 187 KOCABAŞ İLKER … 1100 … 0 … 1 … 8
221 227 YALÇIN YUNUS EMRE … 0 … 0 … 1 … 8
222 232 ÖNDEŞ SELENAY … 0 … 0 … 1 … 8
223 209 GENÇ ALİ BARIŞ … 0 … 0 … 1 … 7½
224 222 SAKALLIOĞLU KADİR BÜLENT … 0 … 0 … 1 … 6½
225 207 ELMİN BUĞRA … 0 … 0 … ½ … 8
226 79 GÜLEN MAKSUT … 1488 … 1612 … 0 … 9
227 200 DEMİRKOL OZAN … 0 … 0 … 0 … 8½
203 EKELİK BATUHAN CEMAL … 0 … 0 … 0 … 8½
208 ELMİN ORHAN … 0 … 0 … 0 … 8½
220 ORAL TAYFUN … 0 … 0 … 0 … 8½
223 SANTIRCIOĞLU EFE … 0 … 0 … 0 … 8½
232 182 DEMİR MUHAMMED TAHA … 1126 … 0 … 0 … 8
205 EKMEKCİ CEM … 0 … 0 … 0 … 8
216 KAYA ÇAĞAN MUSTAFA … 0 … 0 … 0 … 8
234 ÖZDEMİR MELİHCAN … 0 … 0 … 0 … 8
236 221 ROSO BEKİ … 0 … 0 … 0 … 7½
237 231 ÇELİK MEHMET TEOMAN … 0 … 0 … 0 … 7
237 İPEK ELİF CANSU … 0 … 0 … 0 … 7
239 218 NALBANT ERAY CAN … 0 … 0 … 0 … 6½
240 212 KARATAŞ HASAN BERKE … 0 … 0 … 0 … 6
Ara
Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
İstanbul İlbirinciliği 28.12.2011 - Yazar: GkMn - 28-12-2011, 23:47
[Konu Başlığı Yok] - Yazar: GkMn - 28-12-2011, 23:51
[Konu Başlığı Yok] - Yazar: GkMn - 28-12-2011, 23:52
İstanbul İl Birinciliği 29.12.2011 - Yazar: GkMn - 30-12-2011, 00:12



Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi