Özgür Satranç Forum
AKHİSAR-SOMA-KIRKAĞAÇ-GÖRDES YAŞ GRUPLARI - Baskı Önizleme

+- Özgür Satranç Forum (http://forum.satranc.biz)
+-- Forum: Satranç Genel (http://forum.satranc.biz/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Turnuvalar (http://forum.satranc.biz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Konu Başlığı: AKHİSAR-SOMA-KIRKAĞAÇ-GÖRDES YAŞ GRUPLARI (/showthread.php?tid=1639)



AKHİSAR-SOMA-KIRKAĞAÇ-GÖRDES YAŞ GRUPLARI - TUNCAY ŞEN - 21-12-2009

yaş grupları Akhisar-Soma-Kırkağaç-Gördes turnuvası yapıldı

haberi:
http://www.akhisarhaber.com/news_detail.php?id=6167


- TUNCAY ŞEN - 21-12-2009

8 YAS GRUBU-YAS GRUPLARI
SATRANÇ AKHISAR-SOMA-KIRKAGAÇ-GÖRDES BIRINCILIGI

Final Ranking

Rank Name Rtg FED Pts BH. SB.
1 YILMAZ BORA 1224 TUR 5 13½ 13,00
2 YILDIRIM UGUR 1000 TUR 4 11½ 10,50
3 YILMAZ KAAN 1080 TUR 4 11½ 9,75
4 ATAY KUTLAY 1000 TUR 4 11 10,00
5 IZGI UGURCAN 1000 TUR 4 11 9,50
6 KALEMLER KAAN 1000 TUR 3½ 15 11,25
7 TASÇI ENVER 1000 TUR 3 14 7,50
8 YILDIZHAN NILAY 1179 TUR 3 14 6,50
9 YILDIZHAN BATUHAN 1026 TUR 3 13½ 9,00
10 DAGLAR MUZAFFER KAAN 1000 TUR 3 12 5,00
11 TEKATAN ILHAN 1000 TUR 3 11½ 5,50
12 YILDIRIM UMUR 1000 TUR 3 11 5,50
13 GÜLCAN Ö.FARUK 1162 TUR 3 10 5,50
KONDIL GENCAY KAAN 1000 TUR 3 10 5,50
15 ÇELIK EGE ÖZGÜN 1000 TUR 2½ 12 7,00
16 KÜNEL ÖMER MANSUR 1000 TUR 2½ 12 5,00
17 ERDOGAN AHMET 1000 TUR 2½ 11 5,75
18 EROL DUYGU 1000 TUR 2½ 6½ 3,50
19 ÜNAL BUGRAHAN ZAFER 1000 TUR 2 12 4,00
20 ÇELIK EMIRHAN 1000 TUR 2 11½ 3,50
21 AVCI KAAN 1000 TUR 2 11½ 3,00
22 EMRE EREN 1000 TUR 2 11 3,00
23 GÜREK EGEMEN 1000 TUR 2 10 4,00
24 CANFIDAN POLAT 1000 TUR 2 9½ 3,50
25 SAHIN SEDAT 1000 TUR 2 9½ 3,00
26 GÖKKAYA DEVLET KAGAN 1000 TUR 1½ 9½ 2,25
27 GEDIKLI SINAN YAKUP 1000 TUR 1 9 1,00
28 SAYIN VELIT 1000 TUR 1 8 2,50
29 AGIDANLI BERHAN 1000 TUR 0 10 0,00
AYDAR MEHMET 1000 TUR 0 10 0,00
AYDIN FATMA 1000 TUR 0 10 0,00
ERDEMIR FURKAN 1000 TUR 0 10 0,00
33 ALADAG ISMAIL BURAK 1000 TUR 0 8½ 0,00
34 GEDIKTAS ERKAN 1000 TUR 0 6½ 0,00


- TUNCAY ŞEN - 21-12-2009

10 YAS GRUBU-YAS GRUPLARI
SATRANÇ AKHISAR-SOMA-KIRKAGAÇ-GÖRDES BIRINCILIGI

Final Ranking

Rank Name Rtg FED Pts BH. BH. BH. SB.
1 GÖK EGEMEN 1345 TUR 7 27½ 24 20 29,50
2 KESKIN ISKENDER 1201 TUR 6 28½ 24½ 20½ 25,00
3 CEYLAN CEYLAN 1000 TUR 6 25½ 23 20 22,00
4 EROL BESTE 1000 TUR 6 25½ 23 19 22,00
5 DOGRUL SEZER 1000 TUR 6 25 22 18½ 21,50
6 ÇELIK MUSTAFA ABDURRAHIM 1000 TUR 5 29½ 26½ 22½ 19,50
7 TUNCER EMRE 1265 TUR 5 29½ 25½ 21½ 21,00
8 ÖNAL CEMAL 1000 TUR 5 29 26 22 20,00
9 AKYOL M.FATIH 1000 TUR 5 27½ 24 20 19,00
10 KIZILTAS HASAN 1000 TUR 5 27½ 23½ 19½ 19,00
11 UNCU RESAT EFE 1000 TUR 5 27 24 20 20,00
12 KAZANCI BORAN 1000 TUR 5 26½ 22½ 18½ 18,50
13 ULAS BERKAY 1371 TUR 5 26 23 19½ 17,00
14 OGUZ SERCAN 1109 TUR 5 25½ 22 18 18,00
15 ARSLAN BURAK 1000 TUR 5 24½ 22 18½ 16,50
16 AYAR BURAK 1000 TUR 5 22 20 17 14,00
17 DÖNMEZ M.ÇAGRI 1000 TUR 4½ 28 24 20 17,75
18 EMRE M.BATUHAN 1000 TUR 4½ 23½ 20½ 17 15,00
19 YIGIT MUSA 1000 TUR 4½ 22½ 20 17 12,25
20 GÖSTEPE GÜLSEVIM 1000 TUR 4 29½ 25½ 21 16,50
21 ÇOLAK A.OZAN 1000 TUR 4 26½ 22½ 18½ 15,25
22 SOLAK MEHMET 1000 TUR 4 26 23 19½ 13,00
23 GÜZEL KAMIL 1000 TUR 4 26 23 19½ 12,50
24 INCI HARUN BURAK 1000 TUR 4 25 22 18½ 12,00
25 SENTÜRK YAGMUR 1000 TUR 4 24½ 22 19 10,50
26 ALTINBAS YASAR 1000 TUR 4 24½ 22 18 12,50
27 TENDIRIS UGURCAN 1000 TUR 4 24½ 21½ 18½ 12,00
28 EVELEK MELEK NUR 1000 TUR 4 24½ 21½ 18½ 11,00
29 BIRGÜL KORAY 1000 TUR 4 24 21 18 12,00
30 SERTOGLU BATUHAN 1000 TUR 4 23½ 21 18 13,00
31 YIGITER CEMILE 1000 TUR 4 23½ 21 18 11,00
32 ÖZGEN GIZEM 1000 TUR 4 23½ 20½ 17½ 11,50
33 YILDIZHAN HILAL 1137 TUR 4 22½ 20 17½ 10,50
34 ÖZYÖRÜK EMRE 1000 TUR 4 21½ 19½ 17½ 8,50
35 ALT ABIDIN 1000 TUR 4 21½ 19 16½ 11,00
36 ÇAGLAR M.BERAT 1000 TUR 4 21½ 19 16 11,00
37 HÜSEYINOGLU MUHAMMET 1000 TUR 4 20½ 19 16 8,50
38 GIRGIN MEHMET FATIH 1000 TUR 4 20½ 18½ 16 11,75
39 TÜRKOGLU EMRE 1000 TUR 3½ 26 23 20 12,00
40 EFE MERT 1000 TUR 3½ 22 19 16 10,25
41 LENK SEYMA GÖKÇE 1000 TUR 3 24 21 18 11,50
42 ÇINAR BERFU 1000 TUR 3 23½ 21½ 19 8,25
43 BAYRAM SADIK 1000 TUR 3 23½ 21 17 8,50
44 AYDUR DENIZ 1000 TUR 3 22½ 19½ 16½ 8,50
45 GÜLER KAAN 1276 TUR 3 22 20 16½ 7,50
46 AKARSU FURKAN 1000 TUR 3 21 19 16½ 6,00
47 GÜÇ MURAT 1000 TUR 3 21 18½ 15½ 8,50
48 GEZGIN BERKAN 1000 TUR 3 20½ 19 16½ 5,50
49 KASIK ALI RIZA 1000 TUR 3 20½ 18 15 5,50
50 YAVUZ KERIM 1000 TUR 3 20 18 15½ 9,50
51 KÖKEN MEHMET 1000 TUR 3 19½ 17½ 15 5,50
52 CEYLAN Z.MERT 1000 TUR 3 19 17½ 15 6,00
53 ATES ULVIKAN 1000 TUR 3 18½ 16½ 14 6,00
BENLI C.NUR 1000 TUR 3 18½ 16½ 14 6,00
55 ÜZÜMLÜ HIKMET 1000 TUR 2½ 21 19½ 17 6,75
56 ERTAS YAVUZ SELIM 1000 TUR 2½ 19 17 14 5,75
57 ELMAS BERKER 1000 TUR 2 25½ 22 18½ 5,50
58 YILDIZ ALI 1000 TUR 2 23½ 21½ 18½ 4,00
59 KURNAZ HASAN 1000 TUR 2 22½ 20 17 6,00
60 KAYA SEYDA 1000 TUR 2 20 18½ 15½ 2,50
61 AKDENIZ ALI 1000 TUR 2 19½ 17½ 15 7,50
62 GÖKDAG SERRA 1000 TUR 2 17½ 16 14½ 3,00
63 ERDINÇLI BEYZANUR 1000 TUR 2 17½ 16 13½ 3,75
64 ÖZDEMIR HASAN CAN 1000 TUR 2 14½ 13 11 4,50
65 YALÇIN HILAL 1000 TUR 2 14 12½ 11 5,50
66 AKARSU ARDA 1000 TUR 1½ 16 14½ 13 4,25
67 GÖKÇE YASIN 1000 TUR 1 21½ 19½ 17½ 1,50
68 BORAZAN GÜNES 1000 TUR 1 20 17 14 3,00
69 ÇELEBI BARIS 1000 TUR 1 19 16 13 1,50
70 KARAÜZÜM I.BURAK 1258 TUR 0 21 17½ 14 0,00
EGEGIL ALTAN SABAN 1216 TUR 0 21 17½ 14 0,00
ÖZCAN ATA BERK 1209 TUR 0 21 17½ 14 0,00
ALTINTAS OZAN 1000 TUR 0 21 17½ 14 0,00
AYDIN AYBIKE 1000 TUR 0 21 17½ 14 0,00
GÜMÜS MAHMUT 1000 TUR 0 21 17½ 14 0,00
KALMAZ KUTAL 1000 TUR 0 21 17½ 14 0,00
KAYAR MEHMET 1000 TUR 0 21 17½ 14 0,00
KOYUNCU FURKAN 1000 TUR 0 21 17½ 14 0,00
MALDAN SADIK 1000 TUR 0 21 17½ 14 0,00
80 ERMEK GÜRCAN 1000 TUR 0 20 17 14 0,00
EVCI UMUTCAN 1000 TUR 0 20 17 14 0,00
82 BALSOY M.FURKAN 1000 TUR 0 19 16 13 0,00
83 CELEBI CIHANGIR 1000 TUR 0 18½ 15½ 12½ 0,00
84 SAYIN RIDVAN 1000 TUR 0 18 15 12 0,00
TÜRE ZEKIYE 1000 TUR 0 18 15 12 0,00
86 GÜLER ARDA 1000 TUR 0 17½ 15½ 13½ 0,00
87 KOLLU ALEYNA 1000 TUR 0 15½ 13½ 11½ 0,00


- TUNCAY ŞEN - 21-12-2009

12 YAS GRUBU-YAS GRUPLARI
SATRANÇ AKHISAR-SOMA-KIRKAGAÇ-GÖRDES BIRINCILIGI

Final Ranking

Rank Name Rtg FED Pts BH. BH. BH. SB.
1 DILBAZ ÜSAME 1470 TUR 5½ 22½ 18½ 14½ 21,00
2 ÇAYIROGLU SERDAR ÜNAL 1349 TUR 5½ 21½ 18½ 14½ 19,50
3 ÖZBEK SAMET 1553 TUR 5 20½ 17½ 13½ 16,50
4 MUÇAN SELEN 1214 TUR 4½ 19½ 16½ 13½ 14,00
5 YIGITER NURGÜL 1357 TUR 4½ 19 16½ 13½ 13,25
6 AKTÜRK MUHARREM 1000 TUR 4½ 17½ 15 12 12,25
7 SÜLE GÖKHAN 1000 TUR 4½ 17 14½ 11½ 12,00
8 YASAR HÜSEYIN 1173 TUR 4 18½ 16 13 11,00
9 MERDAN ALI AYDIN 1256 TUR 4 18 15½ 12½ 11,00
10 SAKA ECE NUR 1380 TUR 4 17 14½ 12 9,50
11 ÇELIK HÜSEYIN 1000 TUR 4 15½ 13 10 10,50
12 ARIKAN ORHAN 1274 TUR 4 13½ 11 8½ 10,00
13 BARUTÇUOGLU ENES BURAK 1000 TUR 3½ 14½ 13 11½ 5,75
14 ÇAYALAN S.EYYÜP 1000 TUR 3½ 12½ 10½ 8½ 8,25
15 EMRE Z.UGURCAN 1000 TUR 3 21 18 14 9,50
16 ALKAN BESTE 1000 TUR 3 19 16½ 12½ 9,50
17 GÖRENEZ GIZEM 1000 TUR 3 18½ 16 12½ 8,00
18 KINACI TUGBERK 1000 TUR 3 17½ 15 11½ 7,50
19 YORGUN OZAN 1000 TUR 3 14½ 13 10½ 6,00
20 KONDIL BUSE 1000 TUR 3 14½ 12½ 10½ 5,00
21 TURAN BURAK 1000 TUR 3 14 12 9½ 6,50
22 AKBURAK MUSTAFA 1000 TUR 2½ 15½ 13½ 11 5,00
23 UYANIK HACER 1000 TUR 2½ 14 12½ 10 7,00
24 BAYAR FETHIYE 1000 TUR 2½ 11 9½ 8 5,50
25 KAVCAK FUAT YASIN 1000 TUR 2 17 14½ 12 6,50
26 KABAK NESLIHAN 1000 TUR 2 16 14 11½ 4,50
27 YONAT FIRAT AHMET 1000 TUR 2 12 10 8 2,50
28 ORHAN TALIP 1000 TUR 1½ 13½ 12 10 3,75
29 ERDOGAN BERKAY 1000 TUR 1 16 13½ 11 2,00
30 KOÇ FURKAN 1000 TUR 1 14 11½ 9 2,00
31 KESINLER H.SÜLEYMAN 1000 TUR 1 13½ 12 10½ 3,00
32 KÖKSAL AHSENCAN 1000 TUR 1 13 11 9 3,00
33 YAZICI VEYSEL 1000 TUR 1 13 10½ 8 1,50
34 AKTAS TALHA 1000 TUR 0 15 12 9 0,00
DURUTLU M.AYSEGÜL 1000 TUR 0 15 12 9 0,00
GÖDE MEHMET 1000 TUR 0 15 12 9 0,00
GÜL YOLDAS 1000 TUR 0 15 12 9 0,00
GÜMÜS ERCAN 1000 TUR 0 15 12 9 0,00
KANER OGULCAN 1000 TUR 0 15 12 9 0,00
KARA ORHAN 1000 TUR 0 15 12 9 0,00
KAYA YUSUF CAN 1000 TUR 0 15 12 9 0,00
SEKERCI ILHAN 1000 TUR 0 15 12 9 0,00


- TUNCAY ŞEN - 21-12-2009

14 YAS GRUBU-YAS GRUPLARI
SATRANÇ AKHISAR-SOMA-KIRKAGAÇ-GÖRDES BIRINCILIGI

Final Ranking

Rank Name Rtg FED Pts BH. SB.
1 AFACAN SERIFCAN 1562 TUR 4½ 12½ 11,25
2 ARAT ZIYA EFE 1481 TUR 4 14½ 12,25
3 ULUÇAM SEZAI ÖYMEN 1000 TUR 4 12 10,00
4 GÜLEÇ MUHAMMET BEHLÜL 1000 TUR 4 10 10,00
5 SALKIM NURETTIN 1000 TUR 3½ 10½ 6,75
6 OGUZ SEDAT 1535 TUR 3½ 10 7,00
7 KIYAK HAKAN 1000 TUR 3 13 7,00
8 ÇETIN NECDET 1000 TUR 3 12½ 5,50
9 MISIRLI ÖMER FARUK 1000 TUR 3 11 6,50
10 TULUP SEMIH 1000 TUR 3 10 4,50
11 BALKAN MURAT 1214 TUR 2½ 13 6,75
12 ÇAKAR SADI 1000 TUR 2½ 12½ 6,75
13 DEGIRMENCI AHMET 1396 TUR 2 11 3,00
14 KANTAR TAHSIN 1000 TUR 2 11 2,50
15 GÜLEN TUNAY 1000 TUR 2 10 3,00
16 INAL NAZMIYE 1000 TUR 2 8½ 3,50
17 KÖSE YIGIT 1000 TUR 1½ 11 4,25
18 BALYA MERT 1000 TUR 1 9 2,50
19 KARATEKE TUGBA NUR 1000 TUR 1 8 2,50
20 DÜREN MEHMET 1310 TUR 0 10 0,00
ERDEM EZGI 1233 TUR 0 10 0,00
HIÇDURMAZ ERCAN 1048 TUR 0 10 0,00
DEMIRHAN ASLI 1000 TUR 0 10 0,00
ERYÜKSEL M.SAIT 1000 TUR 0 10 0,00
GÜNDOGAN YASAR 1000 TUR 0 10 0,00
KARANFIL NURCAN 1000 TUR 0 10 0,00
NALLAYICI HILMI 1000 TUR 0 10 0,00
YAVUZ SÜLEYMAN 1000 TUR 0 10 0,00


- TUNCAY ŞEN - 21-12-2009

16 YAS GRUBU-YAS GRUPLARI
SATRANÇ AKHISAR-SOMA-KIRKAGAÇ-GÖRDES BIRINCILIGI

Final Ranking

Rank Name Rtg FED Birth Pts BH. BH. BH. SB.
1 ILHANLI IBRAHIM 1233 TUR 1994/06/30 4½ 15 12 8½ 13,25
2 HANAYLI BICAN 1236 TUR 1994/04/04 4½ 10½ 8½ 6½ 9,50
3 KARABACAK HALIL 1000 TUR 1994/02/11 4 9½ 7½ 5½ 9,00
4 KAYA CENK 1326 TUR 1993/06/09 3½ 11 9 7 7,00
5 SEVGI CAN 1426 TUR 1994/01/01 3 11½ 9½ 7½ 6,50
6 CINBAS HABIL 1138 TUR 1993/03/08 3 11½ 9½ 7½ 6,25
7 ÖZCAN KUBILAY 1000 TUR 1993/07/01 3 10½ 8½ 6½ 6,00
8 KÖPRÜLÜ FERHAT 1086 TUR 1994/01/03 3 9½ 7½ 5½ 7,00
9 ERDOGAN MERT 1000 TUR 1994/07/01 3 8½ 6½ 4½ 5,00
10 KILINÇ BERK 1489 TUR 1993/02/22 2½ 12 10 7 6,00
11 AYVAT HAKAN 1000 TUR 1993/01/01 2½ 10½ 9 7 3,25
12 AKYOL ABDURRAHMAN 1000 TUR 1993/10/26 2 11½ 9½ 7 5,25
13 BIÇER SADIK 1000 TUR 1993/02/09 1½ 11 9 6½ 3,00
14 ZORLUÖZ BARIS 1000 TUR 1993/07/23 1 11 9 7 2,00
15 VARDAR OKAN 1382 TUR 1993/01/05 0 10 7½ 5 0,00
BÖRÇEK OZAN 1000 TUR 1994/01/01 0 10 7½ 5 0,00
DEMIR FATIH 1000 TUR 1993/04/23 0 10 7½ 5 0,00
YARDIM BIRKAN 1000 TUR 1994/08/21 0 10 7½ 5 0,00
ÖGÜTÇÜ MUHAMMED 1000 TUR 1993/04/27 0 10 7½ 5 0,00
16 GÜMÜSTEKIN FEHMI 1000 TUR 1994/11/02 0 9½ 7½ 5½ 0,00


- TUNCAY ŞEN - 21-12-2009

18 YAS GRUBU-YAS GRUPLARI

Rank Name Rtg FED Birth Pts BH. BH. BH. SB.
1 IDIG ERCAN 1260 TUR 1992/05/16 3 14 11½ 8½ 8,50
2 DEMIR AHMET FARUK 1481 TUR 1991/07/01 2½ 13 10½ 7½ 6,50
3 GÜNGÖR LEYLA 1422 TUR 1992/11/25 2½ 9 7 5 5,50
4 GIDER IBRAHIM SERCAN 1000 TUR 1992/09/08 2 10 7½ 5 4,50
5 YILMAZTEKIN MUHARREM 1000 TUR 1992/07/14 1 8 6½ 5 2,50
6 SENYURT MEHMET 1000 TUR 1992/07/08 0 10½ 9½ 7½ 0,00