AKHİSAR---- 23 NİSAN TURNUVASI
#1
GAZİ-A.VEHBİ BAKIRLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
23 NİSAN GAZİ TURNUVASI



İLİ MANİSA
İLÇESİ AKHİSAR
YARIŞMA ADI 23 NİSAN GAZİ SATRANÇ TURNUVASI
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ 11 NİSAN 2009- CUMARTESİ YERİ GAZİ-A. VEHBİ BAKIRLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
SON BAŞVURU TARİHİ 10 NİSAN 2009 CUMA SAAT :17.00 SİSTEM 6 Tur İsviçre Sistemi
DÜŞÜNME SÜRESİ 25 dakika hızlı satranç – 6 Tur

ORGANİZASYON GAZİ- A.VEHBİ BAKIRLIOĞLU İ.Ö.O./İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
[b]SPONSOR AKHİSAR BELEDİYESİ
ÖDÜLLER[/b] Her Kategoride İlk 3 Dereceye ve birer bayana madalya verilecektir.
TEKNİK KONULAR:
1.KURALLAR: TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir.
2.KATILIM:
a-Turnuvaya lisanslı ve vizeli satranççılar katılabilir.
b-Tüm sporcular teknik toplantı öncesi kayıt kontrol masalarına Sporcu lisanslarını kontrol ettirmek
zorundadır
c- Notasyon tutmak zorunlu değildir.
d-Turnuva Swıss-Manager bilgisayar ortamında yapılacaktır.
e-Turnuvada oyun esnasında telefon bulundurmak maç kaybına sebeptir.
f- Bir tura mazeretsiz katılmayan devam edeceğini bildirmezse turnuvadan çıkarılır.
g-Her kategori 64 kişi ile sınırlıdır.Oyuncu sınırlama ve tur sayısı Başhakem tarafından değiştirilebilir.

Kategoriler Tarih Sınırları
Küçükler 1999 ve daha sonra doğanlar
Yıldızlar 1995-1996-1997-1998 doğumlular
Büyükler 1994 ve daha önce doğanlar
3.EŞİTLİK BOZMA :
Yarışma sonunda her derecenin eşit paylaşılması halinde; sırası ile Solkof,berger ve kademeli puanlarına bakılır. (Bkz. FIDE Turnuva Kuralları)
4.İTİRAZ : İtirazlar, Başhakeme yapılacaktır. Başhakemin kararı kesindir.


TURNUVA PROGRAMI



11 Nisan 2009 -CUMARTESİ 09:00 -09.30 KAYIT KONTROL
09.30 TEKNİK TOPLANTI
10.00 1.TUR KARŞILAŞMALARI
11.00 2.TUR KARŞILAŞMALARI
12.00 3.TUR KARŞILAŞMALARI
13.00 YEMEK ARASI
14.00 4.TUR KARŞILAŞMALARI
15.00 5.TUR KARŞILAŞMALARI
16.00 6.TUR KARŞILAŞMALARI
17.00 ÖDÜL TÖRENİ

TURNUVA KAYIT BİLGİLERİ:

BAŞVURULAR:
GAZİ A.V.BAKIRLIOĞLU İ.Ö.O. 0 236 414 52 75
E-Mail :[email protected]
Başvuruda:
Tam adı soyadı, Doğum tarihi (Gün,ay,yıl) T.C.Kimlik No Yarışacağı kategori yer alacaktır.
Ara
Cevapla
#2
23 Nisan Gazi Satranç Turnuvası Çekişmeli Geçti

haber ve fotoğraflar için:

http://www.akhisarhaber.com/news_detail.php?id=4902
Ara
Cevapla
#3
23 NİSAN GAZİ SATRANÇ TURNUVASI - BÜYÜKLER

Final dereceleri

Sira SNo. isim Rtg Puanlar BH.
1 1 ŞEN TUNCAY 1849 5½ 24½
2 17 BiÇER BiRCAN 1578 5½ 21½
3 16 TURAN ONUR 1754 5 18½
4 11 DOĞRUL ENES 0 4½ 20½
5 22 ÇAĞLAR SİNAN 1406 4½ 19
6 10 GÜL ATACAN 0 4 25
7 37 EMİRDAĞ SÜLEYMAN 1500 4 22
8 24 IŞIK İKRAM 0 4 19½
9 18 GÜNDÜZ NAZIM 0 4 19
10 25 GÜRCAN EMRAH 0 4 19
11 29 KARABACAK HALİL 0 4 14½
12 3 ŞAHİN ZEKAYİ 1525 3½ 25½
13 13 KOCAGÖZ OĞUZ 0 3½ 22½
14 31 HANAYLI BİCAN 0 3½ 19½
15 27 İLHANLI İBRAHİM 1233 3½ 18½
16 9 SÖZGEN HAKAN 0 3 20
17 2 AKTAŞ ÇAĞDAŞ 0 3 19
18 4 ERKUŞ BEKİR GÖRKEM 0 3 18½
19 35 KANCA MURAT 0 3 18
20 7 YILMAZ SERKAN 0 3 17½
21 21 SEVGİ CAN 1409 3 16
22 12 TANIŞMAN İBRAHİM 0 3 15½
23 23 GÜNGÖR LEYLA 1496 3 15
24 8 TAHİROĞLU MUSTAFA 0 3 14½
25 26 İDİĞ ERCAN 0 2 20
26 30 KÖPRÜLÜ FERHAT 0 2 18½
27 5 GÜRLE EMRE 0 2 18
28 19 FAZLILAR SADIK 0 2 18
29 33 BAŞBASMACI ALİ HİKMET 0 2 17½
30 32 DOĞAN BURAK 0 2 16½
31 28 ULUS ALİ ÇAĞRI 1009 2 15½
36 DEDEBAŞ ŞAKİR 0 2 15½
33 6 ERGANİ BAHADIR 0 2 15½
34 15 YILDIRIM NAZLI 0 1½ 13½
35 20 YAZICI MEHMET 0 1½ 13½
36 34 ŞEN MEHMET EMRE 0 1 13½
37 14 AKGÖNÜL LEYLE 0 1 11
Ara
Cevapla
#4
23 NİSAN GAZİ SATRANÇ TURNUVASI - YILDIZLAR

Final dereceleri

Sira SNo. isim Rtg Puanlar BH.
1 22 SAYIN METE BEHLÜL 1646 5½ 23
2 13 GÜLEÇ MUHAMMED BEHLÜL 0 5½ 20½
3 24 KURŞUN MUHAMMED FATİH 1534 5 24
4 83 AFACAN ŞERİFCAN 1555 5 22½
5 23 FAZLILAR BATUHAN 1469 5 22
6 28 OğUZ SEDAT 1436 5 21
7 16 ÖZBEK SAMET 0 5 21
8 29 ÇAYIROğLU SERDAR ÜNAL 1357 5 19½
9 17 YİĞİTER NURGÜL 0 5 16½
10 27 ERSOY SEVİNÇ 1374 4½ 19½
11 19 İN ONURCAN 0 4½ 18½
12 4 ÇADIR CENK 1330 4 24
13 66 AŞAĞIDEĞİRMENCİ KAMİL 1348 4 21½
75 CAN ALİ YİĞİT 0 4 21½
15 62 İKİZ KADİR 1395 4 20½
16 6 AYDIN MERDAN ALİ 1195 4 20
17 68 ÇÜMEN ZEKAİ 1363 4 19½
18 1 AKTAŞ ÇAĞATAY 1068 4 19
18 SAKA ECE NUR 0 4 19
20 63 MEYDAN FATİH 1246 4 19
21 58 ÇAVDAR ALİ 1197 4 18
22 5 GÜLEN DAMLA 1232 4 17½
23 11 MUÇAN SELEN 1214 4 17½
24 21 EKİCİ OĞUZHAN 0 4 17
25 72 ÇAKAR ŞADİ 0 4 15½
26 56 HARPUT M.HEPGÜL 0 4 13½
27 49 KISTIR UMUT MERTKAN 1307 3½ 23
28 51 ASLAN ALİRIZA 1243 3½ 22
29 52 KAMALIOĞLU MUSTAFA 1451 3½ 20
30 10 GÖZTEPE ERAY 1094 3½ 19½
31 25 DEMİR KÜBRA 1299 3½ 19½
32 35 KARADUMAN HASAN 0 3½ 17½
33 73 BALKAN MURAT 0 3½ 14
34 32 GARİP ŞEVKİ CAN 1293 3 23
35 14 GÖRGÜÇ EVREN 0 3 23
36 30 ERDEM EZGİ 1325 3 20½
37 50 DUYSAK HALİL ENES 1303 3 20½
38 45 ALKAN BESTE 0 3 20
39 70 HİÇDURMAZ ERCAN 0 3 20
40 57 TURNA EMRE 0 3 19½
41 64 DERDİYOK SERCAN 1273 3 19½
42 85 BULGUR FATMA İPEK 0 3 19½
43 2 AKTAŞ TALHA 0 3 18½
44 60 GÜLSEVEN BÜŞRA 0 3 18
45 7 ÖNLÜ KARDELEN 1030 3 17½
46 80 YILMAZ BURAK 0 3 17½
47 47 AKBIYIK TOLUNAY 0 3 16
48 46 GÖRENEZ GİZEM 0 3 15½
49 9 DEMİRCANLI CEREN 0 3 15½
50 48 KARACA EVŞAN DOĞUCAN 1226 3 15½
51 8 GÜLER AYŞENUR 0 3 15
52 69 TÜYSÜZ OKTAY 1254 3 14½
53 76 KARADAĞ ÖMER 0 3 11
54 71 DEĞİRMENCİ AHMET 0 2½ 26½
55 67 GENÇ ALİ 0 2½ 17
56 54 UZUN BETÜL 0 2½ 16
57 86 SARIOĞLU FATMA 0 2½ 16
58 20 GÖRER MELİH 0 2½ 15
59 36 ERTEKİN HAKAN 0 2 21
60 31 YILDIZ AHMET ENES 1076 2 20½
61 34 EZİRCAN CİHAN 0 2 20
62 26 MUTLU MUHAMMED ENES 1048 2 19
42 BOZ NAFİZ 0 2 19
64 53 İNKE MERVE 0 2 18½
65 87 ŞAVRAN ONUR 0 2 18
66 12 YAŞAR HÜSEYİN 1173 2 17½
67 55 AKBAŞ HAMZA 0 2 17½
68 79 YILMAZ FATİH 0 2 17
69 3 DERELİ FURKAN 0 2 17
70 59 AĞRALI AYŞENUR 0 2 16½
71 43 YILDIRIM H.İBRAHİM 0 2 15
72 33 AYDIN MUSTAFA CAN 0 2 14½
73 84 ÇALIŞKAN İSMAİL CAN 0 2 14½
74 15 TARHAN TUGAY 0 2 10½
75 74 YÜKSEL TALHA 0 1½ 13½
76 78 ŞEHİR MURAT FATİH 0 1½ 11
77 61 BEYDİLİ İLKNUR 0 1 19
78 65 KINAY ÜNAL 1210 1 18
79 40 ORAL MUHAMMET RAĞIP 0 1 17
80 41 ÇAŞKIN SERKAN 0 1 16
81 81 ADIYAMAN BURAK 0 1 14
82 37 KOLA MUSTAFA 0 1 14
83 77 CİMŞİR YAŞAR 0 1 13½
84 44 KÜÇÜKER MEHMET 0 1 13½
85 82 İPEK GÖRKEM 0 1 11½
86 38 İNKE ONUR 0 0 2½
87 39 ERKOL BETÜL 0 0 2
Ara
Cevapla
#5
23 NİSAN GAZİ SATRANÇ TURNUVASI - KÜÇÜKLER

Final dereceleri

Sira SNo. isim Rtg Puanlar BH.
1 93 DİLBAZ HÜSAME 1446 6 23
2 95 GÖK EGEMEN 1372 5½ 23½
3 91 ÖZCAN ATABERK 1242 5 27½
4 8 KIZILTAŞ HASAN 0 5 23
97 KESKİN İSKENDER 0 5 23
6 90 ADIYAMAN İSMAİL 1346 5 22½
7 68 TUNCER EMRE 0 5 22
8 89 OĞUZ SERCAN 1051 5 21
9 33 BÜTÜN MEHMET ALİ 0 5 19
10 66 GÜLER KAAN 0 5 19
11 78 YILMAZ KAAN 0 4½ 22
12 6 DOĞRUL SEZER 0 4½ 21
13 84 UNCU REŞAT EFE 0 4½ 19½
14 99 DAĞLAR MUZAFFER KAAN 0 4½ 18
15 88 ULAŞ BERKAY 0 4 25
16 44 BİRGÜL KORAY 0 4 24
17 10 EROL BESTE 0 4 22
18 67 EGEGIL ALTAN SABAN 0 4 22
19 9 ÖNAL CEMAL 0 4 21½
20 77 YILMAZ BORA 0 4 21½
21 1 KORKMAZ SALİH 0 4 20½
22 43 YALPI ZEYNEP 0 4 19½
23 37 YAYLA BARIŞ 0 4 19½
24 39 GÖZTEPE GÜLSEVİM 0 4 19
25 55 PEHLİVAN ALEYNA 0 4 18
26 104 KALMAZ KUTAY 0 4 18
27 92 YILDIZHAN BATUHAN 0 4 17½
28 32 AYAZ OSMAN 0 4 17
29 34 DOĞRUCU UMUT 0 4 16½
30 27 SOLAK MEHMET 0 3½ 22
31 11 YILDIRIM LEMİHA 0 3½ 22
32 35 KOCAKAYA UMUT 0 3½ 21
33 57 LALE YALÇIN 0 3½ 21
34 103 EMRE EREN 0 3½ 21
35 83 KAZANCI BORAN 0 3½ 20
36 5 İZGİ UĞURCAN 0 3½ 19½
37 42 DAĞLI ALİ İLKAY 0 3½ 19½
38 53 GÜNEY CEMAL FARUK 0 3½ 18½
39 52 ŞIRNAK AZMİ 0 3½ 18
40 64 ERDOGAN HASRET SEYMA 0 3½ 15½
41 87 ERCAN DOĞAN 0 3½ 14½
42 63 GIRGIN MEHMET FATIH 0 3 23
43 7 ERTEKİN CAN 0 3 22
62 TÜRKOGLU EMRE 0 3 22
45 29 KAŞIK ALİ RIZA 0 3 21½
46 100 TUNA MENSURE 0 3 20
47 73 KALEMLER KAAN 0 3 20
48 101 TUNÇ BERK 0 3 19½
49 96 YILDIZHAN NİLAY 0 3 19½
50 40 ÇELİK MUSTAFA ABDURRAHİM 0 3 19
51 48 AKARSU FURKAN 0 3 19
52 30 YAVUZ KERİM 0 3 18½
53 65 ERSÖZ ELİF NUR 0 3 18½
54 69 KARACA GÖKHAN 0 3 17
55 94 YILDIZHAN HİLAL 0 3 17
56 61 AYDIN ÖZGE 0 3 16
57 14 ÇAYIR HAKKI 0 3 16
58 105 ALTINBAŞ YAŞAR 0 3 15
59 51 EKİCİ BATUHAN 0 3 14½
60 25 ADAM ENVER BAHADIR 0 3 12½
61 38 KAPLANCAN UMUT 0 2½ 20
62 60 DOLUDAĞ ÇETİN EREN 0 2½ 19
63 31 MALDAN SADIK 0 2½ 19
64 21 KURU MEHMET MUSTAFA 0 2½ 17½
65 3 YILMAZ ALPEREN 0 2½ 17½
66 72 ÇAKMAK ATAKAN 0 2½ 17
67 23 SÖĞÜTLÜDAĞ ASLI ŞURA 0 2½ 17
68 46 AKARSU ARDA 0 2½ 16
69 4 KÖROĞLU SEMİHA 0 2½ 15½
70 98 TEKATAN İLHAN 0 2½ 15½
71 28 KÜNEL ÖMER MANSUR 0 2½ 12
72 17 ORCAN İSA 0 2 18½
73 41 ÇELİK EMİRHAN 0 2 18
74 26 AYKUŞ YİĞİTHAN 0 2 17
75 50 BALSOY FURKAN 0 2 16½
76 2 AŞAR DİLARA 0 2 16½
71 NAMAL OĞUZHAN 0 2 16½
78 102 ÇENGİL NİSAN 0 2 15½
79 22 ÇELİK GÜVEN ERSEL 0 2 15
80 16 GÖNÜL ALPEREN 0 2 15
81 80 AYDIN SİMGE 0 2 14½
82 47 ERDİNÇLİ BEYZA NUR 0 2 13½
83 24 GÜVEN UMUT 0 2 13½
84 59 ERGÜN MUSTAFA 0 2 13
85 70 DERDIYOK SEZER 0 2 12
86 86 NALÇAKAN FATMA NUR 0 2 10
87 15 ERTAN İZZETCAN 0 1½ 18
88 76 ÇELİK ÖZGÜN EGE 0 1½ 15
89 85 SAYGI MÜNEVVER 0 1½ 13½
90 49 SAKARYA GÖRKEM 0 1½ 12
91 82 CANDAN ARMAĞAN 0 1 16½
92 36 ŞAFAK POLAT 0 1 15
93 12 ATEŞ MUSTAFA 0 1 15
94 54 AKYÜZ GÜLDEREN 0 1 14½
95 74 ERDEŞ ESRA 0 1 13½
96 20 OKYAY KEZBAN 0 1 12½
97 45 ÖRSEL MERT 0 1 10
98 81 DEMİR TUĞBA 0 ½ 14
99 79 ÇELİKKANAT BUSEM 0 ½ 12
100 75 KARABİNA SİMGE 0 0 8
101 19 ARAZ DOĞAN MUSTAFA 0 0 4½
102 18 AKSOY FURKAN 0 0 3½
58 MENSURE TUNA 0 0 3½
104 13 ADIYAMAN MELİH 0 0 2½
56 KILIÇ İDRİS CAN 1356 0 2½
Ara
Cevapla




Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi