İstanbul İl Birinciliği Final
#1
:!: :!: Turnuvayı UKD askı listesinden inceleyebilirsiniz. :!: :!:

2011 İSTANBUL SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ

Organizatör(ler) : TSF İstanbul İl Temsilciliği & Üsküdar Belediyesi
Turnava direktörü : FA Fuat Ergür
Bas hakem : FA Gökmen Muş
Hakem : NA Hasan Ünlü
Sehir : Üsküdar Gençlik Merkezi / Burhaniye - ÜSKÜDAR
Rating-Ø : 1473
Tarih : 25.12.2011 'e 30.12.2011

Tur 7 de 30.12.2011 da 19.00

Bo. Name NRtg IRtg Pts Res. Pts Name NRtg IRtg
1 FM ERDOĞAN HAKAN 2298 2257 5½​ … ½​ - ½​ … 6 ÖZVEREN ALİ BÜLENT 2021 1934
2 YAZICI MUSTAFA ERDEM 1910 1949 5 … 0 - 1 … 5 IM ATAKİŞİ UMUT 2366 2345
3 KINSIZ ONUR 2269 2213 5 … 0 - 1 … 5 AĞAOĞLU AYDIN 1848 1967
4 BAĞLAN ESAT 2092 1908 5 … 0 - 1 … 5 SAYBER OSMAN ZEKİ 2111 2080
5 ŞİMŞEK CEVDET 2160 2079 5 … 1 - 0 … 5 DİZDAR ORKUN 1963 1901
6 ERÇİN FUAT 1756 1796 5 … 1 - 0 … 5 SEYHANOĞLU DENİZ 2149 2064
7 ERENCEK ALİ EDİZ 2014 1972 5 … 1 - 0 … 5 EĞRİKAVUK BATUHAN 1732 1798
8 İPEKÇİ BARIŞ 1701 1634 5 … 0 - 1 … 4½​ FM ÜLKER ATEŞ 2168 2095
9 ALTINSOY MEHMET NURİ 2087 2043 4½​ … 1 - 0 … 4½​ TOPAÇ AHMET EREN 1788 1845
10 YÜKSEL MUSTAFA 2086 2021 4½​ … 1 - 0 … 4½​ HASBAY ERİM 1814 1833
11 ERTAN OKTAY 2011 1987 4½​ … 0 - 1 … 4½​ AKPULAT DOĞAN 1822 1832
12 GÜNDOĞAN CEM 2101 1895 4½​ … 1 - 0 … 4½​ ŞAHİN ÖZGÜN 1882 1805
13 CM ÖZEN BAHADIR 1916 1791 4½​ … + - - … 4 CAKAN CEM 2048 1976
14 GÜLLÜ İSMAİL ALTAN 1896 1934 4 … 0 - 1 … 4 BENGÜL SERHAN 1714 1630
15 YILMAZ AHMET ATA 1537 1556 4 … 1 - 0 … 4 ELMAS MUSTAFA 1912 1887
16 BUĞDAYCI MUSTAFA 1943 0 4 … 0 - 1 … 4 SATICI AYDIN 1974 1882
17 BİLGİN MURAT EVRENSEL 1938 1868 4 … 1 - 0 … 4 GÖYNÜGÜZEL SERKAN 1788 0
18 OCAKAÇAN DENİZ 1941 0 4 … 0 - 1 … 4 BAĞCI HİKMET 1858 1859
19 CEYLAN ERHAN 1687 0 4 … 0 - 1 … 4 ERDOĞAN GÜRSOY 1804 1854
20 SARI FATİH 1642 0 4 … 1 - 0 … 4 TUNALI UĞUR 1833 1834
21 KARATAŞ KÜRŞAT 1827 1830 4 … 1 - 0 … 4 IŞIK AHMET TAHA 1637 0
22 AKTAN MEHMET TOLGA 1625 0 4 … - - + … 4 ERSOY EMRE 1854 1817
23 TAŞKIRAN RECEP 1873 1816 4 … 1 - 0 … 4 YEŞİLBAŞ COŞKUN 1617 0
24 GÜLEŞ CİHAN 1761 1748 4 … 0 - 1 … 4 ÇELİK YÜCEL 1570 0
25 GENÇ MEHMET EMİN 1608 1728 4 … 0 - 1 … 4 HATİBOĞLU MEHMET CAN 1552 0
26 ÖZER ÖZGÜR 1463 0 4 … ½​ - ½​ … 4 AKAT ADNAN 1681 1721
27 KATMER TOLGA 1408 0 4 … 0 - 1 … 4 TUNCA SERHAT 1688 1690
28 ÇIRAY TAYFUN 1559 1661 4 … 0 - 1 … 4 ONUR CEM 1390 0
29 MURATOĞLU HARUN 2050 2018 3½​ … - - + … 4 İŞLİYEN MEHMET 0 0
30 ACAR ÖZGÜR 1795 1914 3½​ … 1 - 0 … 3½​ SALTIKLI ŞAHİN 1559 1607
31 GÖKBEL MUHAMMED 1700 1609 3½​ … 0 - 1 … 3½​ BEKTAŞ ÇAĞLAR 1786 1897
32 GÜLER AYKUN 1614 1609 3½​ … - - + … 3½​ KAVACIK AHMET 1875 1864
33 ÇIBIK BÜLENT 1578 1496 3½​ … 0 - 1 … 3½​ ERİM ENGİN 1781 1822
34 ÖZYİĞİT SEDAT 1481 1494 3½​ … ½​ - ½​ … 3½​ ARIĞ BÜŞRA 1870 1820
35 GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1742 1492 3½​ … 0 - 1 … 3½​ BAPOĞLU İBRAHİM 1881 1813
36 ÖZKAYNAK SARPER 1634 1779 3½​ … 0 - 1 … 3½​ DOĞAN HALİT 1452 1419
37 KAMIŞLI BARKIN GÖNENÇ 1471 1415 3½​ … ½​ - ½​ … 3½​ ARKUN TOLGA 1679 1775
38 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 1777 1733 3½​ … 0 - 1 … 3½​ AKPINAR DOĞAÇ 1648 0
39 ÜNLÜTÜRK ETHEM KILIÇ 1733 1698 3½​ … 1 - 0 … 3½​ TÜRKOĞLU YASİN 1582 0
40 ÜNAL MUSTAFA EMİRHAN 1612 1689 3½​ … + - - … 3½​ KESKİN FAZLI 1492 0
41 KAHRAMAN FEYZULLAH 1631 0 3½​ … - - + … 3½​ ŞAHAP ABDURRAHMAN 1767 1685
42 KAYMAZ LENA NUR 1613 1662 3½​ … 1 - 0 … 3½​ TUĞANLI CEM 1451 0
43 ÖZÇAM MERTCAN 1426 0 3½​ … ½​ - ½​ … 3½​ ÖZCAN BORA 1722 1661
44 TUNÇ CİHAN 1669 1638 3½​ … 1 - 0 … 3½​ SALMAN İLHAN SERHAT 1346 0
45 GÜNGÖR GÖKHAN 1645 1817 3 … 1 - 0 … 3½​ YILDIZ KAYA İLHAN 1249 0
46 ÖNEY SAİT RIZA 1896 1903 3 … ½​ - ½​ … 3 MERCANOĞLU OSMAN 1545 0
47 KAYGAN ERSİN 1534 0 3 … 0 - 1 … 3 ÖZGÜR GÜNAY 1863 1792
48 TUĞANLI UZAY CANHÜR 1752 1786 3 … 1 - 0 … 3 AYSEL ESRA 1493 0
49 TÜRK MEHMET 1469 0 3 … 0 - 1 … 3 AVCI İBRAHİM 1670 1757
50 GÜREL İLTER ALP 1458 0 3 … ½​ - ½​ … 3 TAHAOĞLU ERSON 1629 1718
51 RENKVER ARDA 1554 1684 3 … 0 - 1 … 3 TÜRKMENOĞLU MEHMED SAİD 1456 0
52 KOCABALKAN TAYFUN 1627 1655 3 … 1 - 0 … 3 ÇOLAK CİHAN BERK 1446 0
53 SAZCI BİLGEN 1800 1643 3 … 1 - 0 … 3 ARSLAN ALİ EMİRCAN 1431 0
54 BALCI UMUT HAKKI 1416 0 3 … 0 - 1 … 3 KIZILBOĞA HÜSEYİN 1588 1616
55 DOVA ZEKİ 1539 1561 3 … ½​ - ½​ … 3 GÜNAY BERK 1419 0
56 TUĞANLI S.ALİ 1416 0 3 … 0 - 1 … 3 DENEÇ MUSTAFA GÜÇLÜ 1518 1559
57 ÖZONUR FAHRETTİN 1809 0 3 … ½​ - ½​ … 3 SAKALLIOĞLU MEHMET BURAK 1382 0
58 BUĞDAYCI SİNAN 1763 0 3 … 1 - 0 … 3 ÖÇAL ÖZGÜR CAN 1380 0
59 ÖNDER ESEN 1735 0 3 … 1 - 0 … 3 ALBAYRAK İSMAİL 1306 0
60 DEMİRTAŞ SİNAN 1263 0 3 … 1 - 0 … 3 TAMAHKAR AYDIN 1710 0
61 KALYONCU İLKER 1705 0 3 … 1 - 0 … 3 AKGÜL İDRİS 1305 0
62 TOPÇU KAAN 1662 0 3 … 1 - 0 … 3 HOKKA FATİH 1302 0
63 ATABAY MESUT 1642 0 3 … 1 - 0 … 3 NUR ABDULLAH YASİN 0 0
64 DEĞER CEMAL 0 0 3 … ½​ - ½​ … 3 ORHAN OĞUZHAN 1595 0
65 ÇAM ALİ OSMAN 1563 0 3 … 1 - 0 … 3 SEZER BERKE 0 0
66 ÖZGÜR ALGAN 0 0 3 … 0 - 1 … 2½​ ÇÖLGEÇEN BİLAL 1718 1823
67 GÜNDOĞDU KUBAT 1677 1670 2½​ … - - + … 2½​ BAYRAM MİKAİL 1300 0
68 GÜNGÖR HALİL TUNAHAN 1300 0 2½​ … 0 - 1 … 2½​ BUCAK MEHMET 1461 1555
69 ERDEM HÜSEYİN VAROL 1569 1416 2½​ … 1 - 0 … 2½​ KURT KENAN 1334 0
70 AÇIL YUNUS 1279 0 2½​ … 0 - 1 … 2½​ IĞDIR GENCAY 1615 0
71 AKTAŞ OĞUZ MELİKŞAH 1149 0 2½​ … 0 - 1 … 2½​ AKPINAR GÖRKEM 1571 0
72 ÖZTÜRK SERDAR 1139 0 2½​ … 1 - 0 … 2½​ IŞIKSAÇAN VOLKAN 1462 0
73 KESKİN AYHAN 1403 0 2½​ … 0 - 1 … 2½​ ARI MURAT 0 0
74 SÜRMELİ MEHMET CAN 1384 0 2½​ … 1 - 0 … 2½​ KANDEMİR AHMET 0 0
75 SÖNMEZ ABDÜRRAHİM 0 0 2½​ … 0 - 1 … 2½​ AKMAN MEHMET ANIL 1372 0
76 GÜNER ATA MELİH 1344 0 2½​ … 0 - 1 … 2½​ ŞAHİN SÜLEYMAN 0 0
77 VURAL SANEM 1107 0 2 … 0 - 1 … 2 ÜNAL BAŞAK 1383 0
78 GÜNDOĞAN OĞUZ 1100 0 2 … 0 - 1 … 2 ÖZSOY DAMLA 1334 0
79 ÖZBİLGİÇ MUHSİN ONUR 1093 0 2 … 1 - 0 … 2 SOYDAN MERT 1278 0
80 KEÇECİ DİLARA 1240 0 2 … 1 - 0 … 2 AFYONCU BEKİR BUĞRA 1063 0
81 EROL ENES 1221 0 2 … + - - … 2 ALTINIŞIK YAVUZ SELİM 0 0
82 ŞİMŞEK DENİZ 1218 0 2 … 0 - 1 … 2 ARSLAN MUAMMER 0 0
83 TÜRK YILMAZCAN 1201 0 2 … 1 - 0 … 2 BOZKURT RECEP 0 0
84 ÖZGÜR SİNA 1085 0 2 … 0 - 1 … 2 BAYDAR AHMET SEDAT 1192 0
85 BİNGÖL ALİ 1183 0 2 … ½​ - ½​ … 2 KAHYA MUHAMMED 0 0
86 KAYA MUHARREM YAVUZ 0 0 2 … 1 - 0 … 2 EKSİK MAHMUT BİLAL 1181 0
87 YILDIRIM ABDULMUTTALİP 0 0 2 … 1 - 0 … 2 AKER MELİKE 1165 0
88 ÇILGI ERHAN 1158 0 2 … 1 - 0 … 2 KILIÇARSLAN YILDIRIM 0 0
89 TÜR SÜREYYA BAYAZIT 1155 0 2 … 0 - 1 … 2 UÇAR ÖNDER 0 0
90 ŞENTÜRK GÖZDE 0 0 2 … 0 - 1 … 2 ÜNAL SELİN 1143 0
91 ÇAKAN BORAN 0 0 2 … 0 - 1 … 1½​ MARANGOZ BURAK CAN 1224 0
92 ATEŞ EMİRHAN 1200 0 1½​ … - - + … 1½​ AKSAKAL AHMET EFE 0 0
93 TÜRK ERCAN 1122 0 1½​ … 0 - 1 … 1½​ ÖZTÜRK ALAATTİN 0 0
94 ÇAKIROĞLU SEYİT ALİ 1096 0 1½​ … 1 - 0 … 1 KOCABAŞ İLKER 1100 0
95 GENÇ ALİ BARIŞ 0 0 1 … 1 - 0 … 1 ALTAYLAR EVRİM 0 0
96 SAKALLIOĞLU KADİR BÜLENT 0 0 1 … 0 - 1 … 1 BİNİCİ MUHAMMED ALİ 0 0
97 ÖNDEŞ SELENAY 0 0 1 … 0 - 1 … 1 DEĞER EVRİM 0 0
98 YILMAZ MUHİTTİN 0 0 1 … 0 - 1 … 1 KARATAŞ HASAN BERKE 0 0
Ara
Cevapla
#2
2011 İSTANBUL SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ

Organizatör(ler) : TSF İstanbul İl Temsilciliği & Üsküdar Belediyesi
Turnava direktörü : FA Fuat Ergür
Bas hakem : FA Gökmen Muş
Hakem : NA Hasan Ünlü
Sehir : Üsküdar Gençlik Merkezi / Burhaniye - ÜSKÜDAR
Rating-Ø : 1473
Tarih : 25.12.2011 'e 30.12.2011

Final sira

Sira SNo. İsim NRtg IRtg Yaş Pts BH. BH. SB vict
1 17 ÖZVEREN ALİ BÜLENT 2021 1934 .. .. .. 6½​ .. 30 .. 26 .. 31,00 .. 6
2 50 ERÇİN FUAT 1756 1796 .. .. .. 6 .. 31½​ .. 27½​ .. 29,00 .. 6
3 3 FM ERDOĞAN HAKAN 2298 2257 .. .. .. 6 .. 30½​ .. 27 .. 28,25 .. 5
4 1 IM ATAKİŞİ UMUT 2366 2345 .. .. .. 6 .. 29 .. 25 .. 28,00 .. 5
5 6 SAYBER OSMAN ZEKİ 2111 2080 .. .. .. 6 .. 27½​ .. 23½​ .. 25,50 .. 6
6 7 ŞİMŞEK CEVDET 2160 2079 .. .. .. 6 .. 26 .. 22½​ .. 24,75 .. 5
15 AĞAOĞLU AYDIN 1848 1967 .. .. .. 6 .. 26 .. 22½​ .. 24,75 .. 5
8 14 ERENCEK ALİ EDİZ 2014 1972 .. .. .. 6 .. 25½​ .. 22 .. 23,00 .. 6
9 26 GÜNDOĞAN CEM 2101 1895 .. .. .. 5½​ .. 33 .. 28½​ .. 27,50 .. 5
10 5 FM ÜLKER ATEŞ 2168 2095 .. .. .. 5½​ .. 28½​ .. 24½​ .. 24,00 .. 5
11 9 ALTINSOY MEHMET NURİ 2087 2043 .. .. .. 5½​ .. 28 .. 24 .. 22,75 .. 5
12 52 CM ÖZEN BAHADIR 1916 1791 .. .. U12 .. 5½​ .. 26½​ .. 23 .. 21,75 .. 5
13 37 AKPULAT DOĞAN 1822 1832 .. .. .. 5½​ .. 25½​ .. 22 .. 20,75 .. 5
14 10 YÜKSEL MUSTAFA 2086 2021 .. .. .. 5½​ .. 24½​ .. 21 .. 20,75 .. 5
15 4 KINSIZ ONUR 2269 2213 .. .. .. 5 .. 31½​ .. 27½​ .. 23,00 .. 5
16 22 BAĞLAN ESAT 2092 1908 .. .. .. 5 .. 30 .. 26 .. 21,50 .. 4
17 16 YAZICI MUSTAFA ERDEM 1910 1949 .. .. .. 5 .. 29½​ .. 25½​ .. 21,00 .. 5
18 8 SEYHANOĞLU DENİZ 2149 2064 .. .. .. 5 .. 29 .. 25 .. 22,00 .. 5
19 30 BİLGİN MURAT EVRENSEL 1938 1868 .. .. .. 5 .. 28½​ .. 24½​ .. 21,25 .. 4
20 76 İPEKÇİ BARIŞ 1701 1634 .. .. .. 5 .. 26½​ .. 23 .. 20,00 .. 5
21 28 SATICI AYDIN 1974 1882 .. .. .. 5 .. 26 .. 22½​ .. 21,00 .. 5
22 44 TAŞKIRAN RECEP 1873 1816 .. .. .. 5 .. 26 .. 22½​ .. 17,50 .. 5
23 65 TUNCA SERHAT 1688 1690 .. .. .. 5 .. 25½​ .. 22½​ .. 19,00 .. 5
24 49 EĞRİKAVUK BATUHAN 1732 1798 .. .. .. 5 .. 25½​ .. 22 .. 18,50 .. 5
25 108 SARI FATİH 1642 0 .. .. .. 5 .. 25 .. 22 .. 18,00 .. 5
26 38 KARATAŞ KÜRŞAT 1827 1830 .. .. .. 5 .. 25 .. 22 .. 17,00 .. 5
27 33 ERDOĞAN GÜRSOY 1804 1854 .. .. .. 5 .. 25 .. 21½​ .. 20,00 .. 5
28 32 BAĞCI HİKMET 1858 1859 .. .. .. 5 .. 25 .. 21½​ .. 19,00 .. 5
29 24 DİZDAR ORKUN 1963 1901 .. .. .. 5 .. 24½​ .. 21½​ .. 18,00 .. 5
30 42 ERSOY EMRE 1854 1817 .. .. .. 5 .. 24 .. 20½​ .. 18,00 .. 5
31 238 İŞLİYEN MEHMET 0 0 .. .. .. 5 .. 23 .. 20 .. 17,50 .. 5
32 87 YILMAZ AHMET ATA 1537 1556 .. .. U10 .. 5 .. 22½​ .. 20 .. 18,00 .. 5
33 141 ONUR CEM 1390 0 .. .. U10 .. 5 .. 22 .. 20 .. 14,00 .. 5
34 120 HATİBOĞLU MEHMET CAN 1552 0 .. .. .. 5 .. 22 .. 19½​ .. 14,50 .. 5
35 117 ÇELİK YÜCEL 1570 0 .. .. .. 5 .. 21½​ .. 19 .. 15,00 .. 5
36 77 BENGÜL SERHAN 1714 1630 .. .. .. 5 .. 21 .. 19 .. 14,00 .. 5
37 31 KAVACIK AHMET 1875 1864 .. .. .. 4½​ .. 28½​ .. 25 .. 19,00 .. 4
38 47 ŞAHİN ÖZGÜN 1882 1805 .. .. .. 4½​ .. 27½​ .. 24½​ .. 16,75 .. 4
39 36 HASBAY ERİM 1814 1833 .. .. .. 4½​ .. 27½​ .. 24 .. 17,50 .. 4
40 70 KAYMAZ LENA NUR 1613 1662 .. BAYAN .. U12 .. 4½​ .. 27 .. 24 .. 17,00 .. 4
41 40 ERİM ENGİN 1781 1822 .. .. .. 4½​ .. 27 .. 23½​ .. 16,75 .. 4
42 62 AKAT ADNAN 1681 1721 .. .. .. 4½​ .. 26 .. 23 .. 16,25 .. 3
43 12 ERTAN OKTAY 2011 1987 .. .. .. 4½​ .. 26 .. 22½​ .. 17,50 .. 4
44 20 ACAR ÖZGÜR 1795 1914 .. .. .. 4½​ .. 26 .. 22½​ .. 16,25 .. 4
45 75 TUNÇ CİHAN 1669 1638 .. .. .. 4½​ .. 25½​ .. 22½​ .. 15,75 .. 4
46 66 ÜNAL MUSTAFA EMİRHAN 1612 1689 .. .. .. 4½​ .. 25½​ .. 22½​ .. 14,50 .. 4
47 34 TOPAÇ AHMET EREN 1788 1845 .. .. .. 4½​ .. 25 .. 21½​ .. 16,00 .. 4
48 64 ÜNLÜTÜRK ETHEM KILIÇ 1733 1698 .. .. .. 4½​ .. 24½​ .. 21 .. 17,75 .. 4
49 67 ŞAHAP ABDURRAHMAN 1767 1685 .. .. .. 4½​ .. 24 .. 21½​ .. 13,75 .. 4
50 127 ÖZER ÖZGÜR 1463 0 .. .. .. 4½​ .. 22½​ .. 20 .. 14,00 .. 4
51 25 BEKTAŞ ÇAĞLAR 1786 1897 .. .. .. 4½​ .. 22 .. 19 .. 14,50 .. 4
52 45 BAPOĞLU İBRAHİM 1881 1813 .. .. .. 4½​ .. 22 .. 19 .. 14,25 .. 4
53 92 DOĞAN HALİT 1452 1419 .. .. .. 4½​ .. 20½​ .. 18 .. 13,25 .. 4
54 106 AKPINAR DOĞAÇ 1648 0 .. .. .. 4½​ .. 19½​ .. 17½​ .. 14,00 .. 4
55 18 GÜLLÜ İSMAİL ALTAN 1896 1934 .. .. .. 4 .. 29½​ .. 26 .. 17,00 .. 4
56 98 GÖYNÜGÜZEL SERKAN 1788 0 .. .. .. 4 .. 29 .. 25 .. 16,50 .. 4
57 13 CAKAN CEM 2048 1976 .. .. .. 4 .. 28½​ .. 25½​ .. 15,00 .. 4
58 139 KATMER TOLGA 1408 0 .. .. .. 4 .. 28 .. 25 .. 14,50 .. 4
59 112 YEŞİLBAŞ COŞKUN 1617 0 .. .. .. 4 .. 28 .. 24½​ .. 15,00 .. 4
60 27 ELMAS MUSTAFA 1912 1887 .. .. .. 4 .. 28 .. 24 .. 15,50 .. 4
61 72 ÇIRAY TAYFUN 1559 1661 .. .. .. 4 .. 27½​ .. 24½​ .. 12,50 .. 4
62 35 TUNALI UĞUR 1833 1834 .. .. .. 4 .. 27½​ .. 24 .. 14,00 .. 4
63 53 TUĞANLI UZAY CANHÜR 1752 1786 .. .. .. 4 .. 27 .. 24 .. 13,50 .. 4
64 41 ARIĞ BÜŞRA 1870 1820 .. BAYAN .. .. 4 .. 27 .. 23½​ .. 15,25 .. 3
65 58 GÜLEŞ CİHAN 1761 1748 .. .. .. 4 .. 26 .. 22½​ .. 15,75 .. 3
66 109 IŞIK AHMET TAHA 1637 0 .. .. .. 4 .. 25 .. 21 .. 15,00 .. 4
67 107 ATABAY MESUT 1642 0 .. .. .. 4 .. 24½​ .. 21½​ .. 14,00 .. 4
68 95 BUĞDAYCI MUSTAFA 1943 0 .. .. .. 4 .. 24½​ .. 21½​ .. 13,75 .. 3
69 78 KIZILBOĞA HÜSEYİN 1588 1616 .. .. .. 4 .. 24½​ .. 21½​ .. 13,00 .. 4
70 51 ÖZGÜR GÜNAY 1863 1792 .. .. .. 4 .. 24½​ .. 21½​ .. 12,00 .. 4
71 61 GENÇ MEHMET EMİN 1608 1728 .. .. .. 4 .. 24½​ .. 21 .. 12,50 .. 4
72 55 ARKUN TOLGA 1679 1775 .. .. .. 4 .. 24 .. 21 .. 12,75 .. 3
73 134 ÖZÇAM MERTCAN 1426 0 .. .. .. 4 .. 23½​ .. 21 .. 10,75 .. 3
74 86 DENEÇ MUSTAFA GÜÇLÜ 1518 1559 .. .. .. 4 .. 23½​ .. 20½​ .. 12,50 .. 4
99 BUĞDAYCI SİNAN 1763 0 .. .. .. 4 .. 23½​ .. 20½​ .. 12,50 .. 4
76 56 AVCI İBRAHİM 1670 1757 .. .. .. 4 .. 23½​ .. 20½​ .. 12,00 .. 4
77 104 CEYLAN ERHAN 1687 0 .. .. .. 4 .. 23 .. 20½​ .. 11,00 .. 4
78 105 TOPÇU KAAN 1662 0 .. .. .. 4 .. 23 .. 20½​ .. 10,00 .. 4
79 111 AKTAN MEHMET TOLGA 1625 0 .. .. .. 4 .. 22½​ .. 20 .. 11,00 .. 4
80 74 SAZCI BİLGEN 1800 1643 .. .. U12 .. 4 .. 22½​ .. 19½​ .. 12,50 .. 4
81 71 ÖZCAN BORA 1722 1661 .. .. U12 .. 4 .. 22 .. 19½​ .. 11,00 .. 3
82 94 KAMIŞLI BARKIN GÖNENÇ 1471 1415 .. .. U10 .. 4 .. 22 .. 19 .. 10,50 .. 3
83 103 KALYONCU İLKER 1705 0 .. .. .. 4 .. 21½​ .. 19½​ .. 11,50 .. 4
84 101 ÖNDER ESEN 1735 0 .. .. .. 4 .. 21½​ .. 19 .. 11,00 .. 3
85 119 ÇAM ALİ OSMAN 1563 0 .. .. .. 4 .. 21½​ .. 19 .. 10,50 .. 4
86 96 OCAKAÇAN DENİZ 1941 0 .. .. .. 4 .. 21½​ .. 19 .. 10,00 .. 4
87 43 GÜNGÖR GÖKHAN 1645 1817 .. .. .. 4 .. 21½​ .. 18½​ .. 13,50 .. 4
88 159 DEMİRTAŞ SİNAN 1263 0 .. .. .. 4 .. 21 .. 18½​ .. 11,50 .. 4
89 73 KOCABALKAN TAYFUN 1627 1655 .. .. .. 4 .. 20 .. 18 .. 10,50 .. 4
90 90 ÖZYİĞİT SEDAT 1481 1494 .. .. .. 4 .. 19½​ .. 17½​ .. 9,50 .. 3
91 130 TÜRKMENOĞLU MEHMED SAİD 1456 0 .. .. .. 4 .. 18½​ .. 16½​ .. 9,00 .. 4
92 89 ÇIBIK BÜLENT 1578 1496 .. .. .. 3½​ .. 29 .. 25 .. 15,25 .. 3
93 11 MURATOĞLU HARUN 2050 2018 .. .. .. 3½​ .. 28 .. 24 .. 13,50 .. 3
94 80 GÖKBEL MUHAMMED 1700 1609 .. .. .. 3½​ .. 28 .. 23½​ .. 13,00 .. 3
95 60 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 1777 1733 .. .. .. 3½​ .. 27 .. 23½​ .. 11,75 .. 3
96 82 SALTIKLI ŞAHİN 1559 1607 .. .. .. 3½​ .. 26½​ .. 23½​ .. 10,00 .. 3
97 91 GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1742 1492 .. BAYAN .. U12 .. 3½​ .. 25½​ .. 22½​ .. 12,25 .. 3
98 131 TUĞANLI CEM 1451 0 .. .. .. 3½​ .. 25½​ .. 22½​ .. 10,25 .. 3
99 23 ÖNEY SAİT RIZA 1896 1903 .. .. .. 3½​ .. 24½​ .. 21½​ .. 12,00 .. 3
100 93 ERDEM HÜSEYİN VAROL 1569 1416 .. .. .. 3½​ .. 24 .. 21½​ .. 11,75 .. 3
101 81 GÜLER AYKUN 1614 1609 .. .. .. 3½​ .. 24 .. 21½​ .. 9,75 .. 3
102 63 TAHAOĞLU ERSON 1629 1718 .. .. .. 3½​ .. 24 .. 21 .. 10,25 .. 3
103 85 DOVA ZEKİ 1539 1561 .. .. .. 3½​ .. 23½​ .. 20½​ .. 10,75 .. 3
104 114 ORHAN OĞUZHAN 1595 0 .. .. .. 3½​ .. 23½​ .. 20½​ .. 10,00 .. 3
105 124 KESKİN FAZLI 1492 0 .. .. .. 3½​ .. 23 .. 21 .. 9,25 .. 3
106 148 SALMAN İLHAN SERHAT 1346 0 .. .. U10 .. 3½​ .. 23 .. 20½​ .. 10,00 .. 3
107 121 MERCANOĞLU OSMAN 1545 0 .. .. .. 3½​ .. 23 .. 20 .. 10,25 .. 2
108 182 ÖZTÜRK SERDAR 1139 0 .. .. .. 3½​ .. 22½​ .. 20 .. 10,00 .. 3
109 110 KAHRAMAN FEYZULLAH 1631 0 .. .. .. 3½​ .. 22½​ .. 19½​ .. 8,75 .. 3
110 144 SAKALLIOĞLU MEHMET BURAK 1382 0 .. .. U12 .. 3½​ .. 22 .. 19½​ .. 10,25 .. 3
111 97 ÖZONUR FAHRETTİN 1809 0 .. .. .. 3½​ .. 22 .. 19½​ .. 10,25 .. 2
112 116 AKPINAR GÖRKEM 1571 0 .. BAYAN .. .. 3½​ .. 22 .. 19½​ .. 9,25 .. 3
113 115 TÜRKOĞLU YASİN 1582 0 .. .. .. 3½​ .. 22 .. 19 .. 10,25 .. 3
114 202 DEĞER CEMAL 0 0 .. .. .. 3½​ .. 21½​ .. 18½​ .. 10,00 .. 2
115 164 YILDIZ KAYA İLHAN 1249 0 .. .. U12 .. 3½​ .. 21½​ .. 18½​ .. 9,75 .. 3
116 113 IĞDIR GENCAY 1615 0 .. .. .. 3½​ .. 21 .. 19 .. 8,00 .. 3
117 88 BUCAK MEHMET 1461 1555 .. .. .. 3½​ .. 21 .. 19 .. 7,75 .. 3
118 39 ÇÖLGEÇEN BİLAL 1718 1823 .. .. .. 3½​ .. 21 .. 18½​ .. 9,75 .. 3
119 197 ARI MURAT 0 0 .. .. .. 3½​ .. 21 .. 18½​ .. 9,25 .. 3
120 142 SÜRMELİ MEHMET CAN 1384 0 .. .. .. 3½​ .. 20½​ .. 18½​ .. 8,50 .. 3
121 129 GÜREL İLTER ALP 1458 0 .. .. .. 3½​ .. 20½​ .. 18 .. 10,00 .. 2
122 54 ÖZKAYNAK SARPER 1634 1779 .. .. .. 3½​ .. 20½​ .. 18 .. 9,25 .. 3
123 135 GÜNAY BERK 1419 0 .. .. U10 .. 3½​ .. 20 .. 18 .. 8,75 .. 3
124 147 AKMAN MEHMET ANIL 1372 0 .. .. .. 3½​ .. 20 .. 17½​ .. 7,75 .. 2
125 239 ŞAHİN SÜLEYMAN 0 0 .. .. .. 3½​ .. 18½​ .. 16½​ .. 7,00 .. 3
126 155 BAYRAM MİKAİL 1300 0 .. .. .. 3½​ .. 16½​ .. 14½​ .. 8,00 .. 3
127 57 SUZAN MEHMET 1771 1750 .. .. .. 3 .. 28 .. 24 .. 11,50 .. 3
128 219 NUR ABDULLAH YASİN 0 0 .. .. .. 3 .. 27 .. 23 .. 12,00 .. 3
129 126 TÜRK MEHMET 1469 0 .. .. .. 3 .. 25½​ .. 22½​ .. 9,50 .. 3
130 46 MIHÇIYAZGAN CAN 1658 1809 .. .. .. 3 .. 25½​ .. 22½​ .. 9,00 .. 3
