2014-1 Listesi
#1
2014-1 Listesi 2200-2400 unvansız aktif oyuncular

ICCF Id Country Name Games Rating

490076 TUR Dikmen, Ali 332 2356
490186 TUR Gurmen, Attila 235 2356
490069 TUR Kural, Aziz Serhat 207 2351
490303 TUR Tugsavul, Ugur 59 2350
490094 TUR Gokerman, Ersan 114 2345
490255 TUR Onder, Evren 152 2344
490147 TUR Goze, Tolga 192 2343
490136 TUR Taner, Dr. Harun 154 2343
490113 TUR Hiçdönmez, Hakan 249 2300
490182 TUR Ilken, Zafer 160 2280
490101 TUR Bas, Deniz 50 2256
490102 TUR Ankay, Askin 35 2255
490310 TUR Koc, Zeki 101 2252
490188 TUR Kayis, Cahit Sadi 154 2229

Yeni liste 1 ocak 2014 gününden sonra başlayan turnuvalarda geçerlidir.
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Cevapla
#2
Anlık kuvvet derecem 2348 oldu. Yıl sonu hedefim 2350 idi.
Bu bağlamda başarılıyım demektir. Ucu ucuna tutturmuşum.
Kayıp konumda terk etmeyen iki oyuncudan dolayı 2350'yi
henüz geçemedim. Bakalım 2400 çıtasını ne zaman aşacağım?

HarunTaner Nickli Kullanıcıdan Alıntı:2014-1 Listesi 2200-2400 unvansız aktif oyuncular

ICCF Id Country Name Games Rating

490076 TUR Dikmen, Ali 332 2356
490186 TUR Gurmen, Attila 235 2356
490069 TUR Kural, Aziz Serhat 207 2351
490303 TUR Tugsavul, Ugur 59 2350
490094 TUR Gokerman, Ersan 114 2345
490255 TUR Onder, Evren 152 2344
490147 TUR Goze, Tolga 192 2343
490136 TUR Taner, Dr. Harun 154 2343
490113 TUR Hiçdönmez, Hakan 249 2300
490182 TUR Ilken, Zafer 160 2280
490101 TUR Bas, Deniz 50 2256
490102 TUR Ankay, Askin 35 2255
490310 TUR Koc, Zeki 101 2252
490188 TUR Kayis, Cahit Sadi 154 2229

Yeni liste 1 ocak 2014 gününden sonra başlayan turnuvalarda geçerlidir.
Ara
Cevapla




Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi