BAKU OPEN
#1
baku.jpg

Bakü Open 20-30 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Azerbaycanın Bağımsızlık günü anısına düzenlenen turnuvayı

http://www.chess-results.com/tnr25499.aspx?lan=1

http://www.chess.az/default.html

http://livegames.chess.az/tfd.htm

adreslerinden takip edebilirsiniz.

Alfabetik Liste
Alphabetical list of players
No. Name Rtg FED
1 Abbasov (Abbasli) Javid Vidadi O 2011 AZE
2 GM Abbasov Farid 2552 AZE
3 Abbasov Mehman 0 AZE
4 Abbasov Vusal 2174 AZE
5 Abdulla Khayala Mardan Qizi 2165 AZE
6 Abdullayev Azer 2043 AZE
7 Abdulov Gulamhuseyn Ozbay Oglu 2001 AZE
8 Abdulov Orkhan 2343 AZE
9 FM Agaragimov Djakhangir 2313 AZE
10 Agasiyeva Fidan Aydin Qizi 2112 AZE
11 Agayev Nazim 2126 AZE
12 Agayev Nidjat 2288 AZE
13 Agayeva Aytan 1973 AZE
14 Agayeva Dilara Mazahir Qizi 1919 AZE
15 Agayeva Gulshan Qabil Qizi 1948 AZE
16 Ahmadov Hidayat 0 AZE
17 Ahmadov Vusal Karimkhan Oglu 1927 AZE
18 Akhmadzade Fuad Vidadi Oglu 1935 AZE
19 Akhmedov Fariz Khatir Oglu 2261 AZE
20 Aliakbarov Anar Samir Oglu 2048 AZE
21 Alipanahli Zaur 1992 AZE
22 Allahverdiev Elchin 2119 AZE
23 Allahverdiyev Araz 2002 AZE
24 Asgarov Mushfig Nizami Oglu 2203 AZE
25 Asgarova Turan Nizami Qizi 1944 AZE
26 Aslanov Elnur Jahangir oglu 2013 AZE
27 Atababayev Khalid Zahid oglu 2002 AZE
28 IM Azaladze Shota 2423 GEO
29 Babazade Jale 1902 AZE
30 Babazade Javidan Elnur Oglu 1985 AZE
31 Bahari Rad Alireza 2092 IRI
32 WFM Bayat Shohreh 1978 IRI
33 Bayramov Vugar 2290 AZE
34 IM Benidze Davit 2422 GEO
35 IM Can Emre 2455 TUR
36 Ceceloglu Hudaver 1852 TUR
37 IM Chighladze Iveri 2420 GEO
38 Chubenko Gennadiy 2194 AZE
39 FM Citak Selim 2343 TUR
40 Dadashov Zamig Aydin Oglu 0 AZE
41 Damirbayli Tabriz Aslan oglu 2026 AZE
42 Djafarov Mahir 2165 AZE
43 Djavadov Ramil 2158 AZE
44 Dobbs William 0 USA
45 IM Durarbeyli Vasif 2443 AZE
46 Dyakonov Vladimir Vasilyevich 0 AZE
47 IM Erdogdu Mert 2467 TUR
48 WCM Fataliyeva Ulviyya Hasil Qizi 1992 AZE
49 Garakhanbeyli Ramiz 2022 AZE
50 Gasimov Elmar Zahid Oglu 1909 AZE
51 Gasimov Elshan 2074 AZE
52 WIM Gavasheli Ana 2182 GEO
53 GM Gelashvili Tamaz 2615 GEO
54 IM Guliev Logman 2426 AZE
55 Guliyev Hasan Alipasha Oglu 1934 AZE
56 GM Guliyev Namig 2525 AZE
57 Guliyev Raul Vilayat Oglu 2052 AZE
58 Guliyeva Sabina 1991 AZE
59 Gurbanov Fuad 2081 AZE
60 Gurbanzade Erkin 2180 AZE
61 GM Guseinov Gadir 2667 AZE
62 Hajiyev Kanan Zahir Oglu 1978 AZE
63 Hajiyev Shahin Qabil oglu 2065 AZE
64 Hasanli Sirus Ibarat Oglu 2017 AZE
65 Hasanov Mirmusa 0 AZE
66 Hasanov Shakhriyar 2232 AZE
67 Hasanova Turkan Zakir Qizi 1920 AZE
68 Heydarli Kanan Beyukkishi Oglu 2143 AZE
69 Hummatov Hummat Hidayat Oglu 2186 AZE
70 Huseyn Orkhan Samir Oglu 2121 AZE
71 GM Ibrahimov Rasul 2553 AZE
72 Ibrahimova Sabina Oqtay Qizi 1975 AZE
73 WIM Isgandarova Khayala 2212 AZE
74 Iskandarov Shakhin Gyunduz Ogl 1971 AZE
75 WFM Ismailova Parvana 2145 AZE
76 Ismayilov Vugar 2039 AZE
77 Izzat Kanan Azar Oglu 2062 AZE
78 Jafarli Alizamin 2258 AZE
79 GM Jojua Davit 2531 GEO
80 Joussifov Nariman 2270 AZE
81 GM Kamsky Gata 2692 USA
82 Karimov Joshqun Telman Oglu 1523 AZE
83 WIM Kazimova Narmin Nizami Qizi 2228 AZE
84 GM Kekelidze Mikheil 2451 GEO
85 Khalafova Narmin Ilgar Qizi 1985 AZE
86 Khalilova Khadija Gyunduz qizi 1700 AZE
87 IM Khotenashvili Bela 2438 GEO
88 IM Khurtsidze Nino 2420 GEO
89 Koohestani Sh. 2129 IRI
90 Likholay Aleksandr Vasilyevich 0 AZE
91 Lomsadze Davit 2355 GEO
92 IM Maghalashvili Davit 2481 GEO
93 Mahmudov Allahverdi 0 AZE
94 Mahmudov Islam Farman Oglu 1855 AZE
95 WGM Mamedjarova Turkan 2233 AZE
96 WGM Mamedjarova Zeinab 2285 AZE
97 GM Mamedov Nidjat 2620 AZE
98 GM Mamedyarov Shakhriyar 2721 AZE
99 Mammadbayova Farida 2005 AZE
100 FM Mammadov Ayaz 2331 AZE

Saygılarımla
Abidin Ünal
Ara
Cevapla
#2
Bakü turnuvasını takip etmeme vesile oldunuz,yalnız Kamsky nin katılması beni biraz şaşırttı
bir nefesine muhtacız
Ara
Cevapla
#3
Rank after Round 2
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM Ibrahimov Rasul AZE 2553 2,0 2,5 0,0 2,00
IM Benidze Davit GEO 2422 2,0 2,5 0,0 2,00
3 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2721 2,0 2,0 0,0 2,00
GM Kamsky Gata USA 2692 2,0 2,0 0,0 2,00
GM Smirin Ilia ISR 2648 2,0 2,0 0,0 2,00
GM Savchenko Boris RUS 2638 2,0 2,0 0,0 2,00
GM Gelashvili Tamaz GEO 2615 2,0 2,0 0,0 2,00
GM Pantsulaia Levan GEO 2600 2,0 2,0 0,0 2,00
GM Shanava Konstantine GEO 2525 2,0 2,0 0,0 2,00
IM Maghalashvili Davit GEO 2481 2,0 2,0 0,0 2,00
IM Sulashvili Malkhaz GEO 2476 2,0 2,0 0,0 2,00
IM Erdogdu Mert TUR 2467 2,0 2,0 0,0 2,00
IM Nigalidze Gaioz GEO 2453 2,0 2,0 0,0 2,00
IM Durarbeyli Vasif AZE 2443 2,0 2,0 0,0 2,00
IM Guliev Logman AZE 2426 2,0 2,0 0,0 2,00
16 GM Mamedov Nidjat AZE 2620 2,0 1,5 0,0 1,50
GM Jojua Davit GEO 2531 2,0 1,5 0,0 1,50
GM Kekelidze Mikheil GEO 2451 2,0 1,5 0,0 1,50
IM Azaladze Shota GEO 2423 2,0 1,5 0,0 1,50
IM Chighladze Iveri GEO 2420 2,0 1,5 0,0 1,50
FM Zeynalov Farid AZE 2312 2,0 1,5 0,0 1,50
Gasimov Elshan AZE 2074 2,0 1,5 0,0 1,50
23 IM Yilmaz Turhan TUR 2286 2,0 1,5 0,0 1,00
24 GM Mikhalevski Victor ISR 2625 2,0 1,0 0,0 1,00
GM Sanikidze Tornike GEO 2600 2,0 1,0 0,0 1,00
IM Khurtsidze Nino GEO 2420 2,0 1,0 0,0 1,00
IM Morchiashvili Bachana GEO 2414 2,0 1,0 0,0 1,00
Abdulov Orkhan AZE 2343 2,0 1,0 0,0 1,00
Bayramov Vugar AZE 2290 2,0 1,0 0,0 1,00
WGM Mamedjarova Zeinab AZE 2285 2,0 1,0 0,0 1,00
Musayev Eldar Elman Oglu AZE 2171 2,0 1,0 0,0 1,00
Djavadov Ramil AZE 2158 2,0 1,0 0,0 1,00
Heydarli Kanan Beyukkishi Oglu AZE 2143 2,0 1,0 0,0 1,00
34 FM Mammadov Ayaz AZE 2331 2,0 0,5 0,0 0,50
Pourramezanali Amirreza IRI 2279 2,0 0,5 0,0 0,50
36 Rzayev Bahruz AZE 2238 1,5 2,0 0,0 1,25
Agayev Nazim AZE 2126 1,5 2,0 0,0 1,25
38 IM Purtseladze Maka GEO 2380 1,5 1,5 0,0 1,00
39 IM Rasulov Vugar AZE 2474 1,5 1,0 0,0 0,75
IM Can Emre TUR 2455 1,5 1,0 0,0 0,75
Abbasov Vusal AZE 2174 1,5 1,0 0,0 0,75
42 GM Guliyev Namig AZE 2525 1,0 3,0 0,0 1,00
FM Yilmaz Mustafa TUR 2475 1,0 3,0 0,0 1,00
IM Khotenashvili Bela GEO 2438 1,0 3,0 0,0 1,00
Rahmanov Shakhiyar AZE 2235 1,0 3,0 0,0 1,00
WIM Isgandarova Khayala AZE 2212 1,0 3,0 0,0 1,00
Talishzada Orkhan Rovshan Oglu AZE 2071 1,0 3,0 0,0 1,00
Hasanli Sirus Ibarat Oglu AZE 2017 1,0 3,0 0,0 1,00
Guliyev Hasan Alipasha Oglu AZE 1934 1,0 3,0 0,0 1,00
Orujov Azar AZE 1905 1,0 3,0 0,0 1,00
51 Shabanov Nurlan Mammad Oglu AZE 1947 1,0 2,5 0,0 1,25
52 WIM Umudova Nargiz AZE 2254 1,0 2,5 0,0 1,00
Djafarov Mahir AZE 2165 1,0 2,5 0,0 1,00
Mammadov Farid Yediyar Oglu AZE 2137 1,0 2,5 0,0 1,00
Agayeva Gulshan Qabil Qizi AZE 1948 1,0 2,5 0,0 1,00
Asgarova Turan Nizami Qizi AZE 1944 1,0 2,5 0,0 1,00
Agayeva Dilara Mazahir Qizi AZE 1919 1,0 2,5 0,0 1,00
Shukurov Fazil AZE 0 1,0 2,5 0,0 1,00
59 WIM Kazimova Narmin Nizami Qizi AZE 2228 1,0 2,5 0,0 0,50
WFM Ismailova Parvana AZE 2145 1,0 2,5 0,0 0,50
Agasiyeva Fidan Aydin Qizi AZE 2112 1,0 2,5 0,0 0,50
Mammadov Mehdi Namiq Oglu AZE 1769 1,0 2,5 0,0 0,50
63 McBride Timothy USA 0 1,0 2,0 0,0 1,00
64 FM Agaragimov Djakhangir AZE 2313 1,0 2,0 0,0 0,00
FM Soozankar A.M. IRI 2270 1,0 2,0 0,0 0,00
Akhmedov Fariz Khatir Oglu AZE 2261 1,0 2,0 0,0 0,00
Jafarli Alizamin AZE 2258 1,0 2,0 0,0 0,00
Hasanov Shakhriyar AZE 2232 1,0 2,0 0,0 0,00
WFM Mammadova Gulnar AZE 2209 1,0 2,0 0,0 0,00
Asgarov Mushfig Nizami Oglu AZE 2203 1,0 2,0 0,0 0,00
Orujov Elshad AZE 2190 1,0 2,0 0,0 0,00
Vakhania Alexandra GEO 2182 1,0 2,0 0,0 0,00
Abdulla Khayala Mardan Qizi AZE 2165 1,0 2,0 0,0 0,00
Koohestani Sh. IRI 2129 1,0 2,0 0,0 0,00
Huseyn Orkhan Samir Oglu AZE 2121 1,0 2,0 0,0 0,00
Allahverdiev Elchin AZE 2119 1,0 2,0 0,0 0,00
WFM Tsalughelashvili Lile GEO 2086 1,0 2,0 0,0 0,00
Gurbanov Fuad AZE 2081 1,0 2,0 0,0 0,00
Hajiyev Shahin Qabil oglu AZE 2065 1,0 2,0 0,0 0,00
Izzat Kanan Azar Oglu AZE 2062 1,0 2,0 0,0 0,00
Aliakbarov Anar Samir Oglu AZE 2048 1,0 2,0 0,0 0,00
Abdullayev Azer AZE 2043 1,0 2,0 0,0 0,00
Ismayilov Vugar AZE 2039 1,0 2,0 0,0 0,00
Abdulov Gulamhuseyn Ozbay Oglu AZE 2001 1,0 2,0 0,0 0,00
Rzayev Chingiz Qafar Oglu AZE 2000 1,0 2,0 0,0 0,00
WCM Fataliyeva Ulviyya Hasil Qizi AZE 1992 1,0 2,0 0,0 0,00
Babazade Javidan Elnur Oglu AZE 1985 1,0 2,0 0,0 0,00
Hajiyev Kanan Zahir Oglu AZE 1978 1,0 2,0 0,0 0,00
WFM Bayat Shohreh IRI 1978 1,0 2,0 0,0 0,00
Sevdimaliev Urfan AZE 1976 1,0 2,0 0,0 0,00
Agayeva Aytan AZE 1973 1,0 2,0 0,0 0,00
Rzayev Telman Bahadur Oglu AZE 1960 1,0 2,0 0,0 0,00
93 Mehdiyev Suad AZE 0 1,0 1,5 0,0 1,00
94 FM Pavlenko Oleg AZE 2154 1,0 1,5 0,0 0,75
95 Gurbanzade Erkin AZE 2180 1,0 1,5 0,0 0,00
96 GM Guseinov Gadir AZE 2667 1,0 1,0 0,0 0,00
GM Abbasov Farid AZE 2552 1,0 1,0 0,0 0,00
FM Sharbaf Mohsen IRI 2407 1,0 1,0 0,0 0,00
FM Citak Selim TUR 2343 1,0 1,0 0,0 0,00
Agayev Nidjat AZE 2288 1,0 1,0 0,0 0,00
Ara
Cevapla
#4
4. Tur Eşlendirmesi

Baku Open 2009 20-30 September 2009, Baku
Last update 23.09.2009 17:48:48

Pairings/Results
Round 4 on 2009/09/24 at 15.00
Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 15 GM Shanava Konstantine 3 3 GM Smirin Ilia 4
2 16 IM Maghalashvili Davit 3 3 GM Savchenko Boris 5
3 6 GM Mikhalevski Victor 3 3 IM Sulashvili Malkhaz 17
4 8 GM Gelashvili Tamaz 3 3 IM Erdogdu Mert 20
5 10 GM Sanikidze Tornike 3 3 GM Kekelidze Mikheil 23
6 22 IM Nigalidze Gaioz 3 3 GM Jojua Davit 13
7 30 IM Khurtsidze Nino 3 2½ GM Mamedyarov Shakhriyar 1
8 2 GM Kamsky Gata 2½ 2½ IM Purtseladze Maka 33
9 24 IM Durarbeyli Vasif 2½ 2½ GM Mamedov Nidjat 7
10 11 GM Ibrahimov Rasul 2½ 2½ IM Azaladze Shota 27
11 19 IM Rasulov Vugar 2½ 2½ FM Zeynalov Farid 39
12 28 IM Benidze Davit 2½ 2½ IM Can Emre 21
13 49 WIM Umudova Nargiz 2 2 GM Guseinov Gadir 3
14 51 Rahmanov Shakhiyar 2 2 GM Pantsulaia Levan 9
15 12 GM Abbasov Farid 2 2 Hasanov Shakhriyar 53
16 14 GM Guliyev Namig 2 2 Asgarov Mushfig Nizami Oglu 57
17 60 Vakhania Alexandra 2 2 IM Khotenashvili Bela 25
18 26 IM Guliev Logman 2 2 Gurbanzade Erkin 61
19 63 Musayev Eldar Elman Oglu 2 2 IM Chighladze Iveri 29
20 66 Djavadov Ramil 2 2 IM Morchiashvili Bachana 31
21 32 FM Sharbaf Mohsen 2 2 Heydarli Kanan Beyukkishi Oglu 69
22 71 Koohestani Sh. 2 2 Abdulov Orkhan 35
23 36 FM Citak Selim 2 2 Agasiyeva Fidan Aydin Qizi 75
24 72 Huseyn Orkhan Samir Oglu 2 2 FM Mammadov Ayaz 37
25 40 Bayramov Vugar 2 2 Hasanli Sirus Ibarat Oglu 88
26 77 WFM Tsalughelashvili Lile 2 2 Agayev Nidjat 41
27 42 IM Yilmaz Turhan 2 2 Babazade Javidan Elnur Oglu 96
28 101 Ibrahimova Sabina Oqtay Qizi 2 2 WGM Mamedjarova Zeinab 43
29 44 Pourramezanali Amirreza 2 2 Sevdimaliev Urfan 100
30 46 FM Soozankar A.M. 2 2 Guliyev Hasan Alipasha Oglu 112
31 127 Rustamzada Dargah Ahmad Oglu 2 2 Akhmedov Fariz Khatir Oglu 47
32 48 Jafarli Alizamin 2 2 Gasimov Elshan 128
33 18 FM Yilmaz Mustafa 1½ 2 Agayeva Dilara Mazahir Qizi 135
34 50 Rzayev Bahruz 1½ 1½ Zeynalov Rashad Hamza Oglu 95
35 52 WGM Mamedjarova Turkan 1½ 1½ Khalafova Narmin Ilgar Qizi 97
36 56 WFM Mammadova Gulnar 1½ 1½ Agayeva Gulshan Qabil Qizi 108
37 62 Abbasov Vusal 1½ 1½ Hajiyev Kanan Zahir Oglu 98
38 64 Djafarov Mahir 1½ 1½ Pirverdiyev Aqil Kamran Oglu 116
39 103 Mammadova Aysel Alishiraz Qizi 1½ 1½ Abdulla Khayala Mardan Qizi 65
40 110 Asgarova Turan Nizami Qizi 1½ 1½ FM Pavlenko Oleg 67
41 117 Orujov Azar 1½ 1½ Talishzada Orkhan Rovshan Oglu 79
42 89 Allahverdiyev Araz 1½ 1½ Agayev Nazim 126
43 143 Dadashov Zamig Aydin Oglu 1½ 1 FM Agaragimov Djakhangir 38
44 54 WIM Kazimova Narmin Nizami Qizi 1 1 Agayeva Aytan 102
45 99 WFM Bayat Shohreh 1 1 WIM Isgandarova Khayala 55
46 58 Orujov Elshad 1 1 Salayev Teymur Shahveran Oglu 106
47 68 WFM Ismailova Parvana 1 1 Hasanova Turkan Zakir Qizi 114
48 70 Mammadov Farid Yediyar Oglu 1 1 Babazade Jale 118
49 105 Rzayev Telman Bahadur Oglu 1 1 Allahverdiev Elchin 73
50 107 Orujov Shujaat 1 1 Gurbanov Fuad 78
51 109 Shabanov Nurlan Mammad Oglu 1 1 Hajiyev Shahin Qabil oglu 80
52 81 Izzat Kanan Azar Oglu 1 1 Soyunlu Narmin Asat Qizi 122
53 111 Akhmadzade Fuad Vidadi Oglu 1 1 Guliyev Raul Vilayat Oglu 82
54 83 Aliakbarov Anar Samir Oglu 1 1 Chubenko Gennadiy 124
55 121 Mammadov Mehdi Namiq Oglu 1 1 Abdullayev Azer 84
56 85 Ismayilov Vugar 1 1 Novruzova Nigar Farman Qizi 136
57 131 Mammadbayova Farida 1 1 Atababayev Khalid Zahid oglu 90
58 91 Abdulov Gulamhuseyn Ozbay Oglu 1 1 Mehdiyev Suad 151
59 132 Alipanahli Zaur 1 1 Rzayev Chingiz Qafar Oglu 92
60 93 WCM Fataliyeva Ulviyya Hasil Qizi 1 1 Shukurov Fazil 153
61 145 Dyakonov Vladimir Vasilyevich 1 1 Guliyeva Sabina 94
62 130 Abbasov (Abbasli) Javid Vidadi O ½ ½ Joussifov Nariman 45
63 76 Bahari Rad Alireza ½ ½ Zamanova Bikakhanim Rufat qizi 138
64 142 Ahmadov Hidayat ½ ½ Gasimov Elmar Zahid Oglu 115
65 119 Mahmudov Islam Farman Oglu ½ ½ Dobbs William 144
66 123 Karimov Joshqun Telman Oglu ½ ½ Murad-Zade Imangulu 152
67 113 Ahmadov Vusal Karimkhan Oglu 0 ½ Mahmudov Allahverdi 148
68 137 Rahimli Ilkin Alisaftar Oglu 0 0 Damirbayli Tabriz Aslan oglu 86
69 139 Khalilova Khadija Gyunduz qizi 0 0 Ceceloglu Hudaver 120
70 129 Aslanov Elnur Jahangir oglu 0 0 Abbasov Mehman 141
71 133 Iskandarov Shakhin Gyunduz Ogl 0 0 Likholay Aleksandr Vasilyevich 147
72 149 Mammadova Zarkhanim 0 0 Muradov Bakhtiyar Yusif oglu 134
73 34 Lomsadze Davit 0 0 not paired
74 59 WIM Gavasheli Ana 0 0 not paired
75 74 WFM Zhorzholiani Meri 0 0 not paired
76 87 Garakhanbeyli Ramiz 0 0 not paired
77 104 Novruzov Abgul Farman Oglu 0 0 not paired
78 125 Hummatov Hummat Hidayat Oglu 0 0 not paired
79 140 Rufullazada Nazrin Tahir qizi 0 0 not paired
80 146 Hasanov Mirmusa 0 0 not paired
81 150 McBride Timothy 1 0 not paired
Ara
Cevapla
#5
Mert Erdoğdu 7 puanda 4. oldu. Emre Can 6,5 puan ile 7. oldu.



Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM Savchenko Boris RUS 2638 7,5 1200 7 0,0
2 GM Kamsky Gata USA 2692 7,5 1200 6 1,0
3 IM Guliev Logman AZE 2426 7,0 1491 6 0,0
4 IM Erdogdu Mert TUR 2467 7,0 1290 6 0,0
5 GM Sanikidze Tornike GEO 2600 7,0 1200 6 0,0
6 GM Smirin Ilia ISR 2648 7,0 1200 5 0,0
7 IM Can Emre TUR 2455 6,5 1492 5 0,0
8 GM Shanava Konstantine GEO 2525 6,5 1328 6 0,0
9 GM Mamedov Nidjat AZE 2620 6,5 1328 5 0,0
10 GM Gelashvili Tamaz GEO 2615 6,5 1328 4 0,0
11 IM Maghalashvili Davit GEO 2481 6,5 1296 5 0,0
12 GM Guliyev Namig AZE 2525 6,5 1293 6 0,0
13 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2721 6,5 1200 5 0,0
14 IM Durarbeyli Vasif AZE 2443 6,5 1200 5 0,0
15 GM Ibrahimov Rasul AZE 2553 6,5 1200 4 0,0
IM Benidze Davit GEO 2422 6,5 1200 4 0,0
17 WIM Kazimova Narmin Nizami Qizi AZE 2228 6,0 1640 6 0,0
18 GM Abbasov Farid AZE 2552 6,0 1521 6 0,0
19 FM Yilmaz Mustafa TUR 2475 6,0 1389 5 0,0
20 WGM Mamedjarova Zeinab AZE 2285 6,0 1389 5 0,0
21 GM Jojua Davit GEO 2531 6,0 1301 4 0,0
22 Rahmanov Shakhiyar AZE 2235 6,0 1299 6 0,0
23 IM Morchiashvili Bachana GEO 2414 6,0 1299 4 0,0
24 FM Agaragimov Djakhangir AZE 2313 6,0 1297 5 0,0
25 IM Azaladze Shota GEO 2423 6,0 1287 4 0,0
26 IM Khotenashvili Bela GEO 2438 6,0 1200 6 0,0
27 IM Sulashvili Malkhaz GEO 2476 6,0 1200 5 0,0
28 GM Mikhalevski Victor ISR 2625 6,0 1200 5 0,0
29 GM Guseinov Gadir AZE 2667 6,0 1200 5 0,0
30 Gurbanzade Erkin AZE 2180 5,5 1513 5 0,0
31 Asgarov Mushfig Nizami Oglu AZE 2203 5,5 1512 5 0,0
32 GM Kekelidze Mikheil GEO 2451 5,5 1507 5 0,0
33 Abdulla Khayala Mardan Qizi AZE 2165 5,5 1377 5 0,0
34 IM Khurtsidze Nino GEO 2420 5,5 1336 4 0,0
35 IM Yilmaz Turhan TUR 2286 5,5 1302 5 0,0
36 Pourramezanali Amirreza IRI 2279 5,5 1301 5 0,0
37 FM Soozankar A.M. IRI 2270 5,5 1293 5 0,0
38 Hasanov Shakhriyar AZE 2232 5,5 1290 5 0,0
39 Agayev Nidjat AZE 2288 5,5 1290 5 0,0
40 Heydarli Kanan Beyukkishi Oglu AZE 2143 5,5 1284 5 0,0
41 IM Nigalidze Gaioz GEO 2453 5,5 1284 4 0,0
42 GM Pantsulaia Levan GEO 2600 5,5 1200 5 0,0
43 IM Chighladze Iveri GEO 2420 5,5 1200 5 0,0
44 FM Citak Selim TUR 2343 5,5 1200 5 0,0
45 WFM Mammadova Gulnar Marfat qizi AZE 2209 5,0 1598 4 0,0
46 Orujov Elshad AZE 2190 5,0 1595 5 0,0
47 Musayev Eldar Elman Oglu AZE 2171 5,0 1481 5 0,0
48 Allahverdiyev Araz AZE 2002 5,0 1471 4 0,0
49 Vakhania Alexandra GEO 2182 5,0 1463 4 0,0
50 Abbasov Vusal AZE 2174 5,0 1461 4 0,0
51 Abdullayev Azer AZE 2043 5,0 1426 4 0,0
52 WIM Umudova Nargiz AZE 2254 5,0 1411 4 0,0
53 Jafarli Alizamin AZE 2258 5,0 1408 5 0,0
54 Djavadov Ramil AZE 2158 5,0 1394 4 0,0
55 Akhmedov Fariz Khatir Oglu AZE 2261 5,0 1389 4 0,0
56 Huseyn Orkhan Samir Oglu AZE 2121 5,0 1301 4 0,0
57 FM Zeynalov Farid Fariz oglu AZE 2312 5,0 1290 3 0,0
58 FM Mammadov Ayaz AZE 2331 5,0 1287 4 0,0
59 Orujov Shujaat AZE 1955 5,0 1284 4 0,0
60 WFM Tsalughelashvili Lile GEO 2086 5,0 1280 5 0,0
61 Guliyeva Sabina AZE 1991 5,0 1256 4 0,0
62 Abdulov Orkhan AZE 2343 5,0 1200 5 0,0
63 Gasimov Elshan AZE 2074 5,0 1200 5 0,0
64 FM Sharbaf Mohsen IRI 2407 5,0 1200 5 0,0
65 WGM Mamedjarova Turkan AZE 2233 4,5 1676 3 0,0
66 Atababayev Khalid Zahid oglu AZE 2002 4,5 1655 4 0,0
67 Guliyev Raul Vilayat Oglu AZE 2052 4,5 1653 4 0,0
68 Aliakbarov Anar Samir Oglu AZE 2048 4,5 1591 4 0,0
69 Rzayev Bahruz Iqbal oglu AZE 2238 4,5 1565 4 0,0
70 Djafarov Mahir AZE 2165 4,5 1512 4 0,0
71 Allahverdiev Elchin AZE 2119 4,5 1489 4 0,0
72 Rzayev Chingiz Qafar Oglu AZE 2000 4,5 1469 4 0,0
73 FM Pavlenko Oleg AZE 2154 4,5 1403 2 0,0
74 Zeynalov Rashad Hamza Oglu AZE 1990 4,5 1370 4 0,0
75 Koohestani Sh. IRI 2129 4,5 1328 4 0,0
76 Orujov Azar AZE 1905 4,5 1309 4 0,0
77 IM Purtseladze Maka GEO 2380 4,5 1301 4 0,0
78 Hajiyev Shahin Qabil oglu AZE 2065 4,5 1296 4 0,0
79 Aslanov Elnur Jahangir oglu AZE 2013 4,5 1290 4 0,0
80 WIM Isgandarova Khayala AZE 2212 4,5 1289 4 0,0
81 Hasanova Turkan Zakir Qizi AZE 1920 4,5 1256 4 0,0
82 Hajiyev Kanan Zahir Oglu AZE 1978 4,5 1200 4 0,0
83 Rustamzada Dargah Ahmad Oglu AZE 2088 4,5 1200 3 0,0
84 Talishzada Orkhan Rovshan Oglu AZE 2071 4,0 1608 3 0,0
85 WFM Ismailova Parvana AZE 2145 4,0 1580 4 0,0
86 Akhmadzade Fuad Vidadi Oglu AZE 1935 4,0 1555 4 0,0
87 Damirbayli Tabriz Aslan oglu AZE 2026 4,0 1541 3 0,0
88 Aghasiyeva Fidan Aydin Qizi AZE 2112 4,0 1513 3 0,0
89 Izzat Kanan Azar Oglu AZE 2062 4,0 1438 4 0,0
90 WCM Fataliyeva Ulviyya Hasil Qizi AZE 1992 4,0 1429 4 0,0
91 Pirverdiyev Aqil Kamran Oglu AZE 1905 4,0 1412 3 0,0
92 Salayev Teymur Shahveran Oglu AZE 1958 4,0 1398 4 0,0
93 Asgarova Turan Nizami Qizi AZE 1944 4,0 1396 3 0,0
94 Khalafova Narmin Ilgar Qizi AZE 1985 4,0 1390 2 0,0
95 Mammadbayova Farida AZE 2005 4,0 1389 4 0,0
96 IM Rasulov Vugar Ural oglu AZE 2474 4,0 1384 3 0,0
97 Shabanov Nurlan Mammad Oglu AZE 1947 4,0 1357 2 0,0
98 Ibrahimova Sabina Oqtay Qizi AZE 1975 4,0 1310 4 0,0
99 Agayeva Dilara Mazahir Qizi AZE 1919 4,0 1297 3 0,0
100 Hasanli Sirus Ibarat Oglu AZE 2017 4,0 1290 3 0,0
Ara
Cevapla




Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi