Yorum Sayısı: 1,876 
	Konu Sayısı: 213 
	Üyelik Tarihi: Nov 2006
	
	 
 
	
	
		 
Antakya Belediyesi Açık Satranç Turnuvası 15-20 Temmuz 2010 tarihleri arasında Hatay’da düzenlenecektir. Açık ve 16 yaş altı kategorilerinde yapılacak turnuvada dereceye giren sporculara toplam  20.000 TL. ödül verilecektir. 
 
12 GM unvanlı sporcuya belediye tarafından ücretsiz konaklama,  Hatay ili dışından gelecek toplam 200 sporcuya kahvaltı dahil Hatay Erol Bilecik öğrenci yurtlarında kahvaltı dahil ücretsiz konaklama sağlanacaktır. 10 yaş altı sporcuların (01.01.2000 ve sonra doğanlar) ücretsiz konaklama sayısı ilk başvuran 50 sporcu ile sınırlandırılmış olup bu sporcuların yanlarındaki 1 veli için ücretsiz konaklama imkânı sağlanacaktır.
 Erol Bilecik Öğrenci Konaklama Adresi: Hatay Erol Bilecik Endüstri Meslek Lisesi Erkek Yurdu, Atatürk Cad. Kavaklı Köprüsü Ayağı, Antakya Girişi Mustafa Kemal Üniversitesi Rekötörlük karşısı, Polis Lojmanları Yanı Hatay / Antakya
 Başvuru Formu Link Adresi: http://www.tsf.org.tr/images/stories/200..._formu.xls
Yönerge Link adresi:
http://www.tsf.org.tr/images/stories/200...onerge.doc
İl Temsilcisi Davet Yazısı Link adresi:
 http://www.tsf.org.tr/images/stories/200...yazisi.doc
kaynak adres:  www.hatay.tsf.org.tr
	 
	
	
FI-NA İhsan KILIÇ - Siirt
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 1,876 
	Konu Sayısı: 213 
	Üyelik Tarihi: Nov 2006
	
	 
 
	
	
		İL TEMSİLCİSİ DAVET YAZISI
Barış ve hoşgörü Kenti HATAY dan selamlar.
          
Telaşlı bir kışı geride bırakırken içimizi ısıtan bahar sonrası, yazın sıcaklığı her tarafımızı kapladı. İlimizde coşkunun, sevincin, mutluluğun doruğa çıktığı temmuz ayı  içinde  merkezde ve beldelerde şenlikler, festivaller, konserler  tertip edilir yazın sıcaklığına bu eğlenceler eklenir, her yer çoşkun insan sesleriyle dolar .Haydi Türkiye güney sıcağına der tüm satranç sporcularını Hatayın bol ödüllü Antakya Belediyesi Satranç Turnuvasına bekliyoruz. 
           İlimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kozmopolit kentlerinden birisidir. Çok uzun bir süre boyunca bir arada yaşamayı öğrenmiş, etnik kökenleri, dinleri farklı birçok topluluğa ev sahipliği yapan bu kent UNESCO tarafından barış kenti seçilmiştir Çok kültürlü yapısını tarih boyunca korumuş olan ilde aynı ulusa mensup birden fazla dini cemaat bulunmaktadır. En büyük nüfusa çoğunluğuna sahip Nusayri Araplar ve Sünni Türklerin yanında, Alevi Türkler, Süryaniler, Sünni Araplar, Katolikler, Ortodoks Rumlar, Protestan Araplar, Maruni Araplar, Ermeniler, Yahudiler ve diğer küçük topluluklar Hatay'ın çok kültürlü yapısının dinamiklerini oluştururlar.
 
Bu büyük organizasyon  15-20 Temmuz tarihlerinde  Hatay Gençlik ve  Spor İl Müdürlüğü spor salonunda gerçekleştirilecek. Geçen yıl ilki gerçekleştirilen turnuva katılımcılarını bekliyor.
                                                                  
 
                                                                                                Sultan DABAN 
                                                                                    TSF Hatay Bölge Ve İl Temsilcisi
 
ADRES:
 www.hatay.tsf.org.tr
	 
	
	
FI-NA İhsan KILIÇ - Siirt
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 35 
	Konu Sayısı: 6 
	Üyelik Tarihi: Jan 2007
	
	 
 
	
	
		Merhaba; 
Çocuklar yarın sabah Hatay da olacaklar,katılım bedelini o zaman verebilecekler,sorun olmaz inşallah...
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 35 
	Konu Sayısı: 6 
	Üyelik Tarihi: Jan 2007
	
	 
 
	
	
		Turnuva sorunlu başladı galiba,çocukları belirtilen yurda yerleştirememişler,başka yurt'a gitmişler,hayırlısı bakalım...
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 1,135 
	Konu Sayısı: 459 
	Üyelik Tarihi: Nov 2006
	
	 
 
	
	
		 
http://hatay.tsf.org.tr/ adresinden Turnuva ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
 
Açık Kategoride İlk 7 masa ve 16 Yaş ve altı kategorisinde ilk üç masa canlı olarak Türkiye Satranç Federasyon'u başkent stadyumundan canlı olarak yayınlanmaktadır. Canlı yayına  http://hatay.tsf.org.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.
	  
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 1,135 
	Konu Sayısı: 459 
	Üyelik Tarihi: Nov 2006
	
	 
 
	
	
		16 YAŞ FİNAL SIRA								 
 
Sira	isim	Rtg	FED	sehir	Puanlar	BH.	BH.	SB.	vict 
1	BÜYÜKAŞIK DIYAP	2034	TUR	HATAY	8	53½	48½	50,50	7 
2	ARAT UFUK SEZEN	1920	TUR	ANTALYA	8	52½	47½	49,00	8 
3	ERERDEM GANİ EREN	1857	TUR	MERSİN	7½	48½	43½	44,00	6 
4	KOÇ ÖMER TARIK	1851	TUR	HATAY	7	49½	44½	39,25	6 
5	UYSAL BURAK	1764	TUR	İSTANBUL	7	49½	44½	35,50	7 
6	GÜNDOĞAN CEM	1810	TUR	İSTANBUL	7	47½	42	41,25	6 
7	TAHAOGLU UGUR BARKIN	1767	TUR	İSTANBUL	7	47	43	37,50	6 
8	SÜMER GÜN	1745	TUR	SİVAS	7	47	42	37,75	6 
9	YILDIZ OZAN	1711	TUR	HATAY	7	45½	40½	37,50	7 
10	DEVİREN ERDİ	1830	TUR	ADANA	6½	54½	49	39,75	5 
11	OLÇUM AHMET	1949	TUR	MERSİN	6½	51	46	36,25	6 
12	ASLAN ÇAĞLA YAREN	1572	TUR	HATAY	6½	49	44	31,75	6 
13	TAŞÇI ONUR	1630	TUR	ESKİŞEHİR	6½	48½	43½	35,25	6 
14	GENÇOĞLU ANIL	1630	TUR	HATAY	6½	48	43½	34,50	5 
15	SARI YASİN	1762	TUR	ANTALYA	6½	47	42	35,00	6 
16	TEMİZKAN DENİZCAN	1814	TUR	HATAY	6½	46½	42	34,25	6 
17	AKTAŞ MELİK KAĞAN	1553	TUR	ADANA	6½	46	41½	33,75	6 
18	TEPE EFE CAN	1463	TUR	BURSA	6½	45½	41	30,75	6 
19	YANIK MEHMET EFE	1724	TUR	ADANA	6½	42	38	30,50	5 
20	AŞIKUZUN BERKAY	1836	TUR	İSTANBUL	6	48	43	32,00	5 
21	SUĞAN DENİZ EKİN	1836	TUR	ADANA	6	47	42½	30,75	5 
22	BURCU ÇAĞATAY	1873	TUR	ANTALYA	6	46½	41½	32,25	5 
23	KART MELİH	1507	TUR	DENİZLİ	6	45½	41	29,50	4 
24	TOKMAK HALİL İBRAHİM	1706	TUR	HATAY	6	45½	41	29,00	6 
25	ÖZER ÖMER FARUK	1514	TUR	MERSİN	6	44½	40½	26,50	6 
26	SEVİNER KEMAL	1651	TUR	KAHRAMANMARAŞ	6	44½	40	29,50	6 
27	TUM MEHMET LATİF	1789	TUR	HATAY	6	44½	40	28,50	6 
28	KÖŞKER İLYAS BERKCAN	1587	TUR	BURSA	6	43	39	26,50	6 
29	UĞUR CAN ATAKAN	1623	TUR	HATAY	6	43	38½	31,00	5 
30	AŞKAR CEM	1501	TUR	HATAY	6	43	38½	28,75	5 
31	YILDIZAK GÖKSEL	1774	TUR	ADANA	6	41	37	27,00	6 
32	BAKIR BERK EREN	1618	TUR	ZONGULDAK	6	41	37	25,50	6 
33	ACAR CENGIZ CAN	1587	TUR	MERSİN	6	40	37	22,50	6 
34	ALLATİF KİNAN	0	SYR	SURİYE	6	40	35½	28,00	6 
35	TOPSAKAL TAHA BATUR	1461	TUR	HATAY	6	37½	34	25,75	5 
36	SERİN SARPER	1719	TUR	MERSİN	5½	48½	43½	30,25	5 
37	SAGBAS CAGDAS GURKAN	1782	TUR	MERSİN	5½	48½	43	31,25	4 
38	TÜRKOĞLU ALİ FUAT	1689	TUR	VAN	5½	47	42	29,00	4 
39	AKGÜL BURAK	1781	TUR	GAZİANTEP	5½	45½	41	26,75	5 
40	EKER MAHMUT	1655	TUR	HATAY	5½	45	41	27,25	5 
41	ERGENE MERTCAN	1581	TUR	MERSİN	5½	44	41	24,75	4 
42	GÜLDEN EGEMEN	1642	TUR	MERSİN	5½	44	40½	22,50	4 
43	ÖNTÜRK SENAN UTKU	1750	TUR	İZMİR	5½	44	39½	26,00	5 
44	AKGÜL BEYZA	1641	TUR	MERSİN	5½	43½	39	26,00	3 
45	SALUR ÖZGÜN	1559	TUR	ZONGULDAK	5½	43	38½	25,00	4 
46	KURDAŞ HALİL İBRAHİM	1539	TUR	TRABZON	5½	42½	39	24,75	5 
47	ŞAHİN HATİCE	1599	TUR	KONYA	5½	42	38	23,75	5 
48	ÇELİK HASİBE	1439	TUR	HATAY	5½	41	37½	19,25	5 
49	PERÇİN ÖNDER	1691	TUR	HATAY	5½	40½	37	21,75	5 
50	BAHAN UMUT	1466	TUR	HATAY	5½	40	35½	24,75	4 
51	GÖKERKAN CEM KAAN	1643	TUR	İZMİR	5½	39	35½	23,50	5 
52	AKBIYIK EKİN	1470	TUR	HATAY	5½	38½	35	21,75	5 
53	ÇİFTARSLAN BURAK	1477	TUR	KAHRAMANMARAŞ	5½	38½	34½	24,25	5 
54	PERÇİN BARIŞ	1462	TUR	HATAY	5½	38	35	22,75	5 
55	UYGUN NAŞİT	1653	TUR	HATAY	5½	38	35	21,25	5 
56	ASLAN MEHMET ALİ	1536	TUR	HATAY	5½	37½	34	18,75	5 
57	TIRAK MERT	1722	TUR	ADANA	5	50	44½	27,50	5 
58	BÜYÜKAŞIK BETÜL	1670	TUR	HATAY	5	47	42	27,00	5 
59	AÇIKGÖZ AHMET MERT	1535	TUR	GAZİANTEP	5	45	41	24,25	4 
60	YILDIZ CEM	1606	TUR	HATAY	5	45	41	21,00	5 
61	KARANLIK SÜLEYMAN	1576	TUR	HATAY	5	42½	38½	22,50	5 
62	SEYREK ROHAT	1541	TUR	DİYARBAKIR	5	42½	38½	21,50	5 
63	YANIK MURAT	1633	TUR	ZONGULDAK	5	42	38	22,00	5 
64	ŞABANOĞLU NİDAL ERİŞ	1581	TUR	HATAY	5	41½	38	22,50	5 
65	NEHİR CEM	1568	TUR	HATAY	5	41	37	20,50	5 
66	ÇİVİ AKIN	1555	TUR	HATAY	5	40	36	21,50	5 
67	FIRINCIOĞULLARI EYMEN	1452	TUR	HATAY	5	39½	36	19,00	5 
68	ŞAHİN ŞAHİN	1539	TUR	KONYA	5	39	35	19,00	5 
69	YILDIRIM ERKE	1448	TUR	MERSİN	5	38½	35	19,00	5 
70	AKSAKAL SÜLEYMAN	1272	TUR	HATAY	5	37½	34½	18,00	5 
71	KAYABAŞI UMUTCAN	1264	TUR	HATAY	5	37½	33½	19,00	5 
72	TASLAK ORHUN ATABEY	1340	TUR	YOZGAT	5	37	34	14,00	5 
73	ÖZMUTLU YÜCEL ARINÇ	1322	TUR	MERSİN	5	36½	34	14,00	5 
74	UĞURLU BEDİ UYGAR	1346	TUR	HATAY	5	36	32½	18,50	5 
75	ALLATİF YAZAN	0	SYR	SURİYE	5	36	32½	18,25	4 
76	TOFAN İSMAİL	1503	TUR	DİYARBAKIR	5	35½	32½	18,50	4 
77	TAŞ ILGAZ ONUR	1485	TUR	HATAY	5	35½	32½	17,00	4 
78	CENGİZ UMUT	1340	TUR	HATAY	5	35½	32½	16,00	5 
79	SIĞIRCI ALİ EREN	1487	TUR	AYDIN	5	35	32	17,00	5 
80	ÖZBEY YAVUZ SELİM	1350	TUR	GAZİANTEP	5	34½	31½	16,75	4 
81	GÜNGÖR ALİ GÜVENÇ	1436	TUR	GAZİANTEP	5	33	30	17,50	5 
82	AYDIN HAKAN ARDA	1433	TUR	BURSA	5	31½	29½	16,75	4 
83	ÇİRKİN FAHRİ MURAT	1475	TUR	HATAY	4½	43	39½	19,25	3 
84	EROL MUHARREM EMRE	1000	TUR	MERSİN	4½	41½	37½	20,25	4 
85	ŞAHUTOĞLU MEHMET İBRAHİM	1386	TUR	HATAY	4½	40	36½	17,00	4 
86	GENÇOĞLU ONUR	1404	TUR	HATAY	4½	40	36	18,25	4 
87	UĞUZ CAN	1345	TUR	MERSİN	4½	39½	36½	14,25	4 
88	BAYRAM MUHAMMED	1130	TUR	ADANA	4½	39	37	13,75	4 
89	ACAR UTKU CENGIZ	1371	TUR	MERSİN	4½	39	36	15,75	4 
90	AKSAKAL BORAN	1245	TUR	HATAY	4½	38	36	13,75	4 
91	ÖZDEMİR OSMAN	1192	TUR	HATAY	4½	37½	34	16,25	4 
92	ÇELİK EMRE	1090	TUR	HATAY	4½	37½	34	14,50	4 
93	DAĞ UĞUR	1428	TUR	HATAY	4½	36½	33	15,75	4 
94	EKER ALİCAN	1152	TUR	HATAY	4½	36	33	14,25	4 
95	ARSLAN İBRAHİM EMRE	1254	TUR	HATAY	4½	35	33	11,75	4 
96	SUĞAN GÜNEY YOLDAŞ	1338	TUR	ADANA	4½	35	32	15,50	4 
97	ERECE ECE ALKIM	1389	TUR	BURSA	4½	34	32	15,25	4 
98	ERTAŞ DENİZ	1349	TUR	BURSA	4½	33	30	15,50	3 
99	NAZİK CANER	1555	TUR	HATAY	4	42½	38½	18,50	4 
100	BOYRAZ ARDA CAN	1324	TUR	MERSİN	4	41	37½	14,00	4 
101	ÇALIŞKAN DOĞUKAN BÜLENT	1163	TUR	BURSA	4	39½	36	11,00	3 
102	ASLAN NAİM EREN	1117	TUR	HATAY	4	39½	35½	15,00	4 
103	ZORLU HÜSEYİN	1300	TUR	HATAY	4	39	36	10,00	4 
104	TOPSAKAL ALİ GÖKALP	1445	TUR	HATAY	4	39	35	16,00	4 
105	AKYOL SEYFETTİN	1084	TUR	HATAY	4	38½	34½	17,00	4 
106	MİÇOOĞULLARI LARA	1321	TUR	HATAY	4	38	35½	15,50	4 
107	NEHİR ZEYNEP RANA	1334	TUR	HATAY	4	37½	35½	14,25	3 
108	REYHAN ZEYNEL UTKU	1271	TUR	HATAY	4	37½	34½	12,50	4 
109	SAHİL DENİZ	1241	TUR	HATAY	4	37½	34½	12,00	4 
110	ONUR EDİBE ECE	1412	TUR	HATAY	4	37½	34	11,50	4 
111	DUYAR MEHMET	1105	TUR	HATAY	4	37½	33½	15,00	4 
112	KARAÇAY DENİZ UTKU	1373	TUR	HATAY	4	37	34	13,50	4 
113	TALAY BUĞRA	1348	TUR	HATAY	4	36½	34½	14,00	4 
114	EYNALLI EDA	1269	TUR	ADANA	4	36	33	12,00	4 
115	SALUR ÖZGÜR	1324	TUR	ZONGULDAK	4	35½	32½	13,00	4 
	GEDİKOĞLU AHMET TARIK	1279	TUR	MALATYA	4	35½	32½	13,00	4 
117	İŞİDOĞRU MUHAMMED	1101	TUR	ADANA	4	34	31	10,50	4 
118	ÇALI AHMET	1291	TUR	HATAY	4	33½	31½	9,00	4 
119	NURLU YAREN	1106	TUR	HATAY	4	33½	31	10,50	4 
120	SEVER AHMET BUĞRA	1130	TUR	MERSİN	4	32½	29½	9,00	4 
121	ŞENGÖNÜL KAAN	1205	TUR	MERSİN	4	32	29	13,00	4 
122	ŞIK SENEM	1191	TUR	HATAY	4	31½	28½	11,50	4 
123	GÖÇEMEN ŞULE	1325	TUR	HATAY	4	31	28½	13,00	4 
124	ALTINÖZ FEVZIYE ECE	0	TUR	HATAY	4	31	28	11,00	4 
125	MENGİLLİ ALİ DENİZ	0	TUR	HATAY	4	30½	27½	13,00	4 
126	ÖZGÜL SUAT	0	TUR	HATAY	4	30	27	10,00	4 
127	BARUTÇU SEMRA	1077	TUR	HATAY	4	30	27	8,50	4 
128	ŞIK HALİL DENİZ	1100	TUR	HATAY	4	26½	24½	9,00	4 
129	ALPER HİLAL	1392	TUR	MERSİN	3½	40	36½	13,25	3 
130	İŞİDOĞRU YUSUF	1064	TUR	ADANA	3½	38½	34	13,00	3 
131	TEMİZKAN CEM ALİ	1232	TUR	HATAY	3½	37½	33½	13,00	3 
132	ERKÖLE MELİH NACİ	1142	TUR	BURSA	3½	37	34	12,50	3 
133	GÖKDAĞ HÜSEYIN OZAN	1530	TUR	GAZİANTEP	3½	37	33½	12,25	3 
134	YILMAZ BARIŞ EMRE	0	TUR	HATAY	3½	36	33½	12,75	3 
135	KARABULUT BARIŞ	1084	TUR	MERSİN	3½	28½	26½	8,75	3 
136	MATKAP ERKAN	1167	TUR	HATAY	3	39	36	10,00	3 
137	YABANCI UMUT CEM	1098	TUR	HATAY	3	36½	34½	9,25	2 
138	SEVDİNOĞLU MEHMET	0	TUR	HATAY	3	34½	32½	7,00	3 
139	TÜFEKÇİ DOĞA	1056	TUR	MERSİN	3	34½	31½	12,00	3 
140	BALCI SÜLEYMAN	1012	TUR	HATAY	3	33½	31	7,50	3 
141	OKUYAZ DURU	1318	TUR	MERSİN	3	33	31	9,00	2 
142	TEMİZKAN HÜSEYİN	1058	TUR	HATAY	3	33	31	5,25	2 
143	MÜBAREK SEVİM	1136	TUR	HATAY	3	33	30½	7,50	3 
144	ASLAN LİNA	0	TUR	HATAY	3	31½	29½	7,00	3 
	GÜMÜŞEL OKAN	0	TUR	HATAY	3	31½	29½	7,00	3 
146	KUZU GÖKDENİZ	1059	TUR	HATAY	3	30½	28½	7,00	3 
147	KOYUNCU SUDE	1019	TUR	MUĞLA	3	30½	28	3,50	3 
148	ÇİLEK YİĞİT	0	TUR	HATAY	3	30½	27	10,50	3 
149	AKSAKAL NURIDDIN	0	TUR	HATAY	3	30	28	7,00	3 
150	ÖLÇER SELAHATTIN CAN	0	TUR	HATAY	3	29	27	7,50	3 
151	SUBAŞI OZAN BARIŞ	0	TUR	HATAY	3	28	26	8,50	3 
152	GÜNAY BERKAY	0	TUR	HATAY	3	28	26	8,00	3 
153	OLGAÇ BİLGE	0	TUR	HATAY	3	26	24	6,00	3 
154	ÇIBIK EMRE	0	TUR	MERSİN	3	25	23½	5,50	3 
155	BAŞAR EGE	0	TUR	ADANA	2½	31	29½	5,75	2 
156	DUMAN MEHMET ALİ	0	TUR	HATAY	2½	29½	27½	3,75	2 
157	KUZU AYSU	0	TUR	HATAY	2½	27	25	3,25	1 
158	YUNUS EMEK İLKEM	0	TUR	HATAY	2½	26½	24½	4,25	2 
159	ALKAN EYLÜL	0	TUR	HATAY	2½	26	24½	2,25	2 
160	YUNUS YUSUF	0	TUR	HATAY	2½	22	20½	4,75	2 
161	ÖZBULUR KERİM UYGAR	0	TUR	MERSİN	2	32	29	4,00	1 
162	MAHANOĞLU MEHMET ALİ	0	TUR	HATAY	2	30	27	7,50	2 
163	ŞIK SUATNUR	1033	TUR	HATAY	2	30	27	4,00	2 
164	ÇAPAR GANİM CAN	0	TUR	HATAY	2	26½	23½	5,00	2 
165	BARUTÇU SEVİL	0	TUR	HATAY	2	26	24	3,50	2 
166	GÖKTÜRK EMİR ALİ	0	TUR	HATAY	2	26	24	3,00	2 
167	ŞAHİN TOLGA	1448	TUR	HATAY	1½	38½	34	6,00	1 
168	SAHİLLİOĞLU ONUR	1220	TUR	HATAY	1½	35	31½	4,25	1 
169	KASİF ABDÜLKADİR	0	TUR	HATAY	1½	31½	28½	4,25	1 
170	GÜLER UTKU ULAŞ	0	TUR	HATAY	1	29½	27½	1,00	1 
171	ÖNAL EKİN	0	TUR	HATAY	1	27	24	0,00	1 
172	ÇİÇEK UTKU	0	TUR	HATAY	1	26½	24½	1,00	1 
173	ÖĞRETEN ŞEVKET	0	TUR	HATAY	1	25½	23½	0,00	0 
174	ASLAN ARDA	0	TUR	HATAY	1	19	18	0,00	0 
175	ÇOLAK LÜEY	1503	TUR	HATAY	0	36	31½	0,00	0 
	ESKİOCAK MEHMET	1361	TUR	HATAY	0	36	31½	0,00	0 
177	GÜNAY NİLAY	1301	TUR	HATAY	0	35	31	0,00	0 
178	DEMİRBÜKEN UFUK	0	TUR	HATAY	0	34	30	0,00	0 
179	HÜSEYİNOĞLU METIN	0	TUR	HATAY	0	31½	28	0,00	0 
180	ZÜBEROĞLU İBRAHİM BERK	0	TUR	HATAY	0	28½	25	0,00	0
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 1,135 
	Konu Sayısı: 459 
	Üyelik Tarihi: Nov 2006
	
	 
 
	
	
		AÇIK KATEGORİ FİNAL SIRA									 
 
Sira		isim	Rtg	FED	sehir	Puanlar	BH.	BH.	SB.	vict 
1	GM	GELASHVILI TAMAZ	2605	GEO	GÜRCİSTAN	7½	51	46	43,25	6 
2	IM	CHIGHLADZE IVERI	2375	GEO	GÜRCİSTAN	7½	46	41½	42,75	6 
3	IM	KHURTSIDZE NINO	2443	GEO	GÜRCİSTAN	7	50	45	40,00	6 
4	GM	BAGATUROV GIORGI	2447	GEO	GÜRCİSTAN	7	49½	44½	40,50	6 
5		QUPARADZE GIGA	2345	GEO	GÜRCİSTAN	7	49½	44½	38,00	6 
6	IM	ANNABERDIEV MEILIS	2476	TKM	TÜRKMENİSTEN	7	48½	43½	39,25	5 
7	IM	MORCHIASHVILI BACHANA	2363	GEO	GÜRCİSTAN	7	47½	42½	38,50	6 
8	FM	BAKR JWAN	2354	SYR	SURİYE	7	44½	40	37,75	6 
9	GM	ODEEV HANDSZAR	2410	TKM	TÜRKMENİSTAN	7	44	39½	37,25	6 
10	IM	ESEN BARIŞ	2518	TUR	ADANA	6½	54	48½	40,50	5 
11	FM	ANNABERDIYEV BABAGELDI	2311	TKM	TÜRKMENİSTAN	6½	46½	41½	35,75	6 
12	IM	GULIEV LOGMAN	2437	AZE	AZERBAYCAN	6½	44½	39½	33,25	5 
13		AKHRAS KHALED	2249	SYR	SURİYE	6½	44	39½	33,00	5 
14		ISMAEL NAMIR MOHAMMED	2182	IRQ	IRAK	6½	43	38½	32,25	6 
15		MİYAK MELİH BURAK	2173	TUR	MERSİN	6½	41½	37½	29,25	5 
16	GM	MIRZOEV AZER	2541	AZE	AZERBAYCAN	6	52	47	34,50	4 
17	GM	ABBASOV FARID	2549	AZE	AZERBAYCAN	6	50	44½	35,00	4 
18	IM	ERDOĞDU AZİZ MERT	2448	TUR	ADANA	6	48½	44½	32,25	5 
19		GRIGORIEV ARMEN	2281	GEO	GÜRCİSTAN	6	47	42½	30,00	5 
20		YASER TAWEEL	2113	SYR	SURİYE	6	46½	42	30,50	6 
21		ERENCEK ALİ EDİZ	2008	TUR	İSTANBUL	6	45½	41	31,50	5 
22		HASAN MAAMOON	1983	SYR	SURİYE	6	45	41	28,25	5 
23	FM	MOHANNAD FARHAN	2206	JOR	ÜRDÜN	6	45	40½	30,50	5 
24		ALPER METİN	2068	TUR	MERSİN	6	44	39½	29,75	5 
25		GÜNER BÜLENT	2129	TUR	İSTANBUL	6	43½	39½	28,25	5 
26		ERKE MUSTAFA YİĞİT	1870	TUR	ANTALYA	6	42	38½	25,50	6 
27	FM	YAĞIZ YASİN EMRAH	2261	TUR	ANKARA	6	41½	37½	25,00	6 
28		METİN OĞUZ	1993	TUR	ADANA	6	40½	36½	25,50	6 
29		ÖZTEKİN MEHMET METİN	1879	TUR	DİYARBAKIR	6	40	36	28,00	6 
30		ARAT UMUT BARIŞ	1839	TUR	ANTALYA	6	39	36	24,75	5 
31		YALIM SÜLEYMAN	2121	TUR	ADANA	5½	48	44	29,00	4 
32		IŞIK ENGİN YAŞAR	2183	TUR	MERSİN	5½	46½	41½	28,25	5 
33		ERŞAHİN BÜLENT	2166	TUR	ANTALYA	5½	45½	40½	28,25	5 
34		KÜRÜZ YUSUF	1808	TUR	GAZİANTEP	5½	45	41	27,75	3 
35		SARIKAYA ERGÜN	1934	TUR	KONYA	5½	44	39½	25,75	5 
36		KARAGÖLLÜ AHMET	1919	TUR	KIRIKKALE	5½	41½	37½	24,25	5 
37		OMRANI HASAN	2011	SYR	SURİYE	5½	41½	37½	22,75	5 
38		ŞAHİN ŞENOL	1953	TUR	İZMİR	5½	40½	37	24,00	4 
39		DENİZ MEDENİ	1966	TUR	ADANA	5½	40½	36½	24,50	4 
40		KÖSE SERKAN	2213	TUR	ANTALYA	5½	40	35½	25,00	4 
41		ÇOBAN METE SADIK	1919	TUR	ADANA	5½	39	36	23,50	4 
42		LALE ÖMER FARUK	2011	TUR	KONYA	5½	39	35½	24,00	5 
43		ACAR SADULLAH	1678	TUR	DİYARBAKIR	5½	37	34	20,25	5 
44		ÇELİK ZAFER ARKIN	1656	TUR	HATAY	5½	36½	35	19,75	5 
45		ÖLMEZOĞLU ŞAHİN	1616	TUR	ANKARA	5½	36	33	19,25	5 
46		DENİZ MAHİR	1954	TUR	HATAY	5	45	40½	18,50	5 
47		GÜREL AHMET ÜNAL	2009	TUR	ANKARA	5	44½	40	24,00	4 
48		DOĞDU MEHMET	2004	TUR	KONYA	5	43	39	19,50	5 
49		ÖNAY EMRAH	1967	TUR	VAN	5	43	38½	22,50	5 
50		KORKMAZ TURHAN	2046	TUR	HATAY	5	42	38	22,50	5 
51		ARI LOKMAN	1778	TUR	KONYA	5	42	38	20,50	5 
52		EYNALLI MUSTAFA	2019	TUR	İZMİR	5	41½	37½	23,00	3 
53		KESER MURAT	1787	TUR	ANTALYA	5	41	38	20,50	5 
54		OKAY ARDA EFE	1845	TUR	ANKARA	5	41	38	19,50	5 
55		ÜN SAVAŞ ÖZGÜR	1910	TUR	KONYA	5	41	38	15,50	5 
56		ATAŞ REMZİ	1602	TUR	MERSİN	5	40½	36½	19,75	4 
57		OKUR KADİR	1923	TUR	VAN	5	40	37	19,50	4 
58		GÖZÜBÜYÜKOĞLU SELAMİ	1921	TUR	ERZURUM	5	39½	36	16,00	5 
59		İZİ EKREM	1696	TUR	GAZİANTEP	5	39½	35½	21,50	4 
60		USLUOĞLU SERVET	1860	TUR	HATAY	5	39	36	20,00	5 
61		KÖKYAR MEHMET	1760	TUR	İZMİR	5	39	35	20,00	4 
62		AYSOY VEYSİ	1869	TUR	BİTLİS	5	38½	34½	20,50	5 
63		TAZE BÜLENT	1791	TUR	GAZİANTEP	5	38½	34½	15,50	4 
64		SAHIL MUNEVVER	1758	TUR	MERSİN	5	37	33½	19,00	5 
65		KURU FERHAT	1613	TUR	BURSA	5	36½	33½	16,00	5 
66		İPEKÇİ BARIŞ	1638	TUR	İSTANBUL	5	33	30½	16,50	5 
67		GÜZELMANSUR FEVZİ	1557	TUR	HATAY	5	32	29½	15,25	4 
68		TÜRKÜCÜ EYÜP	1414	TUR	ANKARA	5	31½	29	16,00	5 
69		AKAT ERİNÇ AKAY	1833	TUR	ADANA	4½	43½	39½	21,00	3 
70		OKAY İLKİN EGE	1872	TUR	ANKARA	4½	43½	39½	19,50	4 
71		AKKÖK DURDU	1872	TUR	HATAY	4½	42	38	20,75	3 
72		KUŞ KÖKSAL	1824	TUR	KOCAELİ	4½	42	38	20,25	4 
73		AY SERDAR	1764	TUR	HATAY	4½	41½	37½	18,50	3 
74		BULUT MUHAMMED	1606	TUR	BİTLİS	4½	41	37½	18,00	4 
75		ABTINI HASAN	1962	SYR	SURİYE	4½	40	36½	16,50	4 
76		ATABAY KAĞAN	1787	TUR	ADANA	4½	38½	35	18,25	4 
		SULAK YUSUF	1772	TUR	BİTLİS	4½	38½	35	18,25	4 
78		ÇAPAN FERMAN	1811	TUR	DİYARBAKIR	4½	38½	34½	19,75	3 
79		CEVRİN MUHAMMET CEMRE	1805	TUR	BİTLİS	4½	38	35½	14,00	3 
80		ASLANHAN HALİS	1746	TUR	BİTLİS	4½	38	34½	13,25	4 
81		BİTİRGEN BİLENT	1935	TUR	KONYA	4½	37	34½	15,75	4 
82		ASLAN NEVZAT	1817	TUR	GAZİANTEP	4½	37	33	16,00	3 
83		YÜKSEL ATAKAN	1853	TUR	DENİZLİ	4½	36	33	15,25	4 
