Türkiye Kulüpler Şampiyonası
#1
Türkiye Kulüpler Şampiyonası Final Grubu Takım Listeleri yayınlandı.
Kaynak: http://kulupler2010.tsf.org.tr/images/st...06_web.xls



07 DENİZ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 RAMAZAN SÖYEK X 24.04.1989 2018 1982
2 ZEYNEL REYHAN 20.08.1974 1909 1921
3 BURAK AVCI X 24.04.1991 1866 1838
4 MURAT KESER X 07.05.1990 1912 1767
5 SERHAT ZENGİ X X 27.10.1990 1890 1777
6 ADEM AVCI 06.02.1986 1925 1761
7 TOLGAHAN YAPICI X 10.07.1989 1955 1736
8 GİZEM ŞAHİN X X X X 25.10.1993 1654 1595
9 BUĞRA MANCAR X 03.01.1989 1991
10 FADLI ALİGİL 22.09.1988 1892
11 ÖZKAL ARAYICI 19.01.1980 1842
12 RUKİYE BURCU KORKMAZ X 30.08.1980 1819
13 MELTEM ŞAHİN X 01.06.1987 1762
14 HATİCE AYDIN X X 02.07.1991 1671
15 HALDUN KARAKAYA X X 01.09.1997 1623
16 FURKAN DELEN X X 15.07.1994 1592
17 HÜMEYRA ŞAHİN X X X X 16.02.1993 1545
18 HANDE TÜRKER X X X X 18.08.1994 1453
19 EDANUR KAVAS X X X X 09.04.1999 1350


ANTAKYA SATRANC VE BRIC S.K.
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


ANTALYA CALLISPOR
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 FARİD ABBASOV GM 31.01.1979 - 2558
2 VUGAR RASULOV X IM 05.04.1991 - 2442
3 (IM) ADNAN ŞENDUR IM 24.05.1961 2381 2402
4 FİKRAT SİDEİFZADA IM 24.04.1952 - 2384
5 (FM) KEREM LAÇİNER FM 14.04.1982 2361 2320
6 NARMİN KAZİMOVA X X X X WIM 28.07.1993 - 2227
7 ZAFER GÜCİN 08.07.2008 2274 2186
8 MUSTAFA NAMIK TUNUR 06.03.1970 2044 2075
9 HASAN KIVANÇ ÇİL 06.12.1985 2026 2028
10 SÜLEYMAN SARP KOÇ 05.12.1988 2018 2027
11 HİLMİ MUSTAFA DEMİR 23.10.1982 1961 1988
12 İBRAHİM ETHEM AY X 16.02.1990 1979 1940
13 GİZEM ACAR X X 01.01.1988 1998 1914
14 TAYLAN CAN TEKELİ X X 09.02.1994 2045 1912
15 AYÇA FATMA DURMAZ X X X X 23.11.1995 1938 1807
16 KEREM ÇALIŞKAN X X 24.01.1995 1885 1746
17 HÜSEYİN ALPEREN SUDAGEZER X X 15.12.1995 1622 1641
18 ÖZGE NUR KILIÇ X X X X 03.07.1996 1652 1468
19 MERVE ÜLGEN X 04.04.1988 1687
20 GÜNSELİ ALIÇ X X X X 03.09.1997 1585


ANTALYA RAMAZAN SAVAŞ SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 SARHAN GULIEV X GM 01.04.1968 2485
2 JAMİL AGHAMALIYEV GM 31.08.1974 2473
3 BELA KHOTENASHVILI X IM 01.06.1988 2410
4 TURHAN YILMAZ IM 11.09.1958 2244 2254
5 YASİN EMRAH YAĞIZ FM 04.01.1986 2282 2234
6 BÜLENT GÜNER 10.08.1965 2196 2129
7 İHSAN KILIÇ 01.09.1980 2182 2078
8 DENİZCAN BERKÜN X 01.05.1991 2115 2046
9 KADRİ YAVUZ KEMALOĞLU 07.05.1956 2095 2041
10 UFUK SEZEN ARAT X X 05.03.1996 2070 1920
11 UMUT BARIŞ ARAT X 12.02.1992 2009 1839
12 ŞUARA KESKİN X X X 23.02.1998 1712 1673
13 ZEYNEP DİLARA BÖREKÇİOĞLU X X X 05.11.1993 1802 1673
14 ABİDİN ÜNAL X 24.10.1962 1926


AYDIN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 MESUT SEVİNÇ 25.03.1958 1928 1992
2 MELİH FIRAT İKİS X 13.02.1995 1864 1810
3 YAHYA KIZILTAŞ X 01.01.1963 2003
4 İLHAMİ ACAR 17.03.1969 1852
5 YUNUS ALCA X 28.11.1998 1620
6 YUSUF ÜÇAR X 05.01.1999 1556
7 BERKİN KULE X 01.01.1998 1545
8 FIRAT KARACA X 11.07.1997 1480
9 SEHER ÖCAL X 15.02.1996 1281
10 SELEN ACAR X 29.04.2000 1257


AZDUR SPOR SANAT VE KÜLTÜR SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 ÖNDER ZAFER FAZLA 06.02.1971 1946 1857
2 HASAN DÖNMEZ X 03.03.1975 1629
3 ALİ RIZA TÜRCAN 05.07.1968 1628
4 ANIL CENGİZ X X 24.02.1997 1627
5 SERDAR GÖRNAZ 20.07.1967 1507
6 HAKAN AKKAYA X X 16.08.1999 1502
7 İBRAHİM ÇAĞATAY DEMİRBAŞ X X 05.04.1997 1324
8 ÖYKÜ CENGİZ X X 07.10.1998 1316
9 İBRAHİM SEZER 10.12.1971 1314
10 HAKAN ŞENYURT X X 14.02.2000 1309
11 YAĞMUR DEMİRCAN X X 06.01.1998 1288
12 AYŞEGÜL KÜÇÜKER X X 28.03.2001 1188
13 AHMET UMUT KIR X X 17.04.2002 1116
14 BERSU TATAR X X 06.06.2000 1110
15 AÇELYA GÜMELE X X 15.08.2001 1087
16 OKAN ŞENSOY 02.04.1975 0


BELEDİYE GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 FİKRET BULAK 17.10.1969 1942
2 HASAN ALTAN 15.11.1974 1801
3 ERDOĞAN ŞEKERCİ 10.04.1974 1780
4 VOLKAN EMİROĞLU X X 09.08.1995 1735
5 CAN BARIŞ AKER 29.06.1985 1694
6 TANSU EMİROĞLU X 25.08.1993 1682
7 VOLKAN ÇALIK 22.08.1975 1655
8 METEHAN BACAK X X 24.05.1997 1639
9 ONUR EMİROĞLU 26.12.1988 1521
10 FARUK KEBECİOĞLU X 21.11.1993 1485
11 HÜSEYİN KÖSEOĞLU X 07.06.1993 1449
12 ABDULLAH VELİ ÖZCAN X X 14.01.2000 1339
13 TAHSİN EMİROĞLU X 30.09.1956 1331
14 EMRAH KILIÇ X 25.05.1992 1312
15 ELİF SÜLÜŞ X X 13.02.1997 1154
16 HÜDANUR ŞEKERCİ X X 01.06.2000 1145


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 1896 SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


BULANCAK SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 METE YOĞUNALİ X 01.10.1977 1702
2 ÖMER YANIKOĞLU 20.04.1990 1646
3 MUSTAFA TEMİZEL X X 15.04.1997 1539
4 KUBRA VURGUNCU X X X X 20.07.1994 1487
5 KÖKSAL KARATAŞ 16.10.1990 1526
6 İRFAN KABACAOĞLU 22.11.1990 1391
7 GÖKALP CANİKLİOĞLU X X 14.09.1995 1458
8 Ali Kemal Civelekoğlu 05.03.1969 1397
9 İREM ARSLAN X X X X 02.05.2000 1310


BURDUR İL ÖZEL İDARESİ KÖY HİZMETLERİ GENÇLİK VE S.K.
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 CİHAT GÖRKEM TAŞÇI X X 10.01.1999 1669
2 SERDAR KAYA 22.02.1974 1567
3 ALPER ARİF ÖKTEM 17.02.1972 1530
4 ZEYNEP ZEYBEK X 13.06.1987 1516
5 HABİL AKKAYA X 01.01.1989 1511
6 OSMAN AKSÖZ 13.10.1960 1478
7 DİNÇER BAŞGÜL X X 15.08.2000 1319
8 ALİ ARSLAN 08.06.1968 1305
9 CANTÜRK AKSÖZ X 01.01.1976 1304
10 MUHAMMET ERAY AKBAŞ X X 15.11.2001 1304
11 REYHAN ŞAN X X X X 03.09.1995 1256
12 BURAK GÜRKAN TAŞÇI X X 05.05.1997 1045
13 SANEM KAYA X X X X 15.10.2001 -


CEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 ELTAC SAFARLİ X GM 18.05.1992 0 2610
2 MEYLİS ANNABERDİYEV IM 24.11.1985 0 2476
3 NİNO BATSİASHVİLİ X WGM 01.06.1987 0 2325
4 ENGİN TOPAK X X 25.10.1994 2226 2230
5 ENGİN YAŞAR IŞIK 18.03.1982 2235 2183
6 SÜLEYMAN YALIM 01.01.1969 2235 2121
7 METİN ALPER 05.05.1976 2109 2068
8 OĞUZ METİN X 27.08.1991 2105 1993
9 GANİ EREN ERERDEM X X 08.01.1996 2017 1857
10 YAVUZ ÖZTÜRK X 25.11.1977 1904 1823
11 BESTE BAŞAK ABDİMANOĞLU X X X X 23.04.1997 1780 1765
12 BEYZA AKGÜL X X X X 19.09.1997 1657 1641
13 TUNCAY BAYRAM X 01.01.1968 1294


CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KOLEJ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 NAİL PAKSOY X 12.10.1986 1994 2125
2 GÜN SÜMER X X 30.10.1995 1874 1745
3 BUĞRA HAMZA POLAT X X 14.04.1999 1814 1731
4 MURATHAN VURAL X X 23.03.1997 1758 1664
5 SENA NUR KAYA X 21.07.1991 1734 1547
6 SEZER AZGIN X 14.08.1976 1848
7 BEKİR SAMİ KONDUK X 02.04.1993 1791
8 ALİ ONUR DURGUN X X 05.04.1998 1633
9 MEHMET UMUT TOPAL X X 01.01.1998 1590
10 BUSE ERBIYIK X 08.02.1999 1335


ÇANAKKALE BELEDİYESPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 AHMET CAN X 17.11.1962 2141 1974
2 ATİLLA AKSOY 27.10.1972 1797 1849
3 SUAT CAN ŞİMŞEK X X 08.04.1995 1799 1616
4 MERT SAKARYA X X 01.01.1999 1642
5 RIZA BAYSAL 06.02.1986 1554
6 AYÇA AKSOY X X X X 13.01.2000 1554
7 CEM ÜNÜVAR X X 02.01.1999 1438
8 ALP BAŞARAN X X 06.02.1999 1438
9 TARIK GÖKCEM GÜRSEL X X 10.04.1994 1426
10 YASEMİN KAÇAR X 23.05.1977 1346
11 VİLDAN HÜRRİYET X 22.05.1988 1343
12 BARAN ÇAKAR X X 05.11.1999 1311
13 OZAN EFEKAN KARAKAŞ X X 04.09.1998 1203
14 JANBERK ATİKOL X X 14.12.2002 1044
15 NİLAY İLTER X X X X 02.02.2008 1040


DALYAN BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 EGEMEN AHMET KARAKAŞ X 03.09.1991 1754 1928
2 MERT ÖZATEŞ X X 25.09.1993 1716 1731
3 OSMAN TİRİÇ X 01.12.1990 1850
4 TEZCAN AKDENİZ 01.10.1971 1828
5 EKİN SU ERTÜRK X 15.09.1991 1767
6 ENGİN DENİZ ALEV X 15.02.1963 1708
7 ÖZGE ŞAHİN X X X X 29.05.1994 1623
8 TEVFİK ARDA GÖKÇE X X 25.07.1996 1586
9 ONUR BERK DEMİRTAŞ X X 01.01.1997 1538
10 TUNA ÖZATEŞ X X 20.04.2000 1507
11 ONUR ŞAHİN X X 30.01.2000 1466
12 SELEN MERPEZ X X X X 09.03.1999 1415
13 DUDU EBRU ÇETİN X X X X 05.06.1999 1100
14 ERDENAY SARI X X 28.01.1999 1092


DENİZ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 MİRCEA EMİLİAN PARLİGRAS GM 28.11.1980 1600 2565
2 RASUL İBRAHİMOV GM 13.08.1981 1600 2547
3 SERKAN KÖSE 16.06.1981 2263 2213
4 SVETLA NEDEVA YORDANOVA X WIM 08.05.1976 1600 2174
5 HÜR YASİN X 21.02.1956 2166 2140
6 (FM) ATEŞ ÜLKER FM 01.05.1948 2156 2125
7 VEDAT ALİ ÇETİNKAYA 10.09.1967 2203 2109
8 TUFAN CAN UZUNER 04.05.1966 2143 2102
9 RAMAZAN ERTEKİN X 01.01.1990 2000 1933
10 İSMAİL AYDIN X 01.10.1989 1997 1870
11 DOĞAN KÜÇÜK X X 09.01.1993 2033 1862
12 YUSUF MERT EKEN X 14.07.1992 1761 1509
13 HARUN TANER 03.10.1966 1804
14 NEFİSE MELİS ÜSTÜNDAĞ X X 16.02.1997 1729
15 AHMET EMRE ÜSTÜNDAĞ X X 12.06.1995 1644
16 BERK ALPEREN BENER X X 03.07.1997 1622
17 TAYFUN TÜRKER X 13.08.1966 1594
18 GÖZDE AKÇAKANAT X X 07.07.1991 1564
19 MELEK KÖKÇÜ X X X X 01.03.1993 1442


DENİZLİ AKADEMİK SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 MELİH KART X X 01.08.1996 1808 1507
2 ATAKAN YÜKSEL X X 09.01.1993 1879
3 İBRAHİM BÜYÜKEŞMELİ X 14.01.1992 1775
4 OKAN BULGURLU X X 10.11.1998 1771
5 MEHMET EFE YANIK X X 09.01.1997 1724
6 HAKAN BULGURLU X X 17.11.2008 1692
7 SELİN AKÇALI X X 01.09.1989 1600
8 BATUHAN ÖZEN X X 07.04.2000 1505
9 DİLVİN SELVA PEHLİVAN X X X X 19.12.2008 1499
10 BERKE TUGAY ARSLAN X X 17.10.1998 1462
11 HAVVA DENİZ YIĞNAK X X X X 01.01.1998 1460
12 ULAŞ ALÇİÇEK X X 01.06.1997 1451
13 OĞUZHAN BİLENOĞLU X X 27.04.1999 1428


DENİZLİ BELEDİYE SPOR
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 ERDAL KOCA X 06.06.1993 1823
2 MUSTAFA ÇAĞAN X 01.01.1994 1818
3 BERKAY ÖZTEN X 07.02.1993 1758
4 CENGİZ ÖZTEN 07.09.1955 1723
5 KAAN AKGÜN X 30.03.1995 1706
6 İSMET ÖZTÜRK X 29.09.1967 1699
7 MURAT GÜNDOĞAR X 16.11.1996 1694
8 MELDA İPEKER X 11.01.2000 1367
9 SERAY TAŞÇIOĞLU X 24.08.1999 1153


DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS S.K.
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 ALİ GENCER 06.07.1977 1832
2 AHMET YILDIRIM X 11.04.1975 1759
3 İHSAN BAĞCI X 20.04.1964 1753
4 ÖMER ERDEM 06.11.1965 1725
5 SENAN ALPAY X X X X 13.08.1996 1624
5 SEDAT YİĞİT 29.09.1982 1585
7 TURAN KONYALIOĞLU X X 20.05.1995 1542
8 ÖMER DOĞANÇ X X 08.04.2000 1477
9 ELİF ÖZEN X X X X 17.03.1999 1361


DOĞUKIŞLA SPOR KULUBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 SİNAN EMRE BIYIK 09.06.1991 1590
2 AYŞENUR GAMZE BÜYÜKBASMACI X 01.01.1992 1543
3 M.GÖKBERK GÜNDOĞMUŞ X 21.09.1994 1477
4 HÜSEYİN KANTAR X 05.02.1974 1351
5 ALİ YILDIRIM 03.01.1963 1309
6 CİHAD CELALEDDİN KANTAR X 10.03.1999 1297
7 ESAT ALİ KANTAR X 25.08.1997 1274
8 VAHDETTİN HAN X 14.12.1992 1266
9 AHMET CAN AKKUŞ X 15.01.1999 1135
10 RAUF ÜN X 19.02.1999 1127
11 AYŞE TANKİŞİ X X 03.12.1999 1116
12 AYDANUR ŞEKERCİ X X 01.08.1999 1100
13 AHMET HAKAN UYSAL X 19.02.1999 1095
14 GİZEM DİLMEÇ X X 27.04.1999 1057
15 MUSTAFA SEVİLMİŞ 30.03.1972
16 DURSUN KOCAMAN 30.08.1974
17 HİLAL ALTINOK X X 15.12.1993
18 BEYZA NUR YILDIRIM X X 13.09.1999
19 AYSUNA YILDIRIM X X 02.08.2000


DÜVENCİLER LİSESİ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 BERKAN HACIOĞLU X X 27.05.1992 1919 1978
2 ALKIM ALPER FİL X 20.08.1989 1760
3 ALİ SAVCI X 01.06.1990 1728
4 BERİN HACIOĞLU X 27.05.1992 1701
5 MEHMET BERKAY AVCI X X 02.12.1991 1607
6 SERKAN KAHRAMAN 11.02.1975 1586
7 MELEK GÜNEŞ X X 01.06.1995 1531
8 SÜLEYMAN ÖZGÜR 07.09.1948 1437
9 AHMET HACIOĞLU 20.02.1948 1364
10 ERDEM KAHRAMAN 28.01.2007 0


ER-BAKIR SPOR KÜLTÜR
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 LEVAN AROSHIDZE GM 09.07.1985 0 2548
2 NINO KHURTSIDZE X GM 28.09.1975 0 2448
3 MELİH BURAK MİYAK 01.04.1971 2257 2173
4 ALİ POLATEL 13.01.1986 2235 2149
5 SELÇUK KILIÇ X 01.04.1980 2105 2073
6 MURAT DEMİRALP 05.02.1981 2097 2051
7 ESER KARAMAHMUTOĞLU 02.07.1983 2046 2001
8 ERAY GÜRCAN X 11.02.1991 2007 1907
9 SÜLEYMAN SAVRAN X X 01.08.1994 1941 1863
10 KARDELEN CEMHAN X X X X 10.01.1996 1909 1769
11 CAHİT KARACA X X 02.07.2000 1789 1698
12 AYTOLUN GÜRCAN X X X X 03.01.1996 1755 1642
13 SELİN NURLU X X X X 17.04.1994 1692 1616
14 ÖMER SATICI X X 08.05.1996 1600 1539
15 BARIŞ BİNGÜLLER X X 20.01.1993 1809
16 DİDEM ERSOY X X X X 24.07.1993 1711


EREĞLİ ERDEMİR SATRANÇ İHTİSAS KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 BARIŞ ÖZTÜRKLER 30.07.1983 1956 2064
2 TUNCAY ATAMER 16.11.1983 1899 1939
3 MEHMET EREN ERMİŞ X X 08.01.1993 1980 1933
4 AYDIN BARAN KARAGÖZ X 02.12.1992 1870 1886
5 CELALETTİN ERDOĞAN 25.01.1969 1750 1785
6 GÜLNUR HELİN KARAGÖZ X 02.12.1991 1652 1648
7 KÖKSAL KARAKUŞ 10.12.1977 2045
8 BERTAN KUNAÇ X 29.05.1980 2006
9 ERİM YANIK X X 16.02.1994 1604
10 EMİNE JÜLİDE PEHLİVAN X X 30.09.1995 1539
11 EMİNE TOPAL X X 05.07.1996 1530
12 METİN ÇAĞATAY PATLAR X X 10.04.1994 1529
13 İREM KASAPOĞLU X X 27.04.1998 1507
14 NURİYE MELİKE PEHLİVAN X X 30.09.1995 1432


ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KLB.
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 ERHAN KABAN X 13.02.1981 1982 2020
2 MEHMET SALİH YILDIRIM X 11.04.1969 1888 1863
3 NADİR ÖZSOY 11.09.1984 2099 1847
4 METİN ÖZYAZICIOĞLU 03.01.1961 1709
5 AMİR BADUR 12.02.1966 1671
6 BERKAY KAVAS X 00.00.1994 1524
7 SÜMEYYE AKYOL X X X X 00.00.1997 1419
8 ADEM DADAŞ X 00.00.1992 1413
9 FATMA KASAPOĞLU X X 00.00.1993 1233
10 MUHAMMED ENES AKYOL X X 23.04.1995 1328


FETHİYE SATRANÇ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 ERGİN FEVZİEV MOLLOV X IM 24.04.1964 2306 2394
2 BORA ÖZCAN X X 01.01.2000 1688 1650
3 DURMUŞ UĞUR TAVŞANCI X X 29.07.1995 1604
4 ERBİL YAVUZ X X 01.01.1994 1519
5 MELİKE GÜL X X X 01.01.1995 1545
6 MERT ŞAMİL GÜL X X 01.01.1998 1598
7 HASAN BERAT FAHRİOĞULLARI X X 22.11.1999 1495
8 ERTEM CAN KURT X X 09.03.1998 1386
9 BEYZA GÖKMEN X X X 05.01.2000 1115


G.S.İ.M GENÇLİK SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


GAZİ ÜNİVERSİTESİ S.K.
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 PAWEL JARACZ GM 22.07.1975 0 2541
2 VASIF DURARBEYLİ X IM 24.02.1992 2477 2487
3 SUAT SOYLU IM 24.09.1960 2456 2409
4 ALİ FERHAT TAMUR 28.02.1972 2288 2192
5 MEHMET METİN 17.11.1986 2257 2147
6 AKIN ÖKSÜZ 06.08.1984 2197 2137
7 ÖZGÜR SOLAKOĞLU FM 20.09.1968 2226 2077
8 NİLÜFER ÇINAR ÇORLULU X WIM 04.11.1962 2066 2004
9 HAKAN OLUÇ 27.07.1984 2052 1950
10 ÖZLEM GENCER X X 02.04.1990 1929 1871
11 EGE KÖKSAL X X 17.06.1996 2022 1870
12 MAHMUT YÜKSEL X 01.03.1982 1715 1850
13 ERCÜMENT YILDIRIM X X 28.04.1998 1759 1764
14 İBRAHİM EGE BULDUK X X 17.04.1996 1866 1760
15 GİZEM KAHYA X X X X 01.01.1998 1700 1676
16 AHMET REHA HAN 05.08.1987 1658 1648
17 FATMA ZÜMRÜT YILMAZ X X X X 15.04.1998 1623 1532
18 İBRAHİM YÜKSEL X 01.03.1985 1731 0
19 MEHMET BEHAEDDİN KARABULUT X 01.01.1989 1514 0


GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 İMAMEDDİN CEYLAN 01.01.1960 2031
2 ORHAN ÇELEBİ 20.04.1973 1953
3 ATAGÜN KARAYEL 10.11.1988 1924
4 METİN CEYLAN X 15.08.1971 1889
5 HÜSEYİN ŞAHİN 29.07.1977 1863
6 ÇAĞDAŞ GÜRKAN SAĞBAŞ X X 08.04.1994 1842
7 MUNEVVER SAHİL X 01.09.1964 1736
8 MURAT VEYSİ İLÇİN X 21.02.1974 1669
9 ORHAN BAKIR X 01.02.1993 1626
10 AYSEL OKUYUCU X 01.01.1987 1320
11 ÖMER FARUK UYRUN X 21.02.1992 1314
12 ABDULSETTAR CEYLAN 01.01.1974
13 SEMİH UYRUN X X 22.01.1994
14 NAİF ÖNERYILDIZ 02.03.1973
15 ZEKİ ERDEN 10.11.1974
16 YUNUS EMRE UYRUN X 17.04.1993
17 ÖZNUR İLÇİN X 01.09.1995
18 ALİ TUTUMLU 25.01.1975
19 MEHMET FATİH UYRUN 28.01.1987
20 MEHMET AKİF UYRUN 05.10.1987


GERÇEK SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 GÖRKEM SİVRİ 30.08.1979 2198 2185
2 METİN ASILKEFELİ X 05.12.1958 2210 2128
3 SEDAT ZENGİN 05.12.1977 2019 2060
4 HASAN ASILKEFELİ 05.10.1961 2011 2026
5 ERSİN AYDIN X 24.04.1990 1975 1949
6 SERKAN KOÇ X 25.07.1971 1999 1945
7 NECATİ ALP ERİLLİ 07.10.1976 1929 1930
8 ORAL DİNLER 02.06.1977 1738 1902
9 FATMA ÖZTÜRK X 01.01.1980 1934 1822
10 ENGİN İHSAN TURAN X 06.04.1992 1818
11 CİHANGİR İNEL X X 29.04.1996 1715
12 ALİ KAAN ÖZÇELİK X X 11.09.1999 1667
13 PERİHAN ZENGİN X 10.04.1980 1612
14 SAFA ANDAÇ X X 14.04.1994 1623
15 CANBERK İNAN X X 09.02.1999 1598
16 BAHATTİN KOÇ 08.04.1946 1429
17 MÜNİRE BÜŞRA ZAYİMOĞLU X X X X 05.04.1994 1388
18 ÖZGE GÜLBAHAR SOYCAN X X X X 25.03.1996 1360
19 SUZAN ÖZÇELİK X 05.06.1971 1113
20 DAMLA KOÇ GÜREL X 03.09.1973


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ S.K.
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 BÜLENT BİLEN 20.03.1977 2143 2190
2 İLKE BARAN KARAÇİFTCİ 01.01.1984 2112 2016
3 EFE KEREM UZUNOĞLU 21.08.1986 2142 2012
4 ÖMER SAĞER 04.01.1979 1893 1962
5 MUSTAFA YELKEN 03.09.1988 1845 1988
6 ÖZGÜN YALÇIN X 28.01.1989 1790 1881
7 TOLGA USUN 12.12.1983 2034 1878
8 KEREM ALBAYRAK X 19.06.1992 1887 1878
9 MURAT CAN KÜÇÜKDÖĞERLİ 18.06.1988 1731 1865
10 AHMET ARSLAN X X 20.02.1995 1761 1741
11 KARDELEN PAK X X X X 13.09.1994 1647 1652
12 NAME YÜCE X 24.04.1966 1796
13 SELÇUK RUSÇUKLU 13.09.1987 1788
14 ADİL MURAT EROL X 02.05.1991 1736
15 ÇİĞDEM YILDIZAK X X 14.09.1990 1725
16 SARPER ERHAN ALTAY 23.05.1987 1504
17 ELİF ÖZSAYIN X X X X 07.05.2000 1407
18 ASYA ALTUNKAYA X X X X 16.06.1999 1033
19 SARPER ÖNAL 27.09.1970
20 ONURCAN PALA X 31.10.1991


HALK EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 ENGİN TATLICIOĞLU 21.06.1980 2021
5 KUVAY SANLI 09.07.1971 1900
6 HASAN KARA X 28.03.1977 1873
7 SÜLEYMAN TUFAN TURAN X 24.07.1973 1815
2 UMUT UTKU TAHAN X X 30.08.1996 1802
8 BULUT İLBİLGİ 09.10.1985 1799
3 YUNUS ATAŞ X 15.05.1992 1785
9 ONUR ÜNAL X X X 19.12.1997 1758
4 DENİZ EROĞLU X X X X 27.04.1997 1551
10 DİLAN KOÇAK X X X X 02.06.1993 1466
11 GAMZE KIRIKOĞLU X X X X 05.10.1994 1391
12 MERTCAN ESTİ X X 19.09.1994 1344
13 KÜBRA SELENAY ESTİ X X X X 01.03.2002 1203


ISTANBUL DOBRUCA S.K.
Sıra No Ad Soyad 16 16 B. Genç Bayan Kaptan Ünvan Doğum Tar. UKD ELO
1 PETAR NIKOLOV DRENCHEV IM 25.04.1979 2477
2 IVA NIKOLOVA VIDENOVA x WIM 17.10.1987 2274
3 SERÇİN ÖZGÜR 20.04.1971 2260
4 ZİYA NUH 17.05.1961 2251
5 LEVENT SAVAŞ x 20.10.1971 2260 2220
6 HÜSEYİN TEPELİ x 10.12.1965 1970 1943
7 MUSTAFA YAPICI x 19.07.1968 1942 1931
8 FERHAT KAHRAMAN x 03.02.1983 1934 1844
9 CEM GÜNDOĞAN x x 01.10.1996 1880 1814
10 BURAK ÜNSAL x x 16.07.1994 1697 1791
11 SİBEL GÖKIRMAK x 16.03.1988 1703 1769
