17-09-2011, 12:26
12 yaş ve altı sıralama:
[code]
1 1 Dalgar Hakki Berat 1629 TUR 6½ 28½ 25 27,75
2 7 Akbaş Muhammet Eray 1349 TUR 5½ 29½ 26½ 23,25
3 11 Aydin Alİ Eren 1319 TUR 5½ 29 25 22,75
4 9 Güncan Berke 1345 TUR 5½ 28 25 21,25
5 8 Şekeroğlu Muhammet Can 1347 TUR 5½ 26½ 23½ 21,25
6 3 Çakir İsmaİl Sİnan 1506 TUR 5½ 26½ 22½ 20,75
7 25 Şen İsmail 1122 TUR 5 24 21 16,50
[/code]
61 oyuncu
[code]
1 1 Dalgar Hakki Berat 1629 TUR 6½ 28½ 25 27,75
2 7 Akbaş Muhammet Eray 1349 TUR 5½ 29½ 26½ 23,25
3 11 Aydin Alİ Eren 1319 TUR 5½ 29 25 22,75
4 9 Güncan Berke 1345 TUR 5½ 28 25 21,25
5 8 Şekeroğlu Muhammet Can 1347 TUR 5½ 26½ 23½ 21,25
6 3 Çakir İsmaİl Sİnan 1506 TUR 5½ 26½ 22½ 20,75
7 25 Şen İsmail 1122 TUR 5 24 21 16,50
[/code]
61 oyuncu
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT