26-09-2011, 07:46
[code]
A kategorisi final sıralaması
Final RankingSıra No Isim C UKD ELO Puan BH. BH. SB vict
1 1 Eminov Orkhan 2215 2211 5½ 21 17½ 22,25 5
2 2 Ersahin Bulent 2205 2160 5 19 16 18,00 5
3 16 Durmaz Ayca Fatma F 1898 1816 5 18 16 14,00 5
4 4 Koc Suleyman Sarp 2004 2019 4½ 21 17½ 16,25 4
5 6 Aydin Ismail 2085 1961 4½ 19½ 16½ 15,50 4
6 14 Sari Yasin 1986 1824 4½ 18½ 16½ 12,25 4
7 13 Yildirim Muharrem 1964 1834 4 20 18 12,50 4
8 27 Ekici Kaan Muhammed 1655 0 4 19 16 12,00 4
9 24 Hod Mohammad Shekib 1783 0 4 16½ 14 11,00 4
10 17 Yelligedik Murat 1764 1811 4 15½ 13½ 10,00 3
11 19 Saba Zafer Rabin 1910 1739 4 15½ 13 10,00 4
[/code]
A kategorisi final sıralaması
Final RankingSıra No Isim C UKD ELO Puan BH. BH. SB vict
1 1 Eminov Orkhan 2215 2211 5½ 21 17½ 22,25 5
2 2 Ersahin Bulent 2205 2160 5 19 16 18,00 5
3 16 Durmaz Ayca Fatma F 1898 1816 5 18 16 14,00 5
4 4 Koc Suleyman Sarp 2004 2019 4½ 21 17½ 16,25 4
5 6 Aydin Ismail 2085 1961 4½ 19½ 16½ 15,50 4
6 14 Sari Yasin 1986 1824 4½ 18½ 16½ 12,25 4
7 13 Yildirim Muharrem 1964 1834 4 20 18 12,50 4
8 27 Ekici Kaan Muhammed 1655 0 4 19 16 12,00 4
9 24 Hod Mohammad Shekib 1783 0 4 16½ 14 11,00 4
10 17 Yelligedik Murat 1764 1811 4 15½ 13½ 10,00 3
11 19 Saba Zafer Rabin 1910 1739 4 15½ 13 10,00 4
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT