26-09-2011, 07:48
[code]
B KATEGORISI
Final RankingSıra No Isim C UKD Puan BH. BH. SB vict
1 34 Ercin Fuat 0 6 20 17 23,00 6
2 5 Cil Hasan 1705 4½ 22½ 18½ 15,75 4
3 3 Taner Harun 1740 4½ 22 18 17,50 4
4 6 Bozbey Ali 1703 4½ 17½ 15 13,25 4
5 17 Uygun Umut Unal 1314 4½ 17 14½ 13,50 4
6 1 Sezer Murat 1788 4 22 19 14,00 4
7 14 Tatlikalp Onder 1386 4 21 18 12,50 4
8 8 Demir Baran 1646 4 20 16½ 13,75 3
9 4 Basar Onur 1706 4 19 16½ 13,00 3
10 12 Tasdogen Dincer 1432 4 18 15 11,00 4
11 16 Guncan Berke 1345 4 18 14½ 12,75 3
12 7 Yenigul Mehmet 1693 4 16 14 9,50 4
[/code]
B KATEGORISI
Final RankingSıra No Isim C UKD Puan BH. BH. SB vict
1 34 Ercin Fuat 0 6 20 17 23,00 6
2 5 Cil Hasan 1705 4½ 22½ 18½ 15,75 4
3 3 Taner Harun 1740 4½ 22 18 17,50 4
4 6 Bozbey Ali 1703 4½ 17½ 15 13,25 4
5 17 Uygun Umut Unal 1314 4½ 17 14½ 13,50 4
6 1 Sezer Murat 1788 4 22 19 14,00 4
7 14 Tatlikalp Onder 1386 4 21 18 12,50 4
8 8 Demir Baran 1646 4 20 16½ 13,75 3
9 4 Basar Onur 1706 4 19 16½ 13,00 3
10 12 Tasdogen Dincer 1432 4 18 15 11,00 4
11 16 Guncan Berke 1345 4 18 14½ 12,75 3
12 7 Yenigul Mehmet 1693 4 16 14 9,50 4
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT