İstanbul İl Birinciliği 4. Tur sonuç
#1
2011 İSTANBUL SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ

Organizatör(ler) : TSF İstanbul İl Temsilciliği & Üsküdar Belediyesi
Turnava direktörü : FA Fuat Ergür
Bas hakem : FA Gökmen Muş
Hakem : NA Hasan Ünlü
Sehir : Üsküdar Gençlik Merkezi / Burhaniye - ÜSKÜDAR
Rating-Ø : 1471
Tarih : 25.12.2011 'e 30.12.2011

Tur 4 de 27.12.2011 da 19.00

Masa SNo. isim Puanlar sonuc. Puanlar isim SNo.
1 3 FM ERDOĞAN HAKAN 3 ½ - ½ 3 BAĞLAN ESAT 22
2 17 ÖZVEREN ALİ BÜLENT 3 1 - 0 3 KINSIZ ONUR 4
3 26 GÜNDOĞAN CEM 3 1 - 0 3 FM ÜLKER ATEŞ 5
4 13 CAKAN CEM 3 1 - 0 3 SATICI AYDIN 28
5 118 AKGÜL HÜSEYİN SUAT 3 0 - 1 3 YAZICI MUSTAFA ERDEM 16
6 11 MURATOĞLU HARUN 2½ 0 - 1 3 ERÇİN FUAT 50
7 1 IM ATAKİŞİ UMUT 2½ 1 - 0 2½ ACAR ÖZGÜR 20
8 21 YUVARLAK UĞUR 2½ 0 - 1 2½ ŞİMŞEK CEVDET 7
9 31 KAVACIK AHMET 2½ 0 - 1 2½ ALTINSOY MEHMET NURİ 9
10 15 AĞAOĞLU AYDIN 2½ ½ - ½ 2½ BİLGİN MURAT EVRENSEL 30
11 6 SAYBER OSMAN ZEKİ 2 1 - 0 2 ORHAN OĞUZHAN 114
12 8 SEYHANOĞLU DENİZ 2 1 - 0 2 ÇELİK YÜCEL 117
13 119 ÇAM ALİ OSMAN 2 0 - 1 2 ERENCEK ALİ EDİZ 14
14 120 HATİBOĞLU MEHMET CAN 2 0 - 1 2 GÜLLÜ İSMAİL ALTAN 18
15 19 KÖSEOĞLU AHMET 2 1 - 0 2 AYSEL ESRA 123
16 124 KESKİN FAZLI 2 1 - 0 2 ÖNEY SAİT RIZA 23
17 125 ÇİNKA TAYFUN 2 0 - 1 2 DİZDAR ORKUN 24
18 27 ELMAS MUSTAFA 2 1 - 0 2 TÜRKMENOĞLU MEHMED SAİD 130
19 29 TAHAOGLU UĞUR BARKIN 2 - - + 2 TUĞANLI CEM 131
20 126 TÜRK MEHMET 2 0 - 1 2 BAĞCI HİKMET 32
21 33 ERDOĞAN GÜRSOY 2 1 - 0 2 ÖZÇAM MERTCAN 134
22 132 ÇOLAK CİHAN BERK 2 0 - 1 2 TOPAÇ AHMET EREN 34
23 35 TUNALI UĞUR 2 1 - 0 2 BALCI UMUT HAKKI 136
24 135 GÜNAY BERK 2 0 - 1 2 HASBAY ERİM 36
25 41 ARIĞ BÜŞRA 2 ½ - ½ 2 SÜRMELİ MEHMET CAN 141
26 42 ERSOY EMRE 2 1 - 0 2 SAKALLIOĞLU MEHMET BURAK 143
27 43 GÜNGÖR GÖKHAN 2 0 - 1 2 SALMAN İLHAN SERHAT 147
28 140 ONUR CEM 2 0 - 1 2 TAŞKIRAN RECEP 44
29 46 MIHÇIYAZGAN CAN 2 1 - 0 2 GÜNER ATA MELİH 148
30 49 EĞRİKAVUK BATUHAN 2 1 - 0 2 HOKKA FATİH 153
31 51 ÖZGÜR GÜNAY 2 1 - 0 2 AÇIL YUNUS 156
32 142 ÜNAL BAŞAK 2 0 - 1 2 CM ÖZEN BAHADIR 52
33 144 ÖÇAL ÖZGÜR CAN 2 0 - 1 2 TUĞANLI UZAY CANHÜR 53
34 151 ALBAYRAK İSMAİL 2 0 - 1 2 ARKUN TOLGA 55
35 158 DEMİRTAŞ SİNAN 2 0 - 1 2 SUZAN MEHMET 57
36 161 TOPRAK MELEK 2 0 - 1 2 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 60
37 163 YILDIZ KAYA İLHAN 2 ½ - ½ 2 ÜNLÜTÜRK ETHEM KILIÇ 64
38 65 TUNCA SERHAT 2 1 - 0 2 KEÇECİ DİLARA 164
39 71 ÖZCAN BORA 2 ½ - ½ 2 ÖZTÜRK SERDAR 181
40 172 BAYDAR AHMET SEDAT 2 0 - 1 2 ÇIRAY TAYFUN 72
41 190 ÖZBİLGİÇ MUHSİN ONUR 2 0 - 1 2 SAZCI BİLGEN 74
42 196 ARI MURAT 2 0 - 1 2 İPEKÇİ BARIŞ 76
43 77 BENGÜL SERHAN 2 0 - 1 2 KATMER TOLGA 213
44 78 KIZILBOĞA HÜSEYİN 2 1 - 0 2 KAYA MUHARREM YAVUZ 215
45 219 NUR ABDULLAH YASİN 2 1 - 0 2 YILMAZ AHMET ATA 87
46 98 GÖYNÜGÜZEL SERKAN 2 1 - 0 2 SÖNMEZ ABDÜRRAHİM 225
47 104 CEYLAN ERHAN 2 1 - 0 2 UÇAR ÖNDER 226
48 233 ÖZBEY MAHMUT 2 0 - 1 2 ATABAY MESUT 107
49 235 ÖZGÜR ALGAN 2 0 - 1 2 IŞIK AHMET TAHA 109
50 238 İŞLİYEN MEHMET 2 0 - 1 2 YEŞİLBAŞ COŞKUN 112
51 10 YÜKSEL MUSTAFA 1½ 1 - 0 1½ GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 91
52 93 ERDEM HÜSEYİN VAROL 1½ 0 - 1 1½ ERTAN OKTAY 12
53 25 BEKTAŞ ÇAĞLAR 1½ 1 - 0 1½ ÖZONUR FAHRETTİN 97
54 113 IĞDIR GENCAY 1½ 0 - 1 1½ AKPULAT DOĞAN 37
55 39 ÇÖLGEÇEN BİLAL 1½ - - + 1½ MERCANOĞLU OSMAN 121
56 128 IŞIKSAÇAN VOLKAN 1½ 0 - 1 1½ ERİM ENGİN 40
57 45 BAPOĞLU İBRAHİM 1½ 1 - 0 1½ KESKİN AYHAN 139
58 47 ŞAHİN ÖZGÜN 1½ 1 - 0 1½ KURT KENAN 149
59 129 GÜREL İLTER ALP 1½ ½ - ½ 1½ GÜLEŞ CİHAN 58
60 138 ÇIPLAK MEHMET HAN 1½ 0 - 1 1½ ÜNAL MUSTAFA EMİRHAN 66
61 67 ŞAHAP ABDURRAHMAN 1½ 1 - 0 1½ MARANGOZ BURAK CAN 166
62 154 BAYRAM MİKAİL 1½ 0 - 1 1½ RENKVER ARDA 68
63 69 GÜNDOĞDU KUBAT 1½ 1 - 0 1½ ATEŞ EMİRHAN 171
64 173 BİNGÖL ALİ 1½ 0 - 1 1½ KAYMAZ LENA NUR 70
65 75 TUNÇ CİHAN 1½ 1 - 0 1½ AKTAŞ OĞUZ MELİKŞAH 178
66 80 GÖKBEL MUHAMMED 1½ 1 - 0 1½ TÜRK ERCAN 183
67 189 ÇAKIROĞLU SEYİT ALİ 1½ 0 - 1 1½ GÜLER AYKUN 81
68 239 ŞAHİN SÜLEYMAN 1½ 0 - 1 1½ ÇIBIK BÜLENT 89
69 56 AVCI İBRAHİM 1 1 - 0 1½ KANDEMİR AHMET 211
70 157 SOYDAN MERT 1 0 - 1 1 KARATAŞ KÜRŞAT 38
71 159 TUNÇER FERİT 1 1 - 0 1 KULABER FATİH 48
72 54 ÖZKAYNAK SARPER 1 ½ - ½ 1 GÜNGÖR HALİL TUNAHAN 155
73 59 ALTINORDU BORA 1 - - + 1 EROL ENES 167
74 61 GENÇ MEHMET EMİN 1 1 - 0 1 ŞİMŞEK DENİZ 168
75 169 AKAL ŞAFAK 1 - - + 1 AKAT ADNAN 62
76 63 TAHAOĞLU ERSON 1 1 - 0 1 TÜRK YILMAZCAN 170
77 175 AKER MELİKE 1 0 - 1 1 KOCABALKAN TAYFUN 73
78 82 SALTIKLI ŞAHİN 1 1 - 0 1 EKSİK MAHMUT BİLAL 174
79 177 TÜR SÜREYYA BAYAZIT 1 0 - 1 1 VARLI MEHMET FATİH 83
80 84 KARADAĞ ÇAĞDAŞ 1 1 - 0 1 ÇILGI ERHAN 176
81 179 ÖZTÜRK EMRE 1 0 - 1 1 DOVA ZEKİ 85
82 86 DENEÇ MUSTAFA GÜÇLÜ 1 1 - 0 1 ÜNAL SELİN 180
83 90 ÖZYİĞİT SEDAT 1 1 - 0 1 VURAL SANEM 184
84 187 KOCABAŞ İLKER 1 0 - 1 1 KAMIŞLI BARKIN GÖNENÇ 94
85 188 ALÇI KEREM 1 0 - 1 1 BUĞDAYCI MUSTAFA 95
86 192 AFYONCU BEKİR BUĞRA 1 0 - 1 1 OCAKAÇAN DENİZ 96
87 195 ALTINIŞIK YAVUZ SELİM 1 0 - 1 1 BUĞDAYCI SİNAN 99
88 101 ÖNDER ESEN 1 1 - 0 1 GÜNDOĞAN OĞUZ 185
89 102 TAMAHKAR AYDIN 1 1 - 0 1 ÖZGÜR SİNA 191
90 198 BOZKURT RECEP 1 0 - 1 1 KALYONCU İLKER 103
91 199 BİNİCİ MUHAMMED ALİ 1 0 - 1 1 TOPÇU KAAN 105
92 106 AKPINAR DOĞAÇ 1 1 - 0 1 AKSAKAL AHMET EFE 193
93 201 DEĞER CEMAL 1 0 - 1 1 SARI FATİH 108
94 110 KAHRAMAN FEYZULLAH 1 1 - 0 1 ALTAYLAR EVRİM 194
95 111 AKTAN MEHMET TOLGA 1 1 - 0 1 ARSLAN MUAMMER 197
96 115 TÜRKOĞLU YASİN 1 1 - 0 1 KAV AHMET 214
97 116 AKPINAR GÖRKEM 1 1 - 0 1 KILIÇARSLAN YILDIRIM 217
98 122 KAYGAN ERSİN 1 1 - 0 1 SEZER BERKE 224
99 230 ÇAKAN BORAN 1 0 - 1 1 ÖZER ÖZGÜR 127
100 133 ARSLAN ALİ EMİRCAN 1 0 - 1 1 YILDIRIM ABDULMUTTALİP 228
101 137 TUĞANLI S.ALİ 1 1 - 0 1 YILMAZ MUHİTTİN 229
102 146 AKMAN MEHMET ANIL 1 1 - 0 1 ÖNDEŞ SELENAY 232
103 150 ÖZSOY DAMLA 1 1 - 0 1 ÖZTÜRK ALAATTİN 236
104 152 AKGÜL İDRİS 1 1 - 0 1 ŞENTÜRK GÖZDE 240
105 88 BUCAK MEHMET ½ 0 - 1 ½ DOĞAN HALİT 92
106 210 KAHYA MUHAMMED 0 1 - 0 0 DEĞER EVRİM 202
107 212 KARATAŞ HASAN BERKE 0 0 - 1 0 GENÇ ALİ BARIŞ 209
222 SAKALLIOĞLU KADİR BÜLENT 0 1 - - Tur
Ara
Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
İstanbul İl Birinciliği 4. Tur sonuç - Yazar: GkMn - 27-12-2011, 23:43
5. Tur eşlendirme - Yazar: GkMn - 27-12-2011, 23:44
4. tur sonrası sıralama - Yazar: GkMn - 27-12-2011, 23:48



Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi