İstanbul İl Birinciliği 4. Tur sonuç
#2
2011 İSTANBUL SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ

Organizatör(ler) : TSF İstanbul İl Temsilciliği & Üsküdar Belediyesi
Turnava direktörü : FA Fuat Ergür
Bas hakem : FA Gökmen Muş
Hakem : NA Hasan Ünlü
Sehir : Üsküdar Gençlik Merkezi / Burhaniye - ÜSKÜDAR
Rating-Ø : 1471
Tarih : 25.12.2011 'e 30.12.2011

Tur 5 de 28.12.2011 da 19.00

Masa SNo. isim UKD ELO Puanlar sonuc. Puanlar isim UKD ELO SNo.
1 50 ERÇİN FUAT 1756 1796 4 ……….. 4 CAKAN CEM 2048 1976 13
2 16 YAZICI MUSTAFA ERDEM 1910 1949 4 ……….. 4 ÖZVEREN ALİ BÜLENT 2021 1934 17
3 7 ŞİMŞEK CEVDET 2160 2079 3½ ……….. 4 GÜNDOĞAN CEM 2101 1895 26
4 22 BAĞLAN ESAT 2092 1908 3½ ……….. 3½ IM ATAKİŞİ UMUT 2366 2345 1
5 9 ALTINSOY MEHMET NURİ 2087 2043 3½ ……….. 3½ FM ERDOĞAN HAKAN 2298 2257 3
6 4 KINSIZ ONUR 2269 2213 3 ……….. 3 ÖZGÜR GÜNAY 1863 1792 51
7 52 CM ÖZEN BAHADIR 1916 1791 3 ……….. 3 FM ÜLKER ATEŞ 2168 2095 5
8 53 TUĞANLI UZAY CANHÜR 1752 1786 3 ……….. 3 SAYBER OSMAN ZEKİ 2111 2080 6
9 57 SUZAN MEHMET 1771 1750 3 ……….. 3 SEYHANOĞLU DENİZ 2149 2064 8
10 14 ERENCEK ALİ EDİZ 2014 1972 3 ……….. 3 ARKUN TOLGA 1679 1775 55
11 60 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 1777 1733 3 ……….. 3 AĞAOĞLU AYDIN 1848 1967 15
12 18 GÜLLÜ İSMAİL ALTAN 1896 1934 3 ……….. 3 TUNCA SERHAT 1688 1690 65
13 72 ÇIRAY TAYFUN 1559 1661 3 ……….. 3 KÖSEOĞLU AHMET 1896 1923 19
14 24 DİZDAR ORKUN 1963 1901 3 ……….. 3 KIZILBOĞA HÜSEYİN 1588 1616 78
15 74 SAZCI BİLGEN 1800 1643 3 ……….. 3 ELMAS MUSTAFA 1912 1887 27
16 28 SATICI AYDIN 1974 1882 3 ……….. 3 GÖYNÜGÜZEL SERKAN 1788 0 98
17 30 BİLGİN MURAT EVRENSEL 1938 1868 3 ……….. 3 CEYLAN ERHAN 1687 0 104
18 32 BAĞCI HİKMET 1858 1859 3 ……….. 3 AKGÜL HÜSEYİN SUAT 1564 0 118
19 76 İPEKÇİ BARIŞ 1701 1634 3 ……….. 3 ERDOĞAN GÜRSOY 1804 1854 33
20 34 TOPAÇ AHMET EREN 1788 1845 3 ……….. 3 KESKİN FAZLI 1492 0 124
21 107 ATABAY MESUT 1642 0 3 ……….. 3 TUNALI UĞUR 1833 1834 35
22 36 HASBAY ERİM 1814 1833 3 ……….. 3 TUĞANLI CEM 1451 0 131
23 109 IŞIK AHMET TAHA 1637 0 3 ……….. 3 ERSOY EMRE 1854 1817 42
24 44 TAŞKIRAN RECEP 1873 1816 3 ……….. 3 NUR ABDULLAH YASİN 0 0 219
25 112 YEŞİLBAŞ COŞKUN 1617 0 3 ……….. 3 MIHÇIYAZGAN CAN 1658 1809 46
26 147 SALMAN İLHAN SERHAT 1346 0 3 ……….. 3 EĞRİKAVUK BATUHAN 1732 1798 49
27 213 KATMER TOLGA 0 0 3 ……….. 2½ YUVARLAK UĞUR 1912 1909 21
28 66 ÜNAL MUSTAFA EMİRHAN 1612 1689 2½ ……….. 2½ YÜKSEL MUSTAFA 2086 2021 10
29 68 RENKVER ARDA 1554 1684 2½ ……….. 2½ MURATOĞLU HARUN 2050 2018 11
30 12 ERTAN OKTAY 2011 1987 2½ ……….. 2½ ÖZCAN BORA 1722 1661 71
31 20 ACAR ÖZGÜR 1795 1914 2½ ……….. 2½ MERCANOĞLU OSMAN 1545 0 121
32 89 ÇIBIK BÜLENT 1578 1496 2½ ……….. 2½ BEKTAŞ ÇAĞLAR 1786 1897 25
33 70 KAYMAZ LENA NUR 1613 1662 2½ ……….. 2½ KAVACIK AHMET 1875 1864 31
34 37 AKPULAT DOĞAN 1822 1832 2½ ……….. 2½ ŞAHAP ABDURRAHMAN 1767 1685 67
35 40 ERİM ENGİN 1781 1822 2½ ……….. 2½ TUNÇ CİHAN 1669 1638 75
36 81 GÜLER AYKUN 1614 1609 2½ ……….. 2½ ARIĞ BÜŞRA 1870 1820 41
37 141 SÜRMELİ MEHMET CAN 1384 0 2½ ……….. 2½ BAPOĞLU İBRAHİM 1881 1813 45
38 181 ÖZTÜRK SERDAR 1139 0 2½ ……….. 2½ ŞAHİN ÖZGÜN 1882 1805 47
39 64 ÜNLÜTÜRK ETHEM KILIÇ 1733 1698 2½ ……….. 2½ GÖKBEL MUHAMMED 1700 1609 80
40 23 ÖNEY SAİT RIZA 1896 1903 2 ……….. 2½ YILDIZ KAYA İLHAN 1249 0 163
41 38 KARATAŞ KÜRŞAT 1827 1830 2 ……….. 2 ÇİNKA TAYFUN 1477 0 125
42 126 TÜRK MEHMET 1469 0 2 ……….. 2 GÜNGÖR GÖKHAN 1645 1817 43
43 127 ÖZER ÖZGÜR 1463 0 2 ……….. 2 AVCI İBRAHİM 1670 1757 56
44 58 GÜLEŞ CİHAN 1761 1748 2 ……….. 2 ÇOLAK CİHAN BERK 1446 0 132
45 129 GÜREL İLTER ALP 1458 0 2 ……….. 2 GENÇ MEHMET EMİN 1608 1728 61
46 130 TÜRKMENOĞLU MEHMED SAİD 1456 0 2 ……….. 2 AKAT ADNAN 1681 1721 62
47 134 ÖZÇAM MERTCAN 1426 0 2 ……….. 2 TAHAOĞLU ERSON 1629 1718 63
48 73 KOCABALKAN TAYFUN 1627 1655 2 ……….. 2 GÜNAY BERK 1419 0 135
49 136 BALCI UMUT HAKKI 1416 0 2 ……….. 2 BENGÜL SERHAN 1714 1630 77
50 137 TUĞANLI S.ALİ 1416 0 2 ……….. 2 SALTIKLI ŞAHİN 1559 1607 82
51 83 VARLI MEHMET FATİH 1558 1606 2 ……….. 2 ONUR CEM 1390 0 140
52 142 ÜNAL BAŞAK 1383 0 2 ……….. 2 KARADAĞ ÇAĞDAŞ 1557 1593 84
53 85 DOVA ZEKİ 1539 1561 2 ……….. 2 ÖÇAL ÖZGÜR CAN 1380 0 144
54 143 SAKALLIOĞLU MEHMET BURAK 1382 0 2 ……….. 2 DENEÇ MUSTAFA GÜÇLÜ 1518 1559 86
55 87 YILMAZ AHMET ATA 1537 1556 2 ……….. 2 AKMAN MEHMET ANIL 1372 0 146
56 148 GÜNER ATA MELİH 1344 0 2 ……….. 2 ÖZYİĞİT SEDAT 1481 1494 90
57 94 KAMIŞLI BARKIN GÖNENÇ 1471 1415 2 ……….. 2 ÖZSOY DAMLA 1334 0 150
58 95 BUĞDAYCI MUSTAFA 1943 0 2 ……….. 2 ALBAYRAK İSMAİL 1306 0 151
59 96 OCAKAÇAN DENİZ 1941 0 2 ……….. 2 AKGÜL İDRİS 1305 0 152
60 99 BUĞDAYCI SİNAN 1763 0 2 ……….. 2 DEMİRTAŞ SİNAN 1263 0 158
61 153 HOKKA FATİH 1302 0 2 ……….. 2 TAMAHKAR AYDIN 1710 0 102
62 103 KALYONCU İLKER 1705 0 2 ……….. 2 TUNÇER FERİT 1263 0 159
63 105 TOPÇU KAAN 1662 0 2 ……….. 2 TOPRAK MELEK 1255 0 161
64 156 AÇIL YUNUS 1279 0 2 ……….. 2 AKPINAR DOĞAÇ 1648 0 106
65 108 SARI FATİH 1642 0 2 ……….. 2 BAYDAR AHMET SEDAT 1192 0 172
66 164 KEÇECİ DİLARA 1240 0 2 ……….. 2 KAHRAMAN FEYZULLAH 1631 0 110
67 167 EROL ENES 1221 0 2 ……….. 2 AKTAN MEHMET TOLGA 1625 0 111
68 114 ORHAN OĞUZHAN 1595 0 2 ……….. 2 ÖZBİLGİÇ MUHSİN ONUR 1093 0 190
69 215 KAYA MUHARREM YAVUZ 0 0 2 ……….. 2 TÜRKOĞLU YASİN 1582 0 115
70 225 SÖNMEZ ABDÜRRAHİM 0 0 2 ……….. 2 AKPINAR GÖRKEM 1571 0 116
71 117 ÇELİK YÜCEL 1570 0 2 ……….. 2 ÖZBEY MAHMUT 0 0 233
72 226 UÇAR ÖNDER 0 0 2 ……….. 2 ÇAM ALİ OSMAN 1563 0 119
73 228 YILDIRIM ABDULMUTTALİP 0 0 2 ……….. 2 HATİBOĞLU MEHMET CAN 1552 0 120
74 122 KAYGAN ERSİN 1534 0 2 ……….. 2 ÖZGÜR ALGAN 0 0 235
75 123 AYSEL ESRA 1493 0 2 ……….. 2 İŞLİYEN MEHMET 0 0 238
76 39 ÇÖLGEÇEN BİLAL 1718 1823 1½ ……….. 1½ KURT KENAN 1334 0 149
77 166 MARANGOZ BURAK CAN 1224 0 1½ ……….. 1½ ÖZKAYNAK SARPER 1634 1779 54
78 91 GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1742 1492 1½ ……….. 1½ BAYRAM MİKAİL 1300 0 154
79 92 DOĞAN HALİT 1452 1419 1½ ……….. 1½ ÇAKIROĞLU SEYİT ALİ 1096 0 189
80 155 GÜNGÖR HALİL TUNAHAN 1300 0 1½ ……….. 1½ ERDEM HÜSEYİN VAROL 1569 1416 93
81 97 ÖZONUR FAHRETTİN 1809 0 1½ ……….. 1½ BİNGÖL ALİ 1183 0 173
82 171 ATEŞ EMİRHAN 1200 0 1½ ……….. 1½ IĞDIR GENCAY 1615 0 113
83 178 AKTAŞ OĞUZ MELİKŞAH 1149 0 1½ ……….. 1½ IŞIKSAÇAN VOLKAN 1462 0 128
84 211 KANDEMİR AHMET 0 0 1½ ……….. 1½ ÇIPLAK MEHMET HAN 1413 0 138
85 139 KESKİN AYHAN 1403 0 1½ ……….. 1½ ŞAHİN SÜLEYMAN 0 0 239
86 183 TÜRK ERCAN 1122 0 1½ ……….. 1 ARSLAN ALİ EMİRCAN 1431 0 133
87 194 ALTAYLAR EVRİM 0 0 1 ……….. 1 SOYDAN MERT 1278 0 157
88 168 ŞİMŞEK DENİZ 1218 0 1 ……….. 1 ALTINIŞIK YAVUZ SELİM 0 0 195
89 170 TÜRK YILMAZCAN 1201 0 1 ……….. 1 ARSLAN MUAMMER 0 0 197
90 174 EKSİK MAHMUT BİLAL 1181 0 1 ……….. 1 BOZKURT RECEP 0 0 198
91 209 GENÇ ALİ BARIŞ 0 0 1 ……….. 1 AKER MELİKE 1165 0 175
92 176 ÇILGI ERHAN 1158 0 1 ……….. 1 BİNİCİ MUHAMMED ALİ 0 0 199
93 214 KAV AHMET 0 0 1 ……….. 1 TÜR SÜREYYA BAYAZIT 1155 0 177
94 217 KILIÇARSLAN YILDIRIM 0 0 1 ……….. 1 ÖZTÜRK EMRE 1145 0 179
95 180 ÜNAL SELİN 1143 0 1 ……….. 1 DEĞER CEMAL 0 0 201
96 184 VURAL SANEM 1107 0 1 ……….. 1 KAHYA MUHAMMED 0 0 210
97 185 GÜNDOĞAN OĞUZ 1100 0 1 ……….. 1 SAKALLIOĞLU KADİR BÜLENT 0 0 222
98 224 SEZER BERKE 0 0 1 ……….. 1 KOCABAŞ İLKER 1100 0 187
99 229 YILMAZ MUHİTTİN 0 0 1 ……….. 1 ALÇI KEREM 1098 0 188
100 191 ÖZGÜR SİNA 1085 0 1 ……….. 1 ÇAKAN BORAN 0 0 230
101 232 ÖNDEŞ SELENAY 0 0 1 ……….. 1 AFYONCU BEKİR BUĞRA 1063 0 192
102 236 ÖZTÜRK ALAATTİN 0 0 1 ……….. 1 AKSAKAL AHMET EFE 0 0 193
103 240 ŞENTÜRK GÖZDE 0 0 1 ……….. ½ BUCAK MEHMET 1461 1555 88
104 202 DEĞER EVRİM 0 0 0 ……….. 0 KARATAŞ HASAN BERKE 0 0 212
Ara
Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
İstanbul İl Birinciliği 4. Tur sonuç - Yazar: GkMn - 27-12-2011, 23:43
5. Tur eşlendirme - Yazar: GkMn - 27-12-2011, 23:44
4. tur sonrası sıralama - Yazar: GkMn - 27-12-2011, 23:48



Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi