İstanbul İl Birinciliği 4. Tur sonuç
#3
2011 İSTANBUL SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ

Organizatör(ler) : TSF İstanbul İl Temsilciliği & Üsküdar Belediyesi
Turnava direktörü : FA Fuat Ergür
Bas hakem : FA Gökmen Muş
Hakem : NA Hasan Ünlü
Sehir : Üsküdar Gençlik Merkezi / Burhaniye - ÜSKÜDAR
Rating-Ø : 1471
Tarih : 25.12.2011 'e 30.12.2011

sira turdan sonra 4

Sıra SNr Unvan Soyadı Adı UKD ELO Puan BH.
1 17 ÖZVEREN ALİ BÜLENT 2021 …. 1934 …. 4 …. 9
2 16 YAZICI MUSTAFA ERDEM 1910 …. 1949 …. 4 …. 9
3 26 GÜNDOĞAN CEM 2101 …. 1895 …. 4 …. 9
4 50 ERÇİN FUAT 1756 …. 1796 …. 4 …. 8½
5 13 CAKAN CEM 2048 …. 1976 …. 4 …. 8½
6 3 FM ERDOĞAN HAKAN 2298 …. 2257 …. 3½ …. 9½
22 BAĞLAN ESAT 2092 …. 1908 …. 3½ …. 9½
8 1 IM ATAKİŞİ UMUT 2366 …. 2345 …. 3½ …. 8
9 7 ŞİMŞEK CEVDET 2160 …. 2079 …. 3½ …. 7½
9 ALTINSOY MEHMET NURİ 2087 …. 2043 …. 3½ …. 7½
11 4 KINSIZ ONUR 2269 …. 2213 …. 3 …. 9
28 SATICI AYDIN 1974 …. 1882 …. 3 …. 9
57 SUZAN MEHMET 1771 …. 1750 …. 3 …. 9
14 6 SAYBER OSMAN ZEKİ 2111 …. 2080 …. 3 …. 9
15 98 GÖYNÜGÜZEL SERKAN 1788 …. 0 …. 3 …. 9
16 5 FM ÜLKER ATEŞ 2168 …. 2095 …. 3 …. 9
17 14 ERENCEK ALİ EDİZ 2014 …. 1972 …. 3 …. 8½
65 TUNCA SERHAT 1688 …. 1690 …. 3 …. 8½
19 18 GÜLLÜ İSMAİL ALTAN 1896 …. 1934 …. 3 …. 8½
20 19 KÖSEOĞLU AHMET 1896 …. 1923 …. 3 …. 8
21 34 TOPAÇ AHMET EREN 1788 …. 1845 …. 3 …. 8
52 CM ÖZEN BAHADIR 1916 …. 1791 …. 3 …. 8
53 TUĞANLI UZAY CANHÜR 1752 …. 1786 …. 3 …. 8
24 35 TUNALI UĞUR 1833 …. 1834 …. 3 …. 8
72 ÇIRAY TAYFUN 1559 …. 1661 …. 3 …. 8
118 AKGÜL HÜSEYİN SUAT 1564 …. 0 …. 3 …. 8
27 15 AĞAOĞLU AYDIN 1848 …. 1967 …. 3 …. 8
28 30 BİLGİN MURAT EVRENSEL 1938 …. 1868 …. 3 …. 8
29 8 SEYHANOĞLU DENİZ 2149 …. 2064 …. 3 …. 8
30 46 MIHÇIYAZGAN CAN 1658 …. 1809 …. 3 …. 7½
31 109 IŞIK AHMET TAHA 1637 …. 0 …. 3 …. 7½
32 44 TAŞKIRAN RECEP 1873 …. 1816 …. 3 …. 7½
33 60 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 1777 …. 1733 …. 3 …. 7½
78 KIZILBOĞA HÜSEYİN 1588 …. 1616 …. 3 …. 7½
35 36 HASBAY ERİM 1814 …. 1833 …. 3 …. 7½
36 107 ATABAY MESUT 1642 …. 0 …. 3 …. 7
37 112 YEŞİLBAŞ COŞKUN 1617 …. 0 …. 3 …. 7
38 27 ELMAS MUSTAFA 1912 …. 1887 …. 3 …. 7
49 EĞRİKAVUK BATUHAN 1732 …. 1798 …. 3 …. 7
74 SAZCI BİLGEN 1800 …. 1643 …. 3 …. 7
41 42 ERSOY EMRE 1854 …. 1817 …. 3 …. 7
51 ÖZGÜR GÜNAY 1863 …. 1792 …. 3 …. 7
43 32 BAĞCI HİKMET 1858 …. 1859 …. 3 …. 7
44 24 DİZDAR ORKUN 1963 …. 1901 …. 3 …. 6½
33 ERDOĞAN GÜRSOY 1804 …. 1854 …. 3 …. 6½
213 KATMER TOLGA 0 …. 0 …. 3 …. 6½
47 219 NUR ABDULLAH YASİN 0 …. 0 …. 3 …. 6½
48 76 İPEKÇİ BARIŞ 1701 …. 1634 …. 3 …. 6
49 55 ARKUN TOLGA 1679 …. 1775 …. 3 …. 6
50 131 TUĞANLI CEM 1451 …. 0 …. 3 …. 5½
51 124 KESKİN FAZLI 1492 …. 0 …. 3 …. 5
52 147 SALMAN İLHAN SERHAT 1346 …. 0 …. 3 …. 5
53 104 CEYLAN ERHAN 1687 …. 0 …. 3 …. 5
54 31 KAVACIK AHMET 1875 …. 1864 …. 2½ …. 10
55 11 MURATOĞLU HARUN 2050 …. 2018 …. 2½ …. 9
21 YUVARLAK UĞUR 1912 …. 1909 …. 2½ …. 9
57 47 ŞAHİN ÖZGÜN 1882 …. 1805 …. 2½ …. 8½
58 20 ACAR ÖZGÜR 1795 …. 1914 …. 2½ …. 8½
89 ÇIBIK BÜLENT 1578 …. 1496 …. 2½ …. 8½
60 80 GÖKBEL MUHAMMED 1700 …. 1609 …. 2½ …. 8½
61 75 TUNÇ CİHAN 1669 …. 1638 …. 2½ …. 8½
62 41 ARIĞ BÜŞRA 1870 …. 1820 …. 2½ …. 8
63 71 ÖZCAN BORA 1722 …. 1661 …. 2½ …. 8
64 64 ÜNLÜTÜRK ETHEM KILIÇ 1733 …. 1698 …. 2½ …. 8
65 70 KAYMAZ LENA NUR 1613 …. 1662 …. 2½ …. 8
66 37 AKPULAT DOĞAN 1822 …. 1832 …. 2½ …. 7½
67 68 RENKVER ARDA 1554 …. 1684 …. 2½ …. 7½
68 40 ERİM ENGİN 1781 …. 1822 …. 2½ …. 7
69 66 ÜNAL MUSTAFA EMİRHAN 1612 …. 1689 …. 2½ …. 7
70 10 YÜKSEL MUSTAFA 2086 …. 2021 …. 2½ …. 7
71 181 ÖZTÜRK SERDAR 1139 …. 0 …. 2½ …. 6½
72 25 BEKTAŞ ÇAĞLAR 1786 …. 1897 …. 2½ …. 6½
67 ŞAHAP ABDURRAHMAN 1767 …. 1685 …. 2½ …. 6½
81 GÜLER AYKUN 1614 …. 1609 …. 2½ …. 6½
75 12 ERTAN OKTAY 2011 …. 1987 …. 2½ …. 6½
76 45 BAPOĞLU İBRAHİM 1881 …. 1813 …. 2½ …. 6
77 121 MERCANOĞLU OSMAN 1545 …. 0 …. 2½ …. 6
78 69 GÜNDOĞDU KUBAT 1677 …. 1670 …. 2½ …. 6
163 YILDIZ KAYA İLHAN 1249 …. 0 …. 2½ …. 6
80 141 SÜRMELİ MEHMET CAN 1384 …. 0 …. 2½ …. 5
81 108 SARI FATİH 1642 …. 0 …. 2 …. 9½
82 63 TAHAOĞLU ERSON 1629 …. 1718 …. 2 …. 9½
83 82 SALTIKLI ŞAHİN 1559 …. 1607 …. 2 …. 9
84 29 TAHAOGLU UĞUR BARKIN 1961 …. 1872 …. 2 …. 9
85 23 ÖNEY SAİT RIZA 1896 …. 1903 …. 2 …. 8½
56 AVCI İBRAHİM 1670 …. 1757 …. 2 …. 8½
87 103 KALYONCU İLKER 1705 …. 0 …. 2 …. 8½
88 58 GÜLEŞ CİHAN 1761 …. 1748 …. 2 …. 8
89 83 VARLI MEHMET FATİH 1558 …. 1606 …. 2 …. 8
84 KARADAĞ ÇAĞDAŞ 1557 …. 1593 …. 2 …. 8
86 DENEÇ MUSTAFA GÜÇLÜ 1518 …. 1559 …. 2 …. 8
235 ÖZGÜR ALGAN 0 …. 0 …. 2 …. 8
238 İŞLİYEN MEHMET 0 …. 0 …. 2 …. 8
94 110 KAHRAMAN FEYZULLAH 1631 …. 0 …. 2 …. 8
116 AKPINAR GÖRKEM 1571 …. 0 …. 2 …. 8
96 85 DOVA ZEKİ 1539 …. 1561 …. 2 …. 8
97 77 BENGÜL SERHAN 1714 …. 1630 …. 2 …. 7½
115 TÜRKOĞLU YASİN 1582 …. 0 …. 2 …. 7½
136 BALCI UMUT HAKKI 1416 …. 0 …. 2 …. 7½
150 ÖZSOY DAMLA 1334 …. 0 …. 2 …. 7½
101 102 TAMAHKAR AYDIN 1710 …. 0 …. 2 …. 7½
102 190 ÖZBİLGİÇ MUHSİN ONUR 1093 …. 0 …. 2 …. 7½
103 111 AKTAN MEHMET TOLGA 1625 …. 0 …. 2 …. 7½
104 90 ÖZYİĞİT SEDAT 1481 …. 1494 …. 2 …. 7
126 TÜRK MEHMET 1469 …. 0 …. 2 …. 7
132 ÇOLAK CİHAN BERK 1446 …. 0 …. 2 …. 7
158 DEMİRTAŞ SİNAN 1263 …. 0 …. 2 …. 7
108 120 HATİBOĞLU MEHMET CAN 1552 …. 0 …. 2 …. 7
123 AYSEL ESRA 1493 …. 0 …. 2 …. 7
134 ÖZÇAM MERTCAN 1426 …. 0 …. 2 …. 7
135 GÜNAY BERK 1419 …. 0 …. 2 …. 7
112 62 AKAT ADNAN 1681 …. 1721 …. 2 …. 7
113 148 GÜNER ATA MELİH 1344 …. 0 …. 2 …. 7
153 HOKKA FATİH 1302 …. 0 …. 2 …. 7
115 43 GÜNGÖR GÖKHAN 1645 …. 1817 …. 2 …. 7
225 SÖNMEZ ABDÜRRAHİM 0 …. 0 …. 2 …. 7
117 87 YILMAZ AHMET ATA 1537 …. 1556 …. 2 …. 7
118 38 KARATAŞ KÜRŞAT 1827 …. 1830 …. 2 …. 7
61 GENÇ MEHMET EMİN 1608 …. 1728 …. 2 …. 7
114 ORHAN OĞUZHAN 1595 …. 0 …. 2 …. 7
121 99 BUĞDAYCI SİNAN 1763 …. 0 …. 2 …. 7
156 AÇIL YUNUS 1279 …. 0 …. 2 …. 7
123 137 TUĞANLI S.ALİ 1416 …. 0 …. 2 …. 6½
124 105 TOPÇU KAAN 1662 …. 0 …. 2 …. 6½
140 ONUR CEM 1390 …. 0 …. 2 …. 6½
126 142 ÜNAL BAŞAK 1383 …. 0 …. 2 …. 6½
127 172 BAYDAR AHMET SEDAT 1192 …. 0 …. 2 …. 6½
215 KAYA MUHARREM YAVUZ 0 …. 0 …. 2 …. 6½
129 96 OCAKAÇAN DENİZ 1941 …. 0 …. 2 …. 6½
117 ÇELİK YÜCEL 1570 …. 0 …. 2 …. 6½
125 ÇİNKA TAYFUN 1477 …. 0 …. 2 …. 6½
127 ÖZER ÖZGÜR 1463 …. 0 …. 2 …. 6½
161 TOPRAK MELEK 1255 …. 0 …. 2 …. 6½
196 ARI MURAT 0 …. 0 …. 2 …. 6½
233 ÖZBEY MAHMUT 0 …. 0 …. 2 …. 6½
136 101 ÖNDER ESEN 1735 …. 0 …. 2 …. 6½
137 151 ALBAYRAK İSMAİL 1306 …. 0 …. 2 …. 6½
138 95 BUĞDAYCI MUSTAFA 1943 …. 0 …. 2 …. 6½
139 106 AKPINAR DOĞAÇ 1648 …. 0 …. 2 …. 6
140 119 ÇAM ALİ OSMAN 1563 …. 0 …. 2 …. 6
130 TÜRKMENOĞLU MEHMED SAİD 1456 …. 0 …. 2 …. 6
144 ÖÇAL ÖZGÜR CAN 1380 …. 0 …. 2 …. 6
164 KEÇECİ DİLARA 1240 …. 0 …. 2 …. 6
144 73 KOCABALKAN TAYFUN 1627 …. 1655 …. 2 …. 6
145 129 GÜREL İLTER ALP 1458 …. 0 …. 2 …. 6
146 226 UÇAR ÖNDER 0 …. 0 …. 2 …. 6
147 94 KAMIŞLI BARKIN GÖNENÇ 1471 …. 1415 …. 2 …. 5½
159 TUNÇER FERİT 1263 …. 0 …. 2 …. 5½
149 152 AKGÜL İDRİS 1305 …. 0 …. 2 …. 5½
150 167 EROL ENES 1221 …. 0 …. 2 …. 5½
151 143 SAKALLIOĞLU MEHMET BURAK 1382 …. 0 …. 2 …. 5
152 146 AKMAN MEHMET ANIL 1372 …. 0 …. 2 …. 4½
153 122 KAYGAN ERSİN 1534 …. 0 …. 2 …. 4
154 228 YILDIRIM ABDULMUTTALİP 0 …. 0 …. 2 …. 3
155 186 KAYADİBİ CAVİT 1100 …. 0 …. 1½ …. 8½
156 54 ÖZKAYNAK SARPER 1634 …. 1779 …. 1½ …. 8½
157 91 GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1742 …. 1492 …. 1½ …. 8
158 93 ERDEM HÜSEYİN VAROL 1569 …. 1416 …. 1½ …. 7½
97 ÖZONUR FAHRETTİN 1809 …. 0 …. 1½ …. 7½
113 IĞDIR GENCAY 1615 …. 0 …. 1½ …. 7½
161 149 KURT KENAN 1334 …. 0 …. 1½ …. 7½
162 178 AKTAŞ OĞUZ MELİKŞAH 1149 …. 0 …. 1½ …. 7
163 239 ŞAHİN SÜLEYMAN 0 …. 0 …. 1½ …. 7
164 128 IŞIKSAÇAN VOLKAN 1462 …. 0 …. 1½ …. 6½
165 138 ÇIPLAK MEHMET HAN 1413 …. 0 …. 1½ …. 6½
155 GÜNGÖR HALİL TUNAHAN 1300 …. 0 …. 1½ …. 6½
171 ATEŞ EMİRHAN 1200 …. 0 …. 1½ …. 6½
168 92 DOĞAN HALİT 1452 …. 1419 …. 1½ …. 6½
173 BİNGÖL ALİ 1183 …. 0 …. 1½ …. 6½
170 39 ÇÖLGEÇEN BİLAL 1718 …. 1823 …. 1½ …. 6
171 183 TÜRK ERCAN 1122 …. 0 …. 1½ …. 6
172 166 MARANGOZ BURAK CAN 1224 …. 0 …. 1½ …. 6
189 ÇAKIROĞLU SEYİT ALİ 1096 …. 0 …. 1½ …. 6
174 154 BAYRAM MİKAİL 1300 …. 0 …. 1½ …. 6
175 211 KANDEMİR AHMET 0 …. 0 …. 1½ …. 6
176 139 KESKİN AYHAN 1403 …. 0 …. 1½ …. 5
177 48 KULABER FATİH 1810 …. 1805 …. 1 …. 9
178 2 FM OLCAYÖZ ALPER 2305 …. 2297 …. 1 …. 7½
179 206 ELBER BERAT KAĞAN 0 …. 0 …. 1 …. 7½
180 100 ATBAKAN ORKAN AHMET 1745 …. 0 …. 1 …. 7½
181 59 ALTINORDU BORA 1765 …. 1734 …. 1 …. 7
182 201 DEĞER CEMAL 0 …. 0 …. 1 …. 7
183 198 BOZKURT RECEP 0 …. 0 …. 1 …. 7
184 174 EKSİK MAHMUT BİLAL 1181 …. 0 …. 1 …. 7
192 AFYONCU BEKİR BUĞRA 1063 …. 0 …. 1 …. 7
193 AKSAKAL AHMET EFE 0 …. 0 …. 1 …. 7
187 204 EKMEKCİ CAN 0 …. 0 …. 1 …. 6½
188 160 İPEK ALİCAN 1256 …. 0 …. 1 …. 6½
189 145 ÖZKAN OSMAN SELİM 1377 …. 0 …. 1 …. 6½
190 162 DEMİR ALEYNA 1250 …. 0 …. 1 …. 6½
165 ÖNCÜ EMİR 1235 …. 0 …. 1 …. 6½
177 TÜR SÜREYYA BAYAZIT 1155 …. 0 …. 1 …. 6½
191 ÖZGÜR SİNA 1085 …. 0 …. 1 …. 6½
194 197 ARSLAN MUAMMER 0 …. 0 …. 1 …. 6
229 YILMAZ MUHİTTİN 0 …. 0 …. 1 …. 6
196 185 GÜNDOĞAN OĞUZ 1100 …. 0 …. 1 …. 6
197 184 VURAL SANEM 1107 …. 0 …. 1 …. 6
198 168 ŞİMŞEK DENİZ 1218 …. 0 …. 1 …. 6
176 ÇILGI ERHAN 1158 …. 0 …. 1 …. 6
188 ALÇI KEREM 1098 …. 0 …. 1 …. 6
201 179 ÖZTÜRK EMRE 1145 …. 0 …. 1 …. 6
180 ÜNAL SELİN 1143 …. 0 …. 1 …. 6
195 ALTINIŞIK YAVUZ SELİM 0 …. 0 …. 1 …. 6
214 KAV AHMET 0 …. 0 …. 1 …. 6
230 ÇAKAN BORAN 0 …. 0 …. 1 …. 6
206 194 ALTAYLAR EVRİM 0 …. 0 …. 1 …. 6
199 BİNİCİ MUHAMMED ALİ 0 …. 0 …. 1 …. 6
208 157 SOYDAN MERT 1278 …. 0 …. 1 …. 5½
209 169 AKAL ŞAFAK 1216 …. 0 …. 1 …. 5½
240 ŞENTÜRK GÖZDE 0 …. 0 …. 1 …. 5½
211 217 KILIÇARSLAN YILDIRIM 0 …. 0 …. 1 …. 5½
227 YALÇIN YUNUS EMRE 0 …. 0 …. 1 …. 5½
213 170 TÜRK YILMAZCAN 1201 …. 0 …. 1 …. 5
214 187 KOCABAŞ İLKER 1100 …. 0 …. 1 …. 5
215 224 SEZER BERKE 0 …. 0 …. 1 …. 5
216 175 AKER MELİKE 1165 …. 0 …. 1 …. 5
217 133 ARSLAN ALİ EMİRCAN 1431 …. 0 …. 1 …. 4½
236 ÖZTÜRK ALAATTİN 0 …. 0 …. 1 …. 4½
219 232 ÖNDEŞ SELENAY 0 …. 0 …. 1 …. 4½
220 209 GENÇ ALİ BARIŞ 0 …. 0 …. 1 …. 4½
221 210 KAHYA MUHAMMED 0 …. 0 …. 1 …. 4
222 222 SAKALLIOĞLU KADİR BÜLENT 0 …. 0 …. 1 …. 4
223 88 BUCAK MEHMET 1461 …. 1555 …. ½ …. 7
224 207 ELMİN BUĞRA 0 …. 0 …. ½ …. 5½
225 208 ELMİN ORHAN 0 …. 0 …. 0 …. 6½
226 202 DEĞER EVRİM 0 …. 0 …. 0 …. 6
227 200 DEMİRKOL OZAN 0 …. 0 …. 0 …. 6
223 SANTIRCIOĞLU EFE 0 …. 0 …. 0 …. 6
229 79 GÜLEN MAKSUT 1488 …. 1612 …. 0 …. 5½
203 EKELİK BATUHAN CEMAL 0 …. 0 …. 0 …. 5½
220 ORAL TAYFUN 0 …. 0 …. 0 …. 5½
232 182 DEMİR MUHAMMED TAHA 1126 …. 0 …. 0 …. 5
212 KARATAŞ HASAN BERKE 0 …. 0 …. 0 …. 5
216 KAYA ÇAĞAN MUSTAFA 0 …. 0 …. 0 …. 5
231 ÇELİK MEHMET TEOMAN 0 …. 0 …. 0 …. 5
236 205 EKMEKCİ CEM 0 …. 0 …. 0 …. 4½
218 NALBANT ERAY CAN 0 …. 0 …. 0 …. 4½
221 ROSO BEKİ 0 …. 0 …. 0 …. 4½
234 ÖZDEMİR MELİHCAN 0 …. 0 …. 0 …. 4½
240 237 İPEK ELİF CANSU 0 …. 0 …. 0 …. 3½
Ara
Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
İstanbul İl Birinciliği 4. Tur sonuç - Yazar: GkMn - 27-12-2011, 23:43
5. Tur eşlendirme - Yazar: GkMn - 27-12-2011, 23:44
4. tur sonrası sıralama - Yazar: GkMn - 27-12-2011, 23:48



Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi