İstanbul İl Birinciliği 29.12.2011
#3
2011 İSTANBUL SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ

Organizatör(ler) : TSF İstanbul İl Temsilciliği & Üsküdar Belediyesi
Turnava direktörü : FA Fuat Ergür
Bas hakem : FA Gökmen Muş
Hakem : NA Hasan Ünlü
Sehir : Üsküdar Gençlik Merkezi / Burhaniye - ÜSKÜDAR
Rating-Ø : 1473
Tarih : 25.12.2011 'e 30.12.2011

Tur 7 de 30.12.2011 da 19.00

Masa SNo. isim UKD ELO Puanlar sonuc. Puanlar isim UKD ELO SNo.
1 3 FM ERDOĞAN HAKAN 2298 2257 5½ ……. 6 ÖZVEREN ALİ BÜLENT 2021 1934 17
2 16 YAZICI MUSTAFA ERDEM 1910 1949 5 ……. 5 IM ATAKİŞİ UMUT 2366 2345 1
3 4 KINSIZ ONUR 2269 2213 5 ……. 5 AĞAOĞLU AYDIN 1848 1967 15
4 22 BAĞLAN ESAT 2092 1908 5 ……. 5 SAYBER OSMAN ZEKİ 2111 2080 6
5 7 ŞİMŞEK CEVDET 2160 2079 5 ……. 5 DİZDAR ORKUN 1963 1901 24
6 50 ERÇİN FUAT 1756 1796 5 ……. 5 SEYHANOĞLU DENİZ 2149 2064 8
7 14 ERENCEK ALİ EDİZ 2014 1972 5 ……. 5 EĞRİKAVUK BATUHAN 1732 1798 49
8 76 İPEKÇİ BARIŞ 1701 1634 5 ……. 4½ FM ÜLKER ATEŞ 2168 2095 5
9 9 ALTINSOY MEHMET NURİ 2087 2043 4½ ……. 4½ TOPAÇ AHMET EREN 1788 1845 34
10 10 YÜKSEL MUSTAFA 2086 2021 4½ ……. 4½ HASBAY ERİM 1814 1833 36
11 12 ERTAN OKTAY 2011 1987 4½ ……. 4½ AKPULAT DOĞAN 1822 1832 37
12 26 GÜNDOĞAN CEM 2101 1895 4½ ……. 4½ ŞAHİN ÖZGÜN 1882 1805 47
13 52 CM ÖZEN BAHADIR 1916 1791 4½ ……. 4 CAKAN CEM 2048 1976 13
14 18 GÜLLÜ İSMAİL ALTAN 1896 1934 4 ……. 4 BENGÜL SERHAN 1714 1630 77
15 87 YILMAZ AHMET ATA 1537 1556 4 ……. 4 ELMAS MUSTAFA 1912 1887 27
16 95 BUĞDAYCI MUSTAFA 1943 0 4 ……. 4 SATICI AYDIN 1974 1882 28
17 30 BİLGİN MURAT EVRENSEL 1938 1868 4 ……. 4 GÖYNÜGÜZEL SERKAN 1788 0 98
18 96 OCAKAÇAN DENİZ 1941 0 4 ……. 4 BAĞCI HİKMET 1858 1859 32
19 104 CEYLAN ERHAN 1687 0 4 ……. 4 ERDOĞAN GÜRSOY 1804 1854 33
20 108 SARI FATİH 1642 0 4 ……. 4 TUNALI UĞUR 1833 1834 35
21 38 KARATAŞ KÜRŞAT 1827 1830 4 ……. 4 IŞIK AHMET TAHA 1637 0 109
22 111 AKTAN MEHMET TOLGA 1625 0 4 ……. 4 ERSOY EMRE 1854 1817 42
23 44 TAŞKIRAN RECEP 1873 1816 4 ……. 4 YEŞİLBAŞ COŞKUN 1617 0 112
24 58 GÜLEŞ CİHAN 1761 1748 4 ……. 4 ÇELİK YÜCEL 1570 0 117
25 61 GENÇ MEHMET EMİN 1608 1728 4 ……. 4 HATİBOĞLU MEHMET CAN 1552 0 120
26 127 ÖZER ÖZGÜR 1463 0 4 ……. 4 AKAT ADNAN 1681 1721 62
27 139 KATMER TOLGA 1408 0 4 ……. 4 TUNCA SERHAT 1688 1690 65
28 72 ÇIRAY TAYFUN 1559 1661 4 ……. 4 ONUR CEM 1390 0 141
29 11 MURATOĞLU HARUN 2050 2018 3½ ……. 4 İŞLİYEN MEHMET 0 0 238
30 20 ACAR ÖZGÜR 1795 1914 3½ ……. 3½ SALTIKLI ŞAHİN 1559 1607 82
31 80 GÖKBEL MUHAMMED 1700 1609 3½ ……. 3½ BEKTAŞ ÇAĞLAR 1786 1897 25
32 81 GÜLER AYKUN 1614 1609 3½ ……. 3½ KAVACIK AHMET 1875 1864 31
33 89 ÇIBIK BÜLENT 1578 1496 3½ ……. 3½ ERİM ENGİN 1781 1822 40
34 90 ÖZYİĞİT SEDAT 1481 1494 3½ ……. 3½ ARIĞ BÜŞRA 1870 1820 41
35 91 GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1742 1492 3½ ……. 3½ BAPOĞLU İBRAHİM 1881 1813 45
36 54 ÖZKAYNAK SARPER 1634 1779 3½ ……. 3½ DOĞAN HALİT 1452 1419 92
37 94 KAMIŞLI BARKIN GÖNENÇ 1471 1415 3½ ……. 3½ ARKUN TOLGA 1679 1775 55
38 60 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 1777 1733 3½ ……. 3½ AKPINAR DOĞAÇ 1648 0 106
39 64 ÜNLÜTÜRK ETHEM KILIÇ 1733 1698 3½ ……. 3½ TÜRKOĞLU YASİN 1582 0 115
40 66 ÜNAL MUSTAFA EMİRHAN 1612 1689 3½ ……. 3½ KESKİN FAZLI 1492 0 124
41 110 KAHRAMAN FEYZULLAH 1631 0 3½ ……. 3½ ŞAHAP ABDURRAHMAN 1767 1685 67
42 70 KAYMAZ LENA NUR 1613 1662 3½ ……. 3½ TUĞANLI CEM 1451 0 131
43 134 ÖZÇAM MERTCAN 1426 0 3½ ……. 3½ ÖZCAN BORA 1722 1661 71
44 75 TUNÇ CİHAN 1669 1638 3½ ……. 3½ SALMAN İLHAN SERHAT 1346 0 148
45 43 GÜNGÖR GÖKHAN 1645 1817 3 ……. 3½ YILDIZ KAYA İLHAN 1249 0 164
46 23 ÖNEY SAİT RIZA 1896 1903 3 ……. 3 MERCANOĞLU OSMAN 1545 0 121
47 122 KAYGAN ERSİN 1534 0 3 ……. 3 ÖZGÜR GÜNAY 1863 1792 51
48 53 TUĞANLI UZAY CANHÜR 1752 1786 3 ……. 3 AYSEL ESRA 1493 0 123
49 126 TÜRK MEHMET 1469 0 3 ……. 3 AVCI İBRAHİM 1670 1757 56
50 129 GÜREL İLTER ALP 1458 0 3 ……. 3 TAHAOĞLU ERSON 1629 1718 63
51 68 RENKVER ARDA 1554 1684 3 ……. 3 TÜRKMENOĞLU MEHMED SAİD 1456 0 130
52 73 KOCABALKAN TAYFUN 1627 1655 3 ……. 3 ÇOLAK CİHAN BERK 1446 0 132
53 74 SAZCI BİLGEN 1800 1643 3 ……. 3 ARSLAN ALİ EMİRCAN 1431 0 133
54 136 BALCI UMUT HAKKI 1416 0 3 ……. 3 KIZILBOĞA HÜSEYİN 1588 1616 78
55 85 DOVA ZEKİ 1539 1561 3 ……. 3 GÜNAY BERK 1419 0 135
56 137 TUĞANLI S.ALİ 1416 0 3 ……. 3 DENEÇ MUSTAFA GÜÇLÜ 1518 1559 86
57 97 ÖZONUR FAHRETTİN 1809 0 3 ……. 3 SAKALLIOĞLU MEHMET BURAK 1382 0 144
58 99 BUĞDAYCI SİNAN 1763 0 3 ……. 3 ÖÇAL ÖZGÜR CAN 1380 0 145
59 101 ÖNDER ESEN 1735 0 3 ……. 3 ALBAYRAK İSMAİL 1306 0 152
60 159 DEMİRTAŞ SİNAN 1263 0 3 ……. 3 TAMAHKAR AYDIN 1710 0 102
61 103 KALYONCU İLKER 1705 0 3 ……. 3 AKGÜL İDRİS 1305 0 153
62 105 TOPÇU KAAN 1662 0 3 ……. 3 HOKKA FATİH 1302 0 154
63 107 ATABAY MESUT 1642 0 3 ……. 3 NUR ABDULLAH YASİN 0 0 219
64 202 DEĞER CEMAL 0 0 3 ……. 3 ORHAN OĞUZHAN 1595 0 114
65 119 ÇAM ALİ OSMAN 1563 0 3 ……. 3 SEZER BERKE 0 0 224
66 235 ÖZGÜR ALGAN 0 0 3 ……. 2½ ÇÖLGEÇEN BİLAL 1718 1823 39
67 69 GÜNDOĞDU KUBAT 1677 1670 2½ ……. 2½ BAYRAM MİKAİL 1300 0 155
68 156 GÜNGÖR HALİL TUNAHAN 1300 0 2½ ……. 2½ BUCAK MEHMET 1461 1555 88
69 93 ERDEM HÜSEYİN VAROL 1569 1416 2½ ……. 2½ KURT KENAN 1334 0 150
70 157 AÇIL YUNUS 1279 0 2½ ……. 2½ IĞDIR GENCAY 1615 0 113
71 179 AKTAŞ OĞUZ MELİKŞAH 1149 0 2½ ……. 2½ AKPINAR GÖRKEM 1571 0 116
72 182 ÖZTÜRK SERDAR 1139 0 2½ ……. 2½ IŞIKSAÇAN VOLKAN 1462 0 128
73 140 KESKİN AYHAN 1403 0 2½ ……. 2½ ARI MURAT 0 0 197
74 142 SÜRMELİ MEHMET CAN 1384 0 2½ ……. 2½ KANDEMİR AHMET 0 0 212
75 225 SÖNMEZ ABDÜRRAHİM 0 0 2½ ……. 2½ AKMAN MEHMET ANIL 1372 0 147
76 149 GÜNER ATA MELİH 1344 0 2½ ……. 2½ ŞAHİN SÜLEYMAN 0 0 239
77 185 VURAL SANEM 1107 0 2 ……. 2 ÜNAL BAŞAK 1383 0 143
78 186 GÜNDOĞAN OĞUZ 1100 0 2 ……. 2 ÖZSOY DAMLA 1334 0 151
79 191 ÖZBİLGİÇ MUHSİN ONUR 1093 0 2 ……. 2 SOYDAN MERT 1278 0 158
80 165 KEÇECİ DİLARA 1240 0 2 ……. 2 AFYONCU BEKİR BUĞRA 1063 0 193
81 168 EROL ENES 1221 0 2 ……. 2 ALTINIŞIK YAVUZ SELİM 0 0 196
82 169 ŞİMŞEK DENİZ 1218 0 2 ……. 2 ARSLAN MUAMMER 0 0 198
83 171 TÜRK YILMAZCAN 1201 0 2 ……. 2 BOZKURT RECEP 0 0 199
84 192 ÖZGÜR SİNA 1085 0 2 ……. 2 BAYDAR AHMET SEDAT 1192 0 173
85 174 BİNGÖL ALİ 1183 0 2 ……. 2 KAHYA MUHAMMED 0 0 211
86 215 KAYA MUHARREM YAVUZ 0 0 2 ……. 2 EKSİK MAHMUT BİLAL 1181 0 175
87 228 YILDIRIM ABDULMUTTALİP 0 0 2 ……. 2 AKER MELİKE 1165 0 176
88 177 ÇILGI ERHAN 1158 0 2 ……. 2 KILIÇARSLAN YILDIRIM 0 0 217
89 178 TÜR SÜREYYA BAYAZIT 1155 0 2 ……. 2 UÇAR ÖNDER 0 0 226
90 240 ŞENTÜRK GÖZDE 0 0 2 ……. 2 ÜNAL SELİN 1143 0 181
91 230 ÇAKAN BORAN 0 0 2 ……. 1½ MARANGOZ BURAK CAN 1224 0 167
92 172 ATEŞ EMİRHAN 1200 0 1½ ……. 1½ AKSAKAL AHMET EFE 0 0 194
93 184 TÜRK ERCAN 1122 0 1½ ……. 1½ ÖZTÜRK ALAATTİN 0 0 236
94 190 ÇAKIROĞLU SEYİT ALİ 1096 0 1½ ……. 1 KOCABAŞ İLKER 1100 0 188
95 210 GENÇ ALİ BARIŞ 0 0 1 ……. 1 ALTAYLAR EVRİM 0 0 195
96 222 SAKALLIOĞLU KADİR BÜLENT 0 0 1 ……. 1 BİNİCİ MUHAMMED ALİ 0 0 200
97 232 ÖNDEŞ SELENAY 0 0 1 ……. 1 DEĞER EVRİM 0 0 203
98 229 YILMAZ MUHİTTİN 0 0 1 ……. 1 KARATAŞ HASAN BERKE 0 0 213
Ara
Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
İstanbul İl Birinciliği 29.12.2011 - Yazar: GkMn - 30-12-2011, 00:16
6. tur sonrası sıralama - Yazar: GkMn - 30-12-2011, 00:18
7. Tur Eşlendirmesi - Yazar: GkMn - 30-12-2011, 00:20



Konuyu Okuyanlar: 3 Ziyaretçi