İstanbul İl Birinciliği Final
#1
:!: :!: Turnuvayı UKD askı listesinden inceleyebilirsiniz. :!: :!:

2011 İSTANBUL SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ

Organizatör(ler) : TSF İstanbul İl Temsilciliği & Üsküdar Belediyesi
Turnava direktörü : FA Fuat Ergür
Bas hakem : FA Gökmen Muş
Hakem : NA Hasan Ünlü
Sehir : Üsküdar Gençlik Merkezi / Burhaniye - ÜSKÜDAR
Rating-Ø : 1473
Tarih : 25.12.2011 'e 30.12.2011

Tur 7 de 30.12.2011 da 19.00

Bo. Name NRtg IRtg Pts Res. Pts Name NRtg IRtg
1 FM ERDOĞAN HAKAN 2298 2257 5½​ … ½​ - ½​ … 6 ÖZVEREN ALİ BÜLENT 2021 1934
2 YAZICI MUSTAFA ERDEM 1910 1949 5 … 0 - 1 … 5 IM ATAKİŞİ UMUT 2366 2345
3 KINSIZ ONUR 2269 2213 5 … 0 - 1 … 5 AĞAOĞLU AYDIN 1848 1967
4 BAĞLAN ESAT 2092 1908 5 … 0 - 1 … 5 SAYBER OSMAN ZEKİ 2111 2080
5 ŞİMŞEK CEVDET 2160 2079 5 … 1 - 0 … 5 DİZDAR ORKUN 1963 1901
6 ERÇİN FUAT 1756 1796 5 … 1 - 0 … 5 SEYHANOĞLU DENİZ 2149 2064
7 ERENCEK ALİ EDİZ 2014 1972 5 … 1 - 0 … 5 EĞRİKAVUK BATUHAN 1732 1798
8 İPEKÇİ BARIŞ 1701 1634 5 … 0 - 1 … 4½​ FM ÜLKER ATEŞ 2168 2095
9 ALTINSOY MEHMET NURİ 2087 2043 4½​ … 1 - 0 … 4½​ TOPAÇ AHMET EREN 1788 1845
10 YÜKSEL MUSTAFA 2086 2021 4½​ … 1 - 0 … 4½​ HASBAY ERİM 1814 1833
11 ERTAN OKTAY 2011 1987 4½​ … 0 - 1 … 4½​ AKPULAT DOĞAN 1822 1832
12 GÜNDOĞAN CEM 2101 1895 4½​ … 1 - 0 … 4½​ ŞAHİN ÖZGÜN 1882 1805
13 CM ÖZEN BAHADIR 1916 1791 4½​ … + - - … 4 CAKAN CEM 2048 1976
14 GÜLLÜ İSMAİL ALTAN 1896 1934 4 … 0 - 1 … 4 BENGÜL SERHAN 1714 1630
15 YILMAZ AHMET ATA 1537 1556 4 … 1 - 0 … 4 ELMAS MUSTAFA 1912 1887
16 BUĞDAYCI MUSTAFA 1943 0 4 … 0 - 1 … 4 SATICI AYDIN 1974 1882
17 BİLGİN MURAT EVRENSEL 1938 1868 4 … 1 - 0 … 4 GÖYNÜGÜZEL SERKAN 1788 0
18 OCAKAÇAN DENİZ 1941 0 4 … 0 - 1 … 4 BAĞCI HİKMET 1858 1859
19 CEYLAN ERHAN 1687 0 4 … 0 - 1 … 4 ERDOĞAN GÜRSOY 1804 1854
20 SARI FATİH 1642 0 4 … 1 - 0 … 4 TUNALI UĞUR 1833 1834
21 KARATAŞ KÜRŞAT 1827 1830 4 … 1 - 0 … 4 IŞIK AHMET TAHA 1637 0
22 AKTAN MEHMET TOLGA 1625 0 4 … - - + … 4 ERSOY EMRE 1854 1817
23 TAŞKIRAN RECEP 1873 1816 4 … 1 - 0 … 4 YEŞİLBAŞ COŞKUN 1617 0
24 GÜLEŞ CİHAN 1761 1748 4 … 0 - 1 … 4 ÇELİK YÜCEL 1570 0
25 GENÇ MEHMET EMİN 1608 1728 4 … 0 - 1 … 4 HATİBOĞLU MEHMET CAN 1552 0
26 ÖZER ÖZGÜR 1463 0 4 … ½​ - ½​ … 4 AKAT ADNAN 1681 1721
27 KATMER TOLGA 1408 0 4 … 0 - 1 … 4 TUNCA SERHAT 1688 1690
28 ÇIRAY TAYFUN 1559 1661 4 … 0 - 1 … 4 ONUR CEM 1390 0
29 MURATOĞLU HARUN 2050 2018 3½​ … - - + … 4 İŞLİYEN MEHMET 0 0
30 ACAR ÖZGÜR 1795 1914 3½​ … 1 - 0 … 3½​ SALTIKLI ŞAHİN 1559 1607
31 GÖKBEL MUHAMMED 1700 1609 3½​ … 0 - 1 … 3½​ BEKTAŞ ÇAĞLAR 1786 1897
32 GÜLER AYKUN 1614 1609 3½​ … - - + … 3½​ KAVACIK AHMET 1875 1864
33 ÇIBIK BÜLENT 1578 1496 3½​ … 0 - 1 … 3½​ ERİM ENGİN 1781 1822
34 ÖZYİĞİT SEDAT 1481 1494 3½​ … ½​ - ½​ … 3½​ ARIĞ BÜŞRA 1870 1820
35 GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1742 1492 3½​ … 0 - 1 … 3½​ BAPOĞLU İBRAHİM 1881 1813
36 ÖZKAYNAK SARPER 1634 1779 3½​ … 0 - 1 … 3½​ DOĞAN HALİT 1452 1419
37 KAMIŞLI BARKIN GÖNENÇ 1471 1415 3½​ … ½​ - ½​ … 3½​ ARKUN TOLGA 1679 1775
38 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 1777 1733 3½​ … 0 - 1 … 3½​ AKPINAR DOĞAÇ 1648 0
39 ÜNLÜTÜRK ETHEM KILIÇ 1733 1698 3½​ … 1 - 0 … 3½​ TÜRKOĞLU YASİN 1582 0
40 ÜNAL MUSTAFA EMİRHAN 1612 1689 3½​ … + - - … 3½​ KESKİN FAZLI 1492 0
41 KAHRAMAN FEYZULLAH 1631 0 3½​ … - - + … 3½​ ŞAHAP ABDURRAHMAN 1767 1685
42 KAYMAZ LENA NUR 1613 1662 3½​ … 1 - 0 … 3½​ TUĞANLI CEM 1451 0
43 ÖZÇAM MERTCAN 1426 0 3½​ … ½​ - ½​ … 3½​ ÖZCAN BORA 1722 1661
44 TUNÇ CİHAN 1669 1638 3½​ … 1 - 0 … 3½​ SALMAN İLHAN SERHAT 1346 0
45 GÜNGÖR GÖKHAN 1645 1817 3 … 1 - 0 … 3½​ YILDIZ KAYA İLHAN 1249 0
46 ÖNEY SAİT RIZA 1896 1903 3 … ½​ - ½​ … 3 MERCANOĞLU OSMAN 1545 0
47 KAYGAN ERSİN 1534 0 3 … 0 - 1 … 3 ÖZGÜR GÜNAY 1863 1792
48 TUĞANLI UZAY CANHÜR 1752 1786 3 … 1 - 0 … 3 AYSEL ESRA 1493 0
49 TÜRK MEHMET 1469 0 3 … 0 - 1 … 3 AVCI İBRAHİM 1670 1757
50 GÜREL İLTER ALP 1458 0 3 … ½​ - ½​ … 3 TAHAOĞLU ERSON 1629 1718
51 RENKVER ARDA 1554 1684 3 … 0 - 1 … 3 TÜRKMENOĞLU MEHMED SAİD 1456 0
52 KOCABALKAN TAYFUN 1627 1655 3 … 1 - 0 … 3 ÇOLAK CİHAN BERK 1446 0
53 SAZCI BİLGEN 1800 1643 3 … 1 - 0 … 3 ARSLAN ALİ EMİRCAN 1431 0
54 BALCI UMUT HAKKI 1416 0 3 … 0 - 1 … 3 KIZILBOĞA HÜSEYİN 1588 1616
55 DOVA ZEKİ 1539 1561 3 … ½​ - ½​ … 3 GÜNAY BERK 1419 0
56 TUĞANLI S.ALİ 1416 0 3 … 0 - 1 … 3 DENEÇ MUSTAFA GÜÇLÜ 1518 1559
57 ÖZONUR FAHRETTİN 1809 0 3 … ½​ - ½​ … 3 SAKALLIOĞLU MEHMET BURAK 1382 0
58 BUĞDAYCI SİNAN 1763 0 3 … 1 - 0 … 3 ÖÇAL ÖZGÜR CAN 1380 0
59 ÖNDER ESEN 1735 0 3 … 1 - 0 … 3 ALBAYRAK İSMAİL 1306 0
60 DEMİRTAŞ SİNAN 1263 0 3 … 1 - 0 … 3 TAMAHKAR AYDIN 1710 0
61 KALYONCU İLKER 1705 0 3 … 1 - 0 … 3 AKGÜL İDRİS 1305 0
62 TOPÇU KAAN 1662 0 3 … 1 - 0 … 3 HOKKA FATİH 1302 0
63 ATABAY MESUT 1642 0 3 … 1 - 0 … 3 NUR ABDULLAH YASİN 0 0
64 DEĞER CEMAL 0 0 3 … ½​ - ½​ … 3 ORHAN OĞUZHAN 1595 0
65 ÇAM ALİ OSMAN 1563 0 3 … 1 - 0 … 3 SEZER BERKE 0 0
66 ÖZGÜR ALGAN 0 0 3 … 0 - 1 … 2½​ ÇÖLGEÇEN BİLAL 1718 1823
67 GÜNDOĞDU KUBAT 1677 1670 2½​ … - - + … 2½​ BAYRAM MİKAİL 1300 0
68 GÜNGÖR HALİL TUNAHAN 1300 0 2½​ … 0 - 1 … 2½​ BUCAK MEHMET 1461 1555
69 ERDEM HÜSEYİN VAROL 1569 1416 2½​ … 1 - 0 … 2½​ KURT KENAN 1334 0
70 AÇIL YUNUS 1279 0 2½​ … 0 - 1 … 2½​ IĞDIR GENCAY 1615 0
71 AKTAŞ OĞUZ MELİKŞAH 1149 0 2½​ … 0 - 1 … 2½​ AKPINAR GÖRKEM 1571 0
72 ÖZTÜRK SERDAR 1139 0 2½​ … 1 - 0 … 2½​ IŞIKSAÇAN VOLKAN 1462 0
73 KESKİN AYHAN 1403 0 2½​ … 0 - 1 … 2½​ ARI MURAT 0 0
74 SÜRMELİ MEHMET CAN 1384 0 2½​ … 1 - 0 … 2½​ KANDEMİR AHMET 0 0
75 SÖNMEZ ABDÜRRAHİM 0 0 2½​ … 0 - 1 … 2½​ AKMAN MEHMET ANIL 1372 0
76 GÜNER ATA MELİH 1344 0 2½​ … 0 - 1 … 2½​ ŞAHİN SÜLEYMAN 0 0
77 VURAL SANEM 1107 0 2 … 0 - 1 … 2 ÜNAL BAŞAK 1383 0
78 GÜNDOĞAN OĞUZ 1100 0 2 … 0 - 1 … 2 ÖZSOY DAMLA 1334 0
79 ÖZBİLGİÇ MUHSİN ONUR 1093 0 2 … 1 - 0 … 2 SOYDAN MERT 1278 0
80 KEÇECİ DİLARA 1240 0 2 … 1 - 0 … 2 AFYONCU BEKİR BUĞRA 1063 0
81 EROL ENES 1221 0 2 … + - - … 2 ALTINIŞIK YAVUZ SELİM 0 0
82 ŞİMŞEK DENİZ 1218 0 2 … 0 - 1 … 2 ARSLAN MUAMMER 0 0
83 TÜRK YILMAZCAN 1201 0 2 … 1 - 0 … 2 BOZKURT RECEP 0 0
84 ÖZGÜR SİNA 1085 0 2 … 0 - 1 … 2 BAYDAR AHMET SEDAT 1192 0
85 BİNGÖL ALİ 1183 0 2 … ½​ - ½​ … 2 KAHYA MUHAMMED 0 0
86 KAYA MUHARREM YAVUZ 0 0 2 … 1 - 0 … 2 EKSİK MAHMUT BİLAL 1181 0
87 YILDIRIM ABDULMUTTALİP 0 0 2 … 1 - 0 … 2 AKER MELİKE 1165 0
88 ÇILGI ERHAN 1158 0 2 … 1 - 0 … 2 KILIÇARSLAN YILDIRIM 0 0
89 TÜR SÜREYYA BAYAZIT 1155 0 2 … 0 - 1 … 2 UÇAR ÖNDER 0 0
90 ŞENTÜRK GÖZDE 0 0 2 … 0 - 1 … 2 ÜNAL SELİN 1143 0
91 ÇAKAN BORAN 0 0 2 … 0 - 1 … 1½​ MARANGOZ BURAK CAN 1224 0
92 ATEŞ EMİRHAN 1200 0 1½​ … - - + … 1½​ AKSAKAL AHMET EFE 0 0
93 TÜRK ERCAN 1122 0 1½​ … 0 - 1 … 1½​ ÖZTÜRK ALAATTİN 0 0
94 ÇAKIROĞLU SEYİT ALİ 1096 0 1½​ … 1 - 0 … 1 KOCABAŞ İLKER 1100 0
95 GENÇ ALİ BARIŞ 0 0 1 … 1 - 0 … 1 ALTAYLAR EVRİM 0 0
96 SAKALLIOĞLU KADİR BÜLENT 0 0 1 … 0 - 1 … 1 BİNİCİ MUHAMMED ALİ 0 0
97 ÖNDEŞ SELENAY 0 0 1 … 0 - 1 … 1 DEĞER EVRİM 0 0
98 YILMAZ MUHİTTİN 0 0 1 … 0 - 1 … 1 KARATAŞ HASAN BERKE 0 0
Ara
Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
İstanbul İl Birinciliği Final - Yazar: GkMn - 31-12-2011, 01:53
SIRALAMA - Yazar: GkMn - 31-12-2011, 02:06
[Konu Başlığı Yok] - Yazar: GkMn - 02-01-2012, 21:52



Konuyu Okuyanlar: 3 Ziyaretçi