10-02-2015, 00:05
Anket çok güzel, farklı bir çalışma olmuş. Seçeneklerin hepsi birbirinden cazip, ellerinize sağlık!
Anket Başlığı: Hangi durumlarda olmak en çok hoşunuza gider/di? (Birden fazla seçenek seçebilirsiniz) |
|||
Siyahsınız ve rakibiniz 1inci hamlede 1.f3 yaptı | 0 | 0% | |
Rakibiniz bir GM ancak bir fil eksik oyuna başlayacak | 1 | 2.70% | |
Açılışta c,d,e,f piyonlarını ile merkez hakimiyetini ele geçirdiniz | 1 | 2.70% | |
Bir atınız ve bir filinize karşılık rakibin bir kalesini aldınız (kalite) | 0 | 0% | |
Bir kaleniz ve bir filinize karşılık rakibin vezirini aldınız (kalite) | 2 | 5.41% | |
Zor bir konumdayken aniden rakibinizin telefonu çaldı | 3 | 8.11% | |
Rakibiniz rok kes(e)medi ve aletlerinizin hepsi aşırı aktif | 1 | 2.70% | |
Neredeyse üç hafif alet öndesiniz rakibinizin hala bir kaç aleti ve veziri var ve şahınız tahtanın ortasında | 2 | 5.41% | |
Neredeyse üç hafif alet geridesiniz ancak hala bir kaç aletiniz ve veziriniz var ve rakip şah tahtanın ortasında | 1 | 2.70% | |
Turnuvada bir feda yaptınız zor da olsa kazanıyorsunuz ve etrafta masanızı izleyen çok seyirci var | 9 | 24.32% | |
Oyun sonu; bir alet öndesiniz dört dakikanız var rakibin ise yarım saati (süre ekleme yok) | 1 | 2.70% | |
Oyun sonu; bir alet geridesiniz yarım saatiniz var rakibin ise üç dakikası (süre ekleme yok) | 0 | 0% | |
Oyun sonu; rakibin bir şahı ve atı var, sizin ise bir şah ve altı piyonunuz (konum için tebrikler) | 2 | 5.41% | |
Oyun ortası; iki şah da ortada ve her iki taraf için de matlar havada uçuşuyor | 1 | 2.70% | |
Rakibin üç piyonu üst üste geldi (örnek; c7,c6,c5) | 1 | 2.70% | |
Vezir yerine at çıkmak zorunda kalıyorsunuz, yenilmekten kurtulup berabere kalıyorsunuz | 4 | 10.81% | |
Rakibiniz yanlış bir feda yaptı ve kaybediyor, çok sayıda izleyeniniz var | 2 | 5.41% | |
Yirminci hamleye gelmeden bütün taşlar kırışılıyor ve geride sadece piyonlar kalıyor | 1 | 2.70% | |
Rakibiniz ünvanlı biri ve durduk yere açılışta beraberlik teklif ediyor | 3 | 8.11% | |
Uçan Adam Sabri lisans almış ve turnuvaya katılmış, üstelik ilk turdan rakibiniz | 2 | 5.41% | |
Katılımcı sayısı: | 37 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
SIRADIŞI SATRANÇ ANKETİ
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|
Bu Konudaki Yorumlar |
SIRADIŞI SATRANÇ ANKETİ - Yazar: love supreme - 02-02-2015, 14:52
RE: SIRADIŞI SATRANÇ ANKETİ - Yazar: Oktay ERTAN - 07-02-2015, 23:23
RE: SIRADIŞI SATRANÇ ANKETİ - Yazar: love supreme - 08-02-2015, 15:57
RE: SIRADIŞI SATRANÇ ANKETİ - Yazar: Oktay ERTAN - 10-02-2015, 00:05
RE: SIRADIŞI SATRANÇ ANKETİ - Yazar: love supreme - 10-02-2015, 14:01
|