01-10-2017, 10:51
SugaR XPrO 1.2, CCRL 40/40'nın son listesinde Komodo 11.2 ve Houdini 6'nın üzerinde zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.
1 SugaR XPrO 1.2 64-bit 4CPU: 3415 +31 −30 75.8% −174.9 45.6% 364
2 Komodo 11.2 64-bit 4CPU: 3396 +22 −21 68.9% −122.8 53.0% 679
3 Houdini 6 64-bit 4CPU: 3385 +34 −33 60.3% −55.8 74.1% 228
4 Deep Shredder 13 64-bit 4CPU: 3292 +18 −18 53.9% −24.1 64.0% 881
5 Fire 5 64-bit 4CPU: 3273+18 −18 47.1% +17.2 62.5% 857
-http://www.computerchess.org.uk/ccrl/4040/
Marco Zerbinati tarafından geliştirilen SugaR XPrO'nu son versiyonu SugaR XPrO 28092017 yayınlandı.
SugaR XPrO 28092017 için indirme linki.
-https://github.com/Zerbinati/SugaR/releases
1 SugaR XPrO 1.2 64-bit 4CPU: 3415 +31 −30 75.8% −174.9 45.6% 364
2 Komodo 11.2 64-bit 4CPU: 3396 +22 −21 68.9% −122.8 53.0% 679
3 Houdini 6 64-bit 4CPU: 3385 +34 −33 60.3% −55.8 74.1% 228
4 Deep Shredder 13 64-bit 4CPU: 3292 +18 −18 53.9% −24.1 64.0% 881
5 Fire 5 64-bit 4CPU: 3273+18 −18 47.1% +17.2 62.5% 857
-http://www.computerchess.org.uk/ccrl/4040/
Marco Zerbinati tarafından geliştirilen SugaR XPrO'nu son versiyonu SugaR XPrO 28092017 yayınlandı.
SugaR XPrO 28092017 için indirme linki.
-https://github.com/Zerbinati/SugaR/releases