04-12-2008, 23:06
1 YILMAZYERLİ MERT 2333 2225 İZMİR 7½ 48½ 44½ 39½ 37½ 34½ 30½ 25½ 20½ 14½ 7½ 7
2 TOKSÖZ LEVENT 1840 1886 MERSİN 7½ 44½ 40 33½ 32½ 30½ 27½ 24 19½ 14 7½ 7
3 YILMAZ MUSTAFA 2282 2387 ANKARA 7 49½ 44½ 38 36 33 29 24½ 19 13 7 6
4 SİPAHİOĞLU IRMAK 2081 2055 İSTANBUL 7 49½ 44½ 36 34½ 32 28½ 24 19 13½ 7 5
5 UZUN SARP 2016 1970 ANKARA 7 45½ 41 33 31 28 25 22 18 13 7 7
6 KERİGAN DEMRE 2189 1921 MUĞLA 6½ 46½ 42 33 31½ 29 26½ 23 18½ 13 6½ 6
7 OKUŞ MELİH 1895 1820 İZMİR 6½ 45½ 41½ 32 30 28 25 21 17 12 6½ 6
8 GÖR ONUR 1811 1674 ANKARA 6½ 43½ 40 30½ 28½ 26½ 23½ 20 16½ 12 6½ 6
9 TOPAK ENGİN 1969 1876 MERSİN 6½ 43 38 30½ 28½ 26½ 24 21 17 12 6½ 5
10 GAYGUSUZOĞLU GÖKHAN 2044 1907 İSTANBUL 6½ 42 38 31 29½ 27 24½ 21 16½ 12 6½ 6
11 KARAGÖLLÜ AHMET 2012 1917 KIRIKKALE 6 49 44 33½ 32 30 27 23 18 12 6 5
12 KILIÇBAY MUSTAFA 1940 1897 SAKARYA 6 47 42 33 31 28 25 21 16 11 6 6
13 KÜÇÜK DOĞAN 1870 1808 ANTALYA 6 46½ 41½ 31 29 27 24 20 16 11 6 6
Doğan bence ilk beşe rahat girerdi, ama nazar değdi, nazar.
yü,
2 TOKSÖZ LEVENT 1840 1886 MERSİN 7½ 44½ 40 33½ 32½ 30½ 27½ 24 19½ 14 7½ 7
3 YILMAZ MUSTAFA 2282 2387 ANKARA 7 49½ 44½ 38 36 33 29 24½ 19 13 7 6
4 SİPAHİOĞLU IRMAK 2081 2055 İSTANBUL 7 49½ 44½ 36 34½ 32 28½ 24 19 13½ 7 5
5 UZUN SARP 2016 1970 ANKARA 7 45½ 41 33 31 28 25 22 18 13 7 7
6 KERİGAN DEMRE 2189 1921 MUĞLA 6½ 46½ 42 33 31½ 29 26½ 23 18½ 13 6½ 6
7 OKUŞ MELİH 1895 1820 İZMİR 6½ 45½ 41½ 32 30 28 25 21 17 12 6½ 6
8 GÖR ONUR 1811 1674 ANKARA 6½ 43½ 40 30½ 28½ 26½ 23½ 20 16½ 12 6½ 6
9 TOPAK ENGİN 1969 1876 MERSİN 6½ 43 38 30½ 28½ 26½ 24 21 17 12 6½ 5
10 GAYGUSUZOĞLU GÖKHAN 2044 1907 İSTANBUL 6½ 42 38 31 29½ 27 24½ 21 16½ 12 6½ 6
11 KARAGÖLLÜ AHMET 2012 1917 KIRIKKALE 6 49 44 33½ 32 30 27 23 18 12 6 5
12 KILIÇBAY MUSTAFA 1940 1897 SAKARYA 6 47 42 33 31 28 25 21 16 11 6 6
13 KÜÇÜK DOĞAN 1870 1808 ANTALYA 6 46½ 41½ 31 29 27 24 20 16 11 6 6
Doğan bence ilk beşe rahat girerdi, ama nazar değdi, nazar.
yü,
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT