23-12-2008, 23:46
Başlama Listesi 3:
2008 ANTALYA İL BİRİNCİLİĞİ SATRANÇ TURNUVASI
Baslangic siralamasi listesi
SNo. isim NRtg IRtg age
1 KÖSE SERKAN m 2252 2201 27
2 ERŞAHİN BÜLENT m 2223 2127 33
3 ERTEKİN RAMAZAN m 1861 1944 18
4 ERKE MUSTAFA YIGIT m 1871 1934 20
5 DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ m 1797 1926 24
6 DURMAZ AYÇA FATMA f 1864 1897 13
7 AY IBRAHIM ETHEM m 1895 1893 18
8 ARAT UFUK SEZEN m 2051 1887 12
9 TEKELİ TAYLAN CAN m 1880 1867 14
10 KÜÇÜK DOĞAN m 1898 1808 15
11 YURTSEVEN MELİH m 1887 1771 12
12 EKEN YUSUF MERT m 1820 1517 16
13 YOLERİ VOLKAN m 1931 0 31
14 REYHAN ZEYNEL m 1894 0 34
15 ULUSAL MEHMET HACI m 1870 0 42
16 BURCU ÇAĞATAY m 1866 0 12
17 AVCI ADEM m 1850 0 22
18 TAHAN UMUT UTKU m 1834 0 12
19 ULUHAN ANIL m 1831 0 17
20 KESER MURAT m 1826 0 18
21 ÖZTÜRK FİKRİ m 1821 0 77
22 SAĞLAM SAMİ m 1796 0 58
23 KILIÇ BEKİR m 1787 0 38
24 SABA ZAFER RABİN m 1766 0 10
25 SARI YASİN m 1763 0 11
26 YÜCETAŞ İSMET m 1763 0 42
27 TANER HARUN m 1761 0 42
28 CANBEK RAĞIB m 1686 0 52
29 KUTLU TURGUT CAN m 1660 0 26
30 İLBİLGİ BULUT m 1659 0 23
31 BURSALI İSMAİL m 1658 0 52
32 DEMİR BARAN m 1656 0 16
33 ALACABA ONUR m 1643 0 21
34 TEKİN İSMAİL CEM m 1612 0 13
35 ALPER EDİP m 1566 0 18
36 TOZLU MUHAMMET MUSTAFA m 1560 0 12
37 MALTEPE KAAN OZAN m 1519 0 15
38 TOZLU MAHMUT ENES m 1425 0 12
39 MERAL BERAT m 1413 0 15
40 YENİGÜL MEHMET m 1397 0 19
41 AYDOĞAN UĞUR m 1368 0 36
42 TUNÇAY TACETTİN CAN m 0 0 14
2008 ANTALYA İL BİRİNCİLİĞİ SATRANÇ TURNUVASI
Baslangic siralamasi listesi
SNo. isim NRtg IRtg age
1 KÖSE SERKAN m 2252 2201 27
2 ERŞAHİN BÜLENT m 2223 2127 33
3 ERTEKİN RAMAZAN m 1861 1944 18
4 ERKE MUSTAFA YIGIT m 1871 1934 20
5 DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ m 1797 1926 24
6 DURMAZ AYÇA FATMA f 1864 1897 13
7 AY IBRAHIM ETHEM m 1895 1893 18
8 ARAT UFUK SEZEN m 2051 1887 12
9 TEKELİ TAYLAN CAN m 1880 1867 14
10 KÜÇÜK DOĞAN m 1898 1808 15
11 YURTSEVEN MELİH m 1887 1771 12
12 EKEN YUSUF MERT m 1820 1517 16
13 YOLERİ VOLKAN m 1931 0 31
14 REYHAN ZEYNEL m 1894 0 34
15 ULUSAL MEHMET HACI m 1870 0 42
16 BURCU ÇAĞATAY m 1866 0 12
17 AVCI ADEM m 1850 0 22
18 TAHAN UMUT UTKU m 1834 0 12
19 ULUHAN ANIL m 1831 0 17
20 KESER MURAT m 1826 0 18
21 ÖZTÜRK FİKRİ m 1821 0 77
22 SAĞLAM SAMİ m 1796 0 58
23 KILIÇ BEKİR m 1787 0 38
24 SABA ZAFER RABİN m 1766 0 10
25 SARI YASİN m 1763 0 11
26 YÜCETAŞ İSMET m 1763 0 42
27 TANER HARUN m 1761 0 42
28 CANBEK RAĞIB m 1686 0 52
29 KUTLU TURGUT CAN m 1660 0 26
30 İLBİLGİ BULUT m 1659 0 23
31 BURSALI İSMAİL m 1658 0 52
32 DEMİR BARAN m 1656 0 16
33 ALACABA ONUR m 1643 0 21
34 TEKİN İSMAİL CEM m 1612 0 13
35 ALPER EDİP m 1566 0 18
36 TOZLU MUHAMMET MUSTAFA m 1560 0 12
37 MALTEPE KAAN OZAN m 1519 0 15
38 TOZLU MAHMUT ENES m 1425 0 12
39 MERAL BERAT m 1413 0 15
40 YENİGÜL MEHMET m 1397 0 19
41 AYDOĞAN UĞUR m 1368 0 36
42 TUNÇAY TACETTİN CAN m 0 0 14
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT