25-06-2010, 11:18
[code]CET2724c CET_Antalya_TUR 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Onno 1.2.2 2cpu w 2819 +439 ** ½½ ½1 11 1½ ½1 11 11 13.0/17
2 Sjeng WC2008 2cpu w 2808 +197 ½½ ** ½1 10 ½1 1½ 11 00 10.5/17
3 Delfi 5.4 2cpu w 2814 +75 ½0 ½0 ** 1½ ½1 ½0 ½½ 11 8.5/17 64.75
4 Crafty 23.2 2cpu PS 2816 +73 00 01 0½ ** 11 1½ 10 11 8.5/15 55.25
5 Daydreamer 1.7.5 w JA 2816 +47 0½ ½0 ½0 00 ** ½½ 1½ 11 8.0/16
6 Grapefruit 1.0b1j 1cpu w 2815 +23 ½0 0½ ½1 0½ ½½ ** ½1 ½1 7.5/16
7 Cyrano 0.6b17 w 2814 -130 00 00 ½½ 01 0½ ½0 ** 1½ 4.5/14
8 Scorpio 2.02a w 2808 -184 00 11 00 00 00 ½0 0½ ** 3.5/16[/code]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Onno 1.2.2 2cpu w 2819 +439 ** ½½ ½1 11 1½ ½1 11 11 13.0/17
2 Sjeng WC2008 2cpu w 2808 +197 ½½ ** ½1 10 ½1 1½ 11 00 10.5/17
3 Delfi 5.4 2cpu w 2814 +75 ½0 ½0 ** 1½ ½1 ½0 ½½ 11 8.5/17 64.75
4 Crafty 23.2 2cpu PS 2816 +73 00 01 0½ ** 11 1½ 10 11 8.5/15 55.25
5 Daydreamer 1.7.5 w JA 2816 +47 0½ ½0 ½0 00 ** ½½ 1½ 11 8.0/16
6 Grapefruit 1.0b1j 1cpu w 2815 +23 ½0 0½ ½1 0½ ½½ ** ½1 ½1 7.5/16
7 Cyrano 0.6b17 w 2814 -130 00 00 ½½ 01 0½ ½0 ** 1½ 4.5/14
8 Scorpio 2.02a w 2808 -184 00 11 00 00 00 ½0 0½ ** 3.5/16[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT