29-06-2010, 16:19
[code]CET2731c CET_Antalya_TUR 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Chenard 20100104 w 2190 +368 ** 11 1½ 11 11 01 11 11 11 11 16.5/18
2 Gfc 0.8 r5 JA w 2150 +54 00 ** 10 ½0 1½ 11 1½ 01 01 11 10.5/18
3 Red Queen 0.2 JA 1cpu 2115 +121 0½ 01 ** 11 0½ 10 11 11 10 10.0/16 76.50
4 Frittle 0.4 w 2175 +7 00 ½1 00 ** 10 01 1½ ½½ 11 11 10.0/18 65.75
5 Cheoss 0.649 JA w 2110 +107 00 0½ 1½ 01 ** 11 1 0½ 11 1 9.5/16
6 Ifrit j3.1 w 2200 -78 10 00 01 10 00 ** 01 ½1 11 01 8.5/18
7 Red Queen 0.2 JA 1cpu w 2170 -43 00 0½ 0½ 0 10 ** ½½ 11 11 7.0/15
8 Mf 1.3 w JA 2125 -75 00 10 00 ½½ 1½ ½0 ½½ ** 0½ 10 6.5/18
9 Kace 0.80 w 2110 -177 00 10 00 00 00 00 00 1½ ** ½1 4.0/18
10 FSharp 0.196 w 2120 -202 00 00 01 00 0 10 00 01 ½0 ** 3.5/17
[/code]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Chenard 20100104 w 2190 +368 ** 11 1½ 11 11 01 11 11 11 11 16.5/18
2 Gfc 0.8 r5 JA w 2150 +54 00 ** 10 ½0 1½ 11 1½ 01 01 11 10.5/18
3 Red Queen 0.2 JA 1cpu 2115 +121 0½ 01 ** 11 0½ 10 11 11 10 10.0/16 76.50
4 Frittle 0.4 w 2175 +7 00 ½1 00 ** 10 01 1½ ½½ 11 11 10.0/18 65.75
5 Cheoss 0.649 JA w 2110 +107 00 0½ 1½ 01 ** 11 1 0½ 11 1 9.5/16
6 Ifrit j3.1 w 2200 -78 10 00 01 10 00 ** 01 ½1 11 01 8.5/18
7 Red Queen 0.2 JA 1cpu w 2170 -43 00 0½ 0½ 0 10 ** ½½ 11 11 7.0/15
8 Mf 1.3 w JA 2125 -75 00 10 00 ½½ 1½ ½0 ½½ ** 0½ 10 6.5/18
9 Kace 0.80 w 2110 -177 00 10 00 00 00 00 00 1½ ** ½1 4.0/18
10 FSharp 0.196 w 2120 -202 00 00 01 00 0 10 00 01 ½0 ** 3.5/17
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT