17-07-2010, 21:36
[code]CET2762c CET_Antalya_TUR 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 Sungorus 1.4.0 2400 +149 ** ½0 ½0 10 10 01 01 01 ½½ 10 ½½ ½1 1½ 1½ ½1 11 11 11 11 11 11 11 11 31.0/44
2 Sunsetter C10.2 JA 2426 +164 ½1 ** 1.5/2 46.50
3 Popochin 3.2 w 2380 +210 ½1 ** 1.5/2 46.50
4 Ares 1.003 w 2460 -60 01 ** 1.0/2 31.00
5 Cheese 1.3 w 2455 -55 01 ** 1.0/2 31.00
6 KMT 1.2.1 DC 2453 -53 10 ** 1.0/2 31.00
7 Greko 5.9 w 2420 -20 10 ** 1.0/2 31.00
8 Glass 1.0 w 2377 +23 10 ** 1.0/2 31.00
9 EXC 5.3b JA w 2376 +24 ½½ ** 1.0/2 31.00
10 Bearded 0629 w 2353 +47 01 ** 1.0/2 31.00
11 Atak 6.5 w 2347 +53 ½½ ** 1.0/2 31.00
12 Gaviota 0.74.41 DC 2431 -221 ½0 ** 0.5/2 15.50
13 Slibo 0.50 JA w 2409 -199 0½ ** 0.5/2 15.50
14 C One 2.0 JA w 2368 -158 0½ ** 0.5/2 15.50
15 BikJump 2.0 w 2363 -153 ½0 ** 0.5/2 15.50
16 Buzz 0.06 2438 -838 00 ** 0.0/2 0.00
17 Gnu 5.0.7 JA w 2403 -803 00 ** 0.0/2 0.00
18 Mediocre 0.340 w 2400 -800 00 ** 0.0/2 0.00
19 Mustang 4.97 w 2398 -798 00 ** 0.0/2 0.00
20 Gibbon 2.41a w 2390 -790 00 ** 0.0/2 0.00
21 ECE 1.10 w 2387 -787 00 ** 0.0/2 0.00
22 OliThink 5.1.6 w 2381 -781 00 ** 0.0/2 0.00
23 Rooster 1.2 2344 -744 00 ** 0.0/2 0.00[/code]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 Sungorus 1.4.0 2400 +149 ** ½0 ½0 10 10 01 01 01 ½½ 10 ½½ ½1 1½ 1½ ½1 11 11 11 11 11 11 11 11 31.0/44
2 Sunsetter C10.2 JA 2426 +164 ½1 ** 1.5/2 46.50
3 Popochin 3.2 w 2380 +210 ½1 ** 1.5/2 46.50
4 Ares 1.003 w 2460 -60 01 ** 1.0/2 31.00
5 Cheese 1.3 w 2455 -55 01 ** 1.0/2 31.00
6 KMT 1.2.1 DC 2453 -53 10 ** 1.0/2 31.00
7 Greko 5.9 w 2420 -20 10 ** 1.0/2 31.00
8 Glass 1.0 w 2377 +23 10 ** 1.0/2 31.00
9 EXC 5.3b JA w 2376 +24 ½½ ** 1.0/2 31.00
10 Bearded 0629 w 2353 +47 01 ** 1.0/2 31.00
11 Atak 6.5 w 2347 +53 ½½ ** 1.0/2 31.00
12 Gaviota 0.74.41 DC 2431 -221 ½0 ** 0.5/2 15.50
13 Slibo 0.50 JA w 2409 -199 0½ ** 0.5/2 15.50
14 C One 2.0 JA w 2368 -158 0½ ** 0.5/2 15.50
15 BikJump 2.0 w 2363 -153 ½0 ** 0.5/2 15.50
16 Buzz 0.06 2438 -838 00 ** 0.0/2 0.00
17 Gnu 5.0.7 JA w 2403 -803 00 ** 0.0/2 0.00
18 Mediocre 0.340 w 2400 -800 00 ** 0.0/2 0.00
19 Mustang 4.97 w 2398 -798 00 ** 0.0/2 0.00
20 Gibbon 2.41a w 2390 -790 00 ** 0.0/2 0.00
21 ECE 1.10 w 2387 -787 00 ** 0.0/2 0.00
22 OliThink 5.1.6 w 2381 -781 00 ** 0.0/2 0.00
23 Rooster 1.2 2344 -744 00 ** 0.0/2 0.00[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT