10-08-2010, 10:07
[code]CET2863c CET_Antalya_TUR 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Magnum 1.01 w 2200 +604 ** ½½ 1½ 1½ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 54.0/56
2 Arabian Knight 0.88 w 2290 -90 ½½ ** 1.0/2
3 Rocinante 1.0.1 JA 1cpu 2280 -270 0½ ** 0.5/2 27.00
4 Chesley r268 JA w 2280 -270 0½ ** 0.5/2 27.00
5 Simon 1.3 JA 2295 -895 00 ** 0.0/2 0.00
6 Beaches 2.29 w 2295 -895 00 ** 0.0/2 0.00
7 Belzebub 0.67 w 2295 -895 00 ** 0.0/2 0.00
8 Sungorus 1.0.1 JA 2285 -885 00 ** 0.0/2 0.00
9 Kurt 091027 DC 2275 -875 00 ** 0.0/2 0.00
10 Heavy 0.11 w 2265 -865 00 ** 0.0/2 0.00
11 Scp 1.0r JA w 2260 -860 00 ** 0.0/2 0.00
12 Myrddin 0.81a2 w 2260 -860 00 ** 0.0/2 0.00
13 Damas 9 w 2250 -850 00 ** 0.0/2 0.00
14 Marginal 0.1 w 2245 -845 00 ** 0.0/2 0.00
15 Gfc 0.8 r5 JA w 2235 -835 00 ** 0.0/2 0.00
16 Protej 0.5.4a w 2235 -835 00 ** 0.0/2 0.00
17 Standersen 1.3.1c r2 JA w 2230 -830 00 ** 0.0/2 0.00
18 Frittle 0.4 w 2215 -815 00 ** 0.0/2 0.00
19 RataAeroespacial 0.0.3 w 2215 -815 00 ** 0.0/2 0.00
20 Cheoss 0.649 JA w 2210 -810 00 ** 0.0/2 0.00
21 Suff 0.3a w 2205 -805 00 ** 0.0/2 0.00
22 Ifrit j2.7 DC 2200 -800 00 ** 0.0/2 0.00
23 Blikskottel 0.8 w 2200 -800 00 ** 0.0/2 0.00
24 Red Queen 0.5 JA 2cpu 2200 -800 00 ** 0.0/2 0.00
25 Nanook 0.17 w 2190 -790 00 ** 0.0/2 0.00
26 Apil 1.05r1b- w 2170 -770 00 ** 0.0/2 0.00
27 Butterfly 033 2160 -760 00 ** 0.0/2 0.00
28 Talvmenni 0.1 w 2140 -740 00 ** 0.0/2 0.00
29 Kace 0.80 w 2120 -720 00 ** 0.0/2 0.00
[/code]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Magnum 1.01 w 2200 +604 ** ½½ 1½ 1½ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 54.0/56
2 Arabian Knight 0.88 w 2290 -90 ½½ ** 1.0/2
3 Rocinante 1.0.1 JA 1cpu 2280 -270 0½ ** 0.5/2 27.00
4 Chesley r268 JA w 2280 -270 0½ ** 0.5/2 27.00
5 Simon 1.3 JA 2295 -895 00 ** 0.0/2 0.00
6 Beaches 2.29 w 2295 -895 00 ** 0.0/2 0.00
7 Belzebub 0.67 w 2295 -895 00 ** 0.0/2 0.00
8 Sungorus 1.0.1 JA 2285 -885 00 ** 0.0/2 0.00
9 Kurt 091027 DC 2275 -875 00 ** 0.0/2 0.00
10 Heavy 0.11 w 2265 -865 00 ** 0.0/2 0.00
11 Scp 1.0r JA w 2260 -860 00 ** 0.0/2 0.00
12 Myrddin 0.81a2 w 2260 -860 00 ** 0.0/2 0.00
13 Damas 9 w 2250 -850 00 ** 0.0/2 0.00
14 Marginal 0.1 w 2245 -845 00 ** 0.0/2 0.00
15 Gfc 0.8 r5 JA w 2235 -835 00 ** 0.0/2 0.00
16 Protej 0.5.4a w 2235 -835 00 ** 0.0/2 0.00
17 Standersen 1.3.1c r2 JA w 2230 -830 00 ** 0.0/2 0.00
18 Frittle 0.4 w 2215 -815 00 ** 0.0/2 0.00
19 RataAeroespacial 0.0.3 w 2215 -815 00 ** 0.0/2 0.00
20 Cheoss 0.649 JA w 2210 -810 00 ** 0.0/2 0.00
21 Suff 0.3a w 2205 -805 00 ** 0.0/2 0.00
22 Ifrit j2.7 DC 2200 -800 00 ** 0.0/2 0.00
23 Blikskottel 0.8 w 2200 -800 00 ** 0.0/2 0.00
24 Red Queen 0.5 JA 2cpu 2200 -800 00 ** 0.0/2 0.00
25 Nanook 0.17 w 2190 -790 00 ** 0.0/2 0.00
26 Apil 1.05r1b- w 2170 -770 00 ** 0.0/2 0.00
27 Butterfly 033 2160 -760 00 ** 0.0/2 0.00
28 Talvmenni 0.1 w 2140 -740 00 ** 0.0/2 0.00
29 Kace 0.80 w 2120 -720 00 ** 0.0/2 0.00
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT