12-08-2010, 01:06
[code]CET2848a CET_Antalya_TUR 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rybka 2.3.2a 2cpu 2990 +87 ** ½1 01 01 ½0 ½1 ½1 11 9.0/14 57.00
2 Thinker 5.4Ci 2cpu 2975 +104 ½0 ** 10 1½ 1½ 11 ½0 11 9.0/14 55.75
3 Naum 4 2cpu 2970 +84 10 01 ** 1½ 00 ½1 11 ½1 8.5/14
4 Komodo 1.2 w 2975 +52 10 0½ 0½ ** ½1 01 11 ½1 8.0/14
5 Shredder 12 1cpu w 2975 -22 ½1 0½ 11 ½0 ** ½½ 00 01 6.5/14 48.00
6 Spark 0.4i 2985 -33 ½0 00 ½0 10 ½½ ** 1½ 11 6.5/14 37.25
7 Zappa MX 3 2980 -52 ½0 ½1 00 00 11 0½ ** 1½ 6.0/14
8 Scorpio 2.6 JA 2cpu w 2970 -256 00 00 ½0 ½0 10 00 0½ ** 2.5/14
[/code]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rybka 2.3.2a 2cpu 2990 +87 ** ½1 01 01 ½0 ½1 ½1 11 9.0/14 57.00
2 Thinker 5.4Ci 2cpu 2975 +104 ½0 ** 10 1½ 1½ 11 ½0 11 9.0/14 55.75
3 Naum 4 2cpu 2970 +84 10 01 ** 1½ 00 ½1 11 ½1 8.5/14
4 Komodo 1.2 w 2975 +52 10 0½ 0½ ** ½1 01 11 ½1 8.0/14
5 Shredder 12 1cpu w 2975 -22 ½1 0½ 11 ½0 ** ½½ 00 01 6.5/14 48.00
6 Spark 0.4i 2985 -33 ½0 00 ½0 10 ½½ ** 1½ 11 6.5/14 37.25
7 Zappa MX 3 2980 -52 ½0 ½1 00 00 11 0½ ** 1½ 6.0/14
8 Scorpio 2.6 JA 2cpu w 2970 -256 00 00 ½0 ½0 10 00 0½ ** 2.5/14
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT