17-08-2010, 13:59
[code]CET2873c CET_Antalya_TUR 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 Pawny 0.2.0 2050 +247 ** ½0 ½0 ½½ 10 10 10 01 10 10 10 1½ 1½ 11 11 11 18.0/30
2 Plisk 0.2.6 2355 -114 ½1 ** 1.5/2 27.00
3 FireFly 2.4.1 w 2085 +155 ½1 ** 1.5/2 27.00
4 Gibbon 2.41a w 2375 -325 ½½ ** 1.0/2 18.00
5 Mediocre 0.340 w 2345 -295 01 ** 1.0/2 18.00
6 Magnum 1.01 w 2340 -290 01 ** 1.0/2 18.00
7 Sunsetter C10.3 JA w 2330 -280 01 ** 1.0/2 18.00
8 KMT 1.2 w 2310 -260 10 ** 1.0/2 18.00
9 Rooster 1.2 w 2250 -200 01 ** 1.0/2 18.00
10 BSC 3.2 w 2210 -160 01 ** 1.0/2 18.00
11 Sissa 1.0.0 DC w 2055 -5 01 ** 1.0/2 18.00
12 Knockout 0.7.1 w 2290 -430 0½ ** 0.5/2 9.00
13 Kurt 091027 JA 2100 -240 0½ ** 0.5/2 9.00
14 Feuerstein 04.50b1 w TM 2165 -915 00 ** 0.0/2 0.00
15 Chesley r258 JA 2135 -885 00 ** 0.0/2 0.00
16 Jars 1.75a w 2060 -810 00 ** 0.0/2 0.00
[/code]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 Pawny 0.2.0 2050 +247 ** ½0 ½0 ½½ 10 10 10 01 10 10 10 1½ 1½ 11 11 11 18.0/30
2 Plisk 0.2.6 2355 -114 ½1 ** 1.5/2 27.00
3 FireFly 2.4.1 w 2085 +155 ½1 ** 1.5/2 27.00
4 Gibbon 2.41a w 2375 -325 ½½ ** 1.0/2 18.00
5 Mediocre 0.340 w 2345 -295 01 ** 1.0/2 18.00
6 Magnum 1.01 w 2340 -290 01 ** 1.0/2 18.00
7 Sunsetter C10.3 JA w 2330 -280 01 ** 1.0/2 18.00
8 KMT 1.2 w 2310 -260 10 ** 1.0/2 18.00
9 Rooster 1.2 w 2250 -200 01 ** 1.0/2 18.00
10 BSC 3.2 w 2210 -160 01 ** 1.0/2 18.00
11 Sissa 1.0.0 DC w 2055 -5 01 ** 1.0/2 18.00
12 Knockout 0.7.1 w 2290 -430 0½ ** 0.5/2 9.00
13 Kurt 091027 JA 2100 -240 0½ ** 0.5/2 9.00
14 Feuerstein 04.50b1 w TM 2165 -915 00 ** 0.0/2 0.00
15 Chesley r258 JA 2135 -885 00 ** 0.0/2 0.00
16 Jars 1.75a w 2060 -810 00 ** 0.0/2 0.00
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT