20-09-2010, 21:42
[code]CET29005 CET_Antalya_TUR 2010
1 Hiarcs 13.1 1cpu w 3087 -32 ******************** 48.0/100
2 Shredder 12 1cpu 3016 +141 ½10½½010101½½110111½ 12.0/20
3 Komodo 1.2 3091 +30 001½01110½0½½11½½011 11.0/20
4 Naum 4.2 1cpu 3161 -74 ½0110111½½½00½0011½0 10.0/20
5 Spark 0.4 1cpu 3050 +19 ½010111½½0000½½10110 9.5/20 456.00
6 Thinker 5.4Di 1cpu 3025 +44 111101½10010½0½½000½ 9.5/20 456.00[/code]
1 Hiarcs 13.1 1cpu w 3087 -32 ******************** 48.0/100
2 Shredder 12 1cpu 3016 +141 ½10½½010101½½110111½ 12.0/20
3 Komodo 1.2 3091 +30 001½01110½0½½11½½011 11.0/20
4 Naum 4.2 1cpu 3161 -74 ½0110111½½½00½0011½0 10.0/20
5 Spark 0.4 1cpu 3050 +19 ½010111½½0000½½10110 9.5/20 456.00
6 Thinker 5.4Di 1cpu 3025 +44 111101½10010½0½½000½ 9.5/20 456.00[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT