28-09-2010, 10:13
ICCF 2010/04 Rating List Turkish Players 2000+
[code]
ICCF Id Title Name Games Rating Gender Status
490090 SM Küçükalioglu Arif 109 2635 M
490124 GM Turgut Tansel 96 2616 M
490165 IM Akdag Murad 116 2553 M
490213 Ünalmis Haldun 12 2553 M
490077 SM Kösebay Osman 167 2505 M
490089 Özmen Halil 106 2466 M
490074 Umur Aydin 53 2440 M i
490085 Bilgin Reha 40 2429 M
490167 Esen Nejdet 135 2417 M
490066 SM Satici Aydin 685 2411 M
490186 Gurmen Attila 179 2410 M
490058 SM Atakisi Fatih 411 2397 M
490147 Goze Tolga 164 2386 M
490010 IM Gunsav Orhan 60 2368 M i
490190 Selen Dinçer 111 2367 M
490081 Satici Aykut Cihan 87 2360 M
490076 Dikmen Ali 299 2337 M
490269 Meric Tuncay 32 2324 M
490079 Elibol Cuneyt 20 2314 M i
490303 Tugsavul Ugur 45 2314 M
499015 Boylu Tuna 12 2309 M i
490003 IM Atabek Fazil 200 2297 M i
490113 Hiçdönmez Hakan 111 2295 M
490086 Pekand Bülent 47 2295 M
490255 Onder Evren 69 2294 M
490310 Koc Zeki 50 2286 M
499027 Sarier Ozan 13 2252 M i
490069 Kural A. Serhat 123 2249 M
490324 Vatansever Senol 25 2243 M
490049 Ülker Ates 66 2237 M
490232 Demir Mustafa 23 2235 M
490187 Karaca Cihan Gurbuz 18 2229 M
490100 Haznedaroglu Kivanc 242 2215 M
490257 Selen Cemile 18 2212 M
490266 Ornek Ozer 55 2188 M
490158 Ozturk Erhan 24 2185 M
490221 Araboga Mesut 65 2184 M
490103 Parmaksíz Aydín 16 2181 M i
490291 Yaramis Hakan 41 2175 M
490136 Taner Dr. Harun 49 2171 M
490182 Ilken Zafer 62 2168 M
490094 Gokerman Ersan 52 2164 M
490059 Erduman Meftun 18 2157 M i
490207 Sen Tuncay 69 2149 M
490188 Kayis Cahit Sadi 98 2137 M
490197 Kuyrukcu Halil 45 2136 M
490097 Atakisi Umut 129 2131 M
490184 Uygun Ali 22 2124 M
499029 Özbilen Hayri 22 2121 M i
490156 Caliskan Ismail 118 2120 M
490219 Dalar Ali Riza 94 2113 M
490350 Gündogdu Kubat 12 2109 M
490225 Ergen Cenk 53 2106 M
490104 Tümer Mehmet Özer 28 2089 M
490252 Secer Ata 79 2077 M
490282 Degismez Hakan 26 2074 M
490043 Erconk Necdet 34 2073 M i
490166 Sever Salih 54 2064 M
490198 Gulsu Mehmet 39 2063 M
490181 Aksu Vedat Ali 53 2056 M
490073 Dalkiran H. Sertag 27 2056 M i
490199 Onem Cem 102 2056 M
499037 Borcsuz Sinan 16 2053 M
490173 Demir Sercan 47 2048 M
490120 Tatlicioglu Enver 62 2037 M
490313 Basargan Uguray 39 2033 M
490082 Kalyoncuoglu Ozgur 16 2031 M i
499031 Ozel-Bayram Hande 30 2030 F i
490149 Zirek Mehmet 34 2030 M
490148 Uygun Berna 17 2027 M
490189 Duman Coskun 58 2020 M
490140 Sari Tanju 16 2016 M i
490185 Eris Cem 74 2014 M
490093 Olcayoz Alper 26 2006 M
490111 Polatel Ali 18 2002 M i
490234 Nemutlu Murat 28 1998 M
490300 Ozkan Serkan 20 1986 M
490250 Polat Cihan 15 1978 M
490220 Igdir Gencay 39 1976 M
490175 Anil Ali Fazil 60 1971 M[/code]
[code]
ICCF Id Title Name Games Rating Gender Status
490090 SM Küçükalioglu Arif 109 2635 M
490124 GM Turgut Tansel 96 2616 M
490165 IM Akdag Murad 116 2553 M
490213 Ünalmis Haldun 12 2553 M
490077 SM Kösebay Osman 167 2505 M
490089 Özmen Halil 106 2466 M
490074 Umur Aydin 53 2440 M i
490085 Bilgin Reha 40 2429 M
490167 Esen Nejdet 135 2417 M
490066 SM Satici Aydin 685 2411 M
490186 Gurmen Attila 179 2410 M
490058 SM Atakisi Fatih 411 2397 M
490147 Goze Tolga 164 2386 M
490010 IM Gunsav Orhan 60 2368 M i
490190 Selen Dinçer 111 2367 M
490081 Satici Aykut Cihan 87 2360 M
490076 Dikmen Ali 299 2337 M
490269 Meric Tuncay 32 2324 M
490079 Elibol Cuneyt 20 2314 M i
490303 Tugsavul Ugur 45 2314 M
499015 Boylu Tuna 12 2309 M i
490003 IM Atabek Fazil 200 2297 M i
490113 Hiçdönmez Hakan 111 2295 M
490086 Pekand Bülent 47 2295 M
490255 Onder Evren 69 2294 M
490310 Koc Zeki 50 2286 M
499027 Sarier Ozan 13 2252 M i
490069 Kural A. Serhat 123 2249 M
490324 Vatansever Senol 25 2243 M
490049 Ülker Ates 66 2237 M
490232 Demir Mustafa 23 2235 M
490187 Karaca Cihan Gurbuz 18 2229 M
490100 Haznedaroglu Kivanc 242 2215 M
490257 Selen Cemile 18 2212 M
490266 Ornek Ozer 55 2188 M
490158 Ozturk Erhan 24 2185 M
490221 Araboga Mesut 65 2184 M
490103 Parmaksíz Aydín 16 2181 M i
490291 Yaramis Hakan 41 2175 M
490136 Taner Dr. Harun 49 2171 M
490182 Ilken Zafer 62 2168 M
490094 Gokerman Ersan 52 2164 M
490059 Erduman Meftun 18 2157 M i
490207 Sen Tuncay 69 2149 M
490188 Kayis Cahit Sadi 98 2137 M
490197 Kuyrukcu Halil 45 2136 M
490097 Atakisi Umut 129 2131 M
490184 Uygun Ali 22 2124 M
499029 Özbilen Hayri 22 2121 M i
490156 Caliskan Ismail 118 2120 M
490219 Dalar Ali Riza 94 2113 M
490350 Gündogdu Kubat 12 2109 M
490225 Ergen Cenk 53 2106 M
490104 Tümer Mehmet Özer 28 2089 M
490252 Secer Ata 79 2077 M
490282 Degismez Hakan 26 2074 M
490043 Erconk Necdet 34 2073 M i
490166 Sever Salih 54 2064 M
490198 Gulsu Mehmet 39 2063 M
490181 Aksu Vedat Ali 53 2056 M
490073 Dalkiran H. Sertag 27 2056 M i
490199 Onem Cem 102 2056 M
499037 Borcsuz Sinan 16 2053 M
490173 Demir Sercan 47 2048 M
490120 Tatlicioglu Enver 62 2037 M
490313 Basargan Uguray 39 2033 M
490082 Kalyoncuoglu Ozgur 16 2031 M i
499031 Ozel-Bayram Hande 30 2030 F i
490149 Zirek Mehmet 34 2030 M
490148 Uygun Berna 17 2027 M
490189 Duman Coskun 58 2020 M
490140 Sari Tanju 16 2016 M i
490185 Eris Cem 74 2014 M
490093 Olcayoz Alper 26 2006 M
490111 Polatel Ali 18 2002 M i
490234 Nemutlu Murat 28 1998 M
490300 Ozkan Serkan 20 1986 M
490250 Polat Cihan 15 1978 M
490220 Igdir Gencay 39 1976 M
490175 Anil Ali Fazil 60 1971 M[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT