13-12-2010, 01:30
Yeniden formatladım. Umarım bu kez doğru çıkmıştır.
yü,
ICCF ID Title Name Games Rating Gender Status
490090 SM Küçükalioglu Arif 109 2635 M i
490124 GM Turgut Tansel 99 2619 M
490165 SM Akdag Murad 119 2557 M
490213 Ünalmis Haldun 12 2553 M i
490077 SM Kösebay Osman 169 2499 M
490089 Özmen Halil 110 2458 M
490074 Umur Aydin 53 2440 M i
490085 Bilgin Reha 40 2429 M
490167 Esen Nejdet 148 2417 M
490186 Gurmen Attila 185 2408 M
490066 SM Satici Aydin 702 2401 M
490058 GM Atakisi Fatih 423 2390 M
490147 Goze Tolga 169 2376 M
490190 Selen Dinçer 112 2369 M
490010 IM Gunsav Orhan 60 2368 M i
490081 Satici Aykut Cihan 88 2363 M
490076 Dikmen Ali 306 2332 M
490269 Meric Tuncay 32 2324 M
490079 Elibol Cuneyt 20 2314 M i
490303 Tugsavul Ugur 45 2314 M
490310 Koc Zeki 59 2311 M
499015 Boylu Tuna 12 2309 M i
490113 Hiçdönmez Hakan 119 2303 M
490003 IM Atabek Fazil 200 2297 M i
490086 Pekand Bülent 51 2295 M
490255 Onder Evren 75 2289 M
490069 Kural A. Serhat 131 2264 M
499027 Sarier Ozan 13 2252 M i
490324 Vatansever Senol 31 2252 M
490049 Ülker Ates 66 2237 M i
490232 Demir Mustafa 23 2235 M
490187 Karaca Cihan Gurbuz 20 2230 M
490377 Akinal Ediz 17 2228 M
490266 Ornek Ozer 59 2214 M
490257 Selen Cemile 18 2212 M i
490136 Taner Dr. Harun 56 2208 M
490094 Gokerman Ersan 56 2206 M
490221 Araboga Mesut 72 2196 M
490329 Tamkan Ekrem 17 2196 M
490100 Haznedaroglu Kivanc 248 2184 M i
490158 Ozturk Erhan 28 2170 M
490182 Ilken Zafer 62 2168 M
490059 Erduman Meftun 18 2157 M i
490184 Uygun Ali 27 2150 M
490207 Sen Tuncay 69 2149 M i
490156 Caliskan Ismail 135 2141 M
490197 Kuyrukcu Halil 45 2136 M i
490188 Kayis Cahit Sadi 99 2134 M
490097 Atakisi Umut 129 2131 M
499029 Özbilen Hayri 22 2121 M i
490291 Yaramis Hakan 45 2118 M
490219 Dalar Ali Riza 95 2110 M
490225 Ergen Cenk 53 2106 M
490350 Gündogdu Kubat 16 2102 M
490199 Onem Cem 108 2090 M
490104 Tümer Mehmet Özer 28 2089 M i
490282 Degismez Hakan 27 2080 M
490252 Secer Ata 79 2077 M
490043 Erconk Necdet 34 2073 M i
490166 Sever Salih 56 2066 M
490173 Demir Sercan 57 2065 M
490181 Aksu Vedat Ali 53 2056 M i
490073 Dalkiran H. Sertag 27 2056 M i
490198 Gulsu Mehmet 41 2049 M
490297 Yeke Serkan 37 2041 M
490259 Ozturk Emir 14 2037 M
490120 Tatlicioglu Enver 62 2037 M i
490313 Basargan Uguray 39 2033 M
490082 Kalyoncuoglu Ozgur 16 2031 M i
499031 Ozel-Bayram Hande 30 2030 F i
490149 Zirek Mehmet 34 2030 M i
490148 Uygun Berna 17 2027 M i
490383 Tezok Cevdet Sinan 14 2022 M 490189 Duman Coskun 59 2019 M
490260 Buker Muhittin 47 2016 M
490140 Sari Tanju 16 2016 M i
490185 Eris Cem 74 2014 M i
490093 Olcayoz Alper 26 2006 M
490111 Polatel Ali 18 2002 M i
499037 Borcsuz Sinan 20 2000 M
371 players
yü,
ICCF ID Title Name Games Rating Gender Status
490090 SM Küçükalioglu Arif 109 2635 M i
490124 GM Turgut Tansel 99 2619 M
490165 SM Akdag Murad 119 2557 M
490213 Ünalmis Haldun 12 2553 M i
490077 SM Kösebay Osman 169 2499 M
490089 Özmen Halil 110 2458 M
490074 Umur Aydin 53 2440 M i
490085 Bilgin Reha 40 2429 M
490167 Esen Nejdet 148 2417 M
490186 Gurmen Attila 185 2408 M
490066 SM Satici Aydin 702 2401 M
490058 GM Atakisi Fatih 423 2390 M
490147 Goze Tolga 169 2376 M
490190 Selen Dinçer 112 2369 M
490010 IM Gunsav Orhan 60 2368 M i
490081 Satici Aykut Cihan 88 2363 M
490076 Dikmen Ali 306 2332 M
490269 Meric Tuncay 32 2324 M
490079 Elibol Cuneyt 20 2314 M i
490303 Tugsavul Ugur 45 2314 M
490310 Koc Zeki 59 2311 M
499015 Boylu Tuna 12 2309 M i
490113 Hiçdönmez Hakan 119 2303 M
490003 IM Atabek Fazil 200 2297 M i
490086 Pekand Bülent 51 2295 M
490255 Onder Evren 75 2289 M
490069 Kural A. Serhat 131 2264 M
499027 Sarier Ozan 13 2252 M i
490324 Vatansever Senol 31 2252 M
490049 Ülker Ates 66 2237 M i
490232 Demir Mustafa 23 2235 M
490187 Karaca Cihan Gurbuz 20 2230 M
490377 Akinal Ediz 17 2228 M
490266 Ornek Ozer 59 2214 M
490257 Selen Cemile 18 2212 M i
490136 Taner Dr. Harun 56 2208 M
490094 Gokerman Ersan 56 2206 M
490221 Araboga Mesut 72 2196 M
490329 Tamkan Ekrem 17 2196 M
490100 Haznedaroglu Kivanc 248 2184 M i
490158 Ozturk Erhan 28 2170 M
490182 Ilken Zafer 62 2168 M
490059 Erduman Meftun 18 2157 M i
490184 Uygun Ali 27 2150 M
490207 Sen Tuncay 69 2149 M i
490156 Caliskan Ismail 135 2141 M
490197 Kuyrukcu Halil 45 2136 M i
490188 Kayis Cahit Sadi 99 2134 M
490097 Atakisi Umut 129 2131 M
499029 Özbilen Hayri 22 2121 M i
490291 Yaramis Hakan 45 2118 M
490219 Dalar Ali Riza 95 2110 M
490225 Ergen Cenk 53 2106 M
490350 Gündogdu Kubat 16 2102 M
490199 Onem Cem 108 2090 M
490104 Tümer Mehmet Özer 28 2089 M i
490282 Degismez Hakan 27 2080 M
490252 Secer Ata 79 2077 M
490043 Erconk Necdet 34 2073 M i
490166 Sever Salih 56 2066 M
490173 Demir Sercan 57 2065 M
490181 Aksu Vedat Ali 53 2056 M i
490073 Dalkiran H. Sertag 27 2056 M i
490198 Gulsu Mehmet 41 2049 M
490297 Yeke Serkan 37 2041 M
490259 Ozturk Emir 14 2037 M
490120 Tatlicioglu Enver 62 2037 M i
490313 Basargan Uguray 39 2033 M
490082 Kalyoncuoglu Ozgur 16 2031 M i
499031 Ozel-Bayram Hande 30 2030 F i
490149 Zirek Mehmet 34 2030 M i
490148 Uygun Berna 17 2027 M i
490383 Tezok Cevdet Sinan 14 2022 M 490189 Duman Coskun 59 2019 M
490260 Buker Muhittin 47 2016 M
490140 Sari Tanju 16 2016 M i
490185 Eris Cem 74 2014 M i
490093 Olcayoz Alper 26 2006 M
490111 Polatel Ali 18 2002 M i
499037 Borcsuz Sinan 20 2000 M
371 players
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT