07-09-2011, 19:27
ICCF 2011/4 kuvvet derecesi listesi yayınlandı. Türkiye'den oyuncu sayısı 412'ye çıkarken, aktif oyuncu sayısı 193 oldu. Üç IM normunu (biri SIM) dolduran Ankara'dan Halil Özmen IM unvanını kazandı. IM Özmen'i kutluyoruz.
ICCF 2000+ aktif oyuncular
[code]
ICCF Id Title Name Games Rating
490124 GM Turgut, Tansel 100 2618
490165 SIM Akdag, Murad 146 2550
490077 SIM Kösebay, Osman 175 2494
490089 IM Özmen, Halil 116 2452
490085 Bilgin, Reha 40 2429
490167 Esen, Nejdet 168 2426
490190 Selen, Dinçer 124 2392
490058 GM Atakisi, Fatih 441 2390
490066 SIM Satici, Aydin 726 2384
490081 Satici, Aykut Cihan 103 2370
490186 Gurmen, Attila 216 2363
490147 Goze, Tolga 181 2359
490076 Dikmen, Ali 323 2348
490069 Kural, A. Serhat 159 2330
490269 Meric, Tuncay 32 2324
490303 Tugsavul, Ugur 45 2314
490310 Koc, Zeki 71 2312
490324 Vatansever, Senol 41 2293
490086 Pekand, Bülent 67 2290
490255 Onder, Evren 90 2289
490377 Akinal, Ediz 37 2283
490136 Taner, Dr. Harun 77 2272
490094 Gokerman, Ersan 75 2267
490113 Hiçdönmez, Hakan 146 2267
490101 Bas, Deniz 24 2244
490232 Demir, Mustafa 23 2235
490329 Tamkan, Ekrem 30 2232
490369 Temizyurek, Cagri 13 2228
490406 Akkalyoncu, Sinan 16 2226
490187 Karaca, Cihan Gurbuz 21 2224
490156 Caliskan, Ismail 163 2208
490366 Soyek, Ramazan 18 2184
490158 Ozturk, Erhan 34 2181
490266 Ornek, Ozer 67 2173
490182 Ilken, Zafer 75 2166
490184 Uygun, Ali 31 2151
490350 Gündogdu, Kubat 22 2129
490291 Yaramis, Hakan 45 2118
490188 Kayis, Cahit Sadi 105 2117
490221 Araboga, Mesut 85 2113
490225 Ergen, Cenk 53 2106
490421 Unal, Abidin 15 2106
490100 Haznedaroglu, Kivanc 258 2101
490219 Dalar, Ali Riza 104 2092
490297 Yeke, Serkan 45 2092
490282 Degismez, Hakan 28 2090
490166 Sever, Salih 65 2090
490173 Demir, Sercan 73 2089
490252 Secer, Ata 80 2080
490175 Anil, Ali Fazil 73 2076
490380 Bilyap, Enis 13 2072
490097 Atakisi, Umut 139 2067
490259 Ozturk, Emir 19 2067
490189 Duman, Coskun 64 2040
490313 Basargan, Uguray 39 2033
490198 Gulsu, Mehmet 45 2025
490199 Onem, Cem 130 2015
490220 Igdir, Gencay 45 2007
490093 Olcayoz, Alper 26 2006
490145 Kayar, Mehmet Erdem 22 2003
490383 Tezok, Cevdet Sinan 19 2001
490209 Ciklabakkal, Metin 97 2000
[/code]
ICCF 2000+ aktif oyuncular
[code]
ICCF Id Title Name Games Rating
490124 GM Turgut, Tansel 100 2618
490165 SIM Akdag, Murad 146 2550
490077 SIM Kösebay, Osman 175 2494
490089 IM Özmen, Halil 116 2452
490085 Bilgin, Reha 40 2429
490167 Esen, Nejdet 168 2426
490190 Selen, Dinçer 124 2392
490058 GM Atakisi, Fatih 441 2390
490066 SIM Satici, Aydin 726 2384
490081 Satici, Aykut Cihan 103 2370
490186 Gurmen, Attila 216 2363
490147 Goze, Tolga 181 2359
490076 Dikmen, Ali 323 2348
490069 Kural, A. Serhat 159 2330
490269 Meric, Tuncay 32 2324
490303 Tugsavul, Ugur 45 2314
490310 Koc, Zeki 71 2312
490324 Vatansever, Senol 41 2293
490086 Pekand, Bülent 67 2290
490255 Onder, Evren 90 2289
490377 Akinal, Ediz 37 2283
490136 Taner, Dr. Harun 77 2272
490094 Gokerman, Ersan 75 2267
490113 Hiçdönmez, Hakan 146 2267
490101 Bas, Deniz 24 2244
490232 Demir, Mustafa 23 2235
490329 Tamkan, Ekrem 30 2232
490369 Temizyurek, Cagri 13 2228
490406 Akkalyoncu, Sinan 16 2226
490187 Karaca, Cihan Gurbuz 21 2224
490156 Caliskan, Ismail 163 2208
490366 Soyek, Ramazan 18 2184
490158 Ozturk, Erhan 34 2181
490266 Ornek, Ozer 67 2173
490182 Ilken, Zafer 75 2166
490184 Uygun, Ali 31 2151
490350 Gündogdu, Kubat 22 2129
490291 Yaramis, Hakan 45 2118
490188 Kayis, Cahit Sadi 105 2117
490221 Araboga, Mesut 85 2113
490225 Ergen, Cenk 53 2106
490421 Unal, Abidin 15 2106
490100 Haznedaroglu, Kivanc 258 2101
490219 Dalar, Ali Riza 104 2092
490297 Yeke, Serkan 45 2092
490282 Degismez, Hakan 28 2090
490166 Sever, Salih 65 2090
490173 Demir, Sercan 73 2089
490252 Secer, Ata 80 2080
490175 Anil, Ali Fazil 73 2076
490380 Bilyap, Enis 13 2072
490097 Atakisi, Umut 139 2067
490259 Ozturk, Emir 19 2067
490189 Duman, Coskun 64 2040
490313 Basargan, Uguray 39 2033
490198 Gulsu, Mehmet 45 2025
490199 Onem, Cem 130 2015
490220 Igdir, Gencay 45 2007
490093 Olcayoz, Alper 26 2006
490145 Kayar, Mehmet Erdem 22 2003
490383 Tezok, Cevdet Sinan 19 2001
490209 Ciklabakkal, Metin 97 2000
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT