Yorum Sayısı: 72
	Konu Sayısı: 7
	Üyelik Tarihi: Apr 2008
	
	
 
	
	
		GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI							
NİSAN 2010							
							
Turnava direktörü : SAVRAN TEKELİ							
Bas hakem : GÖKMEN MUŞ							
Hakem : AYŞE ŞAHİN							
Sehir : GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ							
Rating-Ø : 1599							
Tarih : 02.04.2010 'e 04.04.2010							
							
Tur 1 de 02.04.2010 da 19:30							
							
Bo.	SNo.	isim	Puanlar	sonuc.	Puanlar	isim	SNo.
1	19	Uralli Ferİt	0	0  -  1	0	Kumkumoğlu Mehmet Bariş	1
2	2	Özbİlen Hayrİ	0	1  -  0	0	Cebeci Salih	20
3	21	Jannesar Rad	0	0  -  1	0	Muratoğlu Salİh	3
4	4	Öztürkler Bariş	0	1  -  0	0	Kizilboğa Hüseyin	22
5	23	Bengül Serhan	0	0  -  1	0	Sİpahİoğlu Irmak	5
6	6	Erencek Alİ Edİz	0	1  -  0	0	Saltikli Şahİn	24
7	25	Cİngİ Asim	0	0  -  1	0	Yazici Mustafa Erdem	7
8	8	Bektaş Çağlar	0	1  -  0	0	Aktan Zİhnİ Cem	26
9	27	Özbek Celal	0	0  -  1	0	Reİs Nurettİn	9
10	10	Yazicioğullari Alİ Emre	0	1  -  0	0	Şentürk Ümİt Mert	28
11	29	Polat Durmuş	0	0  -  1	0	Can Melİh Kaan	11
12	12	Tunca Serhat	0	1  -  0	0	Erişen Sinan	30
13	31	Aktan Egecan	0	0  -  1	0	Altinişik Bariş	13
14	14	Özen Bahadir	0	1  -  0	0	Şahİn Ahmethan	32
15	33	Yilmaz Ahmet Ata	0	0  -  1	0	Tezmen Naİm Onur	15
16	16	Arkun Tolga	0	1  -  0	0	Keleş Cİhangİr Altay	34
17	35	Salman İlhan Serhat	0	0  -  1	0	Akat Adnan	17
18	18	Candemİr Ünsal	0	1  -  0	0	Akdenİz Ece	36
	37	Ekşİoğlu Fatma Betül	0	1  -  -		Tur
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 72
	Konu Sayısı: 7
	Üyelik Tarihi: Apr 2008
	
	
 
	
	
		GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI							
NİSAN 2010							
							
Turnava direktörü : SAVRAN TEKELİ							
Bas hakem : GÖKMEN MUŞ							
Hakem : AYŞE ŞAHİN							
Sehir : GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ							
Rating-Ø : 1599							
Tarih : 02.04.2010 'e 04.04.2010							
							
Tur 2 de 03.04.2010 da 10:00							
							
Bo.	SNo.	isim	Puanlar	sonuc.	Puanlar	isim	SNo.
1	1	Kumkumoğlu Mehmet Bariş	1	-	1	Yazicioğullari Alİ Emre	10
2	11	Can Melİh Kaan	1	-	1	Özbİlen Hayrİ	2
3	3	Muratoğlu Salİh	1	-	1	Tunca Serhat	12
4	13	Altinişik Bariş	1	-	1	Öztürkler Bariş	4
5	5	Sİpahİoğlu Irmak	1	-	1	Özen Bahadir	14
6	15	Tezmen Naİm Onur	1	-	1	Erencek Alİ Edİz	6
7	7	Yazici Mustafa Erdem	1	-	1	Arkun Tolga	16
8	17	Akat Adnan	1	-	1	Bektaş Çağlar	8
9	9	Reİs Nurettİn	1	-	1	Ekşİoğlu Fatma Betül	37
10	20	Cebeci Salih	0	-	1	Candemİr Ünsal	18
11	28	Şentürk Ümİt Mert	0	-	0	Uralli Ferİt	19
12	30	Erişen Sinan	0	-	0	Jannesar Rad	21
13	22	Kizilboğa Hüseyin	0	-	0	Polat Durmuş	29
14	32	Şahİn Ahmethan	0	-	0	Bengül Serhan	23
15	24	Saltikli Şahİn	0	-	0	Aktan Egecan	31
16	34	Keleş Cİhangİr Altay	0	-	0	Cİngİ Asim	25
17	26	Aktan Zİhnİ Cem	0	-	0	Yilmaz Ahmet Ata	33
18	36	Akdenİz Ece	0	-	0	Özbek Celal	27
	35	Salman İlhan Serhat	0	-  -		Tur
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 72
	Konu Sayısı: 7
	Üyelik Tarihi: Apr 2008
	
	
 
	
	
		GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI											
NİSAN 2010											
											
Tur 2 de 03.04.2010 da 10:00											
											
Bo.	SNo.	isim	NRtg	IRtg	Puanlar	sonuc.	Puanlar	isim	NRtg	IRtg	SNo.
1	1	Kumkumoğlu Mehmet Bariş	2029	2139	1	1  -  0	1	Yazicioğullari Alİ Emre	1716	1785	10
2	11	Can Melİh Kaan	1758	1745	1	½  -  ½	1	Özbİlen Hayrİ	2055	2113	2
3	3	Muratoğlu Salİh	2083	2090	1	1  -  0	1	Tunca Serhat	1660	1704	12
4	13	Altinişik Bariş	1566	1693	1	0  -  1	1	Öztürkler Bariş	1968	2064	4
5	5	Sİpahİoğlu Irmak	2147	2057	1	0  -  1	1	Özen Bahadir	1772	1542	14
6	15	Tezmen Naİm Onur	1865	0	1	0  -  1	1	Erencek Alİ Edİz	2078	2008	6
7	7	Yazici Mustafa Erdem	1914	1928	1	1  -  0	1	Arkun Tolga	1750	0	16
8	17	Akat Adnan	1648	0	1	0  -  1	1	Bektaş Çağlar	1784	1911	8
9	9	Reİs Nurettİn	1751	1895	1	+  -  -	1	Ekşİoğlu Fatma Betül	0	0	38
10	20	Cebeci Salih	1567	0	0	0  -  1	1	Candemİr Ünsal	1648	0	18
11	29	Şentürk Ümİt Mert	1360	0	0	0  -  1	0	Sözbİr Levent	1545	0	23
12	31	Erişen Sinan	1283	0	0	0  -  1	0	Jannesar Rad	1559	0	21
13	22	Kizilboğa Hüseyin	1553	0	0	1  -  0	0	Polat Durmuş	1351	0	30
14	33	Şahİn Ahmethan	1188	0	0	0  -  1	0	Bengül Serhan	1487	0	24
15	25	Saltikli Şahİn	1433	0	0	1  -  0	0	Aktan Egecan	1260	0	32
16	35	Keleş Cİhangİr Altay	1079	0	0	0  -  1	0	Cİngİ Asim	1427	0	26
17	27	Aktan Zİhnİ Cem	1400	0	0	0  -  1	0	Yilmaz Ahmet Ata	1170	0	34
18	37	Akdenİz Ece	0	0	0	0  -  1	0	Özbek Celal	1397	0	28
	36	Salman İlhan Serhat	1022	0	0	1  -  -		Tur	0	0
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 72
	Konu Sayısı: 7
	Üyelik Tarihi: Apr 2008
	
	
 
	
	
		GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI	
NİSAN 2010
Tur 3 de 03.04.2010 da 13:30
Bo.	SNo.	isim	NRtg	IRtg	Puanlar	sonuc.	Puanlar	isim	NRtg	IRtg	SNo.
1	8	Bektaş Çağlar	1784	1911	2..............2	Kumkumoğlu Mehmet Bariş	2029	2139	1
2	9	Reİs Nurettİn	1751	1895	2..............2	Muratoğlu Salİh	2083	2090	3
3	4	Öztürkler Bariş	1968	2064	2..............2	Yazici Mustafa Erdem	1914	1928	7
4	6	Erencek Alİ Edİz	2078	2008	2..............2	Candemİr Ünsal	1648	0	18
5	14	Özen Bahadir	1772	1542	2..............1½	Can Melİh Kaan	1758	1745	11
6	2	Özbİlen Hayrİ	2055	2113	1½..............1	Sİpahİoğlu Irmak	2147	2057	5
7	10	Yazicioğullari Alİ Emre	1716	1785	1..............1	Kizilboğa Hüseyin	1553	0	22
8	23	Sözbİr Levent	1545	0	1..............1	Tunca Serhat	1660	1704	12
9	24	Bengül Serhan	1487	0	1..............1	Altinişik Bariş	1566	1693	13
10	26	Cİngİ Asim	1427	0	1..............1	Tezmen Naİm Onur	1865	0	15
11	16	Arkun Tolga	1750	0	1..............1	Saltikli Şahİn	1433	0	25
12	28	Özbek Celal	1397	0	1..............1	Akat Adnan	1648	0	17
13	21	Jannesar Rad	1559	0	1..............1	Salman İlhan Serhat	1022	0	36
14	34	Yilmaz Ahmet Ata	1170	0	1..............0	Uralli Ferİt	1633	0	19
15	31	Erişen Sinan	1283	0	0..............0	Cebeci Salih	1567	0	20
16	32	Aktan Egecan	1260	0	0..............0	Aktan Zİhnİ Cem	1400	0	27
17	33	Şahİn Ahmethan	1188	0	0..............0	Şentürk Ümİt Mert	1360	0	29
18	30	Polat Durmuş	1351	0	0..............0	Keleş Cİhangİr Altay	1079	0	35
	37	Akdenİz Ece	0	0	0..............	Tur	0	0
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 72
	Konu Sayısı: 7
	Üyelik Tarihi: Apr 2008
	
	
 
	
	
		GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI											
NİSAN 2010											
											
Tur 3 de 03.04.2010 da 13:30											
											
Bo.	SNo.	isim	NRtg	IRtg	Puanlar	sonuc.	Puanlar	isim	NRtg	IRtg	SNo.
1	8	Bektaş Çağlar	1784	1911	2	1  -  0	2	Kumkumoğlu Mehmet Bariş	2029	2139	1
2	9	Reİs Nurettİn	1751	1895	2	0  -  1	2	Muratoğlu Salİh	2083	2090	3
3	4	Öztürkler Bariş	1968	2064	2	1  -  0	2	Yazici Mustafa Erdem	1914	1928	7
4	6	Erencek Alİ Edİz	2078	2008	2	1  -  0	2	Candemİr Ünsal	1648	0	18
5	14	Özen Bahadir	1772	1542	2	½  -  ½	1½	Can Melİh Kaan	1758	1745	11
6	2	Özbİlen Hayrİ	2055	2113	1½	½  -  ½	1	Sİpahİoğlu Irmak	2147	2057	5
7	10	Yazicioğullari Alİ Emre	1716	1785	1	½  -  ½	1	Kizilboğa Hüseyin	1553	0	22
8	23	Sözbİr Levent	1545	0	1	0  -  1	1	Tunca Serhat	1660	1704	12
9	24	Bengül Serhan	1487	0	1	½  -  ½	1	Altinişik Bariş	1566	1693	13
10	26	Cİngİ Asim	1427	0	1	1  -  0	1	Tezmen Naİm Onur	1865	0	15
11	16	Arkun Tolga	1750	0	1	0  -  1	1	Saltikli Şahİn	1433	0	25
12	28	Özbek Celal	1397	0	1	0  -  1	1	Akat Adnan	1648	0	17
13	21	Jannesar Rad	1559	0	1	1  -  0	1	Salman İlhan Serhat	1022	0	36
14	34	Yilmaz Ahmet Ata	1170	0	1	0  -  1	0	Uralli Ferİt	1633	0	19
15	31	Erişen Sinan	1283	0	0	0  -  1	0	Cebeci Salih	1567	0	20
16	32	Aktan Egecan	1260	0	0	1  -  0	0	Aktan Zİhnİ Cem	1400	0	27
17	33	Şahİn Ahmethan	1188	0	0	0  -  1	0	Şentürk Ümİt Mert	1360	0	29
18	30	Polat Durmuş	1351	0	0	0  -  1	0	Keleş Cİhangİr Altay	1079	0	35
	37	Akdenİz Ece	0	0	0	1  -  -		Tur	0	0
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 72
	Konu Sayısı: 7
	Üyelik Tarihi: Apr 2008
	
	
 
	
	
		GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI											
NİSAN 2010											
											
Tur 4 de 03.04.2010 da 17:00											
											
Bo.	SNo.	isim	NRtg	IRtg	Puanlar	sonuc.	Puanlar	isim	NRtg	IRtg	SNo.
1	3	Muratoğlu Salİh	2083	2090	3	1  -  0	3	Erencek Alİ Edİz	2078	2008	6
2	8	Bektaş Çağlar	1784	1911	3	0  -  1	3	Öztürkler Bariş	1968	2064	4
3	1	Kumkumoğlu Mehmet Bariş	2029	2139	2	1  -  0	2½	Özen Bahadir	1772	1542	14
4	17	Akat Adnan	1648	0	2	0  -  1	2	Özbİlen Hayrİ	2055	2113	2
5	18	Candemİr Ünsal	1648	0	2	½  -  ½	2	Yazici Mustafa Erdem	1914	1928	7
6	25	Saltikli Şahİn	1433	0	2	0  -  1	2	Reİs Nurettİn	1751	1895	9
7	11	Can Melİh Kaan	1758	1745	2	1  -  0	2	Jannesar Rad	1559	0	21
8	12	Tunca Serhat	1660	1704	2	½  -  ½	2	Cİngİ Asim	1427	0	26
9	5	Sİpahİoğlu Irmak	2147	2057	1½	1  -  0	1½	Yazicioğullari Alİ Emre	1716	1785	10
10	22	Kizilboğa Hüseyin	1553	0	1½	0  -  1	1½	Bengül Serhan	1487	0	24
11	29	Şentürk Ümİt Mert	1360	0	1	0  -  1	1	Arkun Tolga	1750	0	16
12	19	Uralli Ferİt	1633	0	1	1  -  0	1	Akdenİz Ece	0	0	37
13	20	Cebeci Salih	1567	0	1	1  -  0	1	Yilmaz Ahmet Ata	1170	0	34
14	35	Keleş Cİhangİr Altay	1079	0	1	0  -  1	1	Sözbİr Levent	1545	0	23
15	36	Salman İlhan Serhat	1022	0	1	0  -  1	1	Özbek Celal	1397	0	28
16	30	Polat Durmuş	1351	0	0	1  -  0	1	Aktan Egecan	1260	0	32
17	27	Aktan Zİhnİ Cem	1400	0	0	0  -  1	0	Erişen Sinan	1283	0	31
	33	Şahİn Ahmethan	1188	0	0	1  -  -		Tur	0	0
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 72
	Konu Sayısı: 7
	Üyelik Tarihi: Apr 2008
	
	
 
	
	
		GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI									
NİSAN 2010									
									
Turnava direktörü : SAVRAN TEKELİ									
Bas hakem : GÖKMEN MUŞ									
Hakem : AYŞE ŞAHİN									
Sehir : GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ									
Rating-Ø : 1597									
Tarih : 02.04.2010 'e 04.04.2010									
									
sira turdan sonra 3									
									
Sira	SNo.	isim	Rtg	FED	Pts.	BH.	BH.	vict	Fide
1	3	Muratoğlu Salİh	2090	TUR	3	2	0	3	6
	6	Erencek Alİ Edİz	2008	TUR	3	2	0	3	6
	8	Bektaş Çağlar	1911	TUR	3	2	0	3	6
4	4	Öztürkler Bariş	2064	TUR	3	1½	0	3	6
5	14	Özen Bahadir	1542	TUR	2½	1½	0	2	5½
6	7	Yazici Mustafa Erdem	1928	TUR	2	2	0	2	5
7	11	Can Melİh Kaan	1745	TUR	2	2	0	1	4½
8	1	Kumkumoğlu Mehmet Bariş	2139	TUR	2	1½	0	2	5
	9	Reİs Nurettİn	1895	TUR	2	1½	0	2	5
10	12	Tunca Serhat	1704	TUR	2	1½	0	2	4
11	2	Özbİlen Hayrİ	2113	TUR	2	1½	0	1	4½
12	18	Candemİr Ünsal	1648	TUR	2	1	0	2	5
13	17	Akat Adnan	1648	TUR	2	1	0	2	4
14	25	Saltikli Şahİn	1433	TUR	2	1	0	2	3
	26	Cİngİ Asim	1427	TUR	2	1	0	2	3
16	21	Jannesar Rad	1559	IRI	2	½	0	2	3
17	5	Sİpahİoğlu Irmak	2057	TUR	1½	2	0	1	3½
18	10	Yazicioğullari Alİ Emre	1785	TUR	1½	1½	0	1	3½
	13	Altinişik Bariş	1693	TUR	1½	1½	0	1	3½
20	22	Kizilboğa Hüseyin	1553	TUR	1½	1½	0	1	2½
	24	Bengül Serhan	1487	TUR	1½	1½	0	1	2½
22	15	Tezmen Naİm Onur	1865	TUR	1	2	0	1	3
	16	Arkun Tolga	1750	TUR	1	2	0	1	3
24	20	Cebeci Salih	1567	TUR	1	2	0	1	1
25	36	Salman İlhan Serhat	1022	TUR	1	2	0	0	2
26	23	Sözbİr Levent	1545	TUR	1	1½	0	1	2
	28	Özbek Celal	1397	TUR	1	1½	0	1	2
28	19	Uralli Ferİt	1633	TUR	1	1½	0	1	1
	29	Şentürk Ümİt Mert	1360	TUR	1	1½	0	1	1
	32	Aktan Egecan	1260	TUR	1	1½	0	1	1
31	38	Ekşİoğlu Fatma Betül	0	TUR	1	1½	0	0	3
32	34	Yilmaz Ahmet Ata	1170	TUR	1	1	0	1	2
33	35	Keleş Cİhangİr Altay	1079	TUR	1	1	0	1	1
34	37	Akdenİz Ece	0	TUR	1	1	0	0	1
35	31	Erişen Sinan	1283	TUR	0	2	0	0	0
36	30	Polat Durmuş	1351	TUR	0	1½	0	0	0
	33	Şahİn Ahmethan	1188	TUR	0	1½	0	0	0
38	27	Aktan Zİhnİ Cem	1400	TUR	0	1	0	0	0
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 72
	Konu Sayısı: 7
	Üyelik Tarihi: Apr 2008
	
	
 
	
	
		GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI									
NİSAN 2010									
									
Turnava direktörü : SAVRAN TEKELİ									
Bas hakem : GÖKMEN MUŞ									
Hakem : AYŞE ŞAHİN									
Sehir : GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ									
Rating-Ø : 1597									
Tarih : 02.04.2010 'e 04.04.2010									
									
sira turdan sonra 4									
									
Sira	SNo.	isim	Rtg	FED	Pts.	BH.	BH.	vict	Fide
1	3	Muratoğlu Salİh	2090	TUR	4	5	0	4	10
2	4	Öztürkler Bariş	2064	TUR	4	4½	0	4	10
3	8	Bektaş Çağlar	1911	TUR	3	5	0	3	9
4	1	Kumkumoğlu Mehmet Bariş	2139	TUR	3	5	0	3	8
5	6	Erencek Alİ Edİz	2008	TUR	3	4½	0	3	9
6	9	Reİs Nurettİn	1895	TUR	3	4½	0	3	8
7	2	Özbİlen Hayrİ	2113	TUR	3	4½	0	2	7½
	11	Can Melİh Kaan	1745	TUR	3	4½	0	2	7½
9	14	Özen Bahadir	1542	TUR	2½	5½	0	2	8
10	7	Yazici Mustafa Erdem	1928	TUR	2½	5	0	2	7½
11	12	Tunca Serhat	1704	TUR	2½	5	0	2	6½
12	5	Sİpahİoğlu Irmak	2057	TUR	2½	5	0	2	6
13	18	Candemİr Ünsal	1648	TUR	2½	4½	0	2	7½
14	26	Cİngİ Asim	1427	TUR	2½	4	0	2	5½
15	24	Bengül Serhan	1487	TUR	2½	3½	0	2	5
16	17	Akat Adnan	1648	TUR	2	5	0	2	6
17	25	Saltikli Şahİn	1433	TUR	2	4½	0	2	5
18	21	Jannesar Rad	1559	IRI	2	4	0	2	5
19	23	Sözbİr Levent	1545	TUR	2	3½	0	2	4
20	19	Uralli Ferİt	1633	TUR	2	3½	0	2	3
	20	Cebeci Salih	1567	TUR	2	3½	0	2	3
22	16	Arkun Tolga	1750	TUR	2	3	0	2	5
23	28	Özbek Celal	1397	TUR	2	2½	0	2	4
24	13	Altinişik Bariş	1693	TUR	1½	4½	0	1	5
25	10	Yazicioğullari Alİ Emre	1785	TUR	1½	4	0	1	5
26	22	Kizilboğa Hüseyin	1553	TUR	1½	4	0	1	4
27	35	Keleş Cİhangİr Altay	1079	TUR	1	4½	0	1	2
28	37	Akdenİz Ece	0	TUR	1	4½	0	0	2
29	15	Tezmen Naİm Onur	1865	TUR	1	4	0	1	4
30	31	Erişen Sinan	1283	TUR	1	4	0	1	1
31	38	Ekşİoğlu Fatma Betül	0	TUR	1	4	0	0	4
32	36	Salman İlhan Serhat	1022	TUR	1	4	0	0	3
33	34	Yilmaz Ahmet Ata	1170	TUR	1	3½	0	1	3
34	29	Şentürk Ümİt Mert	1360	TUR	1	3½	0	1	2
35	33	Şahİn Ahmethan	1188	TUR	1	3½	0	0	1
36	32	Aktan Egecan	1260	TUR	1	3	0	1	2
37	30	Polat Durmuş	1351	TUR	1	2½	0	1	1
38	27	Aktan Zİhnİ Cem	1400	TUR	0	2	0	0	0
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 72
	Konu Sayısı: 7
	Üyelik Tarihi: Apr 2008
	
	
 
	
	
		GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI				
NİSAN 2010									
											
Turnava direktörü : SAVRAN TEKELİ								
Bas hakem : GÖKMEN MUŞ									
Hakem : AYŞE ŞAHİN									
Sehir : GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ								
Rating-Ø : 1597									
Tarih : 02.04.2010 'e 04.04.2010									
											
Tur 5 de 04.04.2010 da 09:30									
											
Bo.	SNo.	isim	NRtg	IRtg	Puanlar	sonuc.	Puanlar	isim	NRtg	IRtg	SNo.
1	4	Öztürkler Bariş	1968	2064	4	................	4	Muratoğlu Salİh	2083	2090	3
2	9	Reİs Nurettİn	1751	1895	3	................	3	Kumkumoğlu Mehmet Bariş	2029	2139	1
3	2	Özbİlen Hayrİ	2055	2113	3	................	3	Bektaş Çağlar	1784	1911	8
4	6	Erencek Alİ Edİz	2078	2008	3	................	3	Can Melİh Kaan	1758	1745	11
5	26	Cİngİ Asim	1427	0	2½	................	2½	Sİpahİoğlu Irmak	2147	2057	5
6	7	Yazici Mustafa Erdem	1914	1928	2½	................	2½	Tunca Serhat	1660	1704	12
7	14	Özen Bahadir	1772	1542	2½	................	2½	Candemİr Ünsal	1648	0	18
8	24	Bengül Serhan	1487	0	2½	................	2	Akat Adnan	1648	0	17
9	16	Arkun Tolga	1750	0	2	................	2	Cebeci Salih	1567	0	20
10	23	Sözbİr Levent	1545	0	2	................	2	Uralli Ferİt	1633	0	19
11	21	Jannesar Rad	1559	0	2	................	2	Saltikli Şahİn	1433	0	25
12	28	Özbek Celal	1397	0	2	................	1½	Yazicioğullari Alİ Emre	1716	1785	10
13	13	Altinişik Bariş	1566	1693	1½	................	1½	Kizilboğa Hüseyin	1553	0	22
14	34	Yilmaz Ahmet Ata	1170	0	1	................	1	Şentürk Ümİt Mert	1360	0	29
15	37	Akdenİz Ece	0	0	1	................	1	Polat Durmuş	1351	0	30
16	31	Erişen Sinan	1283	0	1	................	1	Şahİn Ahmethan	1188	0	33
17	32	Aktan Egecan	1260	0	1	................	1	Keleş Cİhangİr Altay	1079	0	35
18	27	Aktan Zİhnİ Cem	1400	0	0	................	1	Salman İlhan Serhat	1022	0	36
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 72
	Konu Sayısı: 7
	Üyelik Tarihi: Apr 2008
	
	
 
	
	
		GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI											
NİSAN 2010											
											
Turnava direktörü : SAVRAN TEKELİ											
Bas hakem : GÖKMEN MUŞ											
Hakem : AYŞE ŞAHİN											
Sehir : GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ											
Rating-Ø : 1597											
Tarih : 02.04.2010 'e 04.04.2010											
											
Tur 5 de 04.04.2010 da 10:00											
											
Bo.	SNo.	isim	NRtg	IRtg	Puanlar	sonuc.	Puanlar	isim	NRtg	IRtg	SNo.
1	4	Öztürkler Bariş	1968	2064	4	-  -  +	4	Muratoğlu Salİh	2083	2090	3
2	9	Reİs Nurettİn	1751	1895	3	0  -  1	3	Kumkumoğlu Mehmet Bariş	2029	2139	1
3	2	Özbİlen Hayrİ	2055	2113	3	1  -  0	3	Bektaş Çağlar	1784	1911	8
4	6	Erencek Alİ Edİz	2078	2008	3	0  -  1	3	Can Melİh Kaan	1758	1745	11
5	26	Cİngİ Asim	1427	0	2½	0  -  1	2½	Sİpahİoğlu Irmak	2147	2057	5
6	7	Yazici Mustafa Erdem	1914	1928	2½	1  -  0	2½	Tunca Serhat	1660	1704	12
7	14	Özen Bahadir	1772	1542	2½	1  -  0	2½	Candemİr Ünsal	1648	0	18
8	24	Bengül Serhan	1487	0	2½	0  -  1	2	Akat Adnan	1648	0	17
9	16	Arkun Tolga	1750	0	2	+  -  -	2	Cebeci Salih	1567	0	20
10	23	Sözbİr Levent	1545	0	2	-  -  -	2	Uralli Ferİt	1633	0	19
11	21	Jannesar Rad	1559	0	2	1  -  0	2	Saltikli Şahİn	1433	0	25
12	28	Özbek Celal	1397	0	2	0  -  1	1½	Yazicioğullari Alİ Emre	1716	1785	10
13	13	Altinişik Bariş	1566	1693	1½	1  -  0	1½	Kizilboğa Hüseyin	1553	0	22
14	34	Yilmaz Ahmet Ata	1170	0	1	0  -  1	1	Şentürk Ümİt Mert	1360	0	29
15	37	Akdenİz Ece	0	0	1	+  -  -	1	Polat Durmuş	1351	0	30
16	31	Erişen Sinan	1283	0	1	1  -  0	1	Şahİn Ahmethan	1188	0	33
17	32	Aktan Egecan	1260	0	1	0  -  1	1	Keleş Cİhangİr Altay	1079	0	35
18	27	Aktan Zİhnİ Cem	1400	0	0	0  -  1	1	Salman İlhan Serhat	1022	0	36
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 1
	Konu Sayısı: 0
	Üyelik Tarihi: Apr 2010
	
	
 
	
	
		Düzenledikleri keyifli turnava ve güzel evsahipliği için Gambit Satranç Merkezi yönetici ve gönüllülerine çok teşekkür ederim. Ayrıca hakemlerimiz de hem kaliteli yönetimleri hem de sempatik tavırları ile takdir topladılar.
Gökmen hocamıza özel rica; turnuvanın yayınlanmamış turlarını ve son sıralama listesini girerseniz çok makbule geçer,
Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. 
Dr. Asım Cingi
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 72
	Konu Sayısı: 7
	Üyelik Tarihi: Apr 2008
	
	
 
	
	
		GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI											
NİSAN 2010											
											
Turnava direktörü : SAVRAN TEKELİ											
Bas hakem : GÖKMEN MUŞ											
Hakem : AYŞE ŞAHİN											
Sehir : GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ											
Rating-Ø : 1597											
Tarih : 02.04.2010 'e 04.04.2010											
											
Tur 6 de 04.04.2010 da 13:30											
											
Bo.	SNo.	isim	NRtg	IRtg	Puanlar	sonuc.	Puanlar	isim	NRtg	IRtg	SNo.
1	11	Can Melİh Kaan	1758	1745	4	0  -  1	5	Muratoğlu Salİh	2083	2090	3
2	1	Kumkumoğlu Mehmet Bariş	2029	2139	4	1  -  0	4	Özbİlen Hayrİ	2055	2113	2
3	7	Yazici Mustafa Erdem	1914	1928	3½	½  -  ½	3½	Özen Bahadir	1772	1542	14
4	5	Sİpahİoğlu Irmak	2147	2057	3½	1  -  0	3	Erencek Alİ Edİz	2078	2008	6
5	16	Arkun Tolga	1750	0	3	½  -  ½	3	Bektaş Çağlar	1784	1911	8
6	17	Akat Adnan	1648	0	3	0  -  1	3	Reİs Nurettİn	1751	1895	9
7	12	Tunca Serhat	1660	1704	2½	1  -  0	3	Jannesar Rad	1559	0	21
8	10	Yazicioğullari Alİ Emre	1716	1785	2½	½  -  ½	2½	Bengül Serhan	1487	0	24
9	18	Candemİr Ünsal	1648	0	2½	1  -  0	2½	Altinişik Bariş	1566	1693	13
10	25	Saltikli Şahİn	1433	0	2	½  -  ½	2½	Cİngİ Asim	1427	0	26
11	35	Keleş Cİhangİr Altay	1079	0	2	0  -  1	2	Özbek Celal	1397	0	28
12	29	Şentürk Ümİt Mert	1360	0	2	1  -  0	2	Salman İlhan Serhat	1022	0	36
13	37	Akdenİz Ece	0	0	2	0  -  1	2	Erişen Sinan	1283	0	31
14	22	Kizilboğa Hüseyin	1553	0	1½	1  -  0	1	Aktan Egecan	1260	0	32
15	33	Şahİn Ahmethan	1188	0	1	1  -  0	1	Yilmaz Ahmet Ata	1170	0	34
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Yorum Sayısı: 72
	Konu Sayısı: 7
	Üyelik Tarihi: Apr 2008
	
	
 
	
	
		GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI											
NİSAN 2010											
											
Turnava direktörü : SAVRAN TEKELİ											
Bas hakem : GÖKMEN MUŞ											
Hakem : AYŞE ŞAHİN											
Sehir : GAMBİT SATRANÇ MERKEZİ											
Rating-Ø : 1597											
Tarih : 02.04.2010 'e 04.04.2010											
											
Tur 7 de 04.04.2010 da 17:00											
											
Bo.	SNo.	isim	NRtg	IRtg	Puanlar	sonuc.	Puanlar	isim	NRtg	IRtg	SNo.
