Anket Başlığı: DEEPO OUTLET CENTER Yaz Turnuvası 1.si kim olacak?
1 ARMAN DENIZ 2227 2197 TUR
66.67%
2 66.67%
2 WIM ALEXANIAN NELLI 0 2148 RUS
0%
0 0%
3 AYDIN İSMAİL 1964 1964 TUR
0%
0 0%
4 DURMAZ AYÇA FATMA 1917 1883 TUR
0%
0 0%
5 ARAT UMUT BARIŞ 2007 1851 TUR
0%
0 0%
6 AVCI BURAK 1856 1838 TUR
0%
0 0%
7 ARAT UFUK SEZEN 2064 1828 TUR
0%
0 0%
8 ULAŞ SONER İLHAN 1791 1823 TUR
0%
0 0%
9 KÜÇÜK DOĞAN 1929 1811 TUR
0%
0 0%
10 TAHAN UMUT UTKU 1810 1775 TUR
0%
0 0%
11 AVCI ADEM 1911 1731 TUR
0%
0 0%
12 BURCU ÇAĞATAY 1851 1704 TUR
33.33%
1 33.33%
13 EKEN YUSUF MERT 1794 1511 TUR
0%
0 0%
Katılımcı sayısı: 3 100%
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. [Anket Sonuçlarını Göster]

DEEPO OUTLET CENTER Yaz Turnuvası 1.si kim olacak?
#1
Bakalım kim 1. olacak? www.satranc07.com www.antalya.tsf.org.tr

dan Sonuçlara ve sıralamaya bakabilirsiniz. Turnuva 8-9 Ağustos 2009 tarihinde 5-6 ve 7. turlar ile tamamlanacak.
Ara
Cevapla
#2
Turnuvada 1.Deniz Arman oldu(Benim oy verdiğimD)

Geri kalan sıralama şöyle oldu


2 11 AVCI ADEM 1911 TUR 6 29 26 25,00 6
3 2 WIM ALEXANIAN NELLI 2148 RUS 5½ 31½ 27½ 24,75 5
4 12 BURCU ÇAĞATAY 1851 TUR 5½ 28 24 22,50 4
5 9 KÜÇÜK DOĞAN 1929 TUR 5½ 27½ 23½ 23,00 5
6 14 AVCI KUDRET 1927 TUR 5 29½ 25 18,25 4
7 3 AYDIN İSMAİL 1964 TUR 5 28½ 25 16,50 5
8 37 ALPER EDİP 1630 TUR 5 28 24½ 18,50 5
9 5 ARAT UMUT BARIŞ 2007 TUR 5 27½ 24 18,00 5
10 16 SARI YASİN 1867 TUR 5 27½ 23½ 20,00 5
11 36 BURSALI İSMAİL 1643 TUR 5 26½ 23 18,00 5
12 6 AVCI BURAK 1856 TUR 5 26 22 20,75 4
13 29 TATAR ÜNSAL EMRE 1679 TUR 5 25½ 22½ 19,00 5
14 7 ARAT UFUK SEZEN 2064 TUR 5 25 22 19,75 4
15 15 ULUHAN ANIL 1886 TUR 5 22 19 16,00 5
16 4 DURMAZ AYÇA FATMA 1917 TUR 4½ 31 27 20,25 4
17 10 TAHAN UMUT UTKU 1810 TUR 4½ 25½ 22½ 16,25 4
18 17 ARAYICI ÖZKAL 1855 TUR 4½ 25 22 16,50 4
20 SABA ZAFER RABİN 1778 TUR 4½ 25 22 16,50 4
20 21 SÖKÜ MUSTAFA ATTİLA 1775 TUR 4½ 23½ 20½ 13,25 4
21 25 ÇELİK ABDULLAH 1715 TUR 4½ 23 20 13,25 4
22 32 KUTLU TURGUT CAN 1660 TUR 4 27 24 12,25 3
23 22 ÇELİK MUSA 1770 TUR 4 26½ 24 12,00 4
24 31 MAYDOS SERKAN TUNÇ 1662 TUR 4 25½ 22½ 13,25 3
25 23 YÜCETAŞ İSMET 1747 TUR 4 24½ 21½ 14,00 4
26 28 ÖZEV ANIL CAN 1680 TUR 4 24½ 21½ 9,00 4
27 35 ÇELİK FARUK 1654 TUR 4 23½ 21 12,00 4
28 19 TANER HARUN 1781 TUR 4 23½ 20½ 11,00 4
29 45 GÜLEBAY TOLGA MERT 1465 TUR 4 23 20½ 11,50 4
30 42 YÜKSEL HASAN 1563 TUR 4 22 20 11,00 4
31 26 ÖZKAYA ZİYACAN 1713 TUR 4 22 19½ 12,75 3
27 ÜNAL ONUR 1682 TUR 4 22 19½ 12,75 3
33 47 PALA BURAK 1461 TUR 4 21½ 19 9,25 3
34 40 AKDOĞAN ALPEREN 1582 TUR 4 21½ 18½ 10,00 4
35 38 ALACABA ONUR 1625 TUR 4 21½ 18½ 10,00 3
36 49 KAVAKLI BUĞÇE 1437 TUR 4 21 19 8,00 4
37 18 MÜFTÜOĞLU MUSA EMİN 1835 TUR 4 21 18½ 10,00 4
38 53 GÜNGÖR ALI GÜVENÇ 1392 TUR 4 19½ 17 11,50 4
39 43 SARI BEKİRCAN 1513 TUR 3½ 24½ 21½ 9,00 3
40 34 ERDAŞ ALİCAN 1658 TUR 3½ 24 21 8,50 3
41 41 EROĞLU DENİZ 1574 TUR 3½ 22½ 20 6,75 3
42 50 ÖZKAN YUNUS 1437 TUR 3½ 22½ 19½ 7,00 3
43 8 ULAŞ SONER İLHAN 1791 TUR 3 29½ 25½ 11,00 3
44 13 EKEN YUSUF MERT 1794 TUR 3 26 23 10,00 3
45 44 CİHANGİR GÜLDEREN 1496 TUR 3 25 23 6,50 3
46 33 BALCI ÇAĞDAŞ 1658 TUR 3 24 22 8,00 3
47 78 TAŞDÖĞEN TANSEL 0 TUR 3 23½ 20 7,00 3
48 52 GÖK CEM 1398 TUR 3 22½ 20½ 6,00 3
49 54 KIRIKOĞLU GAMZE 1353 TUR 3 22 21 4,00 3
50 58 BOZBEY ALİ 1292 TUR 3 22 19½ 8,00 3
51 63 ÜNAL FİLİZ 1137 TUR 3 22 19½ 5,00 3
52 39 TEKİN İSMAİL CEM 1618 TUR 3 22 19 5,00 3
53 59 ÜNAL YELİZ 1281 TUR 3 21½ 19½ 3,00 3
54 30 İLBİLGİ BULUT 1678 TUR 3 21½ 19 4,00 3
55 60 ÖZEL BERK 1280 TUR 3 21 19 4,00 3
56 64 ŞEKEROĞLU MUHAMMED CAN 1108 TUR 3 19½ 17½ 7,00 3
57 55 YÜZER SELCAN 1331 TUR 3 18 16 6,00 3
58 66 OKUYAZ DURU 1052 TUR 3 18 16 3,00 3
59 69 DALGAR SUDENAZ 0 TUR 3 17½ 15½ 3,00 3
60 56 DALGAR HAKKI BERAT 1327 TUR 2½ 20½ 18 5,50 2
61 72 GÜNGÖR BEGÜM 0 TUR 2½ 18 16½ 2,50 2
62 79 YILMAZ EREN 0 TUR 2½ 15 14 3,00 2
63 46 TAŞ SALİH 1462 TUR 2 22½ 20 6,00 2
64 51 AYDOĞAN UĞUR 1420 TUR 2 20½ 18½ 4,00 2
65 65 DAĞTEKİN SİNEM 1056 TUR 2 18½ 16½ 3,00 2
66 73 GÜR ATİLLA 0 TUR 2 18½ 16 4,00 2
67 74 KÜÇÜKBAŞKAN CEMİL 0 TUR 2 18 16 5,00 2
68 84 ŞAHİNKAYA CEM 0 TUR 2 17 15½ 2,00 1
69 68 COŞGUN EMİN 0 TUR 2 17 15 3,50 2
70 67 ATEŞ EDANUR 0 TUR 2 16½ 14½ 2,00 2
71 70 DAĞTEKİN KIYMET NADİDE 0 TUR 2 13½ 12 2,50 0
72 80 ÇETİN SELÇUK 0 TUR 1½ 21½ 18½ 5,00 1
73 62 TÜRKER HATİCE 1253 TUR 1½ 21 18 3,00 1
74 24 ÜSTÜNDAĞ NEFİSE MELİS 1735 TUR 1 22½ 19 2,00 1
75 48 KOÇAK DİLAN 1440 TUR 1 20 17½ 3,00 1
76 85 ŞEKEROĞLU ENES 0 TUR 1 16 14 2,00 1
77 75 KÜÇÜKBAŞKAN YUSUF 0 TUR 1 16 14 0,00 0
78 77 TAŞDEMİR DOĞA SELİN 0 TUR 1 14½ 12½ 0,00 0
79 57 TATLIKALP ÖNDER 1323 TUR 0 21 17½ 0,00 0
83 İNAL NİLÜFER 0 TUR 0 21 17½ 0,00 0
81 71 DEMİRCİ SELEN 0 TUR 0 19 16 0,00 0
76 ORAL DENİZ ALPER 0 TUR 0 19 16 0,00 0
83 81 ÖZBIYIK ARDA 0 TUR 0 18 15 0,00 0
84 61 CAN ARDA BERK 1258 TUR 0 17½ 15 0,00 0
85 82 İBİŞ HÜSEYİN 0 TUR 0 17 14½ 0,00 0
Ara
Cevapla




Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi