19. TROYA ULUSLARARASI SATRANÇ TURNUVASI
#3
19th INTERNATIONAL TROY OPEN CHESS TOURNAMENT
Open

Organizatör(ler) : ÇANAKKALE İL TEMSİLCİLİĞİ
Turnava direktörü : Turgut TUNCA
Bas hakem : FA Fahri KARABAY
Sehir : Anafartalar Spor Salonu ÇANAKKALE
Rating-Ø : 1795
Tarih : 06.08.2011 'e 14.08.2011

Alfabetik liste

No. isim NRtg IRtg FED
1 AKBABA Mithat 1853 1778 TUR
2 AKDOGAN Alperen 1683 0 TUR
3 AKGÜN Kaan 1761 1701 TUR
4 AKINCI Muzaffer Ege 2012 1886 TUR
5 AKPULAT Dogan 1776 1855 TUR
6 AKSOY Atilla 1857 1851 TUR
7 AKSOY Ayca F 1686 1678 TUR
8 FM AL KHATTAB Ghassan M Ali Ajme 0 2177 IRQ
9 ALAOGLU Niyazi Bekirhan 1693 1707 TUR
10 ALBAYRAK Kerem 1908 1878 TUR
11 ALEV Gonulden Seda F 1747 1597 TUR
12 ALİGİL Fadli 1978 0 TUR
13 ALTIN Cem 1676 1704 TUR
14 ALTIN Halis 1741 1814 TUR
15 ALTUNBAY Onder 1376 0 TUR
16 IM ANNABERDIEV Meilis 0 2459 TKM
17 APAYDIN Fethİ 2271 2198 TUR
18 ARABACIOGLU Cosku Deniz 1606 0 TUR
19 ARAT Ufuk Sezen 2143 2080 TUR
20 ARAT Umut Baris 2011 1854 TUR
21 ASAN Elvan F 1810 1812 TUR
22 ASIKUZUN Berkay 1977 1842 TUR
23 ATMAN Berkan 2061 1970 TUR
24 AY Talha 1765 0 TUR
25 AYAZMALI Gizem F 1522 0 TUR
26 IM AZALADZE Shota 0 2436 GEO
27 GM BAGATUROV Giorgi 0 2459 GEO
28 BAKAN Erkan 1582 1640 TUR
29 BAL Enes Emre 1750 1763 TUR
30 BASARAN Bahadir 1683 0 TUR
31 BASKURT Serkan 1746 1834 TUR
32 BAŞAR Onur 1692 0 TUR
33 BAYCAN Alper 1947 1821 TUR
34 BAYLAV Bartu 1851 1743 TUR
35 BERKÜN Denİz Can 2106 2028 TUR
36 BEŞBUDAK Özgür 1534 0 TUR
37 BILYAP Enis 2194 2141 TUR
38 BIRCEK Ahmet 1625 0 TUR
39 BOLAT Ahmet 2212 2075 TUR
40 BOLUKBASI Bora 1657 1679 TUR
41 BOSTANCI Ensar 0 0 TUR
42 BUCAK Mehmet 1456 0 TUR
43 BURCU Cagatay 2028 1861 TUR
44 BURNECKAS Yunus 2000 1920 TUR
45 BÜKER Muhİttİn 2098 2073 TUR
46 CAGLAR Sila F 1099 0 TUR
47 CAN Bahtİyar 1409 0 TUR
48 CANBULAN Arda 1952 1780 TUR
49 CANTURK Murat 1510 0 TUR
50 CARKCIOGLU Serkan 1437 0 TUR
51 CAVUSOGLU Alper 1631 1641 TUR
52 CELIK Abdullah 1767 1596 TUR
53 CIFTCI Ukay 1190 0 TUR
54 CIGDEMOGLU Zaven 1753 1882 TUR
55 CIL Hasan 1690 0 TUR
56 CINGOZ Ozan 1863 1764 TUR
57 CUBUKCU Berkin 1679 0 TUR
58 DAL Ibrahim 1507 0 TUR
59 DALGAR Hakki Berat 1635 0 TUR
60 DEMIR Mustafa Hilmi 2004 1988 TUR
61 DEMIR Utku Deniz 1617 0 TUR
62 DEMIR Zeki 1973 1944 TUR
63 DEMIRALP Murat 2127 2097 TUR
64 DOGANTUG Ahmet Ismail 2172 2219 TUR
65 DOĞAN Halit 1407 1427 TUR
66 DONMEZ Yusuf 2169 2125 TUR
67 DUMAN Aydin 2276 2188 TUR
68 DUMAN Nihal F 1823 1835 TUR
69 DURMAZ Ayca Fatma F 1908 1825 TUR
70 EDEN Yagiz 1935 1756 TUR
71 EMINOV Orkhan 2215 2245 TUR
72 ERDEM Atakan 1796 1714 TUR
73 EREN Uygar 0 0 TUR
74 ERIM Engin 1808 1847 TUR
75 ERKE Mustafa Yigit 1903 1907 TUR
76 ERMIS Ali Can 1360 0 TUR
77 ERSOZ Celalettin 1542 1645 TUR
78 ERTAN Can 2283 2201 TUR
79 ESEN Ekİncan 1110 0 TUR
80 FAZLA Onder Zafer 1830 1837 TUR
81 GELAZONIA Parmen 0 2307 GEO
82 GOCMEN Ozlem F 0 0 TUR
83 GOKAY Ali Ekber 1555 0 TUR
84 GOKGIRAY Ilkutay 1666 1778 TUR
85 GOKSEL Doga Cihan 2297 2281 TUR
86 GOR Onur 2922 1926 TUR
87 GRIGORIEV Armen 0 2308 GEO
88 GUGULASHVILI Tamaz 0 2101 GEO
89 GULERDIL Yagiz 1739 0 TUR
90 GULES Cihan 1720 1723 TUR
91 GULTEN Erman 1816 1839 TUR
92 GUNDOGDU Kubat 1711 0 TUR
93 GUNES Adem 1691 1686 TUR
94 GURBUZ Duygu F 1252 0 TUR
95 GURSEL Tarik Gokcem 1594 0 TUR
96 GUVEN Baris 1993 1856 TUR
97 GÜVENDİK Canberk 1509 0 TUR
98 HATİPOGLU Metİn 1945 1869 TUR
99 IKIS Ihsan 1577 1578 TUR
100 IKIS Melih Firat 1953 1866 TUR
101 INKAYA Mustafa 1922 1912 TUR
102 İPEK Suat Şükrü 1840 0 TUR
103 KARA Can 1781 1725 TUR
104 KARAKAS Egemen Ahmet 1813 1911 TUR
105 KARAKURT Fahrİ 1901 1882 TUR
106 KARAOKCU Erkin 1949 1976 TUR
107 KARAOKCU Korcan 1573 0 TUR
108 KARAOMEROGLU Ozgur 1796 0 TUR
109 KARCIOGLU Ilayda Elif F 1375 0 TUR
110 KAVACIK Ahmet 1884 1857 TUR
111 WCM KAYA Emel F 2030 2024 TUR
112 KAYA Taner 1538 0 TUR
113 KAYMAZ Lena Nur F 1579 0 TUR
114 KEREM Halil Ozgun 1468 0 TUR
115 KERIGAN Demre 2307 2197 TUR
116 KESGIN Halit Kaan 1708 0 TUR
117 KESKIN Cengiz 1664 1645 TUR
118 KHELAIA Giorgi 0 2102 GEO
119 KILIC Yucel 1171 0 TUR
120 KILINC Goksel 1538 0 TUR
121 KOC Ilkay 2096 2116 TUR
122 KOÇ Süleyman Sarp 2018 2037 TUR
123 KOKSAL Recep 1963 1920 TUR
124 KORKMAZ Necmettİn 2230 2189 TUR
125 KOSE Serkan 2182 2150 TUR
126 KÖKSAL Ege 2058 2034 TUR
127 KURTOĞLU Ümit 1492 0 TUR
128 KURU Ferhat 1819 1640 TUR
129 KUTLU Turgut Can 1652 1647 TUR
130 LAABI CHIAN Majid 2101 2142 IRI
131 LOMSADZE Davit 0 2357 GEO
132 MANSUROGLU Nur 1329 0 TUR
133 MARASLI Tutku Kahraman 2234 2209 TUR
134 MENKEN Ekin 1402 0 TUR
135 MENZI Nezihe Ezgi F 1938 1875 TUR
136 METİN Mehmet 2278 2166 TUR
137 FM MOHANNAD Farhan 2195 2256 JOR
138 MUFTUOGLU Musa Emin 1832 0 TUR
139 MUTLU Ayhan 1912 1949 TUR
140 NALBANTOGLU Hulki 2096 2020 TUR
141 NAS Muhammed Akif Bahaddin 1671 1638 TUR
142 GM ODEEV Handszar 0 2405 TKM
143 OKUŞ Melİh 2062 1893 TUR
144 ONAL Umut 1481 0 TUR
145 ONCU Tugce F 1354 0 TUR
146 ONEM Cem 2075 2005 TUR
147 ONTURK Senan Utku 1796 1608 TUR
148 OZEN Deniz 1783 0 TUR
149 OZENIR Ekin Baris 1391 0 TUR
150 ÖZALP Burak 2061 1910 TUR
151 ÖZKARA Hasan Can 1785 1730 TUR
152 PEKTAS Yigit 1405 0 TUR
153 POLAT Ferit 1814 0 TUR
154 POLATEL Ali 2225 2131 TUR
155 ROMI Izak 2126 2083 TUR
156 RZAYEV Askar Aliakbar Oglu 2089 2038 AZE
157 Sahin Meliha F 0 0 TUR
158 SALEPCI Osman Firat 2179 2154 TUR
159 SALT Ilayda F 1712 0 TUR
160 SAMAVAT Mehrdad 2106 2080 IRI
161 SARI Yasin 2008 1800 TUR
162 SATICI Aydin 1959 1858 TUR
163 SENGUL Cengiz 2279 2225 TUR
164 SENTURK Muhammed Atakan 1550 0 TUR
165 SEVGI Volkan 2026 1912 TUR
166 IM SHALAMBERIDZE Akaki 0 2327 GEO
167 GM SHANAVA Konstantine 0 2535 GEO
168 SIMSEK Deniz 1297 0 TUR
169 SOYDAN Busra F 1867 1750 TUR
170 SOYSAL Serkan 2021 1831 TUR
171 SUGAN Deniz Ekin 1693 1797 TUR
172 IM SULASHVILI Malkhaz 0 2476 GEO
173 SÜMER Gün 2014 1837 TUR
174 ŞAHİN Özgün 1843 1704 TUR
175 TAHAOGLU Ugur Barkin 1925 1857 TUR
176 TAKTAK Yasar Olcay 1503 0 TUR
177 TARLABASI Emirhan 1581 0 TUR
178 TASAN Mehmet Askin 2042 2015 TUR
179 TASCI Onur 1874 1646 TUR
180 TIRAK Mert 1788 1696 TUR
181 TOPCU Yaprak Pinar F 1623 1435 TUR
182 TUNCER Tuna 1880 1726 TUR
183 TURKUCU Eyup 1445 1432 TUR
184 UCAN Mehmet Ilter 1381 0 TUR
185 ULUSAL Mehmet Haci 1739 0 TUR
186 ULUSOY Nisan F 1803 1578 TUR
187 UNVER Cumali 2104 2016 TUR
188 UYANIK Ulaş 1583 0 TUR
189 UZUNOGLU Efe Kerem 2164 2064 TUR
190 ÜNLÜTÜRK Ethem Kiliç 1632 0 TUR
191 YAPICI Kadİr Gökberk 2015 1885 TUR
192 YASAR Muhammet Alperen 1495 1718 TUR
193 YASER Taweel 0 2128 SYR
194 YASSIBAG Ipek Asli F 1441 1458 TUR
195 YAVER Faİk Emre 1881 1752 TUR
196 YAVUZ Umit 1408 1506 TUR
197 YAZAR Hakan 1721 0 TUR
198 YAZDANI Naser 1725 1802 IRI
199 YELKEN Mustafa 2003 2053 TUR
200 YIGNAK Metin 1365 0 TUR
201 YILDIRIM Muharrem 1962 0 TUR
202 YILDIZ Erol 0 0 TUR
203 YILMAZ Baler 1979 1868 TUR
204 FM YILMAZYERLİ Mert 2403 2318 TUR
205 YURTSEVEN Melih 2127 2098 TUR
Ara
Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
[Konu Başlığı Yok] - Yazar: firatsalepci - 14-07-2011, 23:11
[Konu Başlığı Yok] - Yazar: Abidin Ünal - 06-08-2011, 23:40
[Konu Başlığı Yok] - Yazar: Abidin Ünal - 06-08-2011, 23:45



Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi