7. İzmir Uluslararası Açık Satranç Turnuvası
#1
7. İzmir Uluslararası Açık Satranç Turnuvası' nın duyurusu yapıldı.

Tüzük ve Başvuru için http://izmir.tsf.org.tr/satranc/turnuva/...turnuvasi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
● T a ş l a r ı · y e r i n d e n · o y n a t m a · z a m a n ı  !
Cevapla
#2
http://izmir.tsf.org.tr/satranc/turnuva/...turnuvasi/

ve

http://izmiropen2008.tsf.org.tr/componen...1/lang,tr/

adreslerinden takip edebilirsiniz.

4 tur sonundaki sıralama;

7.İzmir International Open Chess Tournement


Tournament Director : Selçuk BÜYÜKVURAL

Chief or supervising arbiter : Erdem Etem UÇARKUŞ

Arbiter : Fahri KARABAY

Town : Halkapınar Sports Center İzmir/Türkiye


Date : 2008/08/30 To 2008/09/09


Rank after round 4


Rank SNo. Name NRtg IRtg FED Pts BH. BH. SB. vict
1 6 IM MAGALASHVILI DAVIT 0 2480 GEO 4 6 9 11,00 4
2 1 GM GUREVICH MIKHAIL 2635 2631 TUR 4 6 8½ 10,50 4
4 IM JOJUA DAVIT 0 2488 GEO 4 6 8½ 10,50 4
29 FM SOOZANKAR AMIR MOHAMMAD 0 2225 IRI 4 6 8½ 10,50 4
5 13 FM YILMAZ MUSTAFA 2242 2362 TUR 4 6 8½ 10,00 4
6 5 IM SANIKIDZE TORNIKE 0 2486 GEO 4 6 8 10,00 4
7 IM ESEN BARIS 2510 2448 TUR 4 6 8 10,00 4
8 IM ANNABERDIEV MEILIS 0 2444 TKM 4 6 8 10,00 4
9 18 IM PURTSELADZE MAKA 0 2300 GEO 4 6 8 9,00 4
10 2 GM ATALIK SUAT 2624 2585 TUR 4 5½ 7½ 8,50 4
11 17 GRIGORIEV ARMEN 0 2314 GEO 3½ 6½ 9½ 10,25 3
12 15 WGM MAMEDJAROVA ZEINAB 0 2326 AZE 3½ 6½ 9½ 8,25 3
13 9 GM ANNAGELDYEV ORAZLY 0 2434 TKM 3½ 6 8½ 8,00 3
14 32 FM MOHANNAD FARHAN 0 2214 JOR 3½ 6 8 8,25 3
15 3 IM SULASHVILI MALKHAZ 0 2499 GEO 3½ 6 8 7,75 3
40 SENGUL CENGIZ 2193 2146 TUR 3½ 6 8 7,75 3
17 16 FM SECER ATA 2377 2320 TUR 3½ 5½ 8 8,75 3
18 34 FM ATAMAN ALPER EFE 2259 2198 TUR 3½ 5½ 7 6,25 3
19 14 WIM BATSIASHVILI NINO 0 2349 GEO 3½ 5 7 7,75 3
20 24 REYHAN DOGAN HEVAL 2288 2248 TUR 3½ 5 7 7,25 3
25 DOGANTUG AHMET ISMAIL 2235 2246 TUR 3½ 5 7 7,25 3
22 27 WIM YILDIZ BETUL CEMRE 2251 2236 TUR 3½ 5 7 6,75 3
23 20 WGM MAMEDJAROVA TURKAN 0 2285 AZE 3 7 9½ 7,50 3
24 26 WIM TOPEL ZEHRA 2230 2240 TUR 3 7 9½ 6,50 3
25 11 GM ODEEV HANDSZAR 0 2422 TKM 3 7 9 7,00 3
19 IM KLINOVA MASHA 0 2290 ISR 3 7 9 7,00 3
22 FM BAKR JWAN 0 2269 SYR 3 7 9 7,00 3
23 KELER FARUK 2261 2256 TUR 3 7 9 7,00 3
29 81 CM ALI MARANDI CEMIL CAN 1797 1809 TUR 3 7 9 6,00 3
30 21 FM HAMAD AHMAD 0 2276 SYR 3 6½ 8½ 6,50 3
31 78 CM SANAL VAHAP 1949 1814 TUR 3 6½ 8½ 6,25 2
32 28 WIM GAVASHELI ANA 0 2230 GEO 3 6½ 8½ 6,00 3
47 NALBANTOGLU HASAN HULKI 2073 2029 TUR 3 6½ 8½ 6,00 3
34 54 WFM BAYAT SHOHREH 0 1991 IRI 3 6½ 8½ 5,50 3
35 30 FIRAT BURAK 2213 2219 TUR 3 6 8 6,00 3
33 RAES A 0 2201 SYR 3 6 8 6,00 3
41 VALANSI AVRAM ALBER 2217 2142 TUR 3 6 8 6,00 3
42 BILYAP ENIS 2210 2138 TUR 3 6 8 6,00 3
44 SIRIN ATAKAN 2114 2107 TUR 3 6 8 6,00 3
83 YILMAZ BALER 1864 1794 TUR 3 6 8 6,00 3
41 105 ISTANBULLUOGLU OZGUR 1885 0 TUR 3 6 8 5,50 3
42 49 DOGAN NAZMI CAN 2107 2024 TUR 3 6 8 5,00 3
51 AYDOGDU ERKMEN 2052 2007 TUR 3 6 8 5,00 3
70 KOMUT BURAK 1939 1855 TUR 3 6 8 5,00 3
75 ERSOY EMRE 1676 1834 TUR 3 6 8 5,00 3
46 37 AKCAN UMIT 2200 2153 TUR 3 5½ 7½ 6,75 2
47 53 AKYILDIZ BARIS 0 1994 TUR 3 5½ 7½ 6,00 3
48 84 GUMUSTAS ILGAZ 1896 1764 TUR 3 5½ 7½ 5,50 3
49 87 TIRMAN BARIS 1919 1705 TUR 3 5½ 7½ 5,00 3
150 SELCUK TEMMUZ 1653 0 TUR 3 5½ 7½ 5,00 3
153 KOKSAL EGE 1648 0 TUR 3 5½ 7½ 5,00 3
52 10 IM MORCHIASHVILI BACHANA 0 2427 GEO 3 5 7 6,50 3
53 57 CATALKILIC OZGUR 2068 1953 TUR 3 5 7 6,50 2
54 65 UNVER CUMALI 2087 1901 TUR 3 5 7 6,00 3
55 60 CM YUKSEL ATILLA KOKSAL 2022 1936 TUR 3 5 7 5,50 3
68 KOC OMER TARIK 1847 1861 TUR 3 5 7 5,50 3
57 12 ABASOV NIJAT AZAD 0 2369 AZE 3 5 7 5,00 3
88 ARSLAN ERDEM 1737 1704 TUR 3 5 7 5,00 3
59 64 KARAGOZ AYDIN BARAN 1840 1921 TUR 3 5 6½ 5,00 3
60 48 EMIROGLU CANKUT 2046 2028 TUR 3 5 6½ 4,50 3
69 KARABAYIR MUSTAFA YILMAZ 1874 1858 TUR 3 5 6½ 4,50 3
62 167 UNLU MEHMET NUSRET 1611 0 TUR 3 4½ 6 3,50 3
63 67 SOP SELEN 2013 1870 TUR 3 4 6 5,00 3
64 79 KOMUT KAAN 1852 1813 TUR 2½ 7 10 5,75 2
65 50 ERGONEN ARDA 1847 2008 TUR 2½ 7 9½ 6,25 2
66 52 SIPAHIOGLU IRMAK 2040 2006 TUR 2½ 7 9 5,25 2
67 95 YILMAZ HUSEYIN 1757 1552 TUR 2½ 7 9 4,75 2
68 62 TOPALOGLU HAYATI 1821 1930 TUR 2½ 7 8½ 4,25 2
69 39 FM ULKER ATES 2152 2147 TUR 2½ 6½ 9 5,75 2
70 99 CAPAN OZAN 1986 0 TUR 2½ 6½ 8 2,75 2
71 73 DASTAN BATUHAN 1900 1846 TUR 2½ 6½ 7½ 3,25 2
72 43 NIKZABAN EHSAN 0 2108 IRI 2½ 6 8½ 5,75 2
59 UYGUR SINAN 1801 1942 TUR 2½ 6 8½ 5,75 2
74 61 COBAN MENDERES 1879 1930 TUR 2½ 6 8½ 5,50 2
75 55 UYGUR ONUR 1882 1988 TUR 2½ 6 8½ 4,75 2
76 35 GURBANZADE ERKIN 0 2193 AZE 2½ 6 7 3,00 2
77 100 KILICOGLU MALKOC 1936 0 TUR 2½ 5½ 8 5,75 2
78 116 SEMERCI MUSTAFA 1811 0 TUR 2½ 5½ 8 5,50 1
79 122 AYDEMIR DENIZ 1769 0 TUR 2½ 5½ 8 5,25 2
80 31 WIM UMUDOVA NARGIZ 0 2219 AZE 2½ 5½ 7½ 5,25 2
81 246 BASSEL CHARAF 0 0 LIB 2½ 5½ 7½ 5,00 2
82 56 TASDELEN DENIZ MURAT 1960 1977 TUR 2½ 5½ 7½ 4,75 2
83 38 ALASLAR DEVRIM 2171 2148 TUR 2½ 5½ 7½ 4,25 2
66 BUYUKASIK DIYAP 1893 1888 TUR 2½ 5½ 7½ 4,25 2
94 CALISKAN VAHDET 1850 1600 TUR 2½ 5½ 7½ 4,25 2
194 KARABULUT UTKU CEM 1535 0 TUR 2½ 5½ 7½ 4,25 2
87 108 ACIKGOZ ATAKAN 1850 0 TUR 2½ 5½ 7 3,00 2
88 132 CELIK BULENT UGUR 1730 0 TUR 2½ 5½ 7 2,75 2
89 247 BEHRAVAN SHAHRIYAR 0 0 IRI 2½ 5 7 4,75 2
90 120 DIRIL ISIL 1795 0 TUR 2½ 5 6½ 4,25 2
91 58 SERPIL TURGAY SECKIN 1830 1943 TUR 2½ 5 6½ 3,75 2
92 136 MIKAYILOV ILKİN 1711 0 TUR 2½ 5 6½ 2,75 2
93 126 ARDA TAMER 1756 0 TUR 2½ 5 6 3,25 2
94 266 TAREK MODALLAL 0 0 LIB 2½ 4½ 6½ 4,00 2
95 103 YURTSEVEN MELIH 1910 0 TUR 2½ 4½ 6½ 3,25 2
96 45 GOKPINAR EMIN 2117 2106 TUR 2½ 4½ 6 3,75 2
63 ERIM ENGIN 1777 1930 TUR 2½ 4½ 6 3,75 2
98 174 PAK KARDELEN 1593 0 TUR 2½ 4½ 6 2,50 2
99 151 ALYAZ MURAT CAN 1652 0 TUR 2½ 4½ 5½ 4,25 2
100 36 WIM BASHKITE VIKTORIA 0 2157 EST 2 7 9½ 4,00 2
101 71 CILOGLU DOGU 1640 1852 TUR 2 7 9 3,00 2
74 HEPSAYAR MERT 1745 1837 TUR 2 7 9 3,00 2
144 ADALI KAGAN 1682 0 TUR 2 7 9 3,00 2
104 76 ALKAN SUKRU 1888 1824 TUR 2 7 8 2,00 2
141 ALEV GONULDEN SEDA 1690 0 TUR 2 7 8 2,00 2
142 TUREK ISMET 1689 0 TUR 2 7 8 2,00 2
107 259 MOHAMMADI HUSEYIN 0 0 IRI 2 6½ 9½ 4,00 2
108 161 PAK OZGE 1631 0 TUR 2 6½ 8½ 3,50 2
109 82 AKBABA MITHAT 1787 1800 TUR 2 6½ 8½ 3,00 2
112 KARADENIZ BAHRI 1832 0 TUR 2 6½ 8½ 3,00 2
111 77 OKUS MELIH 1909 1822 TUR 2 6½ 8 2,50 2
140 OZOY AKIN 1694 0 TUR 2 6½ 8 2,50 2
113 149 OZTURK NECMI 1667 0 TUR 2 6½ 7½ 2,00 2
163 GUMUS GONENC 1625 0 TUR 2 6½ 7½ 2,00 2
115 254 HASAN MAAMOON 0 0 SYR 2 6 8½ 4,50 2
116 118 BILICI MEHMET 1805 0 TUR 2 6 8½ 3,50 2
117 89 KUZUCU OSMAN ONUR 1895 1691 TUR 2 6 8 3,00 2
90 SUZAN MEHMET 1772 1685 TUR 2 6 8 3,00 2
119 113 GURSEL MEHMET CAGRI 1821 0 TUR 2 6 8 2,00 2
120 152 SUMER OGEDAY 1652 0 TUR 2 6 7½ 2,50 2
121 114 AKINCI MUZAFFER EGE 1820 0 TUR 2 6 7½ 1,50 2
122 86 INCI HASAN CAN 1808 1709 TUR 2 6 7 2,00 2
91 BOZKURT ATİLLA 2042 1672 TUR 2 6 7 2,00 2
115 DEVIREN ERDI 1812 0 TUR 2 6 7 2,00 2
127 SIMSEK SUATCAN 1751 0 TUR 2 6 7 2,00 2
143 CAKIROGLU METIN 1686 0 TUR 2 6 7 2,00 2
158 UYSAL UTKAN ALP 1635 0 TUR 2 6 7 2,00 2
159 OLGUN SUKRU EFE 1634 0 TUR 2 6 7 2,00 2
129 80 SANAL SUNA 1676 1813 TUR 2 6 7 1,50 2
156 GULER EREN CAN 1637 0 TUR 2 6 7 1,50 2
131 98 OCAKACAN DENIZ 1987 0 TUR 2 6 7 1,00 2
165 OTLES ONUR 1617 0 TUR 2 6 7 1,00 2
166 YAVRU DENIZ 1612 0 TUR 2 6 7 1,00 2
176 ALKAN CEYDA 1589 0 TUR 2 6 7 1,00 2
180 ASLAN ZIVER 1581 0 TUR 2 6 7 1,00 2
136 175 TEMEL CAN 1593 0 TUR 2 5½ 7½ 4,00 2
137 109 TAS ARIF EMRE 1847 0 TUR 2 5½ 7½ 3,00 2
111 AKYUZ ALPDOGAN 1833 0 TUR 2 5½ 7½ 3,00 2
139 101 HAZAR DENIZ 1928 0 TUR 2 5½ 7½ 2,25 1
140 130 BILGILI MEHMET BERKAN 1736 0 TUR 2 5½ 7½ 2,00 2
141 129 ALPHAN BARIS 1736 0 TUR 2 5½ 7 2,00 2
142 104 KARACA EMRAH 1893 0 TUR 2 5½ 6½ 3,00 2
143 72 SOYLEMEZ CANSU 1924 1849 TUR 2 5½ 6½ 2,00 2
110 KANCA ARMAGAN 1845 0 TUR 2 5½ 6½ 2,00 2
160 UYAN ONUR 1634 0 TUR 2 5½ 6½ 2,00 2
178 GULBAY OMER DENIZ 1589 0 TUR 2 5½ 6½ 2,00 2
147 133 GOK IRFAN 1724 0 TUR 2 5½ 6½ 1,00 2
169 YILMAZ ATAKAN 1610 0 TUR 2 5½ 6½ 1,00 2
149 117 SEYHAN MURAT 1811 0 TUR 2 5 7 4,00 2
150 234 BILEN ENIS 1270 0 TUR 2 5 7 3,50 1
151 258 KARATAS KURSAT 0 0 TUR 2 5 7 3,00 2
152 46 MESKHI TEONA 0 2085 GEO 2 5 6½ 3,00 1
153 93 BERKMAN CEM 1877 1615 TUR 2 5 6½ 2,75 1
154 131 ULUG ATAKAN 1732 0 TUR 2 5 6½ 2,50 2
155 177 EDEN YAĞIZ 1589 0 TUR 2 5 6½ 2,25 1
156 147 EREN ORHUN CANER 1673 0 TUR 2 5 6 2,25 1
157 146 ORAKCI MURATCAN 1675 0 TUR 2 5 6 2,00 2
155 TURKOGLU DERIN 1638 0 TUR 2 5 6 2,00 2
193 AKYILDIZ MURAT 1535 0 TUR 2 5 6 2,00 2
160 172 GULAY AYÇA NURIYE 1599 0 TUR 2 5 6 2,00 1
161 102 PATEL YESIM 1917 0 TUR 2 5 6 1,00 2
189 VATANSEVER BUSE 1551 0 TUR 2 5 6 1,00 2
163 244 ANNAREJEPOV GURBANGELDI 0 0 TKM 2 4½ 6½ 3,00 2
164 124 OZUSTA OZGUN 1766 0 TUR 2 4½ 6 2,50 2
137 AKDAS TUTKU DORUK 1701 0 TUR 2 4½ 6 2,50 2
214 DEMIRTAS ONUR BERK 1441 0 TUR 2 4½ 6 2,50 2
167 128 VATANSEVER BERK 1746 0 TUR 2 4½ 5½ 2,00 2
168 DENIZ ERDOGAN 1610 0 TUR 2 4½ 5½ 2,00 2
169 179 EVRENSAY MEHMET CEVDET 1585 0 TUR 2 4½ 5½ 1,50 2
170 195 YAKICI GUNAY 1535 0 TUR 2 4½ 5½ 1,00 2
171 186 AVCI DOGAC 1565 0 TUR 2 4½ 5 0,50 2
172 157 OZATES MERT 1637 0 TUR 2 4 5 2,00 2
192 SAYIN METE BEHLUL 1537 0 TUR 2 4 5 2,00 2
174 201 TASCI ONUR 1519 0 TUR 2 4 5 1,00 2
175 121 MENZI NEZİHE EZGI 1787 0 TUR 2 3½ 4½ 2,00 2
176 92 GUNDUZ CEMAL 1653 1671 TUR 1½ 6½ 8 1,75 1
177 119 GUVEN BARIS 1796 0 TUR 1½ 6 8 1,00 1
178 139 DIRIL DOGUS 1694 0 TUR 1½ 6 7½ 1,75 1
179 170 YALCIN OZGUN 1605 0 TUR 1½ 6 7½ 0,75 1
180 196 OZGEN TUGCE 1532 0 TUR 1½ 5½ 7½ 3,00 1
181 164 AKGUL BEYZA 1621 0 TUR 1½ 5½ 7½ 1,00 1
182 183 KARSU EGEMEN 1574 0 TUR 1½ 5½ 7 1,75 1
183 197 KAYA ARMAN 1530 0 TUR 1½ 5 7½ 2,75 1
184 260 NIZAMOGLU ABDULLAH 0 0 TUR 1½ 5 7 2,75 1
271 ZIYA IBRAHIMLI 0 0 TUR 1½ 5 7 2,75 1
186 134 SAHIN OZGUN 1718 0 TUR 1½ 5 6½ 1,25 1
187 200 KARAOGLAN KIVANC 1519 0 TUR 1½ 5 6½ 0,75 1
188 221 SAHIN ZEKAYI 1426 0 TUR 1½ 5 6 1,00 1
189 96 OZCAN KEREM 1706 1523 TUR 1½ 4½ 6½ 2,75 1
190 125 BUYUKESMELI IBRAHIM CAN 1764 0 TUR 1½ 4½ 6½ 2,00 1
191 171 AYBEK EZGI YESIM 1602 0 TUR 1½ 4½ 6 1,75 1
192 253 GURTEKIN EMRE 0 0 TUR 1½ 4½ 6 1,50 1
193 188 BURAN PINAR 1558 0 TUR 1½ 4½ 6 1,25 1
194 138 MUTLU BATUHAN 1700 0 TUR 1 6½ 8½ 1,00 1
195 106 ALBAY KORAYCAN 1857 0 TUR 1 6 8 2,50 1
196 224 BOLUKBASI BORA 1385 0 TUR 1 6 8 0,00 1
197 145 ILHAN YAGMUR 1676 0 TUR 1 6 7½ 1,00 1
198 85 ERSOZ BARTU 1650 1713 TUR 1 5½ 7½ 2,00 1
135 ERCIHAN ERSUN 1715 0 TUR 1 5½ 7½ 2,00 1
200 190 SEPETCIOGLU ATA 1544 0 TUR 1 5½ 7½ 1,50 1
201 185 GOVER RASIT 1567 0 TUR 1 5½ 7½ 1,00 1
202 97 MESE MURAT BARIŞ 1596 1472 TUR 1 5½ 7½ 0,00 1
216 AYDIN GULIS 1436 0 TUR 1 5½ 7½ 0,00 1
218 OKUMUS HAKKI BURAK 1434 0 TUR 1 5½ 7½ 0,00 1
205 154 KARAGOZ GÜLNUR HELIN 1643 0 TUR 1 5½ 6½ 1,25 0
206 263 PALA OSMAN 0 0 TUR 1 5 7 2,00 1
207 198 KACAR HURKAN 1529 0 TUR 1 5 7 1,00 1
208 187 AYAZ MURSEL SINAN 1563 0 TUR 1 5 7 0,00 1
206 YAKICI IREM 1489 0 TUR 1 5 7 0,00 1
207 ERTAN SERKAN 1486 0 TUR 1 5 7 0,00 1
225 AKYAVAS TOGAY CAN 1384 0 TUR 1 5 7 0,00 1
212 162 EGE IRMAK 1627 0 TUR 1 5 6½ 1,00 1
241 AKILLILAR PINAR 1134 0 TUR 1 5 6½ 1,00 1
214 184 AYKOL CAN 1568 0 TUR 1 5 6½ 0,00 1
215 204 BURAN SEHER 1504 0 TUR 1 5 6 0,00 1
212 BORI EKIN SUKRU 1454 0 TUR 1 5 6 0,00 1
215 KAYA YIGIT 1440 0 TUR 1 5 6 0,00 1
218 243 ACLAN ATAHAN 0 0 TUR 1 4½ 6½ 2,00 1
219 181 ONTURK SENAN UTKU 1580 0 TUR 1 4½ 6½ 1,00 1
191 YOLAL SENA GOKCEN 1543 0 TUR 1 4½ 6½ 1,00 1
221 173 CEVRE SIMA 1594 0 TUR 1 4½ 6½ 0,00 1
199 GUL MERT SAMIL 1520 0 TUR 1 4½ 6½ 0,00 1
233 KARADENİZ CANUTKU 1286 0 TUR 1 4½ 6½ 0,00 1
224 261 OZDEMIR UGUR 0 0 TUR 1 4½ 5½ 1,00 1
225 203 KILIC EMRE 1505 0 TUR 1 4½ 5½ 0,00 1
210 PAK KENAN 1464 0 TUR 1 4½ 5½ 0,00 1
232 GOKERKAN CEM KAAN 1297 0 TUR 1 4½ 5½ 0,00 1
228 228 CALISKAN SONER 1354 0 TUR 1 4 6 2,00 1
229 248 CAKIRTAS ALPASLAN 0 0 TUR 1 4 6 1,50 0
230 182 GIRAY EFE 1576 0 TUR 1 4 6 1,00 1
223 OZCAN BORA 1386 0 TUR 1 4 6 1,00 1
252 FAYDALI TUGAY 0 0 TUR 1 4 6 1,00 1
255 HOCALAR METIN 0 0 TUR 1 4 6 1,00 1
234 202 ATICI ZEKI 1507 0 TUR 1 4 6 0,00 1
208 OZGUR ELIF 1473 0 TUR 1 4 6 0,00 1
211 BUYUKBURC KUTLUHAN 1462 0 TUR 1 4 6 0,00 1
219 DANACI TURHAN CAN 1430 0 TUR 1 4 6 0,00 1
230 AYAZMALI GIZEM 1324 0 TUR 1 4 6 0,00 1
239 269 VOLKAN KAAN DENIZ 0 0 TUR 1 4 5½ 2,00 0
240 123 EVRAN MUHİTTİN 1766 0 TUR 1 4 5 1,00 1
262 OZTURK BUGRA 0 0 TUR 1 4 5 1,00 1
242 213 HOCALAR OZGE 1453 0 TUR 1 4 5 0,00 1
226 AYDIN HASAN BORA 1372 0 TUR 1 4 5 0,00 1
227 BERIK GALIP SINA 1357 0 TUR 1 4 5 0,00 1
231 AKIN ARDA TANBAY 1304 0 TUR 1 4 5 0,00 1
246 209 KAZ RASIM EMRE 1464 0 TUR 1 3½ 4½ 0,00 1
229 CENIKLI ALPARSLAN 1346 0 TUR 1 3½ 4½ 0,00 1
248 217 KUCUKALIOGLU KAAN 1434 0 TUR ½ 4 6 1,00 0
249 264 SEMERCI EGEMEN 0 0 TUR ½ 4 5½ 0,75 0
250 237 ELDEMIR GOKSU 1242 0 TUR 0 5½ 7 0,00 0
251 148 GURCAN ABDULLAH ERKAN 1671 0 TUR 0 5½ 5½ 0,00 0
252 251 ERAYAS KAAN 0 0 TUR 0 4½ 5½ 0,00 0
267 TORUN EGE MURAT 0 0 TUR 0 4½ 5½ 0,00 0
270 YORUK BARIS OGUN 0 0 TUR 0 4½ 5½ 0,00 0
255 239 BUYUKBURC KARDELEN NIL 1194 0 TUR 0 4 6 0,00 0
256 240 KADIROGLU EKINSU 1177 0 TUR 0 4 5½ 0,00 0
257 235 KURT ERTEM CAN 1270 0 TUR 0 4 5 0,00 0
245 BALCI AHMET 0 0 TUR 0 4 5 0,00 0
250 ELDEMIR CANSU 0 0 TUR 0 4 5 0,00 0
260 236 OKTAR OZGUR SONAT 1264 0 TUR 0 3½ 4½ 0,00 0
242 KESGİN HALIT KAAN 1081 0 TUR 0 3½ 4½ 0,00 0
256 INAÇ GOKDENIZ 0 0 TUR 0 3½ 4½ 0,00 0
268 TURKMEN MERT 0 0 TUR 0 3½ 4½ 0,00 0
264 265 SOKMEN ERSIN 0 0 TUR 0 3 4 0,00 0
265 205 AMUŞ OZGUR ALP 1491 0 TUR 0 2½ 2½ 0,00 0
220 YILMAZ RUZGAR 1428 0 TUR 0 2½ 2½ 0,00 0
267 238 GULGOR KADIR 1237 0 TUR 0 2 2 0,00 0
257 KALELI ONDER 0 0 TUR 0 2 2 0,00 0
269 107 SALMAN MEMET 1854 0 TUR 0 1½ 1½ 0,00 0
249 DINCER SEHMUS 0 0 TUR 0 1½ 1½ 0,00 0
271 222 TURK MEHMET 1396 0 TUR 0 ½ ½ 0,00 0


Turnuva Programı:

1. TUR 16:00


2. TUR 31 Ağustos 2008 Pazar 10:00


3. TUR 16:30


4. TUR 01 Eylül 2008 Pazartesi 16:00


5. TUR 02 Eylül 2008 Salı 16:00


6. TUR 03 Eylül 2008 Çarşamba 16:00


7. TUR 04 Eylül 2008 Perşembe 16:00


8. TUR 05 Eylül 2008 Cuma 16:00


9. TUR 06 Eylül 2008 Cumartesi 16:00


10. TUR 07 Eylül 2008 Pazar 10.00


Kapanış Töreni 17:30



Selamlar sevgiler
Ara
Cevapla




Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi