08-06-2010, 23:52
[code]CET2730a CET_Antalya_TUR 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Arasan 11.7 4cpu 2689 +125 **** ½1½1 1001 0111 0½11 1½10 1½1½ ½1½½ 18.5/28
2 N2 0.4 2703 +19 ½0½0 **** 0½11 0½11 ½101 1010 01½½ 10½1 15.0/28
3 Cyrano 0.6b17 JA 2694 +4 0110 1½00 **** 0½01 0101 ½101 ½101 0½1½ 14.0/28 195.00
4 Hermann 2.3 4cpu 2704 -7 1000 1½00 1½10 **** ½11½ 1010 ½½01 ½01½ 14.0/28 191.00
5 Amyan 1.72 w 2703 -5 1½00 ½010 1010 ½00½ **** 10½1 ½101 0111 14.0/28 188.25
6 Sloppy 0.2.0 JA 2703 -18 0½01 0101 ½010 0101 01½0 **** 1½10 011½ 13.5/28 185.25
7 Bug2 1.6.2 2693 -6 0½0½ 10½½ ½010 ½½10 ½010 0½01 **** 1111 13.5/28 176.75
8 Cito 1.5.0 w 2694 -111 ½0½½ 01½0 1½0½ ½10½ 1000 100½ 0000 **** 9.5/28
[/code]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Arasan 11.7 4cpu 2689 +125 **** ½1½1 1001 0111 0½11 1½10 1½1½ ½1½½ 18.5/28
2 N2 0.4 2703 +19 ½0½0 **** 0½11 0½11 ½101 1010 01½½ 10½1 15.0/28
3 Cyrano 0.6b17 JA 2694 +4 0110 1½00 **** 0½01 0101 ½101 ½101 0½1½ 14.0/28 195.00
4 Hermann 2.3 4cpu 2704 -7 1000 1½00 1½10 **** ½11½ 1010 ½½01 ½01½ 14.0/28 191.00
5 Amyan 1.72 w 2703 -5 1½00 ½010 1010 ½00½ **** 10½1 ½101 0111 14.0/28 188.25
6 Sloppy 0.2.0 JA 2703 -18 0½01 0101 ½010 0101 01½0 **** 1½10 011½ 13.5/28 185.25
7 Bug2 1.6.2 2693 -6 0½0½ 10½½ ½010 ½½10 ½010 0½01 **** 1111 13.5/28 176.75
8 Cito 1.5.0 w 2694 -111 ½0½½ 01½0 1½0½ ½10½ 1000 100½ 0000 **** 9.5/28
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT