10-06-2010, 13:36
[code]CET2732a CET_Antalya_TUR 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Twisted Logic 080620 w 2647 +287 **** 0111 ½1½0 1111 1011 1111 1111 11½1 23.5/28
2 Bug2 1.6.4 w 2650 +126 1000 **** 0111 1101 ½111 1011 1½½½ 0111 19.0/28 234.75
3 Hermann 2.4 4cpu 2647 +129 ½0½1 1000 **** 1001 011½ 1111 1111 111½ 19.0/28 217.25
4 Glaurung 090123U 2645 +2 0000 0010 0110 **** ½11½ 0111 01½½ 1011 14.0/28
5 Pepito 1.59.2 JA 2646 -23 0100 ½000 100½ ½00½ **** 0½1½ 1111 0111 13.0/28
6 Crimson 1.0 w 2647 -115 0000 0100 0000 1000 1½0½ **** 0111 110½ 9.5/28
7 Brutus 7.2B w 2635 -160 0000 0½½½ 0000 10½½ 0000 1000 **** 0111 7.5/28
8 Yace 0.99.79 w 2659 -221 00½0 1000 000½ 0100 1000 001½ 1000 **** 6.5/28
[/code]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Twisted Logic 080620 w 2647 +287 **** 0111 ½1½0 1111 1011 1111 1111 11½1 23.5/28
2 Bug2 1.6.4 w 2650 +126 1000 **** 0111 1101 ½111 1011 1½½½ 0111 19.0/28 234.75
3 Hermann 2.4 4cpu 2647 +129 ½0½1 1000 **** 1001 011½ 1111 1111 111½ 19.0/28 217.25
4 Glaurung 090123U 2645 +2 0000 0010 0110 **** ½11½ 0111 01½½ 1011 14.0/28
5 Pepito 1.59.2 JA 2646 -23 0100 ½000 100½ ½00½ **** 0½1½ 1111 0111 13.0/28
6 Crimson 1.0 w 2647 -115 0000 0100 0000 1000 1½0½ **** 0111 110½ 9.5/28
7 Brutus 7.2B w 2635 -160 0000 0½½½ 0000 10½½ 0000 1000 **** 0111 7.5/28
8 Yace 0.99.79 w 2659 -221 00½0 1000 000½ 0100 1000 001½ 1000 **** 6.5/28
[/code]
IECC 2246, MAPEJK 2300, DESC 2213
Best regards, iyi günler, mfSG, HT
Best regards, iyi günler, mfSG, HT